January 16, 2010
Penn State-Ashenfelter Track (Banked)
- University Park, PA
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony Hobwana | JR-3 | Pittsburgh | 6.84 | 5.00 | 7.66 |
| 2 | Greg Mock | SR-4 | Lock Haven | 6.9 | 7.7 | 8.1 |
| 2 | Junior Burnett | Unattached | 6.9 | 8.9 | 8.9 | |
| 4 | Samuel Perkins | SR-4 | Pittsburgh | 6.92 | 6.16 | 5.75 |
| 5 | Kadeem Hunter | FR-1 | Georgetown | 6.96 | 5.22 | 7.17 |
| 6 | Steve Werner | SO-2 | Rutgers | 7.01 | 7.01 | 5.89 |
| 7 | Idris Kasumu | SO-2 | Pittsburgh | 7.09 | 5.53 | 7.45 |
| 8 | Andrew Ahart | JR-3 | Cornell | 7.12 | 5.70 | 5.06 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony Hobwana | JR-3 | Pittsburgh | 7.95 | 6.85 | 8.57 |
| 2 | Samuel Perkins | SR-4 | Pittsburgh | 7.59 | 6.96 | 5.08 |
| 3 | Kadeem Hunter | FR-1 | Georgetown | 6.89 | 7.03 | 7.74 |
| 3 | Greg Mock | SR-4 | Lock Haven | 7.53 | 7.03 | 8.65 |
| 5 | Junior Burnett | Unattached | 8.59 | 7.04 | 5.50 | |
| 6 | Idris Kasumu | SO-2 | Pittsburgh | 9.25 | 7.11 | 8.96 |
| 7 | Steve Werner | SO-2 | Rutgers | 7.07 | 7.14 | 9.21 |
| 8 | Andrew Ahart | JR-3 | Cornell | 6.15 | 7.15 | 5.94 |
| 9 | Kevin Wilbank | SO-2 | Pittsburgh | 7.31 | 7.16 | 6.23 |
| 9 | Matthew Rendina | JR-3 | Seton Hall | 7.59 | 7.16 | 6.09 |
| 11 | Alan Hill | JR-3 | Penn | 8.75 | 7.17 | 8.18 |
| 12 | Jedidiah Adarquah-Yiadon | FR-1 | Cornell | 8.33 | 7.18 | 5.96 |
| 13 | Carbinere Whyte | SR-4 | Morgan State | 6.91 | 7.19 | 6.91 |
| 14 | Jake Rachiele | FR-1 | Albany | 6.4 | 7.2 | 6.3 |
| 14 | Joshua Kirkpatrick | SR-4 | Cornell | 6.4 | 7.2 | 5.1 |
| 14 | Nick Morrisey | Senior | Delaware TC | 7.8 | 7.2 | 9.1 |
| 17 | Mike Demko | SR-4 | Rutgers | 5.64 | 7.22 | 5.06 |
| 17 | Emunael Mpanduki | FR-1 | Penn State | 5.64 | 7.22 | 8.02 |
| 19 | Tony Armstead | SO-2 | St. Francis (Pa.) | 7.81 | 7.23 | 7.60 |
| 19 | Issa Connel | FR-1 | St. Francis (Pa.) | 8.10 | 7.23 | 8.68 |
| 19 | Bruno Hortelano-Roig | FR-1 | Cornell | 7.09 | 7.23 | 9.33 |
| 22 | Patrick Foley | FR-1 | Penn | 5.66 | 7.25 | 8.05 |
| 23 | Theo James | Sophomore | Delaware TC | 9.08 | 7.26 | 9.30 |
| 23 | Salifu Cham | JR-3 | Morgan State | 7.41 | 7.26 | 8.06 |
| 25 | Collin Manning | FR-1 | Penn State | 7.08 | 7.29 | 5.40 |
| 26 | Raphael Bapiste | Unattached | 8.0 | 7.3 | 9.3 | |
| 27 | Kyle Hackett | Junior | Delaware TC | 7.27 | 7.34 | 9.25 |
| 28 | Jacob Librizzi | SO-2 | Penn State | 5.15 | 7.35 | 8.38 |
| 29 | Lamar Gaines | Freshman | Delaware TC | 8.31 | 7.42 | 7.57 |
| 30 | Asjon Alford | SO-2 | Seton Hall | 9.33 | 7.46 | 7.76 |
| 31 | Jeremy Sinclair | SR-4 | Penn | 5.86 | 7.51 | 8.04 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony Hobwana | JR-3 | Pittsburgh | 6.99 | 5.83 | 7.88 | 6.85 |
| 13 | Carbinere Whyte | SR-4 | Morgan State | 5.76 | 5.47 | 6.04 | 7.19 |
| 14 | Jake Rachiele | FR-1 | Albany | 6.6 | 5.1 | 6.3 | 7.2 |
| 23 | Theo James | Sophomore | Delaware TC | 6.54 | 5.81 | 6.68 | 7.26 |
| 23 | Salifu Cham | JR-3 | Morgan State | 6.97 | 9.30 | 5.23 | 7.26 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kevin Wilbank | SO-2 | Pittsburgh | 6.45 | 7.67 | 7.16 | 5.23 |
| 9 | Matthew Rendina | JR-3 | Seton Hall | 8.31 | 8.17 | 7.16 | 8.52 |
| 14 | Joshua Kirkpatrick | SR-4 | Cornell | 5.2 | 8.7 | 7.2 | 6.3 |
| 19 | Tony Armstead | SO-2 | St. Francis (Pa.) | 9.33 | 6.15 | 7.23 | 8.97 |
| 19 | Issa Connel | FR-1 | St. Francis (Pa.) | 6.37 | 5.64 | 7.23 | 6.08 |
| 28 | Jacob Librizzi | SO-2 | Penn State | 8.24 | 8.60 | 7.35 | 6.77 |
| 29 | Lamar Gaines | Freshman | Delaware TC | 5.87 | 5.20 | 7.42 | 6.01 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Perkins | SR-4 | Pittsburgh | 6.96 | 5.36 | 6.06 | 6.76 | 7.10 |
| 3 | Kadeem Hunter | FR-1 | Georgetown | 7.03 | 7.88 | 6.54 | 8.72 | 5.21 |
| 7 | Steve Werner | SO-2 | Rutgers | 7.14 | 7.14 | 8.00 | 8.86 | 6.79 |
| 11 | Alan Hill | JR-3 | Penn | 7.17 | 9.33 | 8.68 | 8.03 | 7.89 |
| 12 | Jedidiah Adarquah-Yiadon | FR-1 | Cornell | 7.18 | 5.17 | 5.25 | 8.62 | 7.26 |
| 17 | Mike Demko | SR-4 | Rutgers | 7.22 | 6.29 | 6.43 | 6.07 | 8.74 |
| 27 | Kyle Hackett | Junior | Delaware TC | 7.34 | 6.54 | 6.90 | 6.76 | 7.42 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Greg Mock | SR-4 | Lock Haven | 7.03 | 8.16 | 6.19 |
| 8 | Andrew Ahart | JR-3 | Cornell | 7.15 | 6.08 | 7.44 |
| 22 | Patrick Foley | FR-1 | Penn | 7.25 | 6.02 | 9.07 |
| 25 | Collin Manning | FR-1 | Penn State | 7.29 | 5.25 | 5.25 |
| 26 | Raphael Bapiste | Unattached | 7.3 | 9.1 | 8.6 | |
| 30 | Asjon Alford | SO-2 | Seton Hall | 7.46 | 7.31 | 9.40 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Junior Burnett | Unattached | 7.11 | 6.90 | 5.92 | 7.47 | 7.04 | |
| 6 | Idris Kasumu | SO-2 | Pittsburgh | 9.03 | 5.55 | 7.68 | 5.48 | 7.11 |
| 14 | Nick Morrisey | Senior | Delaware TC | 5.9 | 7.7 | 7.7 | 9.1 | 7.2 |
| 17 | Emunael Mpanduki | FR-1 | Penn State | 6.86 | 9.17 | 5.42 | 7.51 | 7.22 |
| 19 | Bruno Hortelano-Roig | FR-1 | Cornell | 7.02 | 8.54 | 7.81 | 6.22 | 7.23 |
| 31 | Jeremy Sinclair | SR-4 | Penn | 7.14 | 7.21 | 8.04 | 7.29 | 7.51 |