April 14-17, 2004
Kansas Outdoor (Retired) - Lawrence, KS
Men's Sprint Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloud County | 2:54.50 | 4:02.69 | 4:00.69 | 2:46.48 | 4:14.73 | 3:20.57 | 10 | |
2 | Eastern Illinois | 2:31.71 | 3:17.43 | 2:42.10 | 2:35.87 | 2:37.95 | 3:27.82 | 8 | |
3 | Kansas City KS | 3:52.23 | 3:04.11 | 3:31.31 | 3:20.85 | 3:10.39 | 3:29.21 | 6 | |
4 | SE Missouri | 3:02.16 | 2:51.69 | 2:32.84 | 3:12.62 | 3:18.91 | 3:29.37 | 4 | |
5 | Fort Hays State | 4:05.28 | 3:04.49 | 4:01.09 | 3:33.84 | 2:28.85 | 3:29.64 | 2 | |
6 | Northern Colorado | 3:58.47 | 3:52.14 | 2:44.61 | 4:00.58 | 3:01.49 | 3:31.03 | 1 | |
7 | Oklahoma State | 3:29.82 | 3:46.78 | 2:45.32 | 2:55.91 | 2:36.84 | 3:31.94 | - | |
8 | Johnson County | 3:55.92 | 3:49.55 | 3:34.67 | 3:26.17 | 4:36.31 | 3:32.54 | - | |
9 | Southwestern | 3:35.69 | 3:10.06 | 3:07.93 | 3:35.69 | 3:14.33 | 3:33.55 | - | |
10 | Concordia College | 3:21.88 | 3:52.27 | 4:11.81 | 4:37.85 | 4:05.29 | 3:37.07 | - | |
11 | Coe College | 3:06.63 | 4:12.50 | 4:14.69 | 4:25.67 | 3:13.22 | 3:39.56 | - | |
12 | Augsburg | 3:14.16 | 2:41.06 | 3:51.67 | 3:51.67 | 3:40.63 | 3:40.63 | - | |
13 | St. Olaf College | 4:07.43 | 3:56.29 | 3:07.25 | 4:11.89 | 2:58.33 | 3:42.91 | - | |
0 | Wisconsin Milwaukee | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | Wichita State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | Monmouth College | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | North Dakota State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | Benedictine | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's Sprint Medley Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
10 | Concordia College | 3:37.07 | - | |
12 | Augsburg | 3:40.63 | - | |
13 | St. Olaf College | 3:42.91 | - | |
0 | Benedictine | NT | - |
Men's Sprint Medley Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
4 | SE Missouri | 3:29.37 | 4 | |
8 | Johnson County | 3:32.54 | - | |
9 | Southwestern | 3:33.55 | - | |
11 | Coe College | 3:39.56 | - | |
0 | North Dakota State | NT | - | |
0 | Wisconsin Milwaukee | NT | - | |
0 | Monmouth College | NT | - |
Men's Sprint Medley Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloud County | 2:46.48 | 4:04.70 | 3:12.55 | 3:20.57 | 2:50.49 | 2:22.41 | 10 | |
2 | Eastern Illinois | 3:11.20 | 3:46.53 | 3:42.37 | 3:27.82 | 3:36.14 | 3:17.43 | 8 | |
3 | Kansas City KS | 2:55.74 | 3:06.20 | 3:12.48 | 3:29.21 | 3:04.11 | 2:39.00 | 6 | |
5 | Fort Hays State | 2:49.81 | 3:44.32 | 3:50.61 | 3:29.64 | 4:11.57 | 4:28.34 | 2 | |
6 | Northern Colorado | 2:50.94 | 3:12.04 | 2:53.05 | 3:31.03 | 4:17.46 | 3:05.71 | 1 | |
7 | Oklahoma State | 3:42.54 | 4:24.93 | 3:25.59 | 3:31.94 | 3:14.99 | 3:10.75 | - | |
0 | Wichita State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |