April 15-17, 2010
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA
Men 200m Dash Open University/Open
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Herrera | FR-1 | Cal Poly | 17.31 | 18.99 | 21.10 | 26.38 |
|
2 | Allah Laryea-Akrong | FR-1 | Utah Valley | 14.82 | 16.52 | 21.17 | 20.96 |
|
3 | Dominic Artis | SR-4 | South Dakota | 21.74 | 15.13 | 21.31 | 19.40 |
|
4 | David Reid | JR-3 | Cal St. Northridge | 23.31 | 17.54 | 21.38 | 25.23 |
|
5 | Kevin Jackson | FR-1 | North Dakota St. | 23.15 | 27.01 | 21.43 | 27.65 |
|
6 | Nate Brunette | FR-1 | UTSA | 15.01 | 23.36 | 21.43 | 21.22 |
|
7 | Allante Battle | SO-2 | Arizona State | 25.09 | 18.66 | 21.44 | 21.87 |
|
8 | Ray Miller | SR-4 | Arizona State | 19.77 | 26.01 | 21.49 | 17.41 |
|
9 | Dominic McGiffert | JR-3 | Cal St. Los Angeles | 24.10 | 18.50 | 21.51 | 21.30 |
|
10 | Bryan Luther | SO-2 | Cal St. Fullerton | 27.11 | 21.73 | 21.51 | 26.03 |
|
11 | Bradley Ike | SR-4 | Cal St. Northridge | 20.45 | 15.71 | 21.52 | 19.37 |
|
12 | Evan Taylor | FR-1 | Northern Colorado | 15.50 | 24.54 | 21.52 | 16.57 |
|
13 | Marlon Murray | JR-3 | Washington St. | 25.67 | 18.77 | 21.57 | 16.40 |
|
14 | Gavin Robertson | FR-1 | Wisconsin | 22.68 | 15.12 | 21.60 | 22.04 |
|
15 | John Lamb | SR-4 | Arkansas-Little Rock | 24.21 | 20.10 | 21.61 | 20.10 |
|
16 | Reindell Cole | JR-3 | Cal St. Northridge | 19.68 | 23.35 | 21.62 | 25.73 |
|
17 | Rohan Stewart | SO-2 | British Columbia | 22.92 | 18.16 | 21.62 | 19.25 |
|
18 | Demond Burns | SO-2 | Arkansas-Little Rock | 16.87 | 22.49 | 21.62 | 25.73 |
|
19 | Andrew Nathan | SO-2 | British Columbia | 24.45 | 16.44 | 21.63 | 20.12 |
|
20 | Brett Blanshan | FR-1 | Washington St. | 24.25 | 15.38 | 21.65 | 22.95 |
|
21 | Victor Chin | FR-1 | Florida Int'l | 16.48 | 26.45 | 21.68 | 16.26 |
|
22 | Michael Davis | JR-3 | Cal St. Bakersfield | 24.95 | 26.68 | 21.69 | 23.65 |
|
23 | Dennison Long | FR-1 | Florida Int'l | 18.25 | 20.86 | 21.72 | 26.94 |
|
24 | Eric Capelle | SO-2 | Boise State | 20.12 | 23.19 | 21.87 | 26.69 |
|
25 | Uzor Udensi | FR-1 | Air Force | 19.04 | 16.85 | 21.88 | 20.35 |
|
26 | Willie Gault | HSI International | 26.04 | 26.26 | 21.88 | 18.16 |
|
|
27 | Bryan Adams | FR-1 | UC Riverside | 20.38 | 22.57 | 21.91 | 26.30 |
|
28 | Chas Demers | JR-3 | Wisconsin | 27.25 | 24.61 | 21.97 | 17.58 |
|
29 | Eric Russell | Sophomore | Unattached | 16.94 | 23.09 | 21.99 | 24.19 |
|
30 | Antoine Harrison | SO-2 | Colorado St. | 21.81 | 15.43 | 22.03 | 24.90 |
|
31 | Sean Jackson | SO-2 | USC | 25.15 | 24.93 | 22.06 | 17.87 |
|
32 | Sam Michener | SR-4 | Idaho | 15.47 | 25.85 | 22.09 | 18.78 |
|
33 | Kevin Fashola | SO-2 | UC Riverside | 23.74 | 24.85 | 22.18 | 26.62 |
|
34 | Josh Heck | JR-3 | Northern Arizona | 23.08 | 21.08 | 22.19 | 19.09 |
|
35 | Anthony Yakovich | FR-1 | Western Oregon | 15.55 | 21.77 | 22.21 | 22.88 |
|
36 | Bojurie Rogers-wright | Junior | Unattached | 15.79 | 26.69 | 22.24 | 22.24 |
|
37 | Sean Ferrera | SO-2 | UC Riverside | 24.28 | 18.71 | 22.27 | 25.39 |
|
38 | Ben Santos | SR-4 | Cal St. Northridge | 27.48 | 20.78 | 22.34 | 16.31 |
|
39 | Sulaiman Sayyid | SR-4 | Colorado St. | 25.28 | 26.18 | 22.37 | 21.26 |
|
40 | Marcus Marbrey | SR-4 | UC Riverside | 15.70 | 19.51 | 22.42 | 23.10 |
|
41 | Angel Lomeli | Baja California Sur | 24.04 | 23.36 | 22.46 | 28.08 |
|
|
42 | Joe Pearson | SR-4 | UC Irvine | 23.72 | 15.82 | 22.59 | 26.66 |
|
43 | Matt Holtfrerich | FR-1 | Northern Arizona | 21.25 | 18.54 | 22.60 | 17.41 |
|
44 | DeAndrae Woods | SO-2 | Cal St. Fullerton | 22.74 | 22.06 | 22.74 | 24.79 |
|
45 | Brian Fox | JR-3 | Colorado St. | 26.63 | 17.53 | 22.76 | 17.07 |
|
Men 200m Dash Open University/Open Section 1
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Herrera | FR-1 | Cal Poly | 18.57 | 21.10 | 21.53 | 24.90 | 27.43 | 23.64 |
2 | Allah Laryea-Akrong | FR-1 | Utah Valley | 16.09 | 21.17 | 23.29 | 21.60 | 16.94 | 20.54 |
6 | Nate Brunette | FR-1 | UTSA | 15.01 | 21.43 | 15.01 | 22.72 | 19.08 | 23.36 |
7 | Allante Battle | SO-2 | Arizona State | 19.51 | 21.44 | 23.16 | 24.45 | 27.23 | 25.30 |
8 | Ray Miller | SR-4 | Arizona State | 25.36 | 21.49 | 24.72 | 16.77 | 26.65 | 16.34 |
13 | Marlon Murray | JR-3 | Washington St. | 27.40 | 21.57 | 15.32 | 25.67 | 20.71 | 21.79 |
17 | Rohan Stewart | SO-2 | British Columbia | 23.14 | 21.62 | 16.22 | 21.19 | 18.81 | 18.81 |
18 | Demond Burns | SO-2 | Arkansas-Little Rock | 24.43 | 21.62 | 22.49 | 19.46 | 15.14 | 27.68 |
Men 200m Dash Open University/Open Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bryan Luther | SO-2 | Cal St. Fullerton | 21.51 | 17.64 | 25.60 | 17.00 |
11 | Bradley Ike | SR-4 | Cal St. Northridge | 21.52 | 21.31 | 19.37 | 24.54 |
30 | Antoine Harrison | SO-2 | Colorado St. | 22.03 | 18.29 | 25.78 | 17.19 |
39 | Sulaiman Sayyid | SR-4 | Colorado St. | 22.37 | 19.24 | 28.64 | 26.85 |
Men 200m Dash Open University/Open Section 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dominic McGiffert | JR-3 | Cal St. Los Angeles | 20.87 | 18.93 | 21.51 |
12 | Evan Taylor | FR-1 | Northern Colorado | 21.95 | 26.04 | 21.52 |
15 | John Lamb | SR-4 | Arkansas-Little Rock | 16.21 | 25.50 | 21.61 |
20 | Brett Blanshan | FR-1 | Washington St. | 24.04 | 22.95 | 21.65 |
21 | Victor Chin | FR-1 | Florida Int'l | 16.26 | 27.75 | 21.68 |
22 | Michael Davis | JR-3 | Cal St. Bakersfield | 25.82 | 22.34 | 21.69 |
25 | Uzor Udensi | FR-1 | Air Force | 17.95 | 23.20 | 21.88 |
28 | Chas Demers | JR-3 | Wisconsin | 28.57 | 25.71 | 21.97 |
Men 200m Dash Open University/Open Section 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dominic Artis | SR-4 | South Dakota | 21.31 | 18.54 |
5 | Kevin Jackson | FR-1 | North Dakota St. | 21.43 | 25.93 |
19 | Andrew Nathan | SO-2 | British Columbia | 21.63 | 22.72 |
29 | Eric Russell | Sophomore | Unattached | 21.99 | 16.72 |
32 | Sam Michener | SR-4 | Idaho | 22.09 | 26.73 |
45 | Brian Fox | JR-3 | Colorado St. | 22.76 | 25.50 |
Men 200m Dash Open University/Open Section 5
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Gavin Robertson | FR-1 | Wisconsin | 21.60 | 22.47 |
16 | Reindell Cole | JR-3 | Cal St. Northridge | 21.62 | 22.92 |
24 | Eric Capelle | SO-2 | Boise State | 21.87 | 27.12 |
26 | Willie Gault | HSI International | 21.88 | 24.29 | |
27 | Bryan Adams | FR-1 | UC Riverside | 21.91 | 26.08 |
35 | Anthony Yakovich | FR-1 | Western Oregon | 22.21 | 20.88 |
36 | Bojurie Rogers-wright | Junior | Unattached | 22.24 | 17.80 |
42 | Joe Pearson | SR-4 | UC Irvine | 22.59 | 21.92 |
Men 200m Dash Open University/Open Section 6
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Reid | JR-3 | Cal St. Northridge | 21.38 | 21.60 | 19.89 | 22.88 |
31 | Sean Jackson | SO-2 | USC | 22.06 | 17.65 | 20.96 | 25.37 |
37 | Sean Ferrera | SO-2 | UC Riverside | 22.27 | 18.04 | 26.28 | 28.29 |
43 | Matt Holtfrerich | FR-1 | Northern Arizona | 22.60 | 24.41 | 22.38 | 19.89 |
Men 200m Dash Open University/Open Section 7
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Dennison Long | FR-1 | Florida Int'l | 26.94 | 21.72 | 25.63 |
33 | Kevin Fashola | SO-2 | UC Riverside | 24.40 | 22.18 | 20.19 |
34 | Josh Heck | JR-3 | Northern Arizona | 17.09 | 22.19 | 18.64 |
38 | Ben Santos | SR-4 | Cal St. Northridge | 25.47 | 22.34 | 20.33 |
40 | Marcus Marbrey | SR-4 | UC Riverside | 21.75 | 22.42 | 21.53 |
41 | Angel Lomeli | Baja California Sur | 28.53 | 22.46 | 21.57 | |
44 | DeAndrae Woods | SO-2 | Cal St. Fullerton | 22.52 | 22.74 | 17.74 |