March 27, 2010
Tennessee Tech - Cookeville, TN
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | David Prince | Unattached | 10.40 | 13.87 | 12.38 | 9.78 | - | |
0 | Blake Leeper | Unattached | 13.82 | 14.71 | 12.79 | 16.25 | - | |
1 | Jamaree Gordon | JR-3 | Kentucky State | 12.31 | 9.54 | 11.09 | 14.20 | 10 |
2 | Sean Delisser | SO-2 | Alabama A&M | 9.35 | 9.80 | 11.26 | 11.94 | 8 |
3 | Worlie Johnson | SR-4 | Tennessee St. | 14.78 | 12.17 | 11.37 | 11.03 | 6 |
4 | Johnnie Poole | SO-2 | Tennessee St. | 12.64 | 10.92 | 11.49 | 10.80 | 5 |
5 | Xavier Walton | JR-3 | Tennessee St. | 14.12 | 12.96 | 11.57 | 13.08 | 3.5 |
5 | Micah Poole | FR-1 | Tennessee St. | 10.65 | 9.26 | 11.57 | 9.49 | 3.5 |
7 | Julian Mallory | JR-3 | Tennessee St. | 11.24 | 9.15 | 11.58 | 12.86 | 2 |
8 | Davin Walker | SR-4 | Kentucky State | 8.64 | 11.67 | 11.67 | 14.71 | 1 |
9 | Darius McDaniel | SO-2 | Alabama A&M | 13.90 | 14.72 | 11.68 | 8.65 | - |
10 | Jason Dixon | JR-3 | Alabama A&M | 8.71 | 13.30 | 12.09 | 10.89 | - |
11 | Markeith Price | SO-2 | Tennessee St. | 11.02 | 8.60 | 12.10 | 9.44 | - |
12 | Mike Brown | FR-1 | Alabama A&M | 10.34 | 13.86 | 12.60 | 13.99 | - |
Avian Hughes | SO-2 | Tennessee St. | NT | NT | NT | NT | - | |
Rodney Darden | FR-1 | Tennessee St. | NT | NT | NT | NT | - | |
Chris Anthony | FR-1 | Alabama A&M | NT | NT | NT | NT | - | |
Troy Bland | JR-3 | Kentucky State | NT | NT | NT | NT | - | |
Derrick Young | SO-2 | Kentucky State | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaree Gordon | JR-3 | Kentucky State | 11.54 | 14.31 | 11.09 | 10.32 | 10 |
2 | Sean Delisser | SO-2 | Alabama A&M | 11.15 | 14.08 | 11.26 | 13.63 | 8 |
3 | Worlie Johnson | SR-4 | Tennessee St. | 11.15 | 12.28 | 11.37 | 10.35 | 6 |
7 | Julian Mallory | JR-3 | Tennessee St. | 13.09 | 12.28 | 11.58 | 14.13 | 2 |
8 | Davin Walker | SR-4 | Kentucky State | 8.99 | 11.09 | 11.67 | 12.02 | 1 |
Derrick Young | SO-2 | Kentucky State | NT | NT | NT | NT | - | |
Chris Anthony | FR-1 | Alabama A&M | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | David Prince | Unattached | 12.38 | - | |
4 | Johnnie Poole | SO-2 | Tennessee St. | 11.49 | 5 |
5 | Xavier Walton | JR-3 | Tennessee St. | 11.57 | 3.5 |
9 | Darius McDaniel | SO-2 | Alabama A&M | 11.68 | - |
Troy Bland | JR-3 | Kentucky State | NT | - | |
Rodney Darden | FR-1 | Tennessee St. | NT | - | |
Avian Hughes | SO-2 | Tennessee St. | NT | - |
Men's 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | Blake Leeper | Unattached | 12.79 | - | |
5 | Micah Poole | FR-1 | Tennessee St. | 11.57 | 3.5 |
10 | Jason Dixon | JR-3 | Alabama A&M | 12.09 | - |
11 | Markeith Price | SO-2 | Tennessee St. | 12.10 | - |
12 | Mike Brown | FR-1 | Alabama A&M | 12.60 | - |