January 28, 2011
Reggie Lewis Center
- Roxbury, MA
200m (Banked)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Emerole | JR-3 | Hartford | 49.23 | 41.85 | 54.16 | 10 |
| 2 | Aaron Radden | SO-2 | Central Connecticut | 49.36 | 38.01 | 1:02.69 | 8 |
| 3 | Taylor Fitzgerald | SR-4 | Williams | 50.16 | 35.62 | 45.65 | 6 |
| 4 | Jabulani Blyden | SO-2 | Williams | 50.21 | 1:01.26 | 51.22 | 5 |
| 5 | Alex Shapiro | FR-1 | Northeastern | 50.58 | 47.55 | 44.51 | 4 |
| 6 | Mike Vatti | JR-3 | Bentley | 50.93 | 38.71 | 1:02.14 | 3 |
| 7 | Richard Fusco | JR-3 | Williams | 51.10 | 43.95 | 55.19 | 2 |
| 8 | Cameron Stevens | FR-1 | Maine | 51.22 | 37.39 | 53.27 | 1 |
| 9 | Legairre Radden | FR-1 | Central Connecticut | 51.43 | 49.89 | 49.38 | - |
| 10 | Edward Greene | FR-1 | UMass Amherst | 51.48 | 54.57 | 37.58 | - |
| 11 | Andre Gary | SR-4 | Amherst | 51.57 | 54.15 | 1:02.92 | - |
| 12 | Andrew Reed | JR-3 | Amherst | 51.75 | 55.38 | 1:05.21 | - |
| 13 | PAULIE LOWTHER | SO-2 | Wesleyan | 51.88 | 38.40 | 52.92 | - |
| 14 | Gabriel Dano | JR-3 | New Hampshire | 51.94 | 43.11 | 1:00.77 | - |
| 15 | Christopher Greene | FR-1 | UMass Amherst | 52.11 | 41.69 | 52.11 | - |
| 16 | Ryan Budd | FR-1 | Central Connecticut | 52.20 | 52.20 | 39.15 | - |
| 17 | JACK PACELLE | SO-2 | Wesleyan | 52.21 | 46.99 | 1:04.22 | - |
| 18 | ERNEST WINGATE | FR-1 | Wesleyan | 52.30 | 54.92 | 50.21 | - |
| 19 | Raheen Bush | SR-4 | Vermont | 52.49 | 47.25 | 37.80 | - |
| 20 | Taylor Perkins | SR-4 | Amherst | 52.63 | 56.32 | 47.90 | - |
| 21 | Howard Manly | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 52.68 | 36.88 | 41.09 | - |
| 22 | Anthony Gentles | SO-2 | Northeastern | 52.81 | 1:08.13 | 49.65 | - |
| 23 | Austin Davis | FR-1 | Vermont | 53.29 | 43.70 | 47.97 | - |
| 24 | Christopher Janczyk | SR-4 | New Hampshire | 53.40 | 54.47 | 52.87 | - |
| 25 | Brian Tino | SR-4 | UMass Amherst | 53.43 | 40.61 | 39.01 | - |
| 26 | Eric Stys | FR-1 | New Hampshire | 53.48 | 39.58 | 1:03.65 | - |
| 27 | Tim Walant | SR-4 | Bentley | 53.62 | 56.31 | 1:00.06 | - |
| 28 | Brad Mattocks | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 53.88 | 44.72 | 58.73 | - |
| 29 | Elijah Boles | SO-2 | Central Connecticut | 54.15 | 41.16 | 40.08 | - |
| 30 | Moe Mascary | Roxbury Community College | 54.43 | 49.54 | 1:00.97 | - | |
| 31 | Josh Mahoney | SO-2 | Bentley | 54.52 | 38.71 | 44.71 | - |
| 32 | JAMES DOTTIN | SO-2 | Wesleyan | 54.81 | 44.40 | 1:11.26 | - |
| 33 | Shawn Paquin | SR-4 | Bentley | 55.39 | 1:00.93 | 48.19 | - |
| 34 | Grant Nolan | SO-2 | Bentley | 55.71 | 50.70 | 53.49 | - |
| 35 | Andrew Foley | JR-3 | Bentley | 55.76 | 1:03.01 | 57.99 | - |
| 36 | KYLE SHIN | SR-4 | Wesleyan | 56.44 | 46.28 | 50.80 | - |
| 37 | Mark Legare | FR-1 | Holy Cross | 56.56 | 1:08.44 | 50.91 | - |
| 38 | Matthew McCormick | FR-1 | Holy Cross | 56.58 | 1:11.29 | 41.87 | - |
| 39 | Pierre Marcelin | Roxbury Community College | 56.63 | 58.90 | 57.77 | - | |
| 40 | Robert Keilig | FR-1 | Holy Cross | 56.93 | 1:14.01 | 1:10.03 | - |
| 41 | SHANE BERNARD | FR-1 | Wesleyan | 57.92 | 49.82 | 51.55 | - |
| 42 | Amenawon Johnson | FR-1 | Holy Cross | 58.06 | 51.68 | 1:04.45 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Emerole | JR-3 | Hartford | 49.23 | 1:01.05 | 54.16 | 1:03.02 | 44.80 | 57.60 | 10 |
| 2 | Aaron Radden | SO-2 | Central Connecticut | 49.36 | 42.95 | 54.79 | 57.26 | 45.91 | 54.79 | 8 |
| 3 | Taylor Fitzgerald | SR-4 | Williams | 50.16 | 1:00.70 | 42.14 | 1:00.20 | 43.64 | 47.66 | 6 |
| 4 | Jabulani Blyden | SO-2 | Williams | 50.21 | 56.24 | 45.70 | 51.22 | 1:04.77 | 56.24 | 5 |
| 5 | Alex Shapiro | FR-1 | Northeastern | 50.58 | 54.63 | 39.96 | 1:02.22 | 59.69 | 1:02.72 | 4 |
| 7 | Richard Fusco | JR-3 | Williams | 51.10 | 59.28 | 52.13 | 1:04.90 | 38.33 | 54.17 | 2 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mike Vatti | JR-3 | Bentley | 38.71 | 56.03 | 50.93 | 1:04.18 | 3 |
| 8 | Cameron Stevens | FR-1 | Maine | 1:00.44 | 1:05.05 | 51.22 | 44.57 | 1 |
| 10 | Edward Greene | FR-1 | UMass Amherst | 58.18 | 47.88 | 51.48 | 53.54 | - |
| 15 | Christopher Greene | FR-1 | UMass Amherst | 59.93 | 53.68 | 52.11 | 49.51 | - |
| 17 | JACK PACELLE | SO-2 | Wesleyan | 56.91 | 54.30 | 52.21 | 52.21 | - |
| 22 | Anthony Gentles | SO-2 | Northeastern | 57.57 | 53.87 | 52.81 | 49.65 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Legairre Radden | FR-1 | Central Connecticut | 55.55 | 51.95 | 41.66 | 49.89 | 44.23 | 51.43 | 41.66 |
| 11 | Andre Gary | SR-4 | Amherst | 1:06.01 | 1:02.40 | 39.71 | 53.64 | 54.15 | 51.57 | 52.61 |
| 12 | Andrew Reed | JR-3 | Amherst | 56.41 | 55.38 | 55.38 | 54.34 | 57.45 | 51.75 | 1:06.76 |
| 18 | ERNEST WINGATE | FR-1 | Wesleyan | 1:04.33 | 41.84 | 42.89 | 48.12 | 52.83 | 52.30 | 1:06.95 |
| 19 | Raheen Bush | SR-4 | Vermont | 1:01.42 | 1:05.62 | 40.42 | 40.95 | 47.25 | 52.49 | 54.07 |
| 21 | Howard Manly | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 59.01 | 37.41 | 1:05.33 | 42.67 | 1:05.85 | 52.68 | 45.31 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gabriel Dano | JR-3 | New Hampshire | 51.94 | 40.52 |
| 16 | Ryan Budd | FR-1 | Central Connecticut | 52.20 | 1:00.03 |
| 20 | Taylor Perkins | SR-4 | Amherst | 52.63 | 42.63 |
| 23 | Austin Davis | FR-1 | Vermont | 53.29 | 59.16 |
| 25 | Brian Tino | SR-4 | UMass Amherst | 53.43 | 55.04 |
| 28 | Brad Mattocks | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 53.88 | 43.11 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PAULIE LOWTHER | SO-2 | Wesleyan | 51.88 | 50.33 | 36.84 | 57.59 | 37.36 |
| 24 | Christopher Janczyk | SR-4 | New Hampshire | 53.40 | 45.93 | 55.54 | 48.60 | 1:07.82 |
| 26 | Eric Stys | FR-1 | New Hampshire | 53.48 | 47.60 | 59.37 | 55.62 | 41.72 |
| 27 | Tim Walant | SR-4 | Bentley | 53.62 | 38.61 | 53.09 | 1:05.42 | 40.22 |
| 29 | Elijah Boles | SO-2 | Central Connecticut | 54.15 | 37.91 | 1:09.32 | 57.40 | 41.70 |
| 39 | Pierre Marcelin | Roxbury Community College | 56.63 | 1:00.60 | 1:11.92 | 50.97 | 41.34 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Moe Mascary | Roxbury Community College | 54.43 | 57.16 | 1:04.78 | 1:10.22 | 52.80 | 1:08.04 | |
| 32 | JAMES DOTTIN | SO-2 | Wesleyan | 54.81 | 41.11 | 41.66 | 1:02.49 | 44.40 | 1:00.30 |
| 33 | Shawn Paquin | SR-4 | Bentley | 55.39 | 51.52 | 46.53 | 55.95 | 1:10.90 | 48.19 |
| 34 | Grant Nolan | SO-2 | Bentley | 55.71 | 40.12 | 40.67 | 52.37 | 1:01.84 | 1:00.17 |
| 38 | Matthew McCormick | FR-1 | Holy Cross | 56.58 | 44.14 | 1:01.11 | 1:11.29 | 1:01.68 | 1:03.94 |
| 42 | Amenawon Johnson | FR-1 | Holy Cross | 58.06 | 1:07.35 | 54.58 | 52.84 | 1:11.42 | 49.94 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Josh Mahoney | SO-2 | Bentley | 38.71 | 38.71 | 55.07 | 54.52 | 1:01.07 | 1:05.43 |
| 35 | Andrew Foley | JR-3 | Bentley | 45.73 | 1:10.82 | 1:04.69 | 55.76 | 56.32 | 1:04.13 |
| 36 | KYLE SHIN | SR-4 | Wesleyan | 52.49 | 44.03 | 40.64 | 56.44 | 1:13.38 | 57.01 |
| 37 | Mark Legare | FR-1 | Holy Cross | 1:09.57 | 1:12.40 | 1:01.09 | 56.56 | 1:05.61 | 52.60 |
| 40 | Robert Keilig | FR-1 | Holy Cross | 1:06.04 | 42.13 | 51.24 | 56.93 | 55.23 | 1:13.44 |
| 41 | SHANE BERNARD | FR-1 | Wesleyan | 59.66 | 50.39 | 56.19 | 57.92 | 59.08 | 53.29 |