February 4- 5, 2011
North Dakota St.-Bison Sports Arena - Fargo, ND
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Tetzlaff | SO-2 | North Dakota St. | 8.02 | 5 |
1 | Luke Hauert | SO-2 | Northern State | 8.07 | - |
2 | Laquone Robinson | SO-2 | MSU-Moorhead | 8.11 | - |
2 | Weston Leutz | JR-3 | North Dakota St. | 8.15 | 3 |
3 | Kevin Jackson | JR-3 | North Dakota St. | 8.31 | - |
3 | Nathan Magstadt | FR-1 | Dickinson St. | 8.46 | - |
4 | Trent Roemmich | FR-1 | Jamestown College | 8.64 | - |
4 | Matt Dunbar | FR-1 | South Dakota St. | 8.79 | 2 |
5 | Mike Bredeson | SO-2 | South Dakota St. | 9.00 | 1 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Hauert | SO-2 | Northern State | 8.07 | 8.56 | 7.11 | - |
2 | Laquone Robinson | SO-2 | MSU-Moorhead | 8.11 | 5.92 | 8.93 | - |
3 | Nathan Magstadt | FR-1 | Dickinson St. | 8.46 | 6.60 | 7.36 | - |
4 | Trent Roemmich | FR-1 | Jamestown College | 8.64 | 9.77 | 8.90 | - |
Men's 60 Hurdles Finals Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Tetzlaff | SO-2 | North Dakota St. | 8.02 | 8.83 | 5 |
2 | Weston Leutz | JR-3 | North Dakota St. | 8.15 | 7.83 | 3 |
3 | Kevin Jackson | JR-3 | North Dakota St. | 8.31 | 9.39 | - |
4 | Matt Dunbar | FR-1 | South Dakota St. | 8.79 | 7.21 | 2 |
5 | Mike Bredeson | SO-2 | South Dakota St. | 9.00 | 9.18 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Tetzlaff | SO-2 | North Dakota St. | 7.00 | 6.76 | 8.14 | 7.25 | 8.14 | 6.03 |
2 | Luke Hauert | SO-2 | Northern State | 6.35 | 10.10 | 8.14 | 9.45 | 7.82 | 6.84 |
3 | Weston Leutz | JR-3 | North Dakota St. | 9.87 | 10.60 | 8.15 | 8.72 | 5.79 | 10.27 |
4 | Laquone Robinson | SO-2 | MSU-Moorhead | 10.46 | 8.48 | 8.23 | 7.66 | 6.18 | 7.49 |
5 | Jermaine Christie | SR-4 | Dickinson St. | 9.72 | 9.30 | 8.30 | 5.81 | 9.38 | 6.23 |
6 | Nathan Magstadt | FR-1 | Dickinson St. | 9.96 | 6.95 | 8.37 | 9.46 | 9.46 | 7.96 |
7 | Kevin Jackson | JR-3 | North Dakota St. | 8.80 | 8.72 | 8.38 | 6.37 | 6.21 | 6.88 |
8 | Matt Dunbar | FR-1 | South Dakota St. | 7.99 | 7.31 | 8.59 | 6.27 | 9.62 | 8.85 |
9 | Trent Roemmich | FR-1 | Jamestown College | 7.71 | 7.71 | 8.66 | 8.23 | 6.67 | 10.05 |
10 | John Bye | SO-2 | Concordia-Moorhead | 10.49 | 11.11 | 8.96 | 10.49 | 6.63 | 7.17 |
11 | Mike Bredeson | SO-2 | South Dakota St. | 6.86 | 7.05 | 9.27 | 11.13 | 6.96 | 6.59 |
12 | Austin Suther | JR-3 | Northern State | 7.55 | 9.22 | 9.31 | 10.43 | 11.64 | 10.15 |
13 | Cody Goetz | SR-4 | Minot State | 9.43 | 7.09 | 9.33 | 12.04 | 10.17 | 11.95 |
14 | Scott Roemmich | SO-2 | Jamestown College | 8.27 | 9.13 | 9.61 | 11.25 | 11.54 | 8.75 |
JT Petsch | SO-2 | Jamestown College | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luke Hauert | SO-2 | Northern State | 9.37 | 7.00 | 8.14 |
6 | Nathan Magstadt | FR-1 | Dickinson St. | 7.62 | 9.04 | 8.37 |
7 | Kevin Jackson | JR-3 | North Dakota St. | 10.06 | 8.55 | 8.38 |
14 | Scott Roemmich | SO-2 | Jamestown College | 12.30 | 12.30 | 9.61 |
JT Petsch | SO-2 | Jamestown College | NT | NT | NT |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Weston Leutz | JR-3 | North Dakota St. | 8.15 |
4 | Laquone Robinson | SO-2 | MSU-Moorhead | 8.23 |
9 | Trent Roemmich | FR-1 | Jamestown College | 8.66 |
11 | Mike Bredeson | SO-2 | South Dakota St. | 9.27 |
12 | Austin Suther | JR-3 | Northern State | 9.31 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Tetzlaff | SO-2 | North Dakota St. | 7.09 | 8.14 | 10.50 |
5 | Jermaine Christie | SR-4 | Dickinson St. | 8.89 | 8.30 | 6.06 |
8 | Matt Dunbar | FR-1 | South Dakota St. | 9.20 | 8.59 | 7.91 |
10 | John Bye | SO-2 | Concordia-Moorhead | 9.32 | 8.96 | 10.31 |
13 | Cody Goetz | SR-4 | Minot State | 9.71 | 9.33 | 9.43 |