February 12, 2005
Washington-Dempsey Indoor - Seattle, WA
307m (Flat)
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Armstrong | Unattached | 18.66m | 24.26m | 21.27m | 61' 2.75" | |
2 | Niklas Arrhenius | Sophomore | BYU | 18.58m | 17.84m | 14.12m | 60' 11.5" |
3 | Sean Shields | Junior | Arizona | 18.37m | 20.02m | 23.15m | 60' 3.25" |
4 | Dave Nichols | Sophomore | Cal St. Sacramento | 18.01m | 21.97m | 19.45m | 59' 1.25" |
5 | Travis Jones | Senior | Arizona State | 17.36m | 15.80m | 17.53m | 56' 11.5" |
6 | Adam Kuehl | Sophomore | Arizona | 17.30m | 17.65m | 14.01m | 56' 9.25" |
7 | Andy Passen | Senior | Colorado | 16.36m | 12.11m | 16.69m | 53' 8.25" |
8 | Cole Sprague | Junior | CSU-Stanislaus | 16.07m | 12.21m | 16.07m | 52' 8.75" |
9 | Cameron Neel | Central Washington Univer | 15.76m | 18.44m | 14.18m | 51' 8.5" | |
10 | Ryan Willis | Junior | Colorado | 14.94m | 14.34m | 17.03m | 49' 0.25" |
11 | James Begley | Sophomore | Colorado | 14.62m | 12.72m | 17.11m | 47' 11.75" |
12 | Geoffrey Fong | Senior | Cal St. Sacramento | 14.10m | 12.55m | 16.78m | 46' 3.25" |
13 | Robert Arnold | Junior | Arizona | 12.81m | 14.22m | 10.38m | 42' 0.5" |
14 | Nick Taylor | Senior | Stanford | 11.98m | 11.86m | 15.33m | 39' 3.75" |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Armstrong | Unattached | 13.81m | 18.66m | 19.78m | 23.33m | 21.27m | 19.78m | 61' 2.75" | |
10 | Ryan Willis | Junior | Colorado | 11.21m | 14.94m | 15.09m | 13.89m | 16.73m | 12.10m | 49' 0.25" |
11 | James Begley | Sophomore | Colorado | 18.86m | 14.62m | 11.26m | 17.98m | 11.55m | 11.40m | 47' 11.75" |
12 | Geoffrey Fong | Senior | Cal St. Sacramento | 16.50m | 14.10m | 13.68m | 12.27m | 14.38m | 17.20m | 46' 3.25" |
13 | Robert Arnold | Junior | Arizona | 12.43m | 12.81m | 12.04m | 16.27m | 12.30m | 14.99m | 42' 0.5" |
14 | Nick Taylor | Senior | Stanford | 13.30m | 11.98m | 8.51m | 9.94m | 15.09m | 13.30m | 39' 3.75" |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Niklas Arrhenius | Sophomore | BYU | 18.58m | 16.72m | 23.22m | 16.72m | 17.28m | 19.32m | 22.67m | 60' 11.5" |
3 | Sean Shields | Junior | Arizona | 18.37m | 13.04m | 21.68m | 20.57m | 17.64m | 13.41m | 13.78m | 60' 3.25" |
4 | Dave Nichols | Sophomore | Cal St. Sacramento | 18.01m | 15.85m | 17.29m | 19.63m | 13.51m | 17.11m | 22.69m | 59' 1.25" |
5 | Travis Jones | Senior | Arizona State | 17.36m | 16.67m | 15.45m | 17.01m | 14.41m | 18.58m | 15.45m | 56' 11.5" |
6 | Adam Kuehl | Sophomore | Arizona | 17.30m | 21.45m | 20.24m | 12.11m | 16.09m | 21.63m | 14.01m | 56' 9.25" |
7 | Andy Passen | Senior | Colorado | 16.36m | 11.45m | 11.62m | 20.12m | 17.18m | 15.87m | 13.42m | 53' 8.25" |
8 | Cole Sprague | Junior | CSU-Stanislaus | 16.07m | 19.77m | 11.25m | 12.70m | 19.12m | 20.57m | 14.95m | 52' 8.75" |
9 | Cameron Neel | Central Washington Univer | 15.76m | 16.08m | 14.97m | 20.02m | 20.33m | 14.03m | 16.55m | 51' 8.5" |