February 12, 2005
Clemson-Indoor Track Facility (Flat)
- Clemson, SC
200m (Flat)
Women's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samford | A | 11:08.13 | 14:43.66 | 13:10.27 | 11:58.42 | 13:10.27 | |
| 2 | UAB | A | 11:41.45 | 12:03.14 | 14:42.23 | 12:03.14 | 8:55.13 | |
| 3 | Furman | A | 10:26.64 | 14:00.43 | 14:07.81 | 12:17.22 | 14:22.55 | |
| 4 | UAB | B | 11:29.05 | 9:36.70 | 11:59.01 | 12:28.96 | 15:28.71 | |
| 5 | Samford | B | 11:38.52 | 12:31.09 | 9:08.30 | 12:31.09 | 8:53.28 | |
| 6 | East Tenn. St. | A | 10:04.08 | 16:14.07 | 12:50.20 | 12:35.09 | 12:19.99 | |
| 7 | North Florida | A | 11:39.51 | 9:15.04 | 15:12.40 | 12:40.33 | 15:42.81 | |
| 8 | Georgia Southern Universi | A | 11:11.50 | 15:38.57 | 15:08.05 | 12:43.06 | 14:52.78 | |
| 9 | Jacksonville State | A | 14:57.01 | 15:12.34 | 13:25.01 | 12:46.67 | 15:20.01 | |
| 10 | Alabama State | A | 11:06.64 | 12:10.90 | 16:11.85 | 13:23.18 | 12:59.09 | |
| 11 | North Florida | B | 13:06.64 | 14:43.95 | 14:52.06 | 13:30.96 | 11:45.54 | |
| 12 | Clayton State | A | 16:30.05 | 9:49.12 | 12:08.22 | 13:38.22 | 12:57.31 | |
| 13 | Citadel | A | 15:45.90 | 9:57.41 | 14:47.82 | 13:49.73 | 16:19.09 | |
| 14 | Alabama A&M | A | 11:20.46 | 13:36.55 | 12:11.49 | 14:10.57 | 14:19.08 | |
| 0 | Western Carolina | A | NT | NT | NT | NT | NT | |
| 0 | Citadel | B | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's Distance Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samford | 8:22.90 | 15:26.77 | 12:05.61 | 11:51.24 | 14:00.56 | 13:31.82 | 11:58.42 | |
| 2 | UAB | 14:49.47 | 9:24.05 | 9:45.75 | 14:56.70 | 14:27.77 | 14:27.77 | 12:03.14 | |
| 3 | Furman | 9:12.92 | 12:09.85 | 11:10.87 | 14:29.92 | 9:35.04 | 12:02.48 | 12:17.22 | |
| 5 |
Samford
(B)
|
9:15.81 | 15:46.38 | 11:23.50 | 11:00.96 | 14:16.25 | 16:16.42 | 12:31.09 | |
| 6 | East Tenn. St. | 14:35.91 | 14:35.91 | 10:04.08 | 15:36.32 | 11:57.34 | 14:20.81 | 12:35.09 | |
| 7 | North Florida | 15:20.00 | 10:31.08 | 12:09.92 | 10:38.68 | 8:59.84 | 12:40.33 | 12:40.33 | |
| 8 | Georgia Southern Universi | 16:31.98 | 12:04.91 | 11:34.39 | 12:27.80 | 10:18.08 | 13:44.11 | 12:43.06 | |
| 0 | Western Carolina | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's Distance Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
UAB
(B)
|
16:06.16 | 9:51.68 | 15:28.71 | 9:06.74 | 12:28.96 | |
| 9 | Jacksonville State | 9:27.34 | 14:03.34 | 9:42.67 | 12:00.67 | 12:46.67 | |
| 10 | Alabama State | 15:07.60 | 10:58.61 | 11:06.64 | 14:19.41 | 13:23.18 | |
| 11 |
North Florida
(B)
|
14:35.84 | 9:35.79 | 12:34.20 | 10:48.77 | 13:30.96 | |
| 12 | Clayton State | 11:43.67 | 11:02.76 | 16:54.60 | 13:38.22 | 13:38.22 | |
| 13 | Citadel | 10:30.60 | 14:47.82 | 14:31.22 | 11:45.27 | 13:49.73 | |
| 14 | Alabama A&M | 15:18.62 | 13:02.53 | 13:53.56 | 17:09.19 | 14:10.57 | |
| 0 |
Citadel
(B)
|
NT | NT | NT | NT | NT |