January 22, 2011
Wesleyan-Bacon FH
- Middletown, CT
200m (Flat)
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corine Magee | SO-2 | Farmingdale St. | 27.57 | 26.01 | 33.04 | 24.45 |
| 2 | Noelle Richard | SO-2 | WPI | 33.99 | 26.76 | 32.12 | 27.30 |
| 3 | Priscilla Appiagyei | SO-2 | Hartford | 31.28 | 26.96 | 26.42 | 18.88 |
| 4 | Victoria Mandat | SO-2 | Farmingdale St. | 22.88 | 27.23 | 25.33 | 24.51 |
| 5 | Grace Lawal | FR-1 | Hartford | 28.98 | 27.34 | 31.45 | 20.78 |
| 6 | Jade McKnight | SO-2 | Amherst | 30.68 | 27.64 | 32.90 | 28.75 |
| 7 | Natalie Bonham | SO-2 | Hartford | 27.62 | 27.89 | 34.03 | 31.52 |
| 8 | Michelle Krol | -- | CCRI | 34.35 | 27.92 | 27.92 | 35.18 |
| 9 | Alisha Beeman | FR-1 | Hartford | 20.05 | 28.23 | 31.62 | 35.29 |
| 10 | Nicole McClintock | SO-2 | Hartford | 32.82 | 28.29 | 29.14 | 21.50 |
| 11 | Shyloe Jones | FR-1 | Amherst | 33.70 | 28.32 | 22.38 | 23.51 |
| 12 | Kristine Zeeb | JR-3 | WPI | 26.43 | 28.42 | 29.85 | 26.72 |
| 13 | Kenterra Richardson | JR-3 | Hartford | 20.47 | 28.42 | 28.42 | 36.67 |
| 14 | Brooke Iby | SR-4 | RIC | 20.80 | 28.49 | 21.09 | 21.94 |
| 15 | Michelangela Yusif | SO-2 | WPI | 23.68 | 28.53 | 21.12 | 23.11 |
| 16 | Katherine Hoskins | FR-1 | Farmingdale St. | 35.41 | 28.55 | 27.41 | 29.98 |
| 16 | Caroline Allen | FR-1 | WPI | 22.27 | 28.55 | 20.27 | 30.55 |
| 18 | Taylor Smith | SO-2 | Bridgewater St. | 32.04 | 28.60 | 24.31 | 30.89 |
| 19 | SIERRA LIVIOUS | FR-1 | Wesleyan | 26.70 | 28.70 | 33.87 | 27.56 |
| 20 | Rebecca Cheatham | FR-1 | Hartford | 22.48 | 28.81 | 27.66 | 25.36 |
| 21 | Keshia Redhead | FR-1 | Hartford | 27.88 | 29.04 | 36.88 | 33.69 |
| 22 | Karen Anselmi | FR-1 | Bridgewater St. | 34.60 | 29.07 | 31.40 | 28.20 |
| 23 | Julianne McDonough | FR-1 | Trinity | 36.94 | 29.08 | 29.67 | 27.92 |
| 24 | Brittany Cowee | FR-1 | Assumption | 30.84 | 29.09 | 25.60 | 22.11 |
| 25 | JULIA FRIEZE | JR-3 | Wesleyan | 31.23 | 29.18 | 27.14 | 32.10 |
| 26 | Joan Keyes | SO-2 | WPI | 31.95 | 29.31 | 24.92 | 21.40 |
| 27 | Nia Harris | FR-1 | Amherst | 22.60 | 29.35 | 28.18 | 27.01 |
| 28 | Rebecca Geldmacher | FR-1 | Bridgewater St. | 20.86 | 29.37 | 28.79 | 29.37 |
| 29 | Nicole Dow | SR-4 | Hartford | 35.85 | 29.38 | 29.97 | 32.91 |
| 30 | Meghan Alves | FR-1 | Hartford | 22.05 | 29.39 | 37.04 | 34.68 |
| 31 | Kirsten Chirichetti | JR-3 | Assumption | 36.60 | 29.51 | 28.92 | 31.87 |
| 32 | Nicolle Adams | JR-3 | Hartford | 25.99 | 29.53 | 28.35 | 34.26 |
| 33 | Iyana Morris | FR-1 | Hartford | 31.94 | 29.57 | 24.84 | 29.57 |
| 34 | ISABEL STERN | FR-1 | Wesleyan | 23.15 | 29.68 | 34.43 | 29.39 |
| 35 | Michelle Wesley | SO-2 | Conn College | 37.27 | 30.05 | 34.56 | 33.66 |
| 36 | Nicole Stanko | FR-1 | Hartford | 28.34 | 30.15 | 37.99 | 33.17 |
| 37 | Olivia Shepherd | JR-3 | WPI | 35.02 | 30.19 | 34.42 | 34.42 |
| 38 | TAYLOR GOODSTEIN | FR-1 | Wesleyan | 21.16 | 30.23 | 27.51 | 33.56 |
| 39 | Emily LaPlant | FR-1 | Keene State | 23.01 | 30.27 | 38.75 | 37.24 |
| 40 | Lauren Waring | SO-2 | WPI | 25.14 | 30.29 | 37.26 | 22.42 |
| 41 | Carmen Palumbo | SO-2 | Conn College | 22.49 | 30.38 | 29.17 | 33.73 |
| 42 | Victoria Bartik | FR-1 | St. Joseph's (L.I.) | 38.75 | 30.51 | 34.79 | 26.55 |
| 43 | Merry Byrne | SO-2 | Conn College | 38.46 | 30.52 | 34.19 | 26.25 |
| 44 | Alyssa Cuyjet | FR-1 | Trinity | 34.08 | 30.70 | 24.87 | 33.47 |
| 45 | Jill Hamill | SO-2 | St. Joseph's (L.I.) | 35.57 | 30.93 | 29.70 | 38.67 |
| 46 | Lauren Rattan | JR-3 | USMMA | 27.54 | 30.94 | 30.33 | 30.33 |
| 47 | Brianne Molloy | FR-1 | Bridgewater St. | 35.03 | 31.00 | 31.31 | 24.18 |
| 48 | Monika Pandzic | SO-2 | Trinity | 35.69 | 31.30 | 22.85 | 28.49 |
| 49 | Samantha Person | SO-2 | Keene State | 31.66 | 31.34 | 31.97 | 40.12 |
| 50 | Jennifer Pytka | FR-1 | Assumption | 24.14 | 31.35 | 25.40 | 40.76 |
| 51 | Kate Haslam | SR-4 | Regis | 31.05 | 31.36 | 38.58 | 38.89 |
| 52 | Mackenzie Curtis | FR-1 | Keene State | 36.38 | 31.36 | 22.90 | 31.05 |
| 53 | Katherine Warner | FR-1 | Regis | 37.82 | 31.51 | 27.42 | 32.77 |
| 54 | ZOE BROAD | FR-1 | Wesleyan | 30.60 | 31.54 | 28.39 | 28.71 |
| 55 | Chelsea Harris | FR-1 | Keene State | 29.50 | 32.41 | 41.81 | 33.71 |
| 56 | Stephanie Jefferies | -- | CCRI | 24.65 | 32.43 | 30.81 | 28.22 |
| 57 | Cailey Bilodeau | SO-2 | Bridgewater St. | 26.00 | 32.50 | 39.65 | 38.35 |
| 58 | derien Jastrzebski | SR-4 | USMMA | 27.26 | 32.84 | 29.89 | 30.55 |
| 59 | Chelsea Tapper | FR-1 | USMMA | 31.27 | 34.74 | 26.06 | 41.69 |
| 60 | Victoria Harrison | FR-1 | St. Joseph's (L.I.) | 32.76 | 35.22 | 32.05 | 36.63 |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corine Magee | SO-2 | Farmingdale St. | 26.01 |
| 2 | Noelle Richard | SO-2 | WPI | 26.76 |
| 3 | Priscilla Appiagyei | SO-2 | Hartford | 26.96 |
| 5 | Grace Lawal | FR-1 | Hartford | 27.34 |
| 10 | Nicole McClintock | SO-2 | Hartford | 28.29 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jade McKnight | SO-2 | Amherst | 19.90 | 28.47 | 25.99 | 19.63 | 21.84 | 30.41 | 27.64 |
| 9 | Alisha Beeman | FR-1 | Hartford | 28.23 | 29.93 | 36.42 | 20.33 | 20.89 | 36.14 | 28.23 |
| 11 | Shyloe Jones | FR-1 | Amherst | 27.19 | 26.34 | 23.51 | 32.86 | 34.27 | 24.93 | 28.32 |
| 29 | Nicole Dow | SR-4 | Hartford | 21.75 | 37.02 | 27.91 | 23.51 | 31.15 | 29.97 | 29.38 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Victoria Mandat | SO-2 | Farmingdale St. | 31.86 | 25.60 | 27.23 | 34.59 | 22.88 | 33.50 |
| 20 | Rebecca Cheatham | FR-1 | Hartford | 21.61 | 31.98 | 28.81 | 30.25 | 26.22 | 27.66 |
| 32 | Nicolle Adams | JR-3 | Hartford | 32.19 | 28.65 | 29.53 | 21.27 | 30.42 | 29.24 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kristine Zeeb | JR-3 | WPI | 35.53 | 28.42 | 23.59 | 29.85 | 32.12 |
| 16 | Katherine Hoskins | FR-1 | Farmingdale St. | 32.55 | 28.55 | 23.13 | 25.41 | 31.12 |
| 30 | Meghan Alves | FR-1 | Hartford | 36.15 | 29.39 | 34.98 | 23.22 | 27.63 |
| 36 | Nicole Stanko | FR-1 | Hartford | 30.46 | 30.15 | 36.79 | 21.41 | 33.47 |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Michelle Krol | -- | CCRI | 27.92 | 35.18 | 30.44 | 36.02 |
| 15 | Michelangela Yusif | SO-2 | WPI | 28.53 | 34.81 | 36.24 | 31.39 |
| 16 | Caroline Allen | FR-1 | WPI | 28.55 | 27.13 | 31.41 | 30.27 |
| 56 | Stephanie Jefferies | -- | CCRI | 32.43 | 31.46 | 31.46 | 39.89 |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Natalie Bonham | SO-2 | Hartford | 27.89 |
| 25 | JULIA FRIEZE | JR-3 | Wesleyan | 29.18 |
| 43 | Merry Byrne | SO-2 | Conn College | 30.52 |
| 45 | Jill Hamill | SO-2 | St. Joseph's (L.I.) | 30.93 |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kenterra Richardson | JR-3 | Hartford | 28.42 | 30.98 |
| 18 | Taylor Smith | SO-2 | Bridgewater St. | 28.60 | 21.45 |
| 22 | Karen Anselmi | FR-1 | Bridgewater St. | 29.07 | 36.34 |
| 28 | Rebecca Geldmacher | FR-1 | Bridgewater St. | 29.37 | 32.31 |
| 33 | Iyana Morris | FR-1 | Hartford | 29.57 | 28.69 |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Brooke Iby | SR-4 | RIC | 33.05 | 24.22 | 28.49 | 34.76 |
| 21 | Keshia Redhead | FR-1 | Hartford | 29.62 | 36.30 | 29.04 | 23.24 |
| 31 | Kirsten Chirichetti | JR-3 | Assumption | 28.33 | 29.51 | 29.51 | 27.74 |
Women's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 | SIERRA LIVIOUS | FR-1 | Wesleyan | 28.70 |
| 34 | ISABEL STERN | FR-1 | Wesleyan | 29.68 |
| 39 | Emily LaPlant | FR-1 | Keene State | 30.27 |
| 42 | Victoria Bartik | FR-1 | St. Joseph's (L.I.) | 30.51 |
Women's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Julianne McDonough | FR-1 | Trinity | 20.36 | 25.01 | 21.52 | 29.08 | 30.83 |
| 27 | Nia Harris | FR-1 | Amherst | 21.14 | 36.69 | 30.82 | 29.35 | 22.90 |
| 41 | Carmen Palumbo | SO-2 | Conn College | 33.42 | 37.07 | 22.18 | 30.38 | 22.49 |
| 48 | Monika Pandzic | SO-2 | Trinity | 24.11 | 21.91 | 31.30 | 31.30 | 24.73 |
| 49 | Samantha Person | SO-2 | Keene State | 31.34 | 36.67 | 28.21 | 31.34 | 25.70 |
Women's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Brittany Cowee | FR-1 | Assumption | 29.09 |
| 26 | Joan Keyes | SO-2 | WPI | 29.31 |
| 35 | Michelle Wesley | SO-2 | Conn College | 30.05 |
| 40 | Lauren Waring | SO-2 | WPI | 30.29 |
| 47 | Brianne Molloy | FR-1 | Bridgewater St. | 31.00 |
Women's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jennifer Pytka | FR-1 | Assumption | 31.35 | 27.28 | 40.76 |
| 52 | Mackenzie Curtis | FR-1 | Keene State | 31.36 | 31.68 | 31.36 |
| 55 | Chelsea Harris | FR-1 | Keene State | 32.41 | 35.98 | 32.74 |
| 60 | Victoria Harrison | FR-1 | St. Joseph's (L.I.) | 35.22 | 31.35 | 38.39 |
Women's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Olivia Shepherd | JR-3 | WPI | 25.67 | 29.29 | 24.76 | 30.19 | 21.14 | 35.93 |
| 46 | Lauren Rattan | JR-3 | USMMA | 36.51 | 27.23 | 33.73 | 30.94 | 32.18 | 21.97 |
| 51 | Kate Haslam | SR-4 | Regis | 31.68 | 39.83 | 34.50 | 31.36 | 23.84 | 25.41 |
| 57 | Cailey Bilodeau | SO-2 | Bridgewater St. | 35.75 | 27.30 | 26.98 | 32.50 | 31.53 | 28.60 |
Women's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Alyssa Cuyjet | FR-1 | Trinity | 29.48 | 35.92 | 31.01 | 22.11 | 30.70 |
| 53 | Katherine Warner | FR-1 | Regis | 29.94 | 39.08 | 29.94 | 24.58 | 31.51 |
| 54 | ZOE BROAD | FR-1 | Wesleyan | 34.07 | 40.06 | 23.66 | 30.28 | 31.54 |
| 58 | derien Jastrzebski | SR-4 | USMMA | 34.81 | 25.62 | 40.40 | 42.37 | 32.84 |
Women's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | TAYLOR GOODSTEIN | FR-1 | Wesleyan | 29.63 | 30.23 | 34.16 | 33.86 | 24.49 | 29.63 |
| 59 | Chelsea Tapper | FR-1 | USMMA | 31.27 | 34.74 | 24.32 | 35.44 | 44.12 | 38.22 |