January 28, 2011
SVSU Fieldhouse
- Saginaw, MI
300m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carleton Hunter | JR-3 | Davenport | 6.98 |
| 2 | Dallas Wade | FR-1 | Davenport | 7.05 |
| 3 | Leroy Green | Fr | Real Deal Track Club | 7.06 |
| 4 | Ben Monroe | JR-3 | Lake Superior State | 7.09 |
| 5 | Skylar Dooley | JR-3 | Hillsdale | 7.12 |
| 6 | Michael Shaw | FR-1 | Hillsdale | 7.20 |
| 7 | Tashion Beverly-Smith | Fr | Real Deal Track Club | 7.22 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carleton Hunter | JR-3 | Davenport | 6.98 |
| 2 | Dallas Wade | FR-1 | Davenport | 7.04 |
| 3 | Leroy Green | Fr | Real Deal Track Club | 7.09 |
| 4 | Michael Shaw | FR-1 | Hillsdale | 7.12 |
| 5 | Maurice Jones | FR-1 | Hillsdale | 7.14 |
| 6 | Ben Monroe | JR-3 | Lake Superior State | 7.15 |
| 6 | Skylar Dooley | JR-3 | Hillsdale | 7.15 |
| 8 | Tashion Beverly-Smith | Fr | Real Deal Track Club | 7.18 |
| 9 | Darin Lawrence | SO-2 | Oakland | 7.19 |
| 10 | Brett Kuhn | FR-1 | Central Michigan | 7.20 |
| 11 | Charles Hollowell | FR-1 | Northwood | 7.24 |
| 12 | Kody Dantuma | FR-1 | Davenport | 7.25 |
| 13 | Ezekial Crossley | SO-2 | Northwood | 7.27 |
| 13 | Randy Moore | SR-4 | Oakland | 7.27 |
| 15 | Eric Osley | SO-2 | Saginaw Valley | 7.28 |
| 16 | Ricky Griffin | FR-1 | Saginaw Valley | 7.31 |
| 17 | Greg Foreman | So | Northwood | 7.33 |
| 18 | Paul Davis | Unattached | 7.34 | |
| 18 | Logan Shoup | SR-4 | Hillsdale | 7.34 |
| 20 | Erik Dudley | FR-1 | Davenport | 7.35 |
| 21 | DeJuan Calloway | Unattached | 7.36 | |
| 21 | Michael Heim | FR-1 | Northwood | 7.36 |
| 23 | CJ Davis | JR-3 | Davenport | 7.47 |
| 24 | Steven Ivanics | FR-1 | Detroit Mercy | 7.51 |
| 25 | Niklas Rippon | SO-2 | Oakland | 7.52 |
| 26 | Victor Hedenberg | FR-1 | Hillsdale | 7.56 |
| 27 | John Butler | JR-3 | Oakland | 7.59 |
| 28 | Goz Anyadiegwu | Unattached | 7.63 | |
| 29 | Alex Sexton | FR-1 | Detroit Mercy | 7.72 |
| 30 | Frank Sanders | FR-1 | Saginaw Valley | 7.73 |
| 31 | Ashton McMillan | FR-1 | Northwood | 7.75 |
| 32 | Christopher Bell | FR-1 | Northwood | 7.87 |
| 33 | James Carter | Unattached | 7.93 | |
| 34 | Samantha Cormier | FR-1 | Saginaw Valley | 7.96 |
| Mitch Long | FR-1 | Northwood | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carleton Hunter | JR-3 | Davenport | 5.80 | 6.98 | 5.59 | 8.73 | 5.38 | 9.01 |
| 9 | Darin Lawrence | SO-2 | Oakland | 5.11 | 7.19 | 7.34 | 8.27 | 8.85 | 8.56 |
| 13 | Ezekial Crossley | SO-2 | Northwood | 8.15 | 7.27 | 5.60 | 6.69 | 6.11 | 8.87 |
| 16 | Ricky Griffin | FR-1 | Saginaw Valley | 8.92 | 7.31 | 6.00 | 6.36 | 6.44 | 7.46 |
| 23 | CJ Davis | JR-3 | Davenport | 9.27 | 7.47 | 6.50 | 5.38 | 8.52 | 6.05 |
| 25 | Niklas Rippon | SO-2 | Oakland | 7.30 | 7.52 | 6.10 | 9.25 | 9.25 | 9.48 |
| 27 | John Butler | JR-3 | Oakland | 9.34 | 7.59 | 5.62 | 9.80 | 8.50 | 7.75 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dallas Wade | FR-1 | Davenport | 7.04 |
| 20 | Erik Dudley | FR-1 | Davenport | 7.35 |
| 26 | Victor Hedenberg | FR-1 | Hillsdale | 7.56 |
| 30 | Frank Sanders | FR-1 | Saginaw Valley | 7.73 |
| 33 | James Carter | Unattached | 7.93 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Maurice Jones | FR-1 | Hillsdale | 7.14 |
| 6 | Ben Monroe | JR-3 | Lake Superior State | 7.15 |
| 11 | Charles Hollowell | FR-1 | Northwood | 7.24 |
| 15 | Eric Osley | SO-2 | Saginaw Valley | 7.28 |
| 17 | Greg Foreman | So | Northwood | 7.33 |
| 28 | Goz Anyadiegwu | Unattached | 7.63 | |
| 34 | Samantha Cormier | FR-1 | Saginaw Valley | 7.96 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tashion Beverly-Smith | Fr | Real Deal Track Club | 8.55 | 5.46 | 5.10 | 6.83 | 6.39 | 7.18 | 7.33 |
| 12 | Kody Dantuma | FR-1 | Davenport | 9.43 | 7.62 | 8.99 | 9.07 | 7.98 | 7.25 | 9.36 |
| 13 | Randy Moore | SR-4 | Oakland | 8.36 | 6.98 | 6.84 | 8.66 | 5.38 | 7.27 | 5.60 |
| 18 | Paul Davis | Unattached | 9.40 | 6.90 | 6.10 | 5.58 | 8.15 | 7.34 | 8.00 | |
| 21 | DeJuan Calloway | Unattached | 7.07 | 7.95 | 7.66 | 5.82 | 9.28 | 7.36 | 8.54 | |
| 24 | Steven Ivanics | FR-1 | Detroit Mercy | 6.09 | 9.17 | 9.62 | 6.69 | 7.36 | 7.51 | 8.27 |
| 29 | Alex Sexton | FR-1 | Detroit Mercy | 6.03 | 7.03 | 8.19 | 6.49 | 5.87 | 7.72 | 9.04 |
| 32 | Christopher Bell | FR-1 | Northwood | 5.75 | 6.46 | 7.32 | 5.91 | 7.24 | 7.87 | 10.24 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leroy Green | Fr | Real Deal Track Club | 7.09 | 7.45 | 5.25 | 7.66 |
| 4 | Michael Shaw | FR-1 | Hillsdale | 7.12 | 7.12 | 6.06 | 9.05 |
| 6 | Skylar Dooley | JR-3 | Hillsdale | 7.15 | 8.01 | 9.08 | 9.08 |
| 10 | Brett Kuhn | FR-1 | Central Michigan | 7.20 | 5.84 | 7.35 | 7.56 |
| 18 | Logan Shoup | SR-4 | Hillsdale | 7.34 | 9.03 | 6.39 | 7.42 |
| 21 | Michael Heim | FR-1 | Northwood | 7.36 | 6.19 | 9.57 | 7.07 |
| 31 | Ashton McMillan | FR-1 | Northwood | 7.75 | 6.51 | 8.68 | 9.61 |
| Mitch Long | FR-1 | Northwood | NT | NT | NT | NT |