January 29, 2011
UW-Stout-Sports & Fitness Center - Mennomenie, WI
200m (Flat)
Men's Weight Throw
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Brueggen | SR-4 | St. Mary's (Minn.) | 17.72m | 18.27m | 21.56m | 20.10m | 16.44m | 59' 11.25" |
2 | Tony Sigrist | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 15.63m | 18.17m | 20.17m | 13.63m | 12.72m | 59' 7.5" |
3 | Tyler Genovese | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 12.47m | 16.41m | 15.59m | 20.18m | 13.95m | 53' 10.25" |
4 | Logan Hussung | FR | Unattached | 13.34m | 16.07m | 14.14m | 12.37m | 20.89m | 52' 8.75" |
5 | Taylor Gish | JR-3 | Northwestern (Minn.) | 17.72m | 15.68m | 12.07m | 16.15m | 19.29m | 51' 5.5" |
6 | Mike Lihrman | FR-1 | Wis.-Stout | 14.71m | 15.32m | 11.34m | 16.55m | 14.09m | 50' 3.25" |
7 | Jake Strange | SR-4 | Minnesota-Duluth | 13.98m | 13.84m | 12.73m | 10.80m | 10.66m | 45' 5" |
8 | Garret Peterson | JR-3 | Minnesota-Duluth | 13.42m | 12.78m | 16.36m | 9.84m | 9.33m | 41' 11.25" |
8 | Ben Cook | SR-4 | Minnesota-Duluth | 15.85m | 12.78m | 14.82m | 10.74m | 12.01m | 41' 11.25" |
10 | Nils Hansen | SO-2 | Wis.-Superior | 12.20m | 12.58m | 15.10m | 11.57m | 11.32m | 41' 3.25" |
11 | Derek Waterstreet | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 11.21m | 12.45m | 13.57m | 13.20m | 10.71m | 40' 10.25" |
12 | Jacob Lepisto | SO-2 | Minnesota-Duluth | 11.49m | 12.22m | 11.73m | 13.44m | 13.93m | 40' 1.25" |
13 | Kody Zahrte | JR-3 | Wis.-Stout | 9.15m | 11.88m | 14.97m | 15.21m | 14.02m | 38' 11.75" |
14 | Brandon Randall | SO-2 | Minnesota-Duluth | 12.05m | 11.70m | 11.70m | 11.70m | 14.63m | 38' 4.75" |
15 | Tanner Luke | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 8.98m | 11.66m | 12.13m | 14.92m | 13.06m | 38' 3.25" |
16 | Elijah Buecksler | JR-3 | Northwestern (Minn.) | 12.52m | 11.49m | 9.31m | 13.10m | 13.90m | 37' 8.5" |
17 | Gus Wiggert | FR-1 | St. Mary's (Minn.) | 7.25m | 9.29m | 11.98m | 11.43m | 10.03m | 30' 5.75" |
Men's Weight Throw Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Garret Peterson | JR-3 | Minnesota-Duluth | 13.42m | 12.78m | 41' 11.25" |
8 | Ben Cook | SR-4 | Minnesota-Duluth | 12.65m | 12.78m | 41' 11.25" |
11 | Derek Waterstreet | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 10.71m | 12.45m | 40' 10.25" |
12 | Jacob Lepisto | SO-2 | Minnesota-Duluth | 13.08m | 12.22m | 40' 1.25" |
13 | Kody Zahrte | JR-3 | Wis.-Stout | 12.47m | 11.88m | 38' 11.75" |
14 | Brandon Randall | SO-2 | Minnesota-Duluth | 14.39m | 11.70m | 38' 4.75" |
15 | Tanner Luke | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 9.09m | 11.66m | 38' 3.25" |
16 | Elijah Buecksler | JR-3 | Northwestern (Minn.) | 13.21m | 11.49m | 37' 8.5" |
17 | Gus Wiggert | FR-1 | St. Mary's (Minn.) | 8.27m | 9.29m | 30' 5.75" |
Men's Weight Throw Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Brueggen | SR-4 | St. Mary's (Minn.) | 19.37m | 18.27m | 59' 11.25" |
2 | Tony Sigrist | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 13.08m | 18.17m | 59' 7.5" |
3 | Tyler Genovese | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 20.68m | 16.41m | 53' 10.25" |
4 | Logan Hussung | FR | Unattached | 13.02m | 16.07m | 52' 8.75" |
5 | Taylor Gish | JR-3 | Northwestern (Minn.) | 19.13m | 15.68m | 51' 5.5" |
6 | Mike Lihrman | FR-1 | Wis.-Stout | 18.23m | 15.32m | 50' 3.25" |
7 | Jake Strange | SR-4 | Minnesota-Duluth | 17.85m | 13.84m | 45' 5" |
10 | Nils Hansen | SO-2 | Wis.-Superior | 10.94m | 12.58m | 41' 3.25" |