March 5, 2011
Cal St. Stanislaus - Turlock, CA
Men's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Grimes | Freshman | Unattached | 5.66m | 7.07m | 23' 2.5" |
|
2 | Rodderick Giles | Freshman | Sacramento | 7.75m | 6.86m | 22' 6.25" |
|
3 | Seth Lindquist | SR-4 | Southern Oregon | 5.41m | 6.76m | 22' 2.25" |
|
4 | Bryan Harkins | Unattached | 6.75m | 6.68m | 21' 11" |
|
|
5 | Rasheed Dean | CSU Stanislaus | 8.06m | 6.66m | 21' 10.25" |
|
|
6 | Oleg Ryabokorovka | Sophomore | Santa Rosa | 7.23m | 6.57m | 21' 6.75" |
|
7 | Don Pearson | Freshman | Chabot | 7.11m | 6.52m | 21' 4.75" |
|
7 | Luther Bell | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 7.76m | 6.52m | 21' 4.75" |
|
9 | Victor Huguley | Freshman | CCSF | 7.75m | 6.51m | 21' 4.25" |
|
10 | Nick Sloggy | FR-1 | Chico State | 5.27m | 6.50m | 21' 4" |
|
11 | Wendell Sells | SR-4 | Southern Oregon | 6.51m | 6.45m | 21' 2" |
|
12 | Ben Mullen | UCSC Slugs | 7.69m | 6.41m | 21' 0.5" |
|
|
13 | Benji Knight | Freshman | San Jose | 6.76m | 6.38m | 20' 11.25" |
|
13 | Darius Bell | Freshman | Sacramento | 7.46m | 6.38m | 20' 11.25" |
|
15 | Benny Williams | Freshman | CCSF | 6.38m | 6.32m | 20' 9" |
|
15 | Alex Waroff | SR-4 | Southern Oregon | 7.71m | 6.32m | 20' 9" |
|
15 | Willie Roberts | Freshman | San Joaquin Delta | 5.94m | 6.32m | 20' 9" |
|
18 | Brady Baumgartner | JR-3 | Humboldt State | 4.40m | 6.29m | 20' 7.75" |
|
19 | Melvin Lane | Freshman | CCSF | 6.69m | 6.25m | 20' 6.25" |
|
19 | Will Welch | Sophomore | Hartnell | 6.00m | 6.25m | 20' 6.25" |
|
21 | Talor Fulfer | SR-4 | Chico State | 7.89m | 6.12m | 20' 1" |
|
21 | Danny Tieu | Freshman | De Anza | 4.28m | 6.12m | 20' 1" |
|
23 | Abdullah Dosu | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 4.98m | 6.07m | 19' 11" |
|
24 | Trace Feemster | JR-3 | Southern Oregon | 7.85m | 6.04m | 19' 9.75" |
|
25 | Sergio Allen | SR-4 | Humboldt State | 4.64m | 6.03m | 19' 9.5" |
|
26 | Clayton Francis | JR-3 | Chico State | 7.69m | 6.01m | 19' 8.75" |
|
27 | Logan Baumgartner | SO-2 | Humboldt State | 6.65m | 5.99m | 19' 8" |
|
28 | Roderick Townshend | Freshman | San Joaquin Delta | 5.78m | 5.90m | 19' 4.25" |
|
29 | Donte Mosley | Sophomore | Hartnell | 5.75m | 5.81m | 19' 0.75" |
|
30 | Dewayne Sweet | Freshman | San Jose | 4.44m | 5.76m | 18' 10.75" |
|
30 | Ben Jorgensen | Freshman | Santa Rosa | 7.43m | 5.76m | 18' 10.75" |
|
32 | Sorony Hiep | Freshman | De Anza | 3.98m | 5.69m | 18' 8" |
|
33 | John Brunk | SO-2 | Chico State | 6.50m | 5.65m | 18' 6.5" |
|
34 | Sean Bromell | Freshman | Hartnell | 6.08m | 5.43m | 17' 9.75" |
|
35 | Timothy Hailey | Freshman | Yuba | 5.00m | 5.38m | 17' 8" |
|
36 | Adeola Adenuga | Freshman | Hartnell | 4.13m | 5.10m | 16' 8.75" |
|
36 | Michael Beeman | JR-3 | Chico State | 5.25m | 5.10m | 16' 8.75" |
|
38 | Lamb Diamino | Freshman | San Jose | 6.22m | 5.02m | 16' 5.75" |
|
39 | Kevin Pornnang | Sophomore | Merced | 3.44m | 4.91m | 16' 1.5" |
|
Men's Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rasheed Dean | CSU Stanislaus | 6.66m | 21' 10.25" |
|
|
9 | Victor Huguley | Freshman | CCSF | 6.51m | 21' 4.25" |
|
15 | Benny Williams | Freshman | CCSF | 6.32m | 20' 9" |
|
19 | Melvin Lane | Freshman | CCSF | 6.25m | 20' 6.25" |
|
30 | Ben Jorgensen | Freshman | Santa Rosa | 5.76m | 18' 10.75" |
|
30 | Dewayne Sweet | Freshman | San Jose | 5.76m | 18' 10.75" |
|
35 | Timothy Hailey | Freshman | Yuba | 5.38m | 17' 8" |
|
36 | Adeola Adenuga | Freshman | Hartnell | 5.10m | 16' 8.75" |
|
38 | Lamb Diamino | Freshman | San Jose | 5.02m | 16' 5.75" |
|
39 | Kevin Pornnang | Sophomore | Merced | 4.91m | 16' 1.5" |
|
Men's Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Wendell Sells | SR-4 | Southern Oregon | 6.45m | 5.42m | 4.52m | 21' 2" |
13 | Benji Knight | Freshman | San Jose | 6.38m | 4.79m | 4.66m | 20' 11.25" |
13 | Darius Bell | Freshman | Sacramento | 6.38m | 6.57m | 6.00m | 20' 11.25" |
15 | Willie Roberts | Freshman | San Joaquin Delta | 6.32m | 5.37m | 5.31m | 20' 9" |
18 | Brady Baumgartner | JR-3 | Humboldt State | 6.29m | 7.23m | 7.93m | 20' 7.75" |
21 | Danny Tieu | Freshman | De Anza | 6.12m | 5.32m | 4.96m | 20' 1" |
27 | Logan Baumgartner | SO-2 | Humboldt State | 5.99m | 4.37m | 4.79m | 19' 8" |
28 | Roderick Townshend | Freshman | San Joaquin Delta | 5.90m | 5.13m | 6.67m | 19' 4.25" |
29 | Donte Mosley | Sophomore | Hartnell | 5.81m | 7.44m | 7.20m | 19' 0.75" |
32 | Sorony Hiep | Freshman | De Anza | 5.69m | 5.52m | 6.20m | 18' 8" |
34 | Sean Bromell | Freshman | Hartnell | 5.43m | 5.97m | 4.02m | 17' 9.75" |
36 | Michael Beeman | JR-3 | Chico State | 5.10m | 3.82m | 4.13m | 16' 8.75" |
Men's Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Grimes | Freshman | Unattached | 7.07m | 23' 2.5" |
|
2 | Rodderick Giles | Freshman | Sacramento | 6.86m | 22' 6.25" |
|
3 | Seth Lindquist | SR-4 | Southern Oregon | 6.76m | 22' 2.25" |
|
4 | Bryan Harkins | Unattached | 6.68m | 21' 11" |
|
|
6 | Oleg Ryabokorovka | Sophomore | Santa Rosa | 6.57m | 21' 6.75" |
|
7 | Luther Bell | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 6.52m | 21' 4.75" |
|
7 | Don Pearson | Freshman | Chabot | 6.52m | 21' 4.75" |
|
10 | Nick Sloggy | FR-1 | Chico State | 6.50m | 21' 4" |
|
12 | Ben Mullen | UCSC Slugs | 6.41m | 21' 0.5" |
|
|
15 | Alex Waroff | SR-4 | Southern Oregon | 6.32m | 20' 9" |
|
19 | Will Welch | Sophomore | Hartnell | 6.25m | 20' 6.25" |
|
21 | Talor Fulfer | SR-4 | Chico State | 6.12m | 20' 1" |
|
23 | Abdullah Dosu | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 6.07m | 19' 11" |
|
24 | Trace Feemster | JR-3 | Southern Oregon | 6.04m | 19' 9.75" |
|
25 | Sergio Allen | SR-4 | Humboldt State | 6.03m | 19' 9.5" |
|
26 | Clayton Francis | JR-3 | Chico State | 6.01m | 19' 8.75" |
|
33 | John Brunk | SO-2 | Chico State | 5.65m | 18' 6.5" |
|