March 18-19, 2011
Georgia Tech-George C. Griffin Track
- Atlanta, GA
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waymon Storey | FR-1 | Georgia | 21.17 |
| 2 | Aaron Allen | SO-2 | Fort Valley State | 21.56 |
| 4 | Travis Benton | SO-2 | Shorter | 21.71 |
| 6 | Eric Harris | SO-2 | Georgia | 21.75 |
| 7 | Jemir Martinez | JR-3 | Kennesaw State | 21.83 |
| 8 | D'Marques Andrews | FR-1 | Fort Valley State | 21.90 |
| 9 | Antonio Logan | SR-4 | Kennesaw State | 21.93 |
| 17 | Kendall Parks | JR-3 | Kennesaw State | 22.25 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Perron Jones | SO-2 | Georgia Tech | 21.74 | 28.05 | 19.57 | 19.57 |
| 10 | Albert Huntley | JR-3 | Shorter | 22.04 | 27.11 | 28.44 | 28.22 |
| 14 | Maury Swift | SR-4 | Clark Atlanta | 22.22 | 27.11 | 26.45 | 24.45 |
| 16 | Jeremy Williams | SO-2 | Columbus St. | 22.23 | 23.57 | 24.68 | 16.90 |
| 18 | Joe DiDia | SR-4 | Georgia Tech | 22.40 | 20.61 | 18.15 | 25.99 |
| 24 | Jonathan Gardner | FR-1 | Georgia Tech | 22.91 | 22.68 | 28.41 | 24.29 |
| 31 | Christopher Miles | SO-2 | Georgia State | 23.44 | 21.80 | 25.79 | 28.60 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Randall Dameron | SO-2 | Shorter | 24.61 | 26.55 | 27.84 | 21.58 |
| 11 | Joshua James | SR-4 | Kennesaw State | 18.13 | 19.89 | 23.87 | 22.10 |
| 13 | Michael Simms | SO-2 | Georgia Tech | 19.08 | 17.53 | 15.53 | 22.18 |
| 15 | James Verdi | SR-4 | Kennesaw State | 18.01 | 27.57 | 20.68 | 22.23 |
| 19 | David Tansey | JR-3 | Kennesaw State | 20.65 | 22.89 | 24.69 | 22.44 |
| 23 | Corey Smith | FR-1 | Georgia State | 24.64 | 19.85 | 20.08 | 22.81 |
| 26 | Bradley Moon | FR-1 | Shorter | 19.29 | 25.26 | 23.88 | 22.96 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Allen Huntley | SO-2 | Shorter | 19.49 | 18.16 | 25.24 | 22.14 | 16.17 | 17.05 |
| 20 | Alex Gainous | SR-4 | Georgia State | 25.41 | 25.18 | 20.19 | 22.68 | 20.19 | 19.96 |
| 22 | Paul DeVito | SO-2 | Georgia Tech | 27.57 | 28.93 | 23.01 | 22.78 | 23.01 | 18.00 |
| 25 | Kasey Rollins | FR-1 | Georgia State | 23.16 | 29.13 | 28.44 | 22.93 | 18.35 | 24.77 |
| 28 | Yvens Joseph | SO-2 | Columbus St. | 17.42 | 30.19 | 28.56 | 23.22 | 25.08 | 28.80 |
| 33 | Craig Scott | FR-1 | Shorter | 17.91 | 24.27 | 20.03 | 23.56 | 17.20 | 21.44 |
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Richard Wilson | FR-1 | Shorter | 22.77 | 19.36 | 25.96 | 28.01 | 24.60 | 23.46 | 26.19 |
| 27 | Ryan Pugh | JR-3 | Clayton State | 23.18 | 25.50 | 25.04 | 28.98 | 21.33 | 28.52 | 25.97 |
| 29 | Ethan Rumph | JR-3 | Clark Atlanta | 23.35 | 17.98 | 18.45 | 28.02 | 26.39 | 19.15 | 26.39 |
| 30 | Darien Dunn | FR-1 | Clark Atlanta | 23.37 | 26.65 | 22.44 | 18.47 | 23.61 | 26.41 | 18.47 |
| 32 | Matty Phillips | JR-3 | Clayton State | 23.55 | 27.79 | 19.79 | 24.26 | 19.32 | 24.50 | 22.14 |
| 34 | Kevin Hampton | SO-2 | Columbus St. | 24.06 | 28.39 | 18.29 | 18.77 | 29.84 | 26.71 | 25.51 |
| 35 | Jametreus Hamilton | JR-3 | Georgia State | 25.13 | 23.63 | 21.87 | 31.42 | 24.13 | 27.90 | 30.91 |