April 1, 2011
Defiance - Defiance, OH
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Pemberton | JR-3 | Tiffin | 21.38m | 16.57m | 12.43m | 12.43m | 54' 4.5" | 10 |
2 | Ryan Danehy | SO-2 | Tiffin | 14.80m | 16.44m | 18.58m | 17.76m | 53' 11.25" | 8 |
3 | Corey Harrold | SO-2 | Tiffin | 19.84m | 15.26m | 12.21m | 11.90m | 50' 0.75" | 6 |
4 | Derek Stoll | JR-3 | Adrian | 15.94m | 15.18m | 18.06m | 16.09m | 49' 9.75" | 5 |
5 | Jacob Mehr | FR-1 | Adrian | 12.70m | 13.96m | 11.17m | 10.47m | 45' 9.75" | 4 |
6 | Dustin Stutzman | SR-4 | Trine | 10.42m | 13.89m | 14.72m | 12.92m | 45' 7" | 3 |
7 | Jason Casteel | JR-3 | Trine | 16.84m | 13.80m | 14.35m | 16.28m | 45' 3.5" | 2 |
8 | Joshua Arnett | FR-1 | Tiffin | 11.94m | 13.27m | 12.74m | 16.72m | 43' 6.5" | 1 |
9 | Michael Miller | SR-4 | Tiffin | 15.06m | 12.45m | 11.83m | 15.81m | 40' 10.25" | - |
10 | Logan Knox | FR-1 | Huntington | 10.87m | 12.35m | 10.87m | 10.62m | 40' 6.25" | - |
11 | Jared Wolff | JR-3 | Tiffin | 10.97m | 12.33m | 11.84m | 8.75m | 40' 5.5" | - |
12 | Bryan Heckathorn | JR-3 | Bluffton | 9.45m | 12.27m | 8.71m | 12.64m | 40' 3.25" | - |
13 | Josh Beaverson | JR-3 | Defiance | 13.66m | 12.09m | 10.52m | 14.39m | 39' 8" | - |
14 | Luiyi Nunez | FR-1 | Defiance | 7.55m | 10.63m | 9.46m | 7.76m | 34' 10.5" | - |
15 | Robbie Baker | FR-1 | Olivet | 7.50m | 10.27m | 9.65m | 11.30m | 33' 8.5" | - |
16 | Terrence Thompkins | SO-2 | Olivet | 7.36m | 10.22m | 8.48m | 11.96m | 33' 6.5" | - |
17 | Nick Amyx | FR-1 | Tiffin | 8.61m | 8.70m | 10.09m | 6.44m | 28' 6.5" | - |
18 | Jerron Kennerly | FR-1 | Defiance | 7.56m | 8.69m | 10.86m | 7.99m | 28' 6.25" | - |
19 | Bryan Myers | SO-2 | Huntington | 9.98m | 8.32m | 7.49m | 8.40m | 27' 3.75" | - |
Britt Snyder | FR-1 | Tiffin | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Ralph Robinson | Freshman | Unattached | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Pemberton | JR-3 | Tiffin | 14.75m | 14.25m | 16.57m | 19.72m | 18.06m | 54' 4.5" | 10 |
2 | Ryan Danehy | SO-2 | Tiffin | 20.06m | 20.39m | 16.44m | 19.07m | 12.66m | 53' 11.25" | 8 |
3 | Corey Harrold | SO-2 | Tiffin | 19.84m | 12.82m | 15.26m | 16.63m | 14.19m | 50' 0.75" | 6 |
4 | Derek Stoll | JR-3 | Adrian | 17.91m | 12.14m | 15.18m | 14.88m | 17.91m | 49' 9.75" | 5 |
5 | Jacob Mehr | FR-1 | Adrian | 16.61m | 17.31m | 13.96m | 16.89m | 17.87m | 45' 9.75" | 4 |
6 | Dustin Stutzman | SR-4 | Trine | 14.45m | 17.22m | 13.89m | 11.95m | 10.14m | 45' 7" | 3 |
7 | Jason Casteel | JR-3 | Trine | 12.56m | 16.97m | 13.80m | 17.66m | 10.90m | 45' 3.5" | 2 |
8 | Joshua Arnett | FR-1 | Tiffin | 10.09m | 12.87m | 13.27m | 13.14m | 16.06m | 43' 6.5" | 1 |
13 | Josh Beaverson | JR-3 | Defiance | 13.78m | 10.52m | 12.09m | 9.79m | 9.43m | 39' 8" | - |
Britt Snyder | FR-1 | Tiffin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Ralph Robinson | Freshman | Unattached | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Michael Miller | SR-4 | Tiffin | 9.46m | 12.45m | 15.44m | 10.08m | 10.33m | 40' 10.25" | - |
10 | Logan Knox | FR-1 | Huntington | 15.31m | 12.35m | 8.77m | 14.45m | 9.14m | 40' 6.25" | - |
11 | Jared Wolff | JR-3 | Tiffin | 15.54m | 12.33m | 14.43m | 14.06m | 9.12m | 40' 5.5" | - |
12 | Bryan Heckathorn | JR-3 | Bluffton | 13.37m | 12.27m | 15.09m | 12.39m | 11.17m | 40' 3.25" | - |
14 | Luiyi Nunez | FR-1 | Defiance | 11.37m | 10.63m | 13.82m | 12.33m | 12.97m | 34' 10.5" | - |
15 | Robbie Baker | FR-1 | Olivet | 7.19m | 10.27m | 10.78m | 9.55m | 12.84m | 33' 8.5" | - |
16 | Terrence Thompkins | SO-2 | Olivet | 11.34m | 10.22m | 13.08m | 7.46m | 11.55m | 33' 6.5" | - |
17 | Nick Amyx | FR-1 | Tiffin | 10.79m | 8.70m | 6.52m | 8.00m | 8.18m | 28' 6.5" | - |
18 | Jerron Kennerly | FR-1 | Defiance | 10.34m | 8.69m | 11.21m | 10.69m | 11.30m | 28' 6.25" | - |
19 | Bryan Myers | SO-2 | Huntington | 8.82m | 8.32m | 8.15m | 6.16m | 9.40m | 27' 3.75" | - |