April 9, 2011
Johnson C. Smith University - Charlotte, NC
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leford Green | SR-4 | Johnson C. Smith | 40.96 | 57.25 | 39.10 | 59.11 | 46.54 | 39.56 | 10 |
2 | Randy Curry | Unattached | 54.20 | 41.58 | 51.40 | 46.26 | 46.72 | 34.58 | 8 | |
3 | Antonio Abney | SR-4 | St. Augustine's | 49.03 | 39.13 | 33.94 | 57.99 | 47.14 | 36.77 | 6 |
4 | Chris Burrows | SO-2 | Lake Erie | 40.84 | 45.58 | 53.18 | 35.61 | 47.48 | 1:01.25 | 5 |
5 | Kelly Fisher | JR-3 | St. Augustine's | 55.66 | 1:01.85 | 39.49 | 54.23 | 47.57 | 51.86 | 4 |
6 | Winston Brown | SO-2 | Johnson C. Smith | 58.06 | 49.97 | 55.21 | 43.79 | 47.59 | 40.46 | 3 |
7 | Josh Edmonds | FR-1 | St. Augustine's | 41.49 | 50.56 | 46.74 | 1:01.52 | 47.69 | 55.32 | 2 |
8 | Akino Ming | SO-2 | Johnson C. Smith | 50.52 | 46.19 | 35.12 | 57.74 | 48.11 | 53.89 | 1 |
9 | Bobby Grier | SO-2 | Winston-Salem St. | 1:02.26 | 1:00.33 | 48.26 | 46.82 | 48.26 | 51.16 | - |
10 | James Quarles | FR-1 | St. Augustine's | 43.00 | 42.03 | 1:02.32 | 1:01.84 | 48.31 | 45.42 | - |
11 | Justin Ware | JR-3 | Tiffin | 50.85 | 43.58 | 59.56 | 38.74 | 48.42 | 54.23 | - |
12 | Handy Dawes | SR-4 | Charlotte | 43.36 | 37.02 | 51.15 | 34.59 | 48.71 | 47.74 | - |
13 | Zacharias Giles | SO-2 | Claflin | 48.90 | 37.17 | 35.70 | 56.24 | 48.90 | 35.21 | - |
14 | Devin Micheals | Guilford County Runners | 37.20 | 1:01.18 | 48.94 | 42.09 | 48.94 | 53.84 | - | |
15 | Tim Handy | JR-3 | Livingstone | 1:02.65 | 42.58 | 44.54 | 43.07 | 48.94 | 48.94 | - |
16 | Dominic Colvin | SO-2 | Tiffin | 45.08 | 1:02.72 | 58.80 | 1:00.76 | 49.00 | 56.35 | - |
17 | Charles Robinson | FR-1 | Limestone | 59.52 | 1:02.97 | 38.37 | 35.91 | 49.19 | 46.24 | - |
18 | Tadarrin Phronebarger | SO-2 | Charlotte | 45.30 | 51.70 | 48.25 | 1:03.51 | 49.23 | 37.42 | - |
19 | JinHan Song | SR-4 | Davidson | 49.30 | 40.43 | 1:04.09 | 50.78 | 49.30 | 1:00.15 | - |
20 | Jamille Callum | SO-2 | Johnson C. Smith | 1:02.19 | 59.72 | 46.39 | 57.74 | 49.35 | 49.35 | - |
21 | Anthony Todd | FR-1 | St. Augustine's | 50.37 | 36.05 | 48.89 | 47.41 | 49.38 | 46.92 | - |
22 | Jamar Holmes | JR-3 | Benedict | 44.59 | 59.45 | 59.45 | 36.17 | 49.54 | 52.02 | - |
23 | Devonte Guyon | SR-4 | Charlotte | 1:00.45 | 40.14 | 42.62 | 58.97 | 49.55 | 1:03.43 | - |
24 | D'Juan Thurmond | SR-4 | Limestone | 54.99 | 47.49 | 1:03.99 | 54.99 | 49.99 | 57.99 | - |
25 | Sylvester Watts | SO-2 | Tiffin | 46.17 | 42.16 | 44.16 | 51.69 | 50.18 | 57.21 | - |
26 | Christopher Watson | FR-1 | Queens (N.C.) | 1:00.40 | 40.27 | 1:00.40 | 40.27 | 50.33 | 46.81 | - |
27 | KEITH LEMAY | FR-1 | Belmont Abbey | 51.89 | 36.77 | 45.34 | 51.38 | 50.37 | 37.28 | - |
28 | Fredrick Graham | FR-1 | Winston-Salem St. | 39.66 | 50.84 | 1:06.10 | 45.25 | 50.84 | 41.18 | - |
29 | Kaleb Lindsey-Stevens | SO-2 | Charlotte | 57.45 | 1:00.50 | 41.69 | 1:04.57 | 50.84 | 45.76 | - |
30 | Cody Jones | FR-1 | Pfeiffer | 37.17 | 55.50 | 43.79 | 58.04 | 50.91 | 58.04 | - |
31 | Tony Watkins | SO-2 | Benedict | 41.30 | 43.34 | 58.12 | 39.26 | 50.98 | 46.40 | - |
32 | John Hill | JR-3 | Claflin | 1:04.25 | 1:00.68 | 58.13 | 1:06.29 | 50.99 | 43.35 | - |
33 | William Jordan | SO-2 | Livingstone | 1:06.41 | 43.42 | 58.24 | 58.75 | 51.08 | 39.34 | - |
34 | Erick Franks | FR-1 | Shaw | 44.04 | 58.88 | 47.62 | 59.40 | 51.20 | 41.48 | - |
35 | Jordan Selfe | SO-2 | Tiffin | 47.32 | 40.12 | 59.66 | 44.23 | 51.43 | 52.46 | - |
36 | Corey Grove | SR-4 | High Point | 45.53 | 1:05.18 | 50.70 | 47.60 | 51.73 | 1:01.56 | - |
37 | Sebastien Bonnot | JR-3 | High Point | 48.22 | 57.03 | 58.06 | 1:02.21 | 51.84 | 46.66 | - |
38 | BEN POOLE | SR-4 | Belmont Abbey | 1:00.23 | 45.17 | 42.06 | 1:04.38 | 51.92 | 41.02 | - |
39 | Ian Tupper | JR-3 | Davidson | 1:05.46 | 41.56 | 45.72 | 42.60 | 51.95 | 54.03 | - |
40 | Donovan Powell | JR-3 | Tiffin | 1:04.07 | 36.47 | 41.16 | 46.89 | 52.09 | 45.84 | - |
41 | Brandon Izzard | Guilford County Runners | 1:00.95 | 36.47 | 53.14 | 55.74 | 52.09 | 45.84 | - | |
42 | Geoffrey Reeder | JR-3 | Claflin | 52.67 | 39.11 | 47.97 | 59.97 | 52.14 | 1:05.18 | - |
43 | John Wyman | FR-1 | Mars Hill | 58.96 | 53.74 | 55.30 | 40.70 | 52.17 | 1:07.83 | - |
44 | Rodriques Lomax | JR-3 | Benedict | 57.96 | 44.38 | 44.90 | 45.95 | 52.21 | 40.73 | - |
45 | Raymond Culver | SO-2 | Shaw | 56.99 | 47.58 | 38.69 | 37.12 | 52.28 | 1:01.69 | - |
46 | Shuan Borland | FR-1 | Tiffin | 1:03.83 | 1:06.45 | 47.09 | 54.42 | 52.32 | 45.52 | - |
47 | Kevin Zabala | FR-1 | Tiffin | 58.33 | 55.18 | 40.99 | 40.47 | 52.55 | 47.30 | - |
48 | Stephen Powell | SO-2 | Davidson | 1:01.17 | 46.41 | 41.66 | 49.57 | 52.73 | 1:03.81 | - |
49 | Clayton Osborne | FR-1 | Tiffin | 1:07.39 | 46.17 | 44.57 | 41.39 | 53.06 | 54.66 | - |
50 | Anthony Cuttino | FR-1 | Morris | 51.13 | 58.06 | 57.52 | 1:08.71 | 53.26 | 46.34 | - |
51 | Seth Harwood | JR-3 | High Point | 57.35 | 40.20 | 54.13 | 48.24 | 53.59 | 55.74 | - |
52 | Walter Cureton | FR-1 | Benedict | 55.20 | 1:05.38 | 51.45 | 50.38 | 53.59 | 57.88 | - |
53 | Jamere Todd | FR-1 | Methodist | 51.87 | 51.33 | 51.33 | 57.28 | 54.03 | 45.39 | - |
54 | DaQuan Adams | SO-2 | Benedict | 49.29 | 57.41 | 51.46 | 53.62 | 54.16 | 56.33 | - |
55 | Chad Jacobs | FR-1 | Morris | 38.85 | 1:02.37 | 41.58 | 1:10.03 | 54.71 | 44.87 | - |
56 | Justin Reed | FR-1 | Wingate | 1:07.89 | 54.75 | 45.99 | 1:10.08 | 54.75 | 50.37 | - |
57 | William Simmons | FR-1 | Claflin | 45.03 | 49.97 | 40.64 | 41.19 | 54.91 | 46.13 | - |
58 | Nathan Watson | JR-3 | Mars Hill | 46.75 | 1:00.11 | 58.99 | 54.54 | 55.65 | 50.65 | - |
59 | Dustin Bernard | SO-2 | Limestone | 1:00.92 | 50.31 | 53.10 | 55.89 | 55.89 | 43.04 | - |
60 | Kevin Shelf | SR-4 | Livingstone | 49.05 | 56.95 | 43.42 | 48.49 | 56.38 | 51.87 | - |
61 | Maurice Lowery | Unattached | 1:05.81 | 1:01.23 | 56.08 | 1:06.38 | 57.22 | 42.35 | - | |
Asante Harris | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
Augustine Wiggins | FR-1 | Wingate | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leford Green | SR-4 | Johnson C. Smith | 50.27 | 33.05 | 50.27 | 47.94 | 46.54 | 58.64 | 57.71 | 10 |
2 | Randy Curry | Unattached | 56.54 | 45.79 | 42.05 | 38.31 | 46.72 | 48.13 | 38.31 | 8 | |
4 | Chris Burrows | SO-2 | Lake Erie | 42.26 | 45.11 | 56.98 | 38.46 | 47.48 | 56.03 | 1:00.30 | 5 |
6 | Winston Brown | SO-2 | Johnson C. Smith | 37.60 | 54.26 | 37.12 | 34.27 | 47.59 | 57.11 | 41.88 | 3 |
7 | Josh Edmonds | FR-1 | St. Augustine's | 41.49 | 50.08 | 41.02 | 47.69 | 47.69 | 41.02 | 33.86 | 2 |
8 | Akino Ming | SO-2 | Johnson C. Smith | 1:02.55 | 46.67 | 43.30 | 54.37 | 48.11 | 41.38 | 47.63 | 1 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Antonio Abney | SR-4 | St. Augustine's | 47.14 | 6 |
5 | Kelly Fisher | JR-3 | St. Augustine's | 47.57 | 4 |
9 | Bobby Grier | SO-2 | Winston-Salem St. | 48.26 | - |
10 | James Quarles | FR-1 | St. Augustine's | 48.31 | - |
11 | Justin Ware | JR-3 | Tiffin | 48.42 | - |
13 | Zacharias Giles | SO-2 | Claflin | 48.90 | - |
22 | Jamar Holmes | JR-3 | Benedict | 49.54 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Handy Dawes | SR-4 | Charlotte | 36.05 | 46.28 | 1:00.40 | 52.12 | 49.69 | 51.15 | 48.71 | - |
16 | Dominic Colvin | SO-2 | Tiffin | 41.16 | 56.84 | 45.08 | 57.33 | 50.96 | 56.84 | 49.00 | - |
20 | Jamille Callum | SO-2 | Johnson C. Smith | 49.85 | 58.24 | 55.77 | 1:00.21 | 34.55 | 48.37 | 49.35 | - |
32 | John Hill | JR-3 | Claflin | 58.13 | 39.78 | 36.72 | 52.01 | 45.39 | 53.03 | 50.99 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Devin Micheals | Guilford County Runners | 1:01.67 | 48.94 | 48.94 | 39.65 | - | |
15 | Tim Handy | JR-3 | Livingstone | 34.75 | 59.71 | 48.94 | 58.73 | - |
17 | Charles Robinson | FR-1 | Limestone | 45.75 | 1:01.49 | 49.19 | 44.28 | - |
18 | Tadarrin Phronebarger | SO-2 | Charlotte | 39.88 | 1:00.06 | 49.23 | 1:01.54 | - |
19 | JinHan Song | SR-4 | Davidson | 38.95 | 58.18 | 49.30 | 54.73 | - |
23 | Devonte Guyon | SR-4 | Charlotte | 59.46 | 46.58 | 49.55 | 52.53 | - |
28 | Fredrick Graham | FR-1 | Winston-Salem St. | 47.29 | 1:04.57 | 50.84 | 39.66 | - |
42 | Geoffrey Reeder | JR-3 | Claflin | 52.67 | 46.93 | 52.14 | 1:03.61 | - |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Anthony Todd | FR-1 | St. Augustine's | 1:03.21 | 59.75 | 41.98 | 35.06 | 49.38 | 53.83 | - |
24 | D'Juan Thurmond | SR-4 | Limestone | 47.99 | 52.49 | 38.00 | 42.00 | 49.99 | 54.99 | - |
25 | Sylvester Watts | SO-2 | Tiffin | 38.64 | 1:01.73 | 1:01.22 | 39.65 | 50.18 | 38.64 | - |
27 | KEITH LEMAY | FR-1 | Belmont Abbey | 50.88 | 1:00.45 | 35.26 | 47.86 | 50.37 | 38.29 | - |
29 | Kaleb Lindsey-Stevens | SO-2 | Charlotte | 37.12 | 1:02.03 | 55.42 | 37.63 | 50.84 | 1:05.59 | - |
41 | Brandon Izzard | Guilford County Runners | 50.53 | 48.97 | 55.74 | 47.41 | 52.09 | 44.28 | - | |
43 | John Wyman | FR-1 | Mars Hill | 48.52 | 41.22 | 43.31 | 1:06.26 | 52.17 | 58.96 | - |
Asante Harris | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Christopher Watson | FR-1 | Queens (N.C.) | 50.33 | 52.85 | 1:00.90 | - |
31 | Tony Watkins | SO-2 | Benedict | 50.98 | 40.28 | 38.24 | - |
35 | Jordan Selfe | SO-2 | Tiffin | 51.43 | 1:02.23 | 51.95 | - |
36 | Corey Grove | SR-4 | High Point | 51.73 | 1:02.08 | 43.46 | - |
37 | Sebastien Bonnot | JR-3 | High Point | 51.84 | 44.07 | 42.51 | - |
38 | BEN POOLE | SR-4 | Belmont Abbey | 51.92 | 50.89 | 1:00.75 | - |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Erick Franks | FR-1 | Shaw | 51.20 | 48.13 | - |
44 | Rodriques Lomax | JR-3 | Benedict | 52.21 | 49.60 | - |
50 | Anthony Cuttino | FR-1 | Morris | 53.26 | 44.21 | - |
57 | William Simmons | FR-1 | Claflin | 54.91 | 47.78 | - |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | William Jordan | SO-2 | Livingstone | 51.08 | 1:00.28 | 37.29 | - |
40 | Donovan Powell | JR-3 | Tiffin | 52.09 | 50.53 | 1:07.72 | - |
46 | Shuan Borland | FR-1 | Tiffin | 52.32 | 1:00.17 | 46.57 | - |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Cody Jones | FR-1 | Pfeiffer | 50.40 | 49.39 | 50.91 | - |
39 | Ian Tupper | JR-3 | Davidson | 46.24 | 44.68 | 51.95 | - |
45 | Raymond Culver | SO-2 | Shaw | 55.42 | 36.60 | 52.28 | - |
48 | Stephen Powell | SO-2 | Davidson | 47.99 | 1:03.28 | 52.73 | - |
54 | DaQuan Adams | SO-2 | Benedict | 55.79 | 1:06.08 | 54.16 | - |
Augustine Wiggins | FR-1 | Wingate | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Kevin Zabala | FR-1 | Tiffin | 44.67 | 1:07.27 | 52.55 | 43.62 | 44.67 | - |
49 | Clayton Osborne | FR-1 | Tiffin | 1:03.68 | 1:08.45 | 53.06 | 1:01.55 | 45.11 | - |
51 | Seth Harwood | JR-3 | High Point | 57.35 | 38.05 | 53.59 | 1:05.92 | 56.27 | - |
58 | Nathan Watson | JR-3 | Mars Hill | 51.76 | 51.20 | 55.65 | 56.21 | 55.10 | - |
61 | Maurice Lowery | Unattached | 41.20 | 1:05.23 | 57.22 | 46.35 | 1:09.81 | - |
Men's 400 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Walter Cureton | FR-1 | Benedict | 49.84 | 1:01.10 | 58.42 | 1:05.92 | 1:05.92 | 1:09.67 | 53.59 | - |
53 | Jamere Todd | FR-1 | Methodist | 1:09.70 | 1:10.24 | 47.55 | 39.45 | 1:04.84 | 39.45 | 54.03 | - |
55 | Chad Jacobs | FR-1 | Morris | 51.98 | 1:04.01 | 1:00.73 | 1:01.28 | 1:11.13 | 56.36 | 54.71 | - |
56 | Justin Reed | FR-1 | Wingate | 54.75 | 45.99 | 1:03.51 | 49.28 | 52.56 | 47.64 | 54.75 | - |
59 | Dustin Bernard | SO-2 | Limestone | 42.48 | 59.81 | 1:10.98 | 59.25 | 1:00.92 | 51.42 | 55.89 | - |
60 | Kevin Shelf | SR-4 | Livingstone | 1:12.73 | 1:11.61 | 48.49 | 58.64 | 1:11.61 | 48.49 | 56.38 | - |