December 10, 2011
|
St. Scholastica-Burns Wellness Commons - Duluth, MN
|
200m (Flat)

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 John Knebel SR UNAT-Minnesota-Duluth 7.41 6.83 8.23 8.23
2 James Greiner FR UNAT-Minnesota-Duluth 6.39 6.39 9.12 11.77
3 Marc Sizer JR UNAT-Minnesota-Duluth 8.76 8.57 9.31 12.01
4 Ryan Guthrie FR-1 Wis.-Superior 7.32 8.74 9.50 8.27
5 Brent Lundgren SR UNAT-Minnesota-Duluth 8.28 9.42 9.51 7.99
6 Braxton Ball SO-2 St. Scholastica 9.88 8.92 9.59 8.64
7 Brooks Zamzow FR UNAT-Minnesota-Duluth 10.42 10.33 9.83 9.44
8 Scott Urban FR UNAT-Minnesota-Duluth 8.41 10.13 10.13 13.17
Men's 60 Hurdles Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 John Knebel SR UNAT-Minnesota-Duluth 10.46 8.23 6.01 10.37
2 James Greiner FR UNAT-Minnesota-Duluth 7.48 9.12 9.31 9.12
3 Marc Sizer JR UNAT-Minnesota-Duluth 7.82 9.31 11.64 9.78
4 Ryan Guthrie FR-1 Wis.-Superior 7.51 9.50 6.65 9.50
5 Brent Lundgren SR UNAT-Minnesota-Duluth 12.08 9.51 12.08 9.42
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Braxton Ball SO-2 St. Scholastica 10.27 9.59 9.02
7 Brooks Zamzow FR UNAT-Minnesota-Duluth 11.11 9.83 11.11
8 Scott Urban FR UNAT-Minnesota-Duluth 11.96 10.13 10.74

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 John Knebel SR UNAT-Minnesota-Duluth 7.34 7.26 8.24 10.63
2 Justin Hanson JR-3 St. Scholastica 11.20 8.94 8.68 9.47
3 Marc Sizer JR UNAT-Minnesota-Duluth 10.04 8.80 8.88 9.51
4 James Greiner FR UNAT-Minnesota-Duluth 7.45 10.25 9.31 10.90
5 Ryan Guthrie FR-1 Wis.-Superior 9.69 11.59 9.50 11.78
6 Ben Niemann JR UNAT-Minnesota-Duluth 9.56 8.98 9.65 7.53
7 Brent Lundgren SR UNAT-Minnesota-Duluth 11.35 8.83 9.70 12.13
8 Braxton Ball SO-2 St. Scholastica 7.94 10.49 9.80 11.18
9 Brooks Zamzow FR UNAT-Minnesota-Duluth 10.51 8.63 9.91 11.20
10 Scott Urban FR UNAT-Minnesota-Duluth 8.62 9.14 10.38 7.27
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 John Knebel SR UNAT-Minnesota-Duluth 7.83 5.85 8.24 9.40
4 James Greiner FR UNAT-Minnesota-Duluth 9.13 11.36 9.31 7.36
5 Ryan Guthrie FR-1 Wis.-Superior 7.03 6.75 9.50 8.36
9 Brooks Zamzow FR UNAT-Minnesota-Duluth 12.59 11.40 9.91 9.81
10 Scott Urban FR UNAT-Minnesota-Duluth 7.69 13.29 10.38 10.70
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Justin Hanson JR-3 St. Scholastica 10.77 10.59 8.68 10.42 9.38
3 Marc Sizer JR UNAT-Minnesota-Duluth 6.40 8.80 8.88 6.40 9.06
6 Ben Niemann JR UNAT-Minnesota-Duluth 7.15 10.43 9.65 9.36 11.01
7 Brent Lundgren SR UNAT-Minnesota-Duluth 10.48 9.32 9.70 12.61 11.74
8 Braxton Ball SO-2 St. Scholastica 11.18 11.18 9.80 9.31 11.47