January 27, 2012
Kansas-Anschutz FH - Lawrence, KS
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerald Bascoe | unatt | 6.75 | 8.31 | 7.50 | |
2 | Kimour Bruce | unatt | 6.77 | 7.59 | 7.86 | |
3 | Shjuan Richardson | JR-3 | Emporia St. | 6.83 | 8.34 | 6.36 |
4 | Ravel Grey | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.83 | 7.31 | 8.34 |
5 | Kenneth Turner | JR-3 | McMurry | 6.85 | 5.76 | 6.17 |
6 | Akeem Haynes | Sophomore | Barton County CC | 6.86 | 7.69 | 7.62 |
7 | Joshua Manuel | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.87 | 7.90 | 6.12 |
8 | Aliaksandr Linnik | Freshman | Barton County CC | 6.88 | 6.75 | 6.54 |
9 | DeWain Meeks | SR-4 | Missouri Baptist | 6.90 | 5.80 | 5.66 |
10 | Fred Taylor | Sophomore | Cowley County CC | 6.92 | 8.38 | 5.96 |
11 | Tyler Cue | Freshman | Kansas City CC | 6.98 | 8.66 | 8.10 |
12 | Boyea Lockett | SO-2 | Oral Roberts | 6.98 | 8.17 | 6.22 |
13 | Brunell McKenzie | UNAT-Oral Roberts | 6.99 | 7.06 | 7.34 | |
14 | Ira Autrey | SR-4 | Bethany (Kan.) | 7.00 | 8.89 | 4.90 |
15 | Terrel Cotton | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 8.17 | 5.72 | 6.54 |
Trevon Odom | JR-3 | McMurry | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerald Bascoe | unatt | 5.13 | 7.50 | 6.75 | 4.93 | 6.28 | 6.75 | |
2 | Kimour Bruce | unatt | 6.23 | 5.42 | 6.77 | 4.74 | 7.32 | 4.74 | |
4 | Ravel Grey | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 7.11 | 8.81 | 6.83 | 7.18 | 5.88 | 6.15 |
6 | Akeem Haynes | Sophomore | Barton County CC | 5.22 | 6.04 | 6.86 | 7.34 | 5.77 | 7.14 |
8 | Aliaksandr Linnik | Freshman | Barton County CC | 7.71 | 8.40 | 6.88 | 5.44 | 8.26 | 8.54 |
10 | Fred Taylor | Sophomore | Cowley County CC | 5.96 | 5.19 | 6.92 | 8.58 | 5.06 | 7.48 |
12 | Boyea Lockett | SO-2 | Oral Roberts | 7.82 | 5.73 | 6.98 | 7.40 | 8.80 | 8.59 |
13 | Brunell McKenzie | UNAT-Oral Roberts | 5.25 | 5.88 | 6.99 | 7.27 | 6.85 | 5.46 |
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shjuan Richardson | JR-3 | Emporia St. | 8.54 | 6.29 | 6.42 | 6.83 | 8.61 |
5 | Kenneth Turner | JR-3 | McMurry | 5.69 | 7.88 | 7.54 | 6.85 | 4.94 |
7 | Joshua Manuel | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 4.95 | 7.42 | 7.01 | 6.87 | 5.23 |
9 | DeWain Meeks | SR-4 | Missouri Baptist | 8.70 | 7.73 | 7.80 | 6.90 | 5.39 |
11 | Tyler Cue | Freshman | Kansas City CC | 8.66 | 5.73 | 8.17 | 6.98 | 8.66 |
14 | Ira Autrey | SR-4 | Bethany (Kan.) | 4.90 | 8.61 | 5.11 | 7.00 | 8.40 |
15 | Terrel Cotton | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 9.48 | 6.46 | 8.99 | 8.17 | 6.05 |
Trevon Odom | JR-3 | McMurry | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerald Bascoe | unatt | 7.07 | 5.08 | 7.82 | 6.86 | 7.07 | |
2 | Aliaksandr Linnik | Freshman | Barton County CC | 5.84 | 7.42 | 5.23 | 6.87 | 5.64 |
3 | Ravel Grey | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.54 | 7.50 | 8.81 | 6.88 | 5.58 |
4 | Akeem Haynes | Sophomore | Barton County CC | 7.10 | 8.89 | 6.96 | 6.89 | 8.20 |
5 | Fred Taylor | Sophomore | Cowley County CC | 6.92 | 8.79 | 5.33 | 6.92 | 6.30 |
6 | Kimour Bruce | unatt | 7.78 | 8.12 | 4.93 | 6.94 | 7.57 | |
6 | Brunell McKenzie | UNAT-Oral Roberts | 5.97 | 6.32 | 8.54 | 6.94 | 8.82 | |
8 | Boyea Lockett | SO-2 | Oral Roberts | 7.59 | 5.22 | 8.36 | 6.96 | 8.77 |
9 | Terrel Cotton | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 7.59 | 6.06 | 8.01 | 6.96 | 5.50 |
10 | DeWain Meeks | SR-4 | Missouri Baptist | 5.09 | 8.09 | 6.35 | 6.97 | 5.37 |
10 | Joshua Manuel | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 8.16 | 5.16 | 5.16 | 6.97 | 8.09 |
12 | Kenneth Turner | JR-3 | McMurry | 8.40 | 7.28 | 7.28 | 7.00 | 5.60 |
13 | Tyler Cue | Freshman | Kansas City CC | 8.29 | 8.64 | 5.76 | 7.02 | 9.13 |
13 | Shjuan Richardson | JR-3 | Emporia St. | 5.90 | 6.81 | 5.13 | 7.02 | 6.74 |
15 | Ira Autrey | SR-4 | Bethany (Kan.) | 7.95 | 6.19 | 6.96 | 7.03 | 8.30 |
15 | Trevon Odom | JR-3 | McMurry | 9.14 | 5.21 | 7.88 | 7.03 | 7.81 |
17 | Shawn Smith | SO-2 | Kansas | 8.10 | 6.90 | 7.47 | 7.04 | 7.54 |
18 | Gavan Bass | SR-4 | McMurry | 6.14 | 6.63 | 9.03 | 7.05 | 7.20 |
19 | Kristen Mitchell | Sophomore | Colby CC | 8.19 | 6.99 | 8.26 | 7.06 | 8.19 |
19 | Dontay Taylor | JR-3 | UMKC | 8.55 | 6.92 | 7.56 | 7.06 | 7.91 |
21 | Josh Butler | JR-3 | UMKC | 5.17 | 8.98 | 5.02 | 7.07 | 9.12 |
22 | Dominic Artis | Unattached | 7.01 | 5.03 | 8.00 | 7.08 | 7.79 | |
23 | Cameron Carter | Freshman | Kansas City CC | 9.22 | 7.24 | 8.23 | 7.09 | 8.02 |
24 | Shauron Jennings | Freshman | Butler County CC | 7.86 | 7.79 | 5.57 | 7.14 | 5.00 |
25 | Jeffery Yates | Sophomore | Highland CC | 8.73 | 6.15 | 9.08 | 7.15 | 6.01 |
25 | Damian Matthews | FR-1 | Oral Roberts | 5.22 | 5.22 | 8.94 | 7.15 | 8.94 |
27 | Daniel Prioleau | FR-1 | Kansas | 8.09 | 6.95 | 6.45 | 7.16 | 6.09 |
27 | Ryan Dickson | SO-2 | Emporia St. | 8.09 | 8.74 | 6.88 | 7.16 | 7.24 |
29 | Darryl Brown | Freshman | Cowley County CC | 8.69 | 6.39 | 5.17 | 7.18 | 5.03 |
30 | Clinton Weldin | SR-4 | Ottawa | 6.19 | 5.25 | 8.63 | 7.19 | 9.28 |
30 | jonathan Coker | Sophomore | Team 311 | 6.04 | 5.97 | 6.76 | 7.19 | 7.41 |
32 | Jonquil Christopher | Freshman | Kansas City CC | 9.00 | 5.91 | 8.36 | 7.20 | 7.56 |
32 | Ryan Sherman | SO-2 | Central Methodist | 6.56 | 8.57 | 5.76 | 7.20 | 9.00 |
34 | Vincent Howze | JR-3 | Emporia St. | 8.87 | 6.49 | 5.05 | 7.21 | 7.86 |
34 | Zuva Bvekerwa | FR-1 | Oral Roberts | 7.14 | 9.30 | 5.70 | 7.21 | 5.77 |
36 | Timothy Young | Freshman | Cowley County CC | 5.44 | 8.49 | 5.95 | 7.25 | 5.73 |
37 | Grant Ralston | FR-1 | Wichita State | 5.46 | 5.24 | 6.26 | 7.27 | 8.66 |
37 | Travis Thornhill | Freshman | Barton County CC | 7.56 | 6.26 | 8.58 | 7.27 | 6.47 |
39 | Alex Hermes | SO-2 | Kansas | 7.94 | 6.05 | 8.16 | 7.28 | 7.65 |
39 | Samuel Suillivan | JR-3 | UMKC | 7.79 | 8.45 | 8.74 | 7.28 | 7.58 |
41 | De'Andre Long | Freshman | Neosho County CC | 8.90 | 7.80 | 7.08 | 7.29 | 6.93 |
41 | Carlos Molina | Sophomore | Colby CC | 7.08 | 5.11 | 7.73 | 7.29 | 5.62 |
43 | Josh Charles | Freshman | Cloud County CC | 7.23 | 9.20 | 9.49 | 7.30 | 7.30 |
43 | Chris Toombs | JR-3 | Kansas | 6.87 | 9.06 | 5.48 | 7.30 | 6.57 |
43 | Roemon Fields | FR-1 | Bethany (Kan.) | 9.20 | 6.72 | 7.52 | 7.30 | 5.77 |
46 | Charles Hinton | SR-4 | UMKC | 9.15 | 8.28 | 9.52 | 7.32 | 7.76 |
47 | Forika McDougald | JR-3 | UMKC | 8.52 | 9.03 | 6.39 | 7.34 | 5.29 |
48 | Kristen Hepburn | SR-4 | UMKC | 8.16 | 9.12 | 8.68 | 7.35 | 7.80 |
48 | Lewis Taylor | SO-2 | Friends | 5.59 | 8.97 | 8.97 | 7.35 | 7.57 |
48 | Derrick Snodgrass | JR-3 | Fort Hays St. | 6.47 | 5.22 | 9.34 | 7.35 | 9.41 |
48 | John Zamora | SR-4 | Bethany (Kan.) | 7.50 | 5.30 | 8.68 | 7.35 | 8.24 |
52 | Lonell Watkins | Freshman | Butler County CC | 5.24 | 9.14 | 9.36 | 7.37 | 7.52 |
52 | Jacob Yoder | JR-3 | Fort Hays St. | 9.59 | 9.29 | 6.27 | 7.37 | 6.93 |
54 | Wayne Northover | Freshman | Cloud County CC | 9.16 | 6.50 | 5.61 | 7.38 | 9.08 |
54 | David Gregory | Freshman | Cloud County CC | 9.60 | 6.79 | 8.49 | 7.38 | 5.54 |
54 | Andrew Dawn | FR-1 | Ottawa | 6.28 | 8.56 | 6.50 | 7.38 | 6.20 |
57 | Oscar Emegano | UNAT UMKC | 9.24 | 6.06 | 8.72 | 7.39 | 5.25 | |
58 | Keith Hopkins | Unattached | 6.83 | 5.72 | 6.76 | 7.42 | 8.98 | |
59 | Khorey Spalding | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 9.14 | 9.29 | 8.25 | 7.43 | 9.22 |
60 | Demetrias Jones | FR-1 | Fort Hays St. | 8.00 | 6.50 | 8.67 | 7.47 | 8.45 |
60 | Taylor West | FR-1 | Central Methodist | 7.40 | 6.13 | 5.38 | 7.47 | 5.38 |
62 | Allan Parker | Sophomore | Highland CC | 6.60 | 9.75 | 8.03 | 7.50 | 6.15 |
62 | J.D. Johnson | SO-2 | Ottawa | 8.63 | 8.93 | 9.53 | 7.50 | 5.85 |
64 | Frank Miles | SR-4 | Friends | 8.22 | 6.79 | 7.02 | 7.54 | 8.22 |
65 | Brian Katzfey | FR-1 | Kansas | 9.61 | 7.01 | 7.17 | 7.62 | 9.68 |
66 | sean ewing | Senior | Unattached | 6.35 | 7.27 | 7.35 | 7.65 | 8.27 |
67 | Will Bothwell | FR-1 | Friends | 6.23 | 5.53 | 9.57 | 7.78 | 7.47 |
68 | Carrim Browne | Unattached | 7.54 | 9.84 | 9.12 | 7.93 | 6.51 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brunell McKenzie | UNAT-Oral Roberts | 8.61 | 5.76 | 8.68 | 6.94 | |
23 | Cameron Carter | Freshman | Kansas City CC | 7.38 | 8.16 | 8.44 | 7.09 |
24 | Shauron Jennings | Freshman | Butler County CC | 8.79 | 5.00 | 6.07 | 7.14 |
39 | Samuel Suillivan | JR-3 | UMKC | 8.67 | 8.16 | 7.50 | 7.28 |
39 | Alex Hermes | SO-2 | Kansas | 7.21 | 7.28 | 9.03 | 7.28 |
48 | Kristen Hepburn | SR-4 | UMKC | 6.91 | 5.52 | 5.66 | 7.35 |
62 | Allan Parker | Sophomore | Highland CC | 8.55 | 5.55 | 5.63 | 7.50 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Gerald Bascoe | unatt | 6.86 | |
10 | DeWain Meeks | SR-4 | Missouri Baptist | 6.97 |
17 | Shawn Smith | SO-2 | Kansas | 7.04 |
36 | Timothy Young | Freshman | Cowley County CC | 7.25 |
48 | Lewis Taylor | SO-2 | Friends | 7.35 |
57 | Oscar Emegano | UNAT UMKC | 7.39 | |
60 | Taylor West | FR-1 | Central Methodist | 7.47 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ravel Grey | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.40 | 8.54 | 5.30 | 5.85 | 6.88 |
15 | Ira Autrey | SR-4 | Bethany (Kan.) | 6.54 | 6.82 | 6.19 | 9.14 | 7.03 |
21 | Josh Butler | JR-3 | UMKC | 5.66 | 7.85 | 7.00 | 6.23 | 7.07 |
37 | Travis Thornhill | Freshman | Barton County CC | 7.86 | 5.24 | 5.82 | 5.46 | 7.27 |
41 | Carlos Molina | Sophomore | Colby CC | 9.34 | 8.68 | 9.12 | 7.88 | 7.29 |
48 | John Zamora | SR-4 | Bethany (Kan.) | 7.87 | 6.47 | 8.24 | 6.99 | 7.35 |
62 | J.D. Johnson | SO-2 | Ottawa | 8.70 | 6.08 | 8.10 | 5.25 | 7.50 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kimour Bruce | unatt | 6.87 | 6.94 | 8.68 | |
13 | Shjuan Richardson | JR-3 | Emporia St. | 8.01 | 7.02 | 7.73 |
15 | Trevon Odom | JR-3 | McMurry | 5.70 | 7.03 | 7.53 |
34 | Zuva Bvekerwa | FR-1 | Oral Roberts | 5.63 | 7.21 | 7.86 |
43 | Josh Charles | Freshman | Cloud County CC | 5.11 | 7.30 | 5.19 |
48 | Derrick Snodgrass | JR-3 | Fort Hays St. | 7.21 | 7.35 | 8.53 |
54 | Wayne Northover | Freshman | Cloud County CC | 5.17 | 7.38 | 8.05 |
64 | Frank Miles | SR-4 | Friends | 7.77 | 7.54 | 6.19 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Joshua Manuel | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.97 |
12 | Kenneth Turner | JR-3 | McMurry | 7.00 |
30 | Clinton Weldin | SR-4 | Ottawa | 7.19 |
43 | Roemon Fields | FR-1 | Bethany (Kan.) | 7.30 |
60 | Demetrias Jones | FR-1 | Fort Hays St. | 7.47 |
67 | Will Bothwell | FR-1 | Friends | 7.78 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tyler Cue | Freshman | Kansas City CC | 6.81 | 8.08 | 8.64 | 7.02 | 7.02 |
27 | Ryan Dickson | SO-2 | Emporia St. | 8.45 | 7.74 | 8.95 | 5.23 | 7.16 |
30 | jonathan Coker | Sophomore | Team 311 | 7.91 | 8.99 | 8.99 | 8.92 | 7.19 |
41 | De'Andre Long | Freshman | Neosho County CC | 8.31 | 5.18 | 8.17 | 5.18 | 7.29 |
52 | Jacob Yoder | JR-3 | Fort Hays St. | 8.48 | 7.23 | 5.90 | 7.96 | 7.37 |
54 | David Gregory | Freshman | Cloud County CC | 5.47 | 9.16 | 6.13 | 6.50 | 7.38 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Akeem Haynes | Sophomore | Barton County CC | 4.90 | 6.89 |
5 | Fred Taylor | Sophomore | Cowley County CC | 5.12 | 6.92 |
18 | Gavan Bass | SR-4 | McMurry | 6.42 | 7.05 |
32 | Jonquil Christopher | Freshman | Kansas City CC | 6.27 | 7.20 |
43 | Chris Toombs | JR-3 | Kansas | 5.26 | 7.30 |
47 | Forika McDougald | JR-3 | UMKC | 9.25 | 7.34 |
59 | Khorey Spalding | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 9.66 | 7.43 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aliaksandr Linnik | Freshman | Barton County CC | 6.87 | 7.70 | 5.57 | 5.02 | 5.23 | 7.90 | 8.52 |
8 | Boyea Lockett | SO-2 | Oral Roberts | 6.96 | 6.82 | 8.84 | 4.88 | 6.96 | 8.77 | 6.69 |
9 | Terrel Cotton | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 6.96 | 6.27 | 8.15 | 5.71 | 6.48 | 5.29 | 8.36 |
25 | Damian Matthews | FR-1 | Oral Roberts | 7.15 | 6.65 | 7.65 | 5.30 | 6.58 | 9.08 | 5.15 |
34 | Vincent Howze | JR-3 | Emporia St. | 7.21 | 8.22 | 6.78 | 7.50 | 6.78 | 8.01 | 8.44 |
52 | Lonell Watkins | Freshman | Butler County CC | 7.37 | 6.27 | 9.14 | 8.55 | 6.64 | 8.11 | 5.24 |
58 | Keith Hopkins | Unattached | 7.42 | 8.09 | 6.16 | 7.57 | 7.20 | 6.61 | 8.83 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Kristen Mitchell | Sophomore | Colby CC | 7.91 | 5.79 | 8.83 | 7.06 |
22 | Dominic Artis | Unattached | 5.03 | 8.29 | 6.87 | 7.08 | |
29 | Darryl Brown | Freshman | Cowley County CC | 8.05 | 8.40 | 6.68 | 7.18 |
32 | Ryan Sherman | SO-2 | Central Methodist | 6.27 | 9.08 | 9.29 | 7.20 |
46 | Charles Hinton | SR-4 | UMKC | 7.25 | 8.35 | 7.18 | 7.32 |
54 | Andrew Dawn | FR-1 | Ottawa | 7.53 | 5.83 | 7.38 | 7.38 |
65 | Brian Katzfey | FR-1 | Kansas | 8.01 | 6.02 | 9.68 | 7.62 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Dontay Taylor | JR-3 | UMKC | 6.64 | 9.04 | 7.35 | 7.06 |
25 | Jeffery Yates | Sophomore | Highland CC | 5.87 | 5.80 | 6.15 | 7.15 |
27 | Daniel Prioleau | FR-1 | Kansas | 8.17 | 8.02 | 7.02 | 7.16 |
37 | Grant Ralston | FR-1 | Wichita State | 6.77 | 8.73 | 5.67 | 7.27 |
66 | sean ewing | Senior | Unattached | 6.97 | 6.20 | 8.50 | 7.65 |
68 | Carrim Browne | Unattached | 6.03 | 8.49 | 9.44 | 7.93 |