March 9-10, 2012
Boise State-Jackson's Track
- Nampa, ID
200m (Banked)
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Barrefors | SR-4 | Nebraska | 14.70m | 13.67m | 48' 2.75" | 771 |
| 2 | Daniel Gooris | SR-4 | Northern Iowa | 14.36m | 12.21m | 47' 1.5" | 750 |
| 3 | Kevin Lazas | SO-2 | Arkansas | 14.26m | 13.55m | 46' 9.5" | 744 |
| 5 | Gunnar Nixon | FR-1 | Arkansas | 13.50m | 11.48m | 44' 3.5" | 698 |
| 6 | Petter Olson | FR-1 | Texas | 13.40m | 17.02m | 43' 11.75" | 692 |
| 7 | Marcus Nilsson | SO-2 | UCLA | 13.09m | 10.34m | 42' 11.5" | 673 |
| 9 | Dave Grzesiak | SR-4 | Wisconsin | 13.00m | 12.09m | 42' 8" | 667 |
| 9 | Romain Martin | JR-3 | Texas-Arlington | 13.00m | 10.92m | 42' 8" | 667 |
| 11 | Curtis Beach | JR-3 | Duke | 12.62m | 12.62m | 41' 5" | 644 |
| 12 | Japheth Cato | SO-2 | Wisconsin | 12.54m | 12.54m | 41' 1.75" | 639 |
| 13 | Isaac Murphy | JR-3 | Texas | 12.45m | 16.19m | 40' 10.25" | 634 |
| 15 | Cory Holman | SR-4 | Georgia | 12.31m | 13.05m | 40' 4.75" | 625 |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marcus Nilsson | SO-2 | UCLA | 13.09m | 14.66m | 42' 11.5" | 673 |
| 11 | Curtis Beach | JR-3 | Duke | 12.62m | 11.48m | 41' 5" | 644 |
| 12 | Japheth Cato | SO-2 | Wisconsin | 12.54m | 12.16m | 41' 1.75" | 639 |
| 13 | Isaac Murphy | JR-3 | Texas | 12.45m | 15.94m | 40' 10.25" | 634 |
| 15 | Cory Holman | SR-4 | Georgia | 12.31m | 13.54m | 40' 4.75" | 625 |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Barrefors | SR-4 | Nebraska | 14.70m | 48' 2.75" | 771 |
| 2 | Daniel Gooris | SR-4 | Northern Iowa | 14.36m | 47' 1.5" | 750 |
| 3 | Kevin Lazas | SO-2 | Arkansas | 14.26m | 46' 9.5" | 744 |
| 5 | Gunnar Nixon | FR-1 | Arkansas | 13.50m | 44' 3.5" | 698 |
| 6 | Petter Olson | FR-1 | Texas | 13.40m | 43' 11.75" | 692 |
| 9 | Dave Grzesiak | SR-4 | Wisconsin | 13.00m | 42' 8" | 667 |
| 9 | Romain Martin | JR-3 | Texas-Arlington | 13.00m | 42' 8" | 667 |