April 27-28, 2012
|
Birmingham-Southern - Birmingham, AL

Men's 100 Meters Finals

W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kevin Stechler SR-4 Rhodes 9.07 11.05 14.15 12.93 9.29 10
2 Carlton Leding JR-3 Hendrix 9.41 11.33 8.84 14.39 13.94 8
3 Jonathan Moore SO-2 Millsaps 12.35 11.33 13.49 11.22 8.61 6
4 Matt Schull SO-2 Colorado College 14.12 11.38 14.68 8.31 13.09 5
5 Daniel Sutherland JR-3 Rhodes 8.34 11.42 12.00 8.57 9.48 4
6 Jeremy Phillips FR-1 Rhodes 12.74 11.47 10.79 8.95 11.47 3
7 Marcus Niemann SR-4 Centre 12.34 11.64 14.20 10.13 14.90 2
8 Christian Willis SO-2 Birmingham-Southern 10.34 12.02 9.98 10.22 11.54 1

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Kevin Stechler SR-4 Rhodes 11.01 8.79 11.12 11.12 12.57 -1.9
2 Jonathan Moore SO-2 Millsaps 9.45 13.05 12.94 11.25 12.94 -1.0
3 Daniel Sutherland JR-3 Rhodes 8.84 11.56 13.71 11.33 10.43 0.3
4 Matt Schull SO-2 Colorado College 11.57 10.44 11.46 11.34 10.44 -1.0
5 Carlton Leding JR-3 Hendrix 12.60 13.17 10.11 11.35 12.83 0.3
6 Christian Willis SO-2 Birmingham-Southern 10.03 11.85 9.23 11.39 9.46 -0.4
7 Marcus Niemann SR-4 Centre 8.57 10.28 14.62 11.42 14.74 -0.4
8 Jeremy Phillips FR-1 Rhodes 11.66 8.92 10.29 11.43 10.06 -1.0
9 Cesar Hernandez SO-2 Centre 8.28 11.62 10.01 11.50 11.39 0.3
10 Darian Sommers FR-1 Trinity (Tex.) 11.73 13.11 9.55 11.50 8.74 -0.4
11 Monte Scotton JR-3 Centre 13.70 11.05 12.32 11.51 14.74 -1.0
12 Tyler Green FR-1 Colorado College 12.42 11.72 8.70 11.60 11.14 0.3
13 Zach Anglin JR-3 Southwestern (Tex.) 8.90 14.17 14.17 11.71 12.65 0.3
14 Jesse Wright JR-3 Trinity (Tex.) 9.86 13.26 12.09 11.73 10.21 -1.9
15 Cameron Mosley FR-1 Hendrix 15.46 13.20 14.39 11.89 10.82 -0.4
16 Chibuzer Ejiaga FR-1 Dallas 8.58 11.44 10.72 11.91 12.15 -1.9
17 Michael Jackson FR-1 Trinity (Tex.) 10.19 13.78 8.51 11.98 14.50 -1.0
18 Sam Cicci FR-1 Rhodes 12.22 12.22 9.95 11.98 11.15 -1.9
19 Xi Wu FR-1 Southwestern (Tex.) 13.87 13.51 9.17 12.06 8.81 -0.4
20 Ryan Huiszoon FR-1 Southwestern (Tex.) 12.69 9.55 11.96 12.08 11.12 -1.0
21 Paulses Kollie FR-1 Trinity (Tex.) 15.68 15.19 9.80 12.25 9.44 0.3
22 Spike Hosch SR-4 U. of the South 13.57 12.58 11.96 12.33 12.33 -1.9
23 Paul Kelly FR-1 Rhodes 10.90 13.50 15.36 12.38 12.26 -1.0
24 Joseph Quintero FR-1 Southwestern (Tex.) 10.88 9.13 15.50 12.50 12.13 0.3
25 Will Edwards SR-4 U. of the South 13.00 8.92 9.56 12.74 11.72 -1.9
26 Robert Waterhouse JR-3 U. of the South 12.86 9.38 11.52 13.39 11.39 -1.9
  Kyle Sebestyen SR-4 Birmingham-Southern NT NT NT NT NT -0.4
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kevin Stechler SR-4 Rhodes 12.68 10.90 9.79 10.23 10.35 11.12 9.01
14 Jesse Wright JR-3 Trinity (Tex.) 13.02 10.91 13.26 9.39 9.51 11.73 13.26
16 Chibuzer Ejiaga FR-1 Dallas 9.53 9.41 10.01 10.48 9.06 11.91 14.06
18 Sam Cicci FR-1 Rhodes 8.87 10.43 12.82 14.14 11.74 11.98 10.79
22 Spike Hosch SR-4 U. of the South 10.36 9.00 15.42 9.50 10.61 12.33 9.87
25 Will Edwards SR-4 U. of the South 10.45 10.32 12.62 16.57 10.20 12.74 10.83
26 Robert Waterhouse JR-3 U. of the South 12.86 10.31 9.78 10.85 15.00 13.39 16.74
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Christian Willis SO-2 Birmingham-Southern 12.53 13.90 9.69 11.17 11.39
7 Marcus Niemann SR-4 Centre 9.71 9.60 12.68 9.71 11.42
10 Darian Sommers FR-1 Trinity (Tex.) 11.62 12.88 12.54 14.38 11.50
15 Cameron Mosley FR-1 Hendrix 14.51 13.56 11.78 9.75 11.89
19 Xi Wu FR-1 Southwestern (Tex.) 13.51 13.99 11.58 14.11 12.06
  Kyle Sebestyen SR-4 Birmingham-Southern NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Jonathan Moore SO-2 Millsaps 7.99 14.40 11.25 11.25 12.94 13.05
4 Matt Schull SO-2 Colorado College 12.14 9.08 9.30 11.34 9.76 14.18
8 Jeremy Phillips FR-1 Rhodes 9.95 8.58 10.29 11.43 8.58 13.03
11 Monte Scotton JR-3 Centre 12.78 12.09 8.52 11.51 13.59 8.64
17 Michael Jackson FR-1 Trinity (Tex.) 13.66 8.51 10.43 11.98 15.34 13.78
20 Ryan Huiszoon FR-1 Southwestern (Tex.) 13.53 9.43 12.20 12.08 14.98 13.29
23 Paul Kelly FR-1 Rhodes 12.38 13.37 10.65 12.38 15.23 11.27
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Daniel Sutherland JR-3 Rhodes 11.33 13.15 14.73 9.63
5 Carlton Leding JR-3 Hendrix 11.35 10.79 8.74 8.40
9 Cesar Hernandez SO-2 Centre 11.50 10.58 8.17 10.35
12 Tyler Green FR-1 Colorado College 11.60 12.07 13.69 12.88
13 Zach Anglin JR-3 Southwestern (Tex.) 11.71 10.78 9.25 13.00
21 Paulses Kollie FR-1 Trinity (Tex.) 12.25 12.50 8.82 9.07
24 Joseph Quintero FR-1 Southwestern (Tex.) 12.50 12.75 15.50 11.50

Men's 200 Meters Finals

W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Andrew Archer SO-2 Birmingham-Southern 22.40 10
2 Matt Barber JR-3 Dallas 22.41 8
3 Kevin Stechler SR-4 Rhodes 22.43 6
4 Matt Schull SO-2 Colorado College 22.62 5
5 Daniel Sutherland JR-3 Rhodes 22.69 4
6 Andy Clack JR-3 Birmingham-Southern 22.71 3
7 Cesar Hernandez SO-2 Centre 22.75 2
  Jonathan Moore SO-2 Millsaps NT -

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Jonathan Moore SO-2 Millsaps 24.62 28.87 25.74 22.38 19.92 21.27 1.4
2 Andrew Archer SO-2 Birmingham-Southern 23.95 16.79 28.20 22.38 23.50 16.12 1.4
3 Matt Schull SO-2 Colorado College 25.98 22.39 20.60 22.39 17.02 17.69 0.6
4 Matt Barber JR-3 Dallas 20.72 18.25 20.05 22.52 17.12 16.67 0.6
5 Kevin Stechler SR-4 Rhodes 24.21 26.24 26.70 22.62 19.23 28.05 -1.2
6 Cesar Hernandez SO-2 Centre 19.51 21.78 17.92 22.68 16.11 25.63 -0.9
7 Daniel Sutherland JR-3 Rhodes 16.11 27.46 22.92 22.69 26.32 15.89 -0.8
8 Andy Clack JR-3 Birmingham-Southern 26.03 21.24 23.29 22.83 29.00 29.45 -0.9
9 Christian Willis SO-2 Birmingham-Southern 16.75 16.06 18.59 22.94 19.27 28.68 -0.8
10 Marcus Niemann SR-4 Centre 23.41 28.46 22.95 22.95 26.17 23.87 -1.2
11 George Warren SO-2 Trinity (Tex.) 16.54 20.45 24.12 22.97 22.06 29.41 -0.8
12 Monte Scotton JR-3 Centre 25.11 20.50 27.64 23.03 21.19 27.87 0.6
13 Jeremy Phillips FR-1 Rhodes 17.76 27.91 19.61 23.06 27.91 24.68 -1.2
14 Carlton Leding JR-3 Hendrix 18.64 20.74 20.74 23.30 23.30 24.94 -0.8
15 Mike McIntosh FR-1 Trinity (Tex.) 24.80 20.12 29.71 23.39 25.27 29.71 1.4
16 Brandon Foster FR-1 Oglethorpe 16.92 20.21 16.45 23.50 24.68 29.38 -0.9
17 Tyler Green FR-1 Colorado College 26.29 20.61 20.84 23.68 21.08 25.58 -0.9
18 Zach Anglin JR-3 Southwestern (Tex.) 29.18 17.32 21.35 23.72 26.81 21.11 -0.8
19 Matt Rayeski JR-3 Trinity (Tex.) 24.46 24.22 26.59 23.74 20.90 30.63 -1.2
20 Luq Mohammed FR-1 Oglethorpe 18.80 25.22 19.27 23.79 27.36 26.65 1.4
21 Travis Boccard SR-4 Colorado College 25.18 28.06 25.18 23.98 23.26 20.63 0.6
22 Ryan Huiszoon FR-1 Southwestern (Tex.) 18.14 19.59 18.62 24.18 22.49 21.28 -0.9
23 Kyle Sebestyen SR-4 Birmingham-Southern 27.75 26.05 20.94 24.34 27.51 24.34 1.4
24 Wilson DeLaney JR-3 U. of the South 22.17 23.39 19.25 24.36 17.06 23.15 -1.2
25 Peter Sidrys JR-3 U. of the South 26.38 32.05 18.25 24.65 21.70 17.75 -1.2
26 Cameron Mosley FR-1 Hendrix 18.75 21.21 27.87 24.66 24.17 30.58 -0.8
27 James Olson SO-2 Colorado College 18.34 20.32 21.07 24.78 21.81 22.80 -1.2
28 Spike Hosch SR-4 U. of the South 18.12 21.85 25.07 24.82 19.61 17.38 -0.9
29 Paul Kreitz FR-1 Hendrix 29.30 30.54 29.30 24.83 31.29 28.31 0.6
30 Collins Davis FR-1 U. of the South 26.85 25.61 25.11 24.86 25.11 22.63 0.6
31 Joseph Quintero FR-1 Southwestern (Tex.) 25.96 30.46 19.47 24.96 32.45 18.72 -1.2
32 Paul Kelly FR-1 Rhodes 25.05 27.31 26.81 25.05 17.79 18.79 -0.8
33 Brady Kent JR-3 Southwestern (Tex.) 20.81 24.61 26.90 25.37 22.58 22.33 0.6
34 Xi Wu FR-1 Southwestern (Tex.) 18.72 30.00 31.28 25.64 22.05 26.16 -0.8
35 Alexander Johnson FR-1 Oglethorpe 31.33 23.05 28.48 25.89 33.40 33.14 1.4
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Kevin Stechler SR-4 Rhodes 22.62 23.98 16.06
10 Marcus Niemann SR-4 Centre 22.95 16.99 17.22
13 Jeremy Phillips FR-1 Rhodes 23.06 17.53 28.60
19 Matt Rayeski JR-3 Trinity (Tex.) 23.74 17.33 22.79
24 Wilson DeLaney JR-3 U. of the South 24.36 29.24 24.61
25 Peter Sidrys JR-3 U. of the South 24.65 20.46 19.48
27 James Olson SO-2 Colorado College 24.78 24.54 18.09
31 Joseph Quintero FR-1 Southwestern (Tex.) 24.96 21.47 28.71
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Matt Schull SO-2 Colorado College 28.44 22.39 24.19 19.48 28.22 16.80
4 Matt Barber JR-3 Dallas 21.62 22.52 27.25 27.03 17.57 28.83
12 Monte Scotton JR-3 Centre 24.88 23.03 22.34 29.02 21.42 22.11
21 Travis Boccard SR-4 Colorado College 24.94 23.98 21.59 26.62 22.79 27.34
29 Paul Kreitz FR-1 Hendrix 21.11 24.83 23.34 27.32 22.85 21.11
30 Collins Davis FR-1 U. of the South 21.63 24.86 17.90 30.83 17.90 25.11
33 Brady Kent JR-3 Southwestern (Tex.) 19.79 25.37 31.46 26.14 24.61 20.30
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Daniel Sutherland JR-3 Rhodes 27.91 22.69 28.82
9 Christian Willis SO-2 Birmingham-Southern 19.50 22.94 27.76
11 George Warren SO-2 Trinity (Tex.) 27.80 22.97 25.04
14 Carlton Leding JR-3 Hendrix 30.29 23.30 26.80
18 Zach Anglin JR-3 Southwestern (Tex.) 19.22 23.72 26.33
26 Cameron Mosley FR-1 Hendrix 17.76 24.66 28.36
32 Paul Kelly FR-1 Rhodes 28.31 25.05 24.30
34 Xi Wu FR-1 Southwestern (Tex.) 32.05 25.64 23.08
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Moore SO-2 Millsaps 21.04 22.38 18.36 21.27
2 Andrew Archer SO-2 Birmingham-Southern 16.34 22.38 16.57 25.29
15 Mike McIntosh FR-1 Trinity (Tex.) 25.03 23.39 19.89 23.63
20 Luq Mohammed FR-1 Oglethorpe 18.08 23.79 25.46 29.03
23 Kyle Sebestyen SR-4 Birmingham-Southern 19.48 24.34 30.43 21.67
35 Alexander Johnson FR-1 Oglethorpe 23.82 25.89 18.64 23.05
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Cesar Hernandez SO-2 Centre 22.68 25.41
8 Andy Clack JR-3 Birmingham-Southern 22.83 18.72
16 Brandon Foster FR-1 Oglethorpe 23.50 29.14
17 Tyler Green FR-1 Colorado College 23.68 22.26
22 Ryan Huiszoon FR-1 Southwestern (Tex.) 24.18 23.70
28 Spike Hosch SR-4 U. of the South 24.82 22.34

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Christian Willis SO-2 Birmingham-Southern 57.40 56.40 49.91 10
2 Matt Barber JR-3 Dallas 57.58 56.08 50.07 8
3 Andrew Archer SO-2 Birmingham-Southern 58.40 54.87 50.34 6
4 Andy Clack JR-3 Birmingham-Southern 1:01.18 47.53 50.56 5
5 Cesar Hernandez SO-2 Centre 52.02 44.29 51.50 4
6 Mike McIntosh FR-1 Trinity (Tex.) 49.46 1:01.83 51.52 3
7 Austin Agrella FR-1 Trinity (Tex.) 48.52 39.74 51.61 2
8 Charles Walker SO-2 Rhodes 1:30.00 1:11.25 1:15.00 1

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Christian Willis SO-2 Birmingham-Southern 50.70 47.18 39.15 37.14 42.16 50.19 1:00.73
2 Andrew Archer SO-2 Birmingham-Southern 1:05.02 58.47 53.43 43.35 50.40 50.40 36.80
3 Matt Barber JR-3 Dallas 1:05.73 47.02 54.61 57.14 1:04.22 50.56 52.08
4 Andy Clack JR-3 Birmingham-Southern 47.62 46.10 36.99 1:02.32 52.18 50.66 55.73
5 Mike McIntosh FR-1 Trinity (Tex.) 1:03.52 1:03.52 1:01.47 1:01.98 1:00.96 51.22 44.57
6 Cesar Hernandez SO-2 Centre 37.46 51.83 36.43 51.31 42.59 51.31 1:06.19
7 Austin Agrella FR-1 Trinity (Tex.) 42.32 42.32 54.18 1:02.44 45.93 51.60 1:07.08
8 Charles Walker SO-2 Rhodes 56.53 43.05 48.23 48.75 46.68 51.86 1:05.87
9 Gabriel Breshears SR-4 Hendrix 1:02.25 42.03 59.06 1:05.44 1:08.63 53.20 52.67
10 Brandon Foster FR-1 Oglethorpe 44.38 1:09.52 53.47 1:02.56 1:02.03 53.47 55.08
11 Wilson DeLaney JR-3 U. of the South 41.80 58.42 1:00.02 46.63 42.34 53.59 1:07.53
12 Luq Mohammed FR-1 Oglethorpe 39.17 1:09.75 1:05.99 1:06.53 39.71 53.65 1:08.14
13 Keegan Whicker FR-1 Hendrix 59.15 47.86 59.69 1:03.45 44.63 53.77 57.54
14 James Olson SO-2 Colorado College 50.22 1:09.87 1:02.23 57.86 45.31 54.58 1:02.23
15 Peter Sidrys JR-3 U. of the South 47.77 41.18 56.00 1:04.79 43.92 54.90 59.85
16 Eli Williams SO-2 Colorado College 1:07.17 1:02.21 41.84 52.30 56.15 55.05 1:08.82
17 Connor Cohick JR-3 Trinity (Tex.) 55.85 41.61 1:03.26 1:02.69 51.86 56.99 1:06.11
18 Collins Davis FR-1 U. of the South 1:13.92 41.83 57.30 48.14 56.16 57.30 42.98
19 Alexander Johnson FR-1 Oglethorpe 42.82 1:02.49 1:00.76 1:08.86 1:11.75 57.86 1:05.96
20 Indra Sutrisno SR-4 U. of the South 1:05.06 1:01.19 52.82 57.97 1:01.19 1:04.41 1:20.52
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Andy Clack JR-3 Birmingham-Southern 38.00 50.66 52.69 52.18 44.08
5 Mike McIntosh FR-1 Trinity (Tex.) 48.15 51.22 59.42 47.13 1:06.08
10 Brandon Foster FR-1 Oglethorpe 52.40 53.47 1:06.84 40.11 1:07.38
11 Wilson DeLaney JR-3 U. of the South 54.13 53.59 1:03.24 52.52 47.16
16 Eli Williams SO-2 Colorado College 1:04.96 55.05 47.35 42.39 41.84
20 Indra Sutrisno SR-4 U. of the South 1:14.72 1:04.41 1:03.13 1:10.86 1:05.70
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Christian Willis SO-2 Birmingham-Southern 57.22 50.70 46.18 50.19
3 Matt Barber JR-3 Dallas 51.58 42.98 48.04 50.56
7 Austin Agrella FR-1 Trinity (Tex.) 48.51 1:03.47 1:03.99 51.60
9 Gabriel Breshears SR-4 Hendrix 38.31 57.46 1:04.91 53.20
12 Luq Mohammed FR-1 Oglethorpe 48.83 53.12 1:09.75 53.65
17 Connor Cohick JR-3 Trinity (Tex.) 49.02 59.84 43.89 56.99
19 Alexander Johnson FR-1 Oglethorpe 1:04.81 1:07.12 1:12.91 57.86
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Andrew Archer SO-2 Birmingham-Southern 38.31 50.40
6 Cesar Hernandez SO-2 Centre 53.37 51.31
8 Charles Walker SO-2 Rhodes 1:03.27 51.86
13 Keegan Whicker FR-1 Hendrix 58.61 53.77
14 James Olson SO-2 Colorado College 1:08.23 54.58
15 Peter Sidrys JR-3 U. of the South 40.08 54.90
18 Collins Davis FR-1 U. of the South 45.84 57.30

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Robert Willett JR-3 Birmingham-Southern 1:56.31 2:09.11 10
2 Jeremy Theriault SO-2 Rhodes 1:56.92 1:26.52 8
3 Ian Plantz FR-1 Trinity (Tex.) 1:57.00 1:27.75 6
4 Evan Nelsen SR-4 Rhodes 1:57.94 1:47.33 5
5 Graham Campbell SR-4 Centre 1:59.00 2:12.09 4
6 Lando Duarte SO-2 Southwestern (Tex.) 1:59.24 1:37.78 3
7 Jesse Thompson FR-1 Centre 1:59.97 2:01.17 2
8 Tyler Patterson FR-1 Trinity (Tex.) 2:00.15 1:37.33 1
9 Paden Williams FR-1 Southwestern (Tex.) 2:01.46 2:17.25 -
10 Will Remmes FR-1 Dallas 2:01.57 2:17.38 -
11 Will Troy JR-3 Centre 2:01.75 2:10.28 -
12 Trent Blumenthal SO-2 Birmingham-Southern 2:02.46 2:18.38 -
13 Travis Hebeler FR-1 Millsaps 2:03.11 1:42.19 -
14 Michael Caneega FR-1 Oglethorpe 2:03.44 1:27.65 -
15 Miller Thornbury SR-4 U. of the South 2:03.90 1:49.04 -
16 Dan Wolfe SR-4 Rhodes 2:06.69 2:33.30 -
17 Travis Ish FR-1 Trinity (Tex.) 2:07.06 1:44.19 -
18 Matt McCurdy FR-1 Centre 2:08.98 1:57.38 -
19 Clinton Heyer JR-3 Dallas 2:09.07 2:45.21 -
20 Geoffrey Strickland SO-2 U. of the South 2:19.68 1:43.37 -
21 Jeremy Hall FR-1 Dallas 2:38.17 2:31.85 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
10 Will Remmes FR-1 Dallas 2:01.57 1:32.40 -
12 Trent Blumenthal SO-2 Birmingham-Southern 2:02.46 2:39.20 -
13 Travis Hebeler FR-1 Millsaps 2:03.11 1:26.18 -
14 Michael Caneega FR-1 Oglethorpe 2:03.44 2:09.62 -
15 Miller Thornbury SR-4 U. of the South 2:03.90 2:10.10 -
16 Dan Wolfe SR-4 Rhodes 2:06.69 2:42.17 -
17 Travis Ish FR-1 Trinity (Tex.) 2:07.06 2:28.66 -
19 Clinton Heyer JR-3 Dallas 2:09.07 1:49.71 -
20 Geoffrey Strickland SO-2 U. of the South 2:19.68 2:15.49 -
21 Jeremy Hall FR-1 Dallas 2:38.17 2:31.85 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Robert Willett JR-3 Birmingham-Southern 2:11.43 1:37.70 1:49.34 2:13.76 2:07.95 1:56.31 10
2 Jeremy Theriault SO-2 Rhodes 1:31.20 2:15.63 1:38.22 2:14.46 2:19.14 1:56.92 8
3 Ian Plantz FR-1 Trinity (Tex.) 1:31.26 1:49.98 2:13.38 2:15.72 2:21.57 1:57.00 6
4 Evan Nelsen SR-4 Rhodes 2:13.28 1:54.41 2:30.97 2:15.64 1:36.71 1:57.94 5
5 Graham Campbell SR-4 Centre 1:30.44 1:23.30 1:56.62 2:23.99 2:04.95 1:59.00 4
6 Lando Duarte SO-2 Southwestern (Tex.) 2:06.40 2:24.28 2:23.09 2:09.98 2:11.17 1:59.24 3
7 Jesse Thompson FR-1 Centre 1:31.18 1:51.58 2:35.97 1:23.98 2:33.57 1:59.97 2
8 Tyler Patterson FR-1 Trinity (Tex.) 2:14.57 1:50.54 1:26.51 1:57.75 1:37.33 2:00.15 1
9 Paden Williams FR-1 Southwestern (Tex.) 1:49.32 1:31.10 2:37.90 1:39.60 2:19.68 2:01.46 -
11 Will Troy JR-3 Centre 2:09.06 2:09.06 2:29.76 2:32.19 1:44.71 2:01.75 -
18 Matt McCurdy FR-1 Centre 2:21.88 2:16.72 1:30.29 2:12.85 2:33.49 2:08.98 -

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Robert Willett JR-3 Birmingham-Southern 3:01.37 2:59.04 3:52.52 3:47.87 4:48.33 2:56.72 10
2 Jackson Brainerd SR-4 Colorado College 4:38.92 3:20.92 3:56.37 3:49.28 4:08.19 4:27.10 8
3 Evan Nelsen SR-4 Rhodes 5:07.05 4:09.93 3:58.02 3:08.04 4:36.11 4:48.01 6
4 Chris Edmonds SO-2 Colorado College 3:22.68 4:24.67 3:58.44 4:17.52 3:39.37 3:39.37 5
5 Graham Campbell SR-4 Centre 3:42.09 4:30.37 4:01.40 3:13.12 4:15.89 4:35.20 4
6 Cody Beatty SR-4 Rhodes 3:14.77 4:37.55 4:03.46 4:37.55 4:30.24 3:17.21 3
7 Clay Bond JR-3 U. of the South 4:05.27 2:56.60 4:05.27 3:38.29 4:51.88 3:57.92 2
8 Hudson Robb FR-1 U. of the South 2:56.84 3:41.04 4:05.60 4:52.27 5:11.92 4:03.15 1
9 John Gilmer SR-4 U. of the South 4:43.40 4:55.72 4:06.43 4:38.47 4:21.22 2:54.97 -
10 Mark Greene JR-3 Trinity (Tex.) 5:04.42 3:52.64 4:07.49 5:04.42 4:42.14 4:42.14 -
11 Micah Cothren JR-3 Hendrix 3:35.64 5:13.43 4:10.74 3:13.07 5:10.92 3:20.60 -
12 Paden Williams FR-1 Southwestern (Tex.) 4:44.12 3:51.32 4:11.43 5:09.26 4:16.46 5:24.35 -
13 Dan Wolfe SR-4 Rhodes 4:12.45 3:09.34 4:12.45 3:29.54 4:52.85 4:32.65 -
14 Miller Thornbury SR-4 U. of the South 5:24.83 2:57.64 4:13.77 3:50.93 4:39.15 3:25.56 -
15 David Wilder JR-3 Colorado College 4:57.07 4:39.14 4:16.09 3:37.68 5:14.99 4:39.14 -
16 Kaleb Fergin SR-4 Colorado College 3:51.21 4:40.03 4:16.90 3:46.08 3:35.80 4:29.75 -
17 John Burke FR-1 Centre 3:56.68 4:40.89 4:20.08 3:51.48 3:35.87 5:09.50 -
18 Trent Blumenthal SO-2 Birmingham-Southern 3:25.59 5:33.10 4:20.23 3:15.18 3:25.59 3:25.59 -
19 Christian Clesi SO-2 Birmingham-Southern 3:57.10 4:44.00 4:20.55 3:04.99 4:07.53 3:04.99 -
20 Clinton Heyer JR-3 Dallas 4:29.26 3:10.83 4:21.41 4:50.17 4:42.33 4:37.10 -
21 Patrick Lacombe FR-1 Millsaps 5:35.17 3:32.10 4:21.85 3:05.92 3:19.01 3:08.54 -
22 Sam English FR-1 Colorado College 5:25.84 4:22.26 4:24.91 3:13.39 4:22.26 5:09.95 -
23 Tyler Wilcox JR-3 U. of the South 4:12.36 4:28.64 4:31.35 3:15.38 4:06.93 3:12.66 -
24 Cody Pack FR-1 Centre 4:45.22 5:34.11 4:31.63 3:53.61 5:34.11 4:39.78 -
25 Ryan Flores SO-2 Hendrix 4:09.04 5:41.38 4:39.82 4:34.23 4:34.23 3:29.87 -
26 Drew Kerby FR-1 Rhodes 5:09.97 6:05.01 4:49.69 5:21.56 6:07.91 4:20.73 -
27 Jeremy Hall FR-1 Dallas 5:02.19 5:37.93 5:24.93 3:57.20 4:03.70 6:36.42 -
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
9 John Gilmer SR-4 U. of the South 2:57.43 4:06.43 4:43.40 -
13 Dan Wolfe SR-4 Rhodes 5:07.99 4:12.45 2:59.24 -
14 Miller Thornbury SR-4 U. of the South 4:46.76 4:13.77 3:10.33 -
15 David Wilder JR-3 Colorado College 4:21.22 4:16.09 3:32.56 -
16 Kaleb Fergin SR-4 Colorado College 5:15.99 4:16.90 4:09.20 -
17 John Burke FR-1 Centre 4:33.09 4:20.08 3:59.28 -
19 Christian Clesi SO-2 Birmingham-Southern 4:04.92 4:20.55 4:15.34 -
20 Clinton Heyer JR-3 Dallas 4:39.71 4:21.41 4:03.12 -
21 Patrick Lacombe FR-1 Millsaps 3:34.72 4:21.85 3:53.05 -
22 Sam English FR-1 Colorado College 4:14.32 4:24.91 4:30.21 -
23 Tyler Wilcox JR-3 U. of the South 3:15.38 4:31.35 4:58.49 -
24 Cody Pack FR-1 Centre 4:20.77 4:31.63 3:48.17 -
25 Ryan Flores SO-2 Hendrix 4:51.02 4:39.82 4:34.23 -
26 Drew Kerby FR-1 Rhodes 5:27.35 4:49.69 4:29.42 -
27 Jeremy Hall FR-1 Dallas 5:28.18 5:24.93 5:21.68 -
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Robert Willett JR-3 Birmingham-Southern 3:52.52 10
2 Jackson Brainerd SR-4 Colorado College 3:56.37 8
3 Evan Nelsen SR-4 Rhodes 3:58.02 6
4 Chris Edmonds SO-2 Colorado College 3:58.44 5
5 Graham Campbell SR-4 Centre 4:01.40 4
6 Cody Beatty SR-4 Rhodes 4:03.46 3
7 Clay Bond JR-3 U. of the South 4:05.27 2
8 Hudson Robb FR-1 U. of the South 4:05.60 1
10 Mark Greene JR-3 Trinity (Tex.) 4:07.49 -
11 Micah Cothren JR-3 Hendrix 4:10.74 -
12 Paden Williams FR-1 Southwestern (Tex.) 4:11.43 -
18 Trent Blumenthal SO-2 Birmingham-Southern 4:20.23 -

Men's 5000 Meters

Top↑
