January 24-25, 2014
|
JDL Fast Track - Winston-Salem, NC
|
200m (Flat)

Boys' 55 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Trentavis Friday Senior Cherryville 6.30
2 Juwan Crowder Junior Forest Hills 6.31
3 Quashawn Cunningham Senior Mallard Creek 6.36
4 Daniel Estrada Sophomore Platinum 6.36
5 Jamaree Murray Senior Southeast Raleigh 6.50
6 Khairee Lewis Senior Sanderson 6.52
7 Therius Styles Senior Broughton 6.55
8 Joshua Pearson Sophomore Platinum Sports 6.58

Boys' 55 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Juwan Crowder Junior Forest Hills 5.65 6.42 5.72 5.01 7.71
2 Trentavis Friday Senior Cherryville 7.77 6.47 6.73 4.99 5.12
3 Quashawn Cunningham Senior Mallard Creek 7.62 6.51 6.84 5.80 6.25
4 Khairee Lewis Senior Sanderson 6.42 6.55 6.62 7.67 4.92
5 Daniel Estrada Sophomore Platinum 6.10 6.56 5.32 6.83 7.35
6 Joshua Pearson Sophomore Platinum Sports 5.81 6.60 8.19 5.88 4.95
7 Jamaree Murray Senior Southeast Raleigh 8.19 6.60 5.15 7.66 5.02
8 Therius Styles Senior Broughton 6.36 6.62 5.90 6.62 4.70
9 Cravont Charleston Sophomore Mallard Creek 5.85 6.64 6.91 6.05 5.65
9 Justin Titgen Junior Marvin Ridge 7.04 6.64 7.57 8.64 6.18
9 Jakara King-Penn Junior Reagan 7.51 6.64 6.44 5.18 6.64
12 Chris Hancock Senior Butler 4.90 6.70 8.04 7.84 5.83
13 Jeremy Massenburg Freshman Wakefield 5.50 6.70 5.30 8.65 7.04
14 Mike Dehaney Junior Leesville Road 8.12 6.71 5.51 8.39 5.84
15 Andrew Milavec Sophomore Butler 5.82 6.76 8.72 6.29 5.21
16 Casey King Senior Bunker Hill 6.29 6.76 7.85 7.71 6.83
17 D'Allo Crowder Junior Forest Hills 4.88 6.77 6.71 6.44 7.25
18 Jerry Gaithers Senior Ragsdale 5.44 6.80 7.14 8.71 8.23
19 Trevion Hackney Junior Cary 6.88 6.81 5.79 6.20 6.47
20 Andre Freeman Freshman Millbrook 8.65 6.81 4.84 5.04 8.11
21 Gerald Clark, II Junior Butler 5.26 6.83 6.49 7.52 8.00
22 Dalen Freeman Junior Hopewell 4.93 6.84 7.05 6.71 5.89
23 Elliott Graves SO Unattached 6.92 6.85 8.77 6.65 7.33
24 DeAllen Hargrove Sophomore North Mecklenburg 6.31 6.85 5.00 7.47 6.58
25 Breon Jenkins Sophomore West Forsyth 6.46 6.87 8.45 7.49 6.94
26 Tyler Casey Senior Monroe 5.57 6.87 5.91 5.64 7.08
27 Josh Pike Senior Glenn 5.51 6.88 7.23 7.85 5.44
28 Ousman Njie Junior Wakefield 6.13 6.88 6.54 6.54 7.57
29 Mitchell Carson Junior Weddington 5.05 6.91 7.74 8.09 5.88
29 Patrick Ahern Senior Providence Day School 5.05 6.91 5.53 6.08 6.57
31 Savon MCcauley Sophomore High Point Central 5.68 6.92 8.93 8.03 5.33
32 Kier Meredith Freshman Glenn 7.63 6.93 5.48 5.13 5.06
33 Craig Francis Senior Parkland 6.96 6.96 8.56 5.85 7.52
34 Dylan Peebles Sophomore Wakefield 6.08 6.98 6.91 8.80 5.38
35 Will Adams Senior Mallard Creek 6.08 6.98 7.68 6.57 5.24
36 Daquan Eaves Sophomore North Mecklenburg 5.04 6.99 5.25 8.60 7.69
37 Austin Jackson Junior Green Hope 8.75 7.00 8.54 5.32 7.28
38 Antonio Wood Freshman Hopewell 8.63 7.01 5.96 8.07 4.91
39 Julian Gray Freshman High Point Central 7.10 7.03 7.17 8.09 5.14
40 Brent Carroll Sophomore Berry Academy 5.01 7.05 6.14 5.93 6.63
41 Anthony Clontz Junior Newton Conover 7.93 7.08 8.00 5.60 7.30
42 Paul Neal Senior South Caldwell 8.00 7.08 8.43 7.30 9.00
43 Matthew Darden Senior Polk County 9.15 7.09 7.31 8.02 8.94
44 Kamaran McClanahan Sophomore Northern Guilford 7.96 7.10 7.89 5.33 5.61
45 Trey Read Sophomore Lake Norman 6.52 7.16 8.02 6.59 8.02
46 Erik Estrada Jr Senior Platinum 6.83 7.18 6.18 5.10 8.33
47 Chris Scales Sophomore Unattached 6.48 7.19 7.91 9.21 5.76
48 Semassa Boku Senior Mount Tabor 5.19 7.20 8.57 6.34 7.71
49 David Potts Junior Unattached 5.29 7.24 7.17 9.27 6.74
49 Alex Haines Sophomore Berry Academy 9.20 7.24 5.36 7.39 6.59
51 Phillip Butler Freshman Marvin Ridge 5.96 7.26 6.10 5.38 8.50
52 Tyler Mispley Senior East Lincoln 5.16 7.26 5.74 9.30 8.50
53 Christen Phillips Junior Hopewell 9.38 7.27 7.13 6.40 6.47
54 DeMichael Cuthbertson Junior Forest Hills 6.27 7.29 8.17 5.54 8.02
55 Gage Stone Senior Polk County 5.58 7.43 7.66 9.22 6.25
56 Redmond Teague Junior Charlotte Country Day 8.72 7.45 6.93 6.19 8.65
57 Cy Thomas Sophomore Mitchell 7.58 7.50 6.98 5.25 6.30
58 Aaron Ychiro Sophomore Berry Academy 9.38 7.50 7.65 7.58 7.73
59 Will Bouhuys Senior Charlotte Country Day 5.57 7.63 6.03 9.69 7.25
60 Jaylin Cureton Junior Charlotte Country Day 7.26 7.89 9.95 7.18 6.79
61 James Mooney Senior East Henderson 8.00 8.08 8.00 5.66 8.97
62 DESHAUN JOHNSON Freshman Hillside 8.57 8.83 7.33 11.04 11.48
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Quashawn Cunningham Senior Mallard Creek 7.03 6.51 6.64
4 Khairee Lewis Senior Sanderson 6.03 6.55 5.64
14 Mike Dehaney Junior Leesville Road 6.71 6.71 6.45
15 Andrew Milavec Sophomore Butler 4.94 6.76 8.05
37 Austin Jackson Junior Green Hope 7.49 7.00 9.03
44 Kamaran McClanahan Sophomore Northern Guilford 6.75 7.10 8.60
56 Redmond Teague Junior Charlotte Country Day 7.60 7.45 5.22
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Trentavis Friday Senior Cherryville 5.70 6.47 7.64 4.86 7.96 6.67 4.79
6 Joshua Pearson Sophomore Platinum Sports 7.73 6.60 6.08 7.07 7.99 5.48 5.15
8 Therius Styles Senior Broughton 5.90 6.62 7.29 7.48 6.76 5.90 6.43
25 Breon Jenkins Sophomore West Forsyth 5.02 6.87 6.67 8.94 8.11 8.39 8.52
33 Craig Francis Senior Parkland 5.78 6.96 7.52 7.10 6.55 6.96 6.76
46 Erik Estrada Jr Senior Platinum 7.54 7.18 7.18 9.19 7.26 7.40 5.75
59 Will Bouhuys Senior Charlotte Country Day 6.11 7.63 7.10 5.73 9.54 6.34 5.42
61 James Mooney Senior East Henderson 8.41 8.08 7.20 9.70 7.60 9.13 9.78
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Jamaree Murray Senior Southeast Raleigh 8.25 6.60 6.60 5.02 6.41 5.02 6.14
9 Justin Titgen Junior Marvin Ridge 7.97 5.32 6.64 6.84 6.38 4.72 4.72
20 Andre Freeman Freshman Millbrook 6.75 5.66 6.81 8.04 6.61 8.38 5.11
39 Julian Gray Freshman High Point Central 6.05 8.44 7.03 4.93 6.82 6.68 6.26
52 Tyler Mispley Senior East Lincoln 7.70 5.88 7.26 5.09 5.38 8.35 5.16
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Jakara King-Penn Junior Reagan 7.57 8.64 6.64 8.17 6.51 7.37 5.98
16 Casey King Senior Bunker Hill 5.07 4.80 6.76 8.18 7.17 5.75 5.34
19 Trevion Hackney Junior Cary 6.00 8.18 6.81 7.90 5.93 7.15 6.88
31 Savon MCcauley Sophomore High Point Central 8.31 6.92 6.92 6.92 9.00 8.45 6.72
41 Anthony Clontz Junior Newton Conover 5.03 5.03 7.08 8.15 6.38 7.37 5.74
49 Alex Haines Sophomore Berry Academy 7.97 5.43 7.24 5.51 9.13 5.94 7.68
60 Jaylin Cureton Junior Charlotte Country Day 9.08 5.92 7.89 10.26 6.79 8.84 7.74
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
18 Jerry Gaithers Senior Ragsdale 6.94 8.10 6.80 8.37 5.44
22 Dalen Freeman Junior Hopewell 7.12 7.32 6.84 5.61 8.62
23 Elliott Graves SO Unattached 6.31 5.14 6.85 6.51 5.69
26 Tyler Casey Senior Monroe 7.49 8.80 6.87 8.18 4.95
35 Will Adams Senior Mallard Creek 6.70 8.24 6.98 7.12 6.15
51 Phillip Butler Freshman Marvin Ridge 6.47 7.84 7.26 9.37 5.52
55 Gage Stone Senior Polk County 7.88 8.99 7.43 8.33 7.95
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Jeremy Massenburg Freshman Wakefield 4.69 8.45 6.57 6.70
21 Gerald Clark, II Junior Butler 6.29 8.34 6.70 6.83
24 DeAllen Hargrove Sophomore North Mecklenburg 7.68 8.22 7.33 6.85
28 Ousman Njie Junior Wakefield 4.89 5.23 7.37 6.88
38 Antonio Wood Freshman Hopewell 8.49 5.68 7.29 7.01
57 Cy Thomas Sophomore Mitchell 8.78 7.50 5.70 7.50
62 DESHAUN JOHNSON Freshman Hillside 7.16 6.71 6.27 8.83
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Chris Hancock Senior Butler 8.11 7.11 6.44 6.70 5.10 6.10
17 D'Allo Crowder Junior Forest Hills 6.91 8.40 6.91 6.77 6.98 5.89
29 Mitchell Carson Junior Weddington 8.23 4.91 7.54 6.91 6.02 5.19
34 Dylan Peebles Sophomore Wakefield 5.03 5.52 5.31 6.98 6.84 5.59
36 Daquan Eaves Sophomore North Mecklenburg 7.48 5.81 8.04 6.99 7.55 8.18
45 Trey Read Sophomore Lake Norman 8.45 7.95 7.81 7.16 8.09 6.45
54 DeMichael Cuthbertson Junior Forest Hills 8.97 6.42 9.19 7.29 8.90 7.37
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Daniel Estrada Sophomore Platinum 5.32 8.20 8.47 6.56 5.38 5.78 4.66
32 Kier Meredith Freshman Glenn 5.13 8.32 8.74 6.93 6.31 7.07 8.18
42 Paul Neal Senior South Caldwell 6.16 5.88 7.72 7.08 8.71 6.38 5.46
43 Matthew Darden Senior Polk County 9.01 7.80 5.96 7.09 5.61 8.30 8.80
49 David Potts Junior Unattached 8.33 5.14 6.38 7.24 5.65 5.22 6.81
53 Christen Phillips Junior Hopewell 6.55 9.24 6.55 7.27 8.00 6.40 5.97
58 Aaron Ychiro Sophomore Berry Academy 6.15 7.88 9.30 7.50 7.88 8.63 6.68
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Juwan Crowder Junior Forest Hills 6.42 4.88 6.42 7.96 5.14 6.23
9 Cravont Charleston Sophomore Mallard Creek 8.37 8.44 6.64 7.84 6.71 4.65
27 Josh Pike Senior Glenn 8.40 7.30 6.88 5.71 5.44 7.57
29 Patrick Ahern Senior Providence Day School 8.30 8.43 6.91 8.92 7.95 7.61
40 Brent Carroll Sophomore Berry Academy 5.22 5.36 7.05 7.97 8.04 7.83
47 Chris Scales Sophomore Unattached 7.05 5.25 7.19 5.68 5.76 9.06
48 Semassa Boku Senior Mount Tabor 9.08 5.76 7.20 6.99 7.13 7.20

Boys' 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Quashawn Cunningham Senior Mallard Creek 31.16 30.81 24.86 35.01 42.37
2 Wayne Patterson Junior Mount Tabor 28.84 43.60 45.36 35.16 27.08
3 Kimani Hoffman Senior Knightdale 31.55 27.65 27.65 35.44 38.63
4 Marquavious Johnson Senior Knightdale 35.64 27.45 38.85 35.64 36.36
5 Henry Kiedy Senior Knightdale 27.83 37.81 42.45 35.67 28.18
6 Jalen Buxton Senior Wakefield 42.12 41.40 32.84 35.69 41.05
7 Justin Titgen Junior Marvin Ridge 31.15 45.64 44.55 36.22 46.37
8 Chace Washington-Saunders Junior Reagan 42.45 43.54 28.30 36.28 43.18
9 Kendall Fulmore Junior Ragsdale 45.03 34.14 38.49 36.31 31.96
10 Khairee Lewis Senior Sanderson 44.51 42.69 44.87 36.48 31.01
11 Joshua Pearson Sophomore Platinum Sports 25.61 38.05 25.61 36.58 39.88
12 Therius Styles Senior Broughton 43.19 36.97 25.62 36.60 32.58
13 Tom Bleichner Junior Fuquay-Varina 44.34 26.02 35.54 36.64 28.22
14 Elijah Reid Senior Southeast Raleigh 41.88 36.37 26.08 36.73 41.88
15 Jeremiah Brown Sophomore Southwest Guilford 37.84 29.02 37.47 36.73 43.35
16 DeAllen Hargrove Sophomore North Mecklenburg 36.76 45.95 34.56 36.76 40.81
17 Mike Dehaney Junior Leesville Road 35.84 28.82 38.79 36.94 26.97
18 Nick Lawson Junior Hopewell 46.20 34.75 39.55 36.96 31.79
19 Antonio Moore Sophomore Southeast Guilford 26.26 46.60 41.42 36.98 38.46
20 Kethan Murray Junior Dudley 47.11 42.66 36.72 37.09 47.85
21 Dylan Andrade Junior Forbush 37.57 27.90 27.52 37.19 38.31
22 Austin Jackson Junior Green Hope 33.53 45.45 35.02 37.25 41.35
23 Earl Alexander Senior Rocky River 39.87 36.89 40.62 37.26 40.99
24 Darrius Overton Senior Southeast Guilford 29.91 42.99 45.61 37.38 35.89
25 D'Allo Crowder Junior Forest Hills 28.08 38.57 47.55 37.44 37.82
26 Shyquis Wright Senior Northeast Guilford 37.10 31.85 44.97 37.47 28.11
27 Nigel Smith Senior West Mecklenburg 27.73 34.10 45.72 37.47 46.09
28 LeDante Berry Junior Northeast Guilford 35.64 43.14 43.89 37.51 36.39
29 Elliott Graves SO Unattached 27.03 43.17 45.80 37.54 45.43
30 Patrick Ahern Senior Providence Day School 34.55 43.94 35.30 37.55 27.42
31 Lamar Brewer Senior Southeast Raleigh 48.53 33.49 33.86 37.62 33.86
32 Adrion Miller Junior North Forsyth 34.36 42.66 27.56 37.75 34.73
33 Jerry Gaithers Senior Ragsdale 27.99 40.09 40.47 37.82 36.69
34 Cole Reynolds Junior Independence 32.15 46.90 46.90 37.82 35.93
35 Ryan Adams Junior Southeast Raleigh 46.21 35.60 38.25 37.87 31.44
36 Dylan Peebles Sophomore Wakefield 32.97 28.80 38.65 37.89 32.21
37 Jake Hall Senior South Caldwell 35.43 44.57 38.47 38.09 44.19
38 Savon MCcauley Sophomore High Point Central 44.65 40.07 30.91 38.16 43.89
39 Lukas Newman Sophomore Weddington 37.88 36.73 36.73 38.26 41.71
40 Will Mosley Sophomore Millbrook 46.73 47.50 40.99 38.30 43.67
41 Andre Freeman Freshman Millbrook 31.83 36.82 38.35 38.35 47.17
42 Anthony Bowman Sophomore Millbrook 31.84 47.19 43.73 38.36 36.06
43 Garrett Lunking Senior Providence Day School 44.91 47.60 28.02 38.38 42.22
44 James Pierpoint Senior Providence Day School 29.94 36.08 49.51 38.38 33.78
45 Eric Gadson Senior North Rowan 39.18 26.89 28.43 38.41 45.33
46 Evan Wright Senior Marvin Ridge 26.91 39.97 37.28 38.43 43.43
47 Nick Horn Senior Parkland 41.64 47.04 34.31 38.55 47.04
48 Anthony Clontz Junior Newton Conover 35.11 32.80 35.11 38.58 40.51
49 Nejuan Perry Sophomore West Mecklenburg 47.84 38.97 32.03 38.58 40.90
50 Ben Cox Senior Leesville Road 29.37 37.10 49.46 38.64 38.26
51 Darrius Wallace Senior North Rowan 27.22 47.44 33.83 38.88 48.60
52 Alex Haines Sophomore Berry Academy 36.57 33.85 31.51 38.90 42.79
53 Spencer Koenig Sophomore Fuquay-Varina 43.99 37.38 39.71 38.93 45.16
54 Xaiver Baker Senior HP Panthers Elite 31.99 34.33 37.45 39.01 46.04
55 DESHAUN JOHNSON Freshman Hillside 33.56 35.51 49.56 39.02 34.34
56 Isaiah Bowman Freshman Millbrook 37.87 33.19 39.82 39.04 41.00
57 Matthew McKay Sophomore Wakefield 30.55 41.12 49.74 39.16 46.21
58 Danny Morrow Senior Providence Day School 43.47 30.94 50.13 39.16 45.04
59 Kamrie Herbert Senior West Mecklenburg 50.38 36.22 46.06 39.36 42.12
60 Paul Neal Senior South Caldwell 49.23 40.17 35.45 39.38 37.42
61 Miles Heavlin Sophomore Mitchell 42.57 48.48 39.41 39.41 45.33
62 Taylor Matheny Junior Marvin Ridge 36.38 41.52 30.85 39.54 45.87
63 Stepfan Onokalah Junior Southeast Raleigh 47.52 41.98 46.34 39.60 31.29
64 Reggie Davis Senior Hopewell 42.86 40.48 42.06 39.68 32.54
65 Antonio Wood Freshman Hopewell 35.91 47.07 42.29 39.89 27.93
66 Isaiah Cromwell Junior North Rowan 28.41 44.42 42.41 40.01 43.61
67 Phennessy Burts Sophomore North Rowan 52.10 41.68 32.46 40.07 44.88
68 Trey Read Sophomore Lake Norman 42.89 37.68 41.69 40.08 28.86
69 Morelock Cody Senior North Buncombe 28.49 36.11 33.70 40.12 28.89
70 Xavier Graham Junior Reagan 28.15 44.64 31.77 40.21 44.64
71 Craig Francis Senior Parkland 41.09 36.66 44.31 40.28 29.81
72 Drew Winn Sophomore East Henderson 49.17 41.92 33.86 40.30 36.68
73 Jeremiah Richard Junior Knightdale 40.30 51.99 51.59 40.30 30.23
74 DeMichael Cuthbertson Junior Forest Hills 33.60 31.17 30.77 40.48 44.94
75 Phillip Butler Freshman Marvin Ridge 44.54 51.43 44.54 40.49 42.52
76 Tyler Casey Senior Monroe 44.96 47.79 35.64 40.50 43.34
77 Brian Newsome Junior Parkland 37.72 34.47 39.74 40.55 52.72
78 Jason Gonzalez Sophomore Parkland 35.34 52.00 40.62 40.62 31.28
79 Logan Garland Sophomore Mitchell 41.15 40.73 35.75 41.56 34.08
80 Julian Gray Freshman High Point Central 42.86 37.45 30.80 41.61 40.37
81 David Potts Junior Unattached 40.69 43.62 36.49 41.94 49.49
82 Andre Lofton Freshman Hillside 37.36 52.47 34.00 41.97 39.04
83 Jordan Youance Freshman Butler 37.08 52.25 45.50 42.13 33.29
84 Jaylin Cureton Junior Charlotte Country Day 54.88 41.38 40.51 43.55 54.01
85 Erik Estrada Jr Senior Platinum 56.66 37.05 34.00 43.58 51.86
86 Cy Thomas Sophomore Mitchell 33.40 50.97 50.10 43.94 31.20
87 Isaias Akers Freshman Polk County 47.23 44.48 53.19 45.85 49.98
88 Jack Hudson Sophomore Charlotte Country Day 1:02.71 1:00.16 38.75 50.98 40.28
89 Michael Bizzell Sophomore Hillside 46.63 43.38 1:07.24 54.22 59.65
  Kaylan Love-Soles Junior Rocky River NT NT NT NT NT
  Aaron Ychiro Sophomore Berry Academy NT NT NT NT NT
Boys' 300 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
78 Jason Gonzalez Sophomore Parkland 47.53 41.03 35.75 36.56 40.62 43.47 42.25
84 Jaylin Cureton Junior Charlotte Country Day 50.09 56.18 53.57 37.02 43.55 47.04 54.01
87 Isaias Akers Freshman Polk County 49.52 36.68 44.48 32.56 45.85 38.06 54.11
88 Jack Hudson Sophomore Charlotte Country Day 40.79 55.06 43.34 1:06.28 50.98 54.04 1:05.26
Boys' 300 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
29 Elliott Graves SO Unattached 39.80 30.41 37.54 37.54 48.43 32.66
68 Trey Read Sophomore Lake Norman 35.27 48.50 40.08 33.27 46.50 40.48
79 Logan Garland Sophomore Mitchell 46.97 44.06 41.56 52.79 46.97 31.59
85 Erik Estrada Jr Senior Platinum 55.79 47.51 43.58 31.82 45.76 36.61
86 Cy Thomas Sophomore Mitchell 40.87 47.46 43.94 50.97 40.43 52.73
  Aaron Ychiro Sophomore Berry Academy NT NT NT NT NT NT
Boys' 300 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
71 Craig Francis Senior Parkland 30.21 46.33 40.28
72 Drew Winn Sophomore East Henderson 51.99 37.08 40.30
77 Brian Newsome Junior Parkland 51.91 36.50 40.55
81 David Potts Junior Unattached 37.33 35.65 41.94
83 Jordan Youance Freshman Butler 33.71 52.25 42.13
Boys' 300 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
61 Miles Heavlin Sophomore Mitchell 39.41 36.66 45.33 42.17 28.38
66 Isaiah Cromwell Junior North Rowan 40.01 50.42 32.81 47.62 34.01
69 Morelock Cody Senior North Buncombe 40.12 34.11 31.30 44.14 29.69
74 DeMichael Cuthbertson Junior Forest Hills 40.48 31.17 34.41 31.17 38.46
75 Phillip Butler Freshman Marvin Ridge 40.49 34.02 32.80 50.21 29.16
76 Tyler Casey Senior Monroe 40.50 45.36 33.62 48.20 37.67
Boys' 300 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
33 Jerry Gaithers Senior Ragsdale 30.64 30.64 37.45 37.82 30.64
47 Nick Horn Senior Parkland 44.34 33.16 50.12 38.55 42.02
73 Jeremiah Richard Junior Knightdale 36.68 36.27 37.48 40.30 47.96
82 Andre Lofton Freshman Hillside 50.37 42.39 52.89 41.97 41.13
89 Michael Bizzell Sophomore Hillside 42.84 49.34 1:08.32 54.22 1:04.53
Boys' 300 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
39 Lukas Newman Sophomore Weddington 35.20 39.03 38.26 38.26 32.53
52 Alex Haines Sophomore Berry Academy 33.46 47.46 38.90 29.57 29.18
54 Xaiver Baker Senior HP Panthers Elite 36.28 32.77 39.01 27.70 40.96
62 Taylor Matheny Junior Marvin Ridge 37.57 48.24 39.54 36.78 34.80
80 Julian Gray Freshman High Point Central 30.38 32.04 41.61 37.87 29.13
Boys' 300 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
36 Dylan Peebles Sophomore Wakefield 32.97 37.89 26.53 27.66 46.99
49 Nejuan Perry Sophomore West Mecklenburg 35.50 38.58 46.69 48.61 50.16
53 Spencer Koenig Sophomore Fuquay-Varina 46.72 38.93 41.27 46.72 33.48
55 DESHAUN JOHNSON Freshman Hillside 33.95 39.02 41.37 40.58 27.32
58 Danny Morrow Senior Providence Day School 39.56 39.16 45.43 31.72 44.65
60 Paul Neal Senior South Caldwell 37.81 39.38 43.72 37.02 29.93
Boys' 300 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
37 Jake Hall Senior South Caldwell 37.71 38.09 48.38
57 Matthew McKay Sophomore Wakefield 47.39 39.16 49.74
65 Antonio Wood Freshman Hopewell 34.71 39.89 44.28
Boys' 300 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
41 Andre Freeman Freshman Millbrook 49.09 38.35
44 James Pierpoint Senior Providence Day School 40.30 38.38
48 Anthony Clontz Junior Newton Conover 27.40 38.58
59 Kamrie Herbert Senior West Mecklenburg 35.43 39.36
63 Stepfan Onokalah Junior Southeast Raleigh 32.87 39.60
64 Reggie Davis Senior Hopewell 27.78 39.68
Boys' 300 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
19 Antonio Moore Sophomore Southeast Guilford 36.98
21 Dylan Andrade Junior Forbush 37.19
22 Austin Jackson Junior Green Hope 37.25
26 Shyquis Wright Senior Northeast Guilford 37.47
32 Adrion Miller Junior North Forsyth 37.75
50 Ben Cox Senior Leesville Road 38.64
Boys' 300 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
35 Ryan Adams Junior Southeast Raleigh 34.47 37.87 34.47 38.25
42 Anthony Bowman Sophomore Millbrook 35.30 38.36 43.35 37.98
43 Garrett Lunking Senior Providence Day School 37.62 38.38 47.60 47.60
46 Evan Wright Senior Marvin Ridge 30.36 38.43 36.13 34.98
56 Isaiah Bowman Freshman Millbrook 40.61 39.04 42.17 42.17
70 Xavier Graham Junior Reagan 43.43 40.21 43.83 28.96
Boys' 300 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 Joshua Pearson Sophomore Platinum Sports 36.58 35.49 28.54
16 DeAllen Hargrove Sophomore North Mecklenburg 36.76 26.47 35.66
23 Earl Alexander Senior Rocky River 37.26 46.58 26.83
25 D'Allo Crowder Junior Forest Hills 37.44 45.68 48.68
28 LeDante Berry Junior Northeast Guilford 37.51 33.39 31.14
34 Cole Reynolds Junior Independence 37.82 34.42 40.85
Boys' 300 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Jeremiah Brown Sophomore Southwest Guilford 46.65 38.94 37.47 36.73
24 Darrius Overton Senior Southeast Guilford 43.74 32.52 44.11 37.38
27 Nigel Smith Senior West Mecklenburg 45.34 29.61 43.47 37.47
30 Patrick Ahern Senior Providence Day School 28.54 48.44 39.81 37.55
31 Lamar Brewer Senior Southeast Raleigh 45.15 26.71 35.74 37.62
38 Savon MCcauley Sophomore High Point Central 38.55 38.93 30.91 38.16
Boys' 300 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Khairee Lewis Senior Sanderson 39.40 36.48 41.59 37.21 41.59 32.11 40.13
13 Tom Bleichner Junior Fuquay-Varina 25.65 36.64 26.38 43.97 31.88 26.02 43.97
17 Mike Dehaney Junior Leesville Road 33.62 36.94 35.47 34.36 33.99 41.38 38.42
20 Kethan Murray Junior Dudley 46.00 37.09 25.97 37.84 26.71 45.62 47.11
45 Eric Gadson Senior North Rowan 30.73 38.41 31.12 39.57 31.88 33.42 31.12
51 Darrius Wallace Senior North Rowan 35.00 38.88 29.16 33.44 32.27 35.00 31.89
Boys' 300 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Justin Titgen Junior Marvin Ridge 36.59 31.88 36.22 39.85
18 Nick Lawson Junior Hopewell 30.68 26.25 36.96 45.46
67 Phennessy Burts Sophomore North Rowan 38.07 28.05 40.07 40.07
Boys' 300 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Quashawn Cunningham Senior Mallard Creek 45.17 39.22 32.56 35.01 36.41
6 Jalen Buxton Senior Wakefield 24.99 46.40 25.34 35.69 31.77
8 Chace Washington-Saunders Junior Reagan 27.94 38.10 32.29 36.28 36.28
9 Kendall Fulmore Junior Ragsdale 25.42 35.22 34.86 36.31 34.50
12 Therius Styles Senior Broughton 39.90 44.29 29.28 36.60 43.56
40 Will Mosley Sophomore Millbrook 26.81 29.50 34.09 38.30 33.71
Boys' 300 Meters Section 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Wayne Patterson Junior Mount Tabor 35.16 24.97 29.54 39.03
3 Kimani Hoffman Senior Knightdale 35.44 31.90 36.51 32.25
4 Marquavious Johnson Senior Knightdale 35.64 39.56 29.23 25.66
5 Henry Kiedy Senior Knightdale 35.67 33.89 28.18 31.04
14 Elijah Reid Senior Southeast Raleigh 36.73 31.96 40.77 26.08
  Kaylan Love-Soles Junior Rocky River NT NT NT NT

Boys' 500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Marquavious Johnson Senior Knightdale 1:22.34 1:05.87
2 Henry Kiedy Senior Knightdale 1:06.10 1:06.76
3 Marcell Johnson Senior Knightdale 1:16.84 1:06.81
4 David Conner Senior Southeast Raleigh 1:08.18 1:06.84
5 Michael Parkins Senior North Mecklenburg 58.85 1:07.64
6 Earl Alexander Senior Rocky River 1:25.94 1:07.67
7 DeAndre McGill Senior Northeast Guilford 1:15.90 1:07.76
8 Wyatt Maxey   Providence 48.45 1:08.23
