May 3- 4, 2014
Riverside
- Riverside, CA
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Cheval | Freshman | Cerritos | 17.31 | 18.22 | 11.69 | 15.18 | 828 | |
| 2 | Winston Lawson | Sophomore | Orange Coast | 14.77 | 17.08 | 14.92 | 15.38 | 804 | |
| 3 | Phillip Bailey | Sophomore | Riverside | 13.12 | 19.91 | 14.51 | 15.43 | 798 | |
| 4 | Marcus Sanchez | Freshman | Golden West | 16.93 | 15.20 | 17.24 | 15.67 | 770 | |
| 5 | Justin Castellanos | Sophomore | Mt. SAC | 16.84 | 13.22 | 17.62 | 15.73 | 763 | |
| 6 | Aaron Martin | Sophomore | Cerritos | 19.65 | 16.13 | 17.41 | 15.97 | 736 | |
| 7 | Dalton Sherwood | Sophomore | Mt. SAC | 20.42 | 17.18 | 15.23 | 16.20 | 710 | |
| 8 | Cameron McLeod | Freshman | Saddleback | 16.16 | 17.96 | 18.77 | 16.32 | 697 | |
| 9 | Matteo Abreu | Freshman | Cuesta | 14.17 | 19.93 | 19.11 | 16.47 | 681 | |
| 10 | Miles Poullard | Sophomore | Mt. SAC | 18.30 | 18.63 | 13.52 | 16.48 | 680 | |
| 11 | Colin Monaco | Freshman | Cerritos | 14.23 | 20.76 | 15.57 | 16.74 | 652 | |
| 12 | Quaid Vuncannon | Sophomore | Glendale | 22.10 | 11.90 | 21.25 | 17.00 | 624 | |
| 13 | Jesus Lopez | Sophomore | Mt. SAC | 17.69 | 14.12 | 21.95 | 17.01 | 623 | |
| 14 | Jake Ostgaard | Sophomore | Cerritos | 20.02 | 19.85 | 18.31 | 17.11 | 613 | |
| 15 | Khalil McClain | Freshman | El Camino | 17.34 | 18.71 | 17.85 | 17.16 | 608 | |
| 16 | Jorge Romo | Freshman | East LA | 19.57 | 22.19 | 22.19 | 17.47 | 576 | |
| 17 | Chase Holmes | Freshman | Riverside | 17.32 | 15.09 | 18.62 | 18.62 | 466 | |
| 18 | Ridge BenBen | Freshman | Saddleback | 21.08 | 21.65 | 15.52 | 19.16 | 419 | |
| 19 | Luke Loper | Sophomore | Mt. SAC | 20.27 | 19.69 | 21.23 | 19.30 | 407 | |
| 20 | Walter Barba | Freshman | Golden West | 22.04 | 15.63 | 14.83 | 20.03 | 347 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcus Sanchez | Freshman | Golden West | 15.67 | 770 |
| 15 | Khalil McClain | Freshman | El Camino | 17.16 | 608 |
| 18 | Ridge BenBen | Freshman | Saddleback | 19.16 | 419 |
| 19 | Luke Loper | Sophomore | Mt. SAC | 19.30 | 407 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phillip Bailey | Sophomore | Riverside | 12.35 | 15.43 | 17.29 | 798 |
| 12 | Quaid Vuncannon | Sophomore | Glendale | 19.55 | 17.00 | 14.62 | 624 |
| 14 | Jake Ostgaard | Sophomore | Cerritos | 19.34 | 17.11 | 21.73 | 613 |
| 17 | Chase Holmes | Freshman | Riverside | 22.53 | 18.62 | 20.30 | 466 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Cheval | Freshman | Cerritos | 12.76 | 15.18 | 828 |
| 7 | Dalton Sherwood | Sophomore | Mt. SAC | 20.58 | 16.20 | 710 |
| 11 | Colin Monaco | Freshman | Cerritos | 13.73 | 16.74 | 652 |
| 13 | Jesus Lopez | Sophomore | Mt. SAC | 21.95 | 17.01 | 623 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Winston Lawson | Sophomore | Orange Coast | 18.61 | 12.62 | 12.31 | 12.62 | 18.00 | 12.31 | 15.38 | 804 |
| 6 | Aaron Martin | Sophomore | Cerritos | 17.25 | 13.90 | 18.37 | 12.62 | 11.66 | 19.49 | 15.97 | 736 |
| 9 | Matteo Abreu | Freshman | Cuesta | 16.31 | 16.14 | 20.92 | 13.34 | 14.00 | 19.27 | 16.47 | 681 |
| 16 | Jorge Romo | Freshman | East LA | 15.73 | 20.79 | 19.05 | 17.47 | 14.33 | 20.09 | 17.47 | 576 |
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Justin Castellanos | Sophomore | Mt. SAC | 15.73 | 15.42 | 15.26 | 763 |
| 8 | Cameron McLeod | Freshman | Saddleback | 16.32 | 19.42 | 15.67 | 697 |
| 10 | Miles Poullard | Sophomore | Mt. SAC | 16.48 | 15.66 | 20.93 | 680 |
| 20 | Walter Barba | Freshman | Golden West | 20.03 | 22.44 | 18.43 | 347 |