March 22, 2014
Wabash - Crawfordsville, IN
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Jenkins | JR-3 | Spalding | 11.64m | 15.31m | 50' 2.75" | - |
2 | Derek De St Jean | JR-3 | Wabash | 15.98m | 14.40m | 47' 3" | 5 |
3 | Roy Taylor | SO-2 | Wabash | 15.08m | 13.11m | 43' 0.25" | 5 |
4 | Zach Breuckman | FR-1 | Wabash | 9.81m | 12.91m | 42' 4.25" | - |
5 | Tyler Back | FR-1 | Grace | 10.17m | 12.55m | 41' 2.25" | 3 |
6 | Derrick McQiston | SR-4 | Wabash | 9.69m | 12.11m | 39' 8.75" | - |
7 | Thomas Blaich | SO-2 | Wabash | 12.36m | 11.77m | 38' 7.5" | - |
8 | Jake Henderson | SO-2 | Thomas More | 14.77m | 11.36m | 37' 3.25" | 4 |
9 | Nicholas Kohrs | SR-4 | Thomas More | 8.02m | 11.30m | 37' 1" | 4 |
10 | Reno Jamison | FR-1 | Wabash | 10.11m | 10.99m | 36' 0.75" | - |
11 | Rodderick Darden | SO-2 | Thomas More | 11.63m | 10.97m | 36' 0" | - |
12 | Tom Lauer | SR-4 | Thomas More | 12.35m | 10.74m | 35' 3" | - |
13 | Eric Hall | JR-3 | Indiana East | 8.62m | 9.80m | 32' 2" | - |
14 | Josh Peterson | SO-2 | Grace | 9.40m | 9.79m | 32' 1.5" | 3 |
15 | Demetris Coasey | SO-2 | Thomas More | 8.30m | 9.02m | 29' 7.25" | - |
16 | Kenny Sheffield | SR-4 | Thomas More | 10.93m | 8.96m | 29' 4.75" | - |
17 | Otis Miller, III | SO-2 | Thomas More | 6.97m | 8.40m | 27' 6.75" | - |
Jeff Cassidy | FR-1 | Spalding | NM | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Jenkins | JR-3 | Spalding | 11.02m | 15.31m | 50' 2.75" | - |
2 | Derek De St Jean | JR-3 | Wabash | 13.97m | 14.40m | 47' 3" | 5 |
4 | Zach Breuckman | FR-1 | Wabash | 13.30m | 12.91m | 42' 4.25" | - |
5 | Tyler Back | FR-1 | Grace | 15.06m | 12.55m | 41' 2.25" | 3 |
6 | Derrick McQiston | SR-4 | Wabash | 8.48m | 12.11m | 39' 8.75" | - |
7 | Thomas Blaich | SO-2 | Wabash | 13.89m | 11.77m | 38' 7.5" | - |
9 | Nicholas Kohrs | SR-4 | Thomas More | 9.61m | 11.30m | 37' 1" | 4 |
10 | Reno Jamison | FR-1 | Wabash | 7.69m | 10.99m | 36' 0.75" | - |
12 | Tom Lauer | SR-4 | Thomas More | 13.21m | 10.74m | 35' 3" | - |
Jeff Cassidy | FR-1 | Spalding | NM | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roy Taylor | SO-2 | Wabash | 16.13m | 13.11m | 12.85m | 43' 0.25" | 5 |
8 | Jake Henderson | SO-2 | Thomas More | 8.63m | 11.36m | 11.59m | 37' 3.25" | 4 |
11 | Rodderick Darden | SO-2 | Thomas More | 8.78m | 10.97m | 9.98m | 36' 0" | - |
13 | Eric Hall | JR-3 | Indiana East | 10.98m | 9.80m | 7.45m | 32' 2" | - |
14 | Josh Peterson | SO-2 | Grace | 8.13m | 9.79m | 11.85m | 32' 1.5" | 3 |
15 | Demetris Coasey | SO-2 | Thomas More | 7.31m | 9.02m | 10.10m | 29' 7.25" | - |
16 | Kenny Sheffield | SR-4 | Thomas More | 8.96m | 8.96m | 8.87m | 29' 4.75" | - |
17 | Otis Miller, III | SO-2 | Thomas More | 10.67m | 8.40m | 5.96m | 27' 6.75" | - |