January 18, 2014
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teray Smith | FR-1 | Auburn | 25.07 | 21.42 | 27.42 |
2 | Jalen Miller | FR-1 | Mississippi | 18.67 | 21.45 | 23.38 |
3 | Darrell Bush | SO-2 | LSU | 19.13 | 21.49 | 17.84 |
4 | Tevin Hester | SO-2 | Clemson | 19.84 | 21.56 | 22.00 |
5 | Reggie Glover | FR-1 | Georgia | 17.48 | 21.58 | 25.25 |
6 | Shermund Allsop | SR-4 | LSU | 21.18 | 21.61 | 18.16 |
7 | Johnathan Smith | SR-4 | Georgia | 19.03 | 21.62 | 20.33 |
8 | Brandon Thompson | FR-1 | Georgia | 28.14 | 21.64 | 20.35 |
9 | Demitrius Shelton | JR-3 | Mid. Tenn. State | 20.45 | 21.75 | 21.32 |
10 | Khalil Henderson | FR-1 | Auburn | 16.77 | 21.77 | 21.77 |
11 | Reuben McCoy | Unattached | 27.23 | 21.78 | 27.01 | |
12 | Nick Efkamp | JR-3 | Alabama | 23.97 | 21.79 | 19.18 |
13 | Creighton Serrette | SR-4 | Mississippi | 27.51 | 21.83 | 25.33 |
14 | Cyril Grayson | SO-2 | LSU | 19.28 | 21.90 | 27.82 |
15 | Aryian Evans | FR-1 | Georgia | 16.65 | 21.90 | 26.06 |
16 | Jeremy Hardy | Unattached | 25.48 | 21.96 | 22.18 | |
17 | Akeem Haynes | SR-4 | Alabama | 25.85 | 22.09 | 28.28 |
18 | Robert Semien | JR-3 | Mississippi | 20.12 | 22.10 | 16.58 |
19 | Montez Griffin | SR-4 | Mississippi | 25.09 | 22.20 | 15.77 |
20 | Justin Emerson | SR-4 | Samford | 22.44 | 22.21 | 15.77 |
21 | AZ Reese | SO-2 | Georgia Tech | 26.89 | 22.22 | 23.78 |
22 | Mateo Edward | SO-2 | Hinds CC | 19.13 | 22.24 | 21.58 |
23 | Dushane Farrier | Unattached | 27.15 | 22.25 | 27.59 | |
24 | Dustin James, II | JR-3 | Miss State | 20.47 | 22.25 | 20.47 |
25 | Alistair Moona | JR-3 | Miss State | 27.40 | 22.27 | 28.96 |
26 | James Anderson | FR-1 | Miss State | 21.63 | 22.29 | 17.84 |
27 | Tahir Walsh | FR-1 | Mid. Tenn. State | 25.27 | 22.36 | 28.18 |
28 | Derrick Johnson | SO-2 | Southern Miss. | 21.48 | 22.37 | 27.52 |
28 | Adrian Kimmons | FR-1 | Hinds CC | 24.39 | 22.37 | 25.73 |
30 | Marshall Nunn | FR-1 | Miss State | 19.54 | 22.45 | 28.29 |
31 | James Messick | SR-4 | Mid. Tenn. State | 18.65 | 22.46 | 23.59 |
32 | Jonathon Bush | SR-4 | Samford | 22.53 | 22.53 | 28.17 |
33 | Gary Ford | JR-3 | Auburn | 27.66 | 22.67 | 15.87 |
34 | Taiwan Ferguson | Unattached | 17.37 | 23.16 | 22.24 | |
35 | Luke Grady | SO-2 | Auburn | 27.12 | 23.18 | 20.17 |
36 | Carlos Morgan | Unattached | 28.14 | 23.25 | 18.84 | |
37 | Spencer Allen | SO-2 | Georgia Tech | 29.32 | 23.27 | 27.93 |
38 | Timothy Palmer | SR-4 | Southern Miss. | 23.07 | 23.54 | 21.90 |
39 | Julian Darden | SO-2 | Georgia Tech | 20.55 | 23.62 | 30.47 |
40 | Jermale Mosby | SO-2 | Hinds CC | 20.49 | 24.10 | 21.94 |
Diondre Batson | JR-3 | Alabama | NT | NT | NT | |
Charles Taylor | FR-1 | Miss State | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teray Smith | FR-1 | Auburn | 21.42 | 15.85 | 18.21 |
5 | Reggie Glover | FR-1 | Georgia | 21.58 | 21.58 | 25.68 |
6 | Shermund Allsop | SR-4 | LSU | 21.61 | 15.13 | 19.67 |
7 | Johnathan Smith | SR-4 | Georgia | 21.62 | 17.95 | 25.30 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tevin Hester | SO-2 | Clemson | 22.43 | 19.19 | 23.29 | 25.88 | 24.80 | 24.58 | 21.56 |
10 | Khalil Henderson | FR-1 | Auburn | 25.91 | 27.87 | 18.07 | 15.46 | 24.60 | 17.86 | 21.77 |
12 | Nick Efkamp | JR-3 | Alabama | 20.05 | 20.92 | 21.36 | 18.53 | 28.33 | 28.33 | 21.79 |
36 | Carlos Morgan | Unattached | 19.30 | 23.02 | 24.88 | 19.53 | 17.91 | 28.60 | 23.25 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Reuben McCoy | Unattached | 26.36 | 27.23 | 21.78 | 21.35 | 20.04 | 22.66 | 27.88 | |
16 | Jeremy Hardy | Unattached | 19.77 | 19.99 | 21.96 | 25.48 | 27.23 | 22.84 | 19.77 | |
27 | Tahir Walsh | FR-1 | Mid. Tenn. State | 27.51 | 25.49 | 22.36 | 22.36 | 19.68 | 28.40 | 20.80 |
Diondre Batson | JR-3 | Alabama | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Cyril Grayson | SO-2 | LSU | 26.50 | 15.33 | 24.31 | 19.93 | 21.90 | 24.53 |
15 | Aryian Evans | FR-1 | Georgia | 15.33 | 18.40 | 24.75 | 16.21 | 21.90 | 27.38 |
22 | Mateo Edward | SO-2 | Hinds CC | 28.03 | 16.02 | 18.91 | 27.36 | 22.24 | 18.69 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jalen Miller | FR-1 | Mississippi | 21.45 | 15.66 |
3 | Darrell Bush | SO-2 | LSU | 21.49 | 22.57 |
17 | Akeem Haynes | SR-4 | Alabama | 22.09 | 22.31 |
19 | Montez Griffin | SR-4 | Mississippi | 22.20 | 20.21 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Brandon Thompson | FR-1 | Georgia | 26.19 | 26.40 | 20.56 | 19.26 | 21.64 |
9 | Demitrius Shelton | JR-3 | Mid. Tenn. State | 26.10 | 28.28 | 28.06 | 26.97 | 21.75 |
23 | Dushane Farrier | Unattached | 19.81 | 20.92 | 18.92 | 27.82 | 22.25 | |
40 | Jermale Mosby | SO-2 | Hinds CC | 21.45 | 18.56 | 27.48 | 20.49 | 24.10 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Creighton Serrette | SR-4 | Mississippi | 17.69 | 27.51 | 27.29 | 21.83 | 17.69 | 22.71 |
18 | Robert Semien | JR-3 | Mississippi | 28.29 | 20.34 | 18.35 | 22.10 | 28.07 | 19.67 |
28 | Derrick Johnson | SO-2 | Southern Miss. | 20.58 | 28.64 | 17.01 | 22.37 | 19.69 | 21.26 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | AZ Reese | SO-2 | Georgia Tech | 23.78 | 22.22 | 15.56 | 24.00 | 16.45 | 22.00 | 18.89 |
25 | Alistair Moona | JR-3 | Miss State | 26.51 | 22.27 | 23.61 | 24.28 | 16.04 | 18.71 | 20.27 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
20 | Justin Emerson | SR-4 | Samford | 16.44 | 22.21 |
31 | James Messick | SR-4 | Mid. Tenn. State | 27.18 | 22.46 |
32 | Jonathon Bush | SR-4 | Samford | 21.86 | 22.53 |
34 | Taiwan Ferguson | Unattached | 25.02 | 23.16 |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | James Anderson | FR-1 | Miss State | 15.61 | 22.29 | 24.75 | 18.95 | 21.85 | 16.94 | 24.08 |
30 | Marshall Nunn | FR-1 | Miss State | 23.13 | 22.45 | 26.72 | 27.84 | 19.54 | 26.27 | 16.17 |
Charles Taylor | FR-1 | Miss State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Dustin James, II | JR-3 | Miss State | 16.91 | 27.15 | 16.91 | 22.25 | 24.48 |
28 | Adrian Kimmons | FR-1 | Hinds CC | 24.16 | 20.14 | 25.06 | 22.37 | 25.51 |
33 | Gary Ford | JR-3 | Auburn | 18.82 | 19.27 | 21.31 | 22.67 | 26.53 |
39 | Julian Darden | SO-2 | Georgia Tech | 23.86 | 21.97 | 28.11 | 23.62 | 26.46 |
Men's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
35 | Luke Grady | SO-2 | Auburn | 24.11 | 23.18 |
37 | Spencer Allen | SO-2 | Georgia Tech | 25.83 | 23.27 |
38 | Timothy Palmer | SR-4 | Southern Miss. | 20.48 | 23.54 |