Girls' 55 Meters
Top↑
Girls' 55 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Desiree Isaac | Junior | Danville | 8.65 | 9.18 | 7.58 | 6.07 | 9.63 | 5.92 |
7 | Alize' Smith | Junior | Merrillville | 7.77 | 8.47 | 7.77 | 8.24 | 6.61 | 5.83 |
8 | Laney Eldridge | Junior | Harrison (West Lafayette) | 9.18 | 8.33 | 7.78 | 6.31 | 9.57 | 9.26 |
18 | Maggie Wodicka | Sophomore | West Lafayette | 7.34 | 6.69 | 8.15 | 7.91 | 6.28 | 9.46 |
35 | Emily Ingram | Junior | Kankakee Valley | 8.43 | 10.22 | 8.51 | 8.17 | 8.00 | 5.96 |
37 | Bri Henson | Sophomore | Hamilton Heights | 10.23 | 9.97 | 8.52 | 7.42 | 9.04 | 8.27 |
39 | Jessie Kuiper | Freshman | Rensselaer Central | 7.13 | 8.16 | 8.58 | 9.96 | 8.67 | 9.36 |
Girls' 55 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leanna Mulloy | Senior | Kankakee Valley | 5.55 | 7.60 | 8.97 | 6.77 |
15 | Stephanie Harris | Senior | Lafayette Jefferson | 9.19 | 7.99 | 9.11 | 10.07 |
16 | Stacey Adjei | Senior | McCutcheon | 9.60 | 8.00 | 8.16 | 6.80 |
17 | Brooklin Schrock | Freshman | Tipton | 8.71 | 8.06 | 9.03 | 10.48 |
20 | Keaton Stesiak | Sophomore | Rochester Community | 5.74 | 8.20 | 10.58 | 9.27 |
31 | Adela Coy | Freshman | Andrean | 10.67 | 8.40 | 7.40 | 8.49 |
Girls' 55 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Peyton Stewart | Junior | Lawrence North | 7.23 |
9 | Natalie Castonguay | Junior | Watseka | 7.90 |
11 | Emma Smith | Freshman | Harrison (West Lafayette) | 7.93 |
22 | Nyesha Lynch-Matlack | Sophomore | Culver Academies | 8.23 |
25 | Regine Jones | Senior | West Lafayette | 8.27 |
41 | Anna Miller | Sophomore | South Central (Union Mills) | 8.60 |
47 | Taylor Kock | Sophomore | Northfield | 8.83 |
Girls' 55 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emone Davis | Junior | Danville | 7.37 | 5.68 | 6.19 | 5.68 | 9.22 | 5.68 |
13 | Ravin Collins | Junior | Lawrence North | 7.96 | 8.68 | 6.37 | 9.16 | 9.79 | 7.57 |
14 | jania eddington | Junior | Kokomo | 7.97 | 7.34 | 5.98 | 10.21 | 8.13 | 9.73 |
32 | Caitlin Eltzroth | Junior | Northfield | 8.44 | 6.76 | 6.67 | 6.67 | 10.72 | 6.67 |
34 | Micah Kunzer | Junior | Hamilton Heights | 8.50 | 9.10 | 8.08 | 10.20 | 7.99 | 7.48 |
43 | Megan Massoels | Freshman | Rensselaer Central | 8.64 | 6.92 | 8.99 | 8.90 | 9.77 | 7.61 |
48 | Madison Miller | Freshman | Carroll (Flora) | 9.07 | 9.71 | 8.89 | 7.26 | 8.71 | 10.89 |
Girls' 55 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rebecca Pronschinske | Sophomore | Westfield | 8.30 | 6.15 | 7.68 | 8.22 |
23 | McKensie Hagen | Sophomore | Watseka | 8.90 | 8.82 | 8.24 | 6.68 |
24 | Ashley Spear | Senior | Logansport | 9.08 | 8.83 | 8.25 | 8.58 |
27 | Hannah Towne | Freshman | Rochester Community | 7.98 | 7.07 | 8.31 | 10.31 |
30 | Amber Bahler | Senior | Tri-County | 9.88 | 10.30 | 8.37 | 7.79 |
35 | Hunter RIce | Sophomore | Benton Central | 8.77 | 6.30 | 8.51 | 9.54 |
44 | Raena Bass | Freshman | Andrean | 6.54 | 6.19 | 8.71 | 7.84 |
Girls' 55 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Shequida Dillard | Senior | Merrillville | 8.75 | 7.67 | 9.21 |
21 | Mariesa McLean | Freshman | Lafayette Jefferson | 6.98 | 8.21 | 9.77 |
25 | Meghan Miller | Freshman | Carroll (Flora) | 9.35 | 8.27 | 7.12 |
32 | Marica Garcia | Sophomore | Twin Lakes | 7.01 | 8.44 | 10.39 |
38 | ja'lyn thompson | Freshman | Kokomo | 6.43 | 8.57 | 8.49 |
42 | Josie Brown | Senior | Tri-County | 8.36 | 8.61 | 8.79 |
46 | Amy Spear | Senior | Logansport | 6.14 | 8.77 | 7.81 |
Girls' 55 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rylee Nunemaker | Senior | South Central (Union Mills) | 7.92 | 6.58 | 6.97 |
12 | Leah Powell | Freshman | Tipton | 7.95 | 8.75 | 8.51 |
18 | Keana Jeffrey | Junior | McCutcheon | 8.15 | 7.09 | 7.42 |
28 | Gabby Kendall | Senior | Twin Lakes | 8.32 | 7.99 | 7.16 |
29 | Maria Budreau | Senior | Benton Central | 8.35 | 9.69 | 9.52 |
40 | Emilee Gear | Freshman | Delphi Community | 8.59 | 7.13 | 10.83 |
45 | Kaylia Wiley | Sophomore | North White | 8.75 | 7.97 | 9.72 |
Girls' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delaney Barber | Junior | West Lafayette | 11:29.15 | 13:05.63 |
2 | Grace Denton | Senior | West Lafayette | 11:41.56 | 11:34.55 |
3 | Madeline Lilly | Sophomore | Twin Lakes | 12:02.38 | 10:35.70 |
4 | Kim Heiny | Senior | Twin Lakes | 12:47.31 | 13:56.37 |
5 | Riley Hickman | Sophomore | Rensselaer Central | 12:51.17 | 15:17.70 |
6 | Karla Singer | Junior | Northfield | 12:58.99 | 15:34.79 |
7 | Desiree Huckleberry | Freshman | Danville | 13:04.45 | 13:35.83 |
8 | Jennifer Crafford | Junior | Logansport | 13:05.18 | 15:18.66 |
9 | Larissa Bahler | Junior | Tri-County | 13:13.37 | 13:21.31 |
10 | Aneilya Carbaugh | Senior | Delphi Community | 13:23.23 | 17:08.14 |
11 | Shari Bowers | Junior | Carroll (Flora) | 13:39.05 | 17:28.39 |
12 | Katie Myers | Freshman | Tipton | 13:45.47 | 12:31.18 |
13 | cinnamon andrews | Freshman | Kokomo | 13:54.70 | 16:08.26 |
14 | Ruth Murcia | Freshman | North White | 13:58.32 | 10:03.59 |
15 | Mary Liu | Sophomore | Andrean | 14:05.33 | 16:03.68 |
16 | Kayla Ericksen | Freshman | Andrean | 14:07.84 | 18:05.24 |
17 | Sandy Amador | Junior | North White | 14:39.98 | 18:28.78 |
18 | Nicole Ramirez | Sophomore | Lafayette Jefferson | 14:50.20 | 17:57.15 |
19 | Annika Hepe | Junior | Delphi Community | 15:03.77 | 15:58.00 |
20 | Sara Hipsher | Freshman | Lafayette Jefferson | 16:19.16 | 19:35.00 |
21 | Audrey Niblick | Freshman | Logansport | 16:36.89 | 13:07.55 |
Girls' 3200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Desiree Huckleberry | Freshman | Danville | 13:04.45 | 16:51.94 | 14:30.74 | 16:51.94 | 13:27.99 |
9 | Larissa Bahler | Junior | Tri-County | 13:13.37 | 17:03.45 | 11:54.04 | 14:08.91 | 16:47.58 |
11 | Shari Bowers | Junior | Carroll (Flora) | 13:39.05 | 9:57.91 | 14:36.39 | 16:55.63 | 14:11.82 |
12 | Katie Myers | Freshman | Tipton | 13:45.47 | 15:16.28 | 15:08.02 | 17:44.86 | 11:16.89 |
13 | cinnamon andrews | Freshman | Kokomo | 13:54.70 | 16:33.30 | 17:48.42 | 10:51.07 | 15:09.83 |
14 | Ruth Murcia | Freshman | North White | 13:58.32 | 13:33.17 | 16:12.46 | 13:24.79 | 16:54.37 |
15 | Mary Liu | Sophomore | Andrean | 14:05.33 | 11:24.72 | 16:45.95 | 12:57.71 | 13:06.16 |
17 | Sandy Amador | Junior | North White | 14:39.98 | 10:59.99 | 12:45.59 | 10:24.79 | 15:50.38 |
18 | Nicole Ramirez | Sophomore | Lafayette Jefferson | 14:50.20 | 18:41.66 | 17:48.24 | 17:03.73 | 17:39.34 |
19 | Annika Hepe | Junior | Delphi Community | 15:03.77 | 15:30.89 | 16:16.08 | 14:45.70 | 14:45.70 |
20 | Sara Hipsher | Freshman | Lafayette Jefferson | 16:19.16 | 13:22.92 | 15:40.00 | 18:16.66 | 18:55.83 |
21 | Audrey Niblick | Freshman | Logansport | 16:36.89 | 19:26.37 | 12:57.58 | 19:16.40 | 20:46.12 |
Girls' 3200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delaney Barber | Junior | West Lafayette | 14:55.90 | 9:32.00 | 8:29.98 | 8:02.41 | 13:12.53 | 11:29.15 | 9:11.32 |
2 | Grace Denton | Senior | West Lafayette | 11:27.53 | 13:33.81 | 8:53.19 | 11:27.53 | 14:50.99 | 11:41.56 | 9:28.27 |
3 | Madeline Lilly | Sophomore | Twin Lakes | 8:25.67 | 13:21.85 | 15:31.87 | 10:28.47 | 11:26.27 | 12:02.38 | 12:31.28 |
4 | Kim Heiny | Senior | Twin Lakes | 10:59.89 | 14:19.39 | 10:21.53 | 10:44.54 | 13:41.03 | 12:47.31 | 15:13.10 |
5 | Riley Hickman | Sophomore | Rensselaer Central | 14:54.56 | 16:42.53 | 14:16.00 | 15:56.25 | 12:20.33 | 12:51.17 | 11:03.21 |
6 | Karla Singer | Junior | Northfield | 16:52.69 | 11:33.31 | 10:46.57 | 11:41.10 | 12:58.99 | 12:58.99 | 14:40.26 |
8 | Jennifer Crafford | Junior | Logansport | 15:18.66 | 14:47.26 | 15:10.81 | 13:05.18 | 16:29.33 | 13:05.18 | 9:41.04 |
10 | Aneilya Carbaugh | Senior | Delphi Community | 15:39.78 | 11:46.85 | 12:10.94 | 13:07.17 | 16:27.98 | 13:23.23 | 11:30.78 |
16 | Kayla Ericksen | Freshman | Andrean | 16:31.98 | 10:18.93 | 11:09.80 | 12:26.10 | 13:50.89 | 14:07.84 | 12:26.10 |
Girls' 55 Hurdles
Top↑
Girls' 55 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Brianna Lancaster | Senior | Kokomo | 9.55 | 6.98 |
16 | Sarah Folkers | Freshman | West Lafayette | 9.95 | 11.45 |
21 | Alex Getz | Senior | Harrison (West Lafayette) | 10.22 | 13.19 |
25 | Kaitlin Waibel | Junior | Tri-County | 10.75 | 10.86 |
28 | Tessah Downs | Sophomore | Watseka | 10.85 | 9.44 |
30 | Monica Clemente | Sophomore | Rensselaer Central | 10.95 | 7.78 |
31 | Hannah Ball | Freshman | North White | 10.96 | 11.84 |
40 | Denver Moseley | Freshman | Andrean | 12.19 | 9.63 |
Girls' 55 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Evonnie Payne | Junior | Benton Central | 8.97 | 9.89 | 9.15 | 8.79 | 11.08 |
10 | Haley Burge | Sophomore | McCutcheon | 8.29 | 7.71 | 9.75 | 9.75 | 10.53 |
14 | Taylor Johnson | Senior | South Central (Union Mills) | 8.34 | 11.71 | 9.92 | 12.21 | 12.70 |
17 | Emily Robertson | Freshman | Westfield | 12.19 | 11.59 | 9.99 | 10.89 | 9.19 |
22 | Amber Hart | Junior | Logansport | 10.50 | 12.16 | 10.39 | 12.99 | 13.41 |
37 | Abigail Kender | Freshman | Delphi Community | 10.79 | 9.03 | 11.72 | 11.61 | 8.56 |
Girls' 55 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierra Brown | Senior | Hamilton Heights | 9.35 | 8.99 | 9.17 | 7.29 | 9.80 | 6.57 |
4 | Ally Scott | Junior | North White | 7.69 | 9.15 | 9.52 | 10.44 | 8.42 | 10.25 |
10 | Jacklyn Peas | Freshman | Northfield | 11.02 | 9.75 | 9.95 | 8.78 | 11.02 | 10.34 |
26 | Madison Rinehart | Junior | Carroll (Flora) | 13.56 | 10.76 | 13.13 | 12.81 | 10.12 | 13.45 |
29 | Elizabeth Sabados | Sophomore | Twin Lakes | 12.64 | 10.89 | 10.57 | 8.72 | 12.85 | 8.28 |
32 | Erika Plata | Junior | North White | 11.32 | 11.09 | 8.43 | 11.43 | 13.64 | 10.32 |
35 | Ashley Fauble | Sophomore | Logansport | 12.30 | 11.49 | 9.54 | 13.56 | 13.91 | 10.69 |
Girls' 55 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jenna Jungels | Sophomore | Kankakee Valley | 6.90 | 9.08 | 9.54 | 6.72 | 7.54 |
7 | Britney Cooper | Junior | Benton Central | 8.24 | 9.58 | 8.34 | 9.30 | 7.28 |
12 | Caitlin Eltzroth | Junior | Northfield | 7.76 | 9.82 | 7.07 | 11.00 | 12.77 |
18 | Ally Vaughn | Sophomore | Culver Academies | 9.75 | 10.05 | 10.15 | 12.77 | 12.77 |
19 | Shannon Brown | Junior | Danville | 12.91 | 10.08 | 11.90 | 10.89 | 10.18 |
27 | Hannah Howell | Junior | South Central (Union Mills) | 11.97 | 10.78 | 12.08 | 12.72 | 9.71 |
36 | Keanna Howard | Junior | Lawrence North | 14.06 | 11.52 | 8.41 | 13.37 | 14.29 |
Girls' 55 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Alivia Ash | Sophomore | Merrillville | 9.63 |
13 | Jordyn Whaley | Sophomore | West Lafayette | 9.90 |
23 | Kinzie Flanigan | Junior | Tipton | 10.40 |
34 | Lacey Maffett | Sophomore | Lafayette Jefferson | 11.26 |
38 | Rachel Donaldson | Senior | Watseka | 11.90 |
41 | Madi McSwain | Freshman | Delphi Community | 14.57 |
Girls' 55 Hurdles Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | A'Leah Scott | Senior | Merrillville | 9.10 |
9 | Jalacia George | Junior | Lawrence North | 9.67 |
15 | Macey Policka | Freshman | Hamilton Heights | 9.93 |
20 | Grace Howe | Senior | Twin Lakes | 10.20 |
23 | Shanan Patrick | Junior | Kankakee Valley | 10.40 |
33 | Bailey Maxwell | Senior | Carroll (Flora) | 11.17 |
39 | Adela Coy | Freshman | Andrean | 12.04 |
Girls' 4 x 200 Relay
Top↑
Girls' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tipton | Flanigan, Juday, Dick, Powell | 2:08.21 | 2:10.63 | 1:40.39 | 2:00.95 |
21 | North White | Ball, Conn, Jacobs, Kesler | 2:38.13 | 2:29.13 | 2:47.13 | 2:08.56 |
24 | Northfield | Eltzroth, Kock, Peas, Watson-Dunn | 2:30.09 | 2:23.33 | 1:56.28 | 2:15.21 |
Girls' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Watseka | Castonguay, Crabtree, Gooding, Kidwell | 1:47.51 | 1:56.85 |
15 | Benton Central | Budreau, Budreau, Rice, Flynn | 2:32.5 | 2:01.1 |
16 | Twin Lakes | Howe, Kendall, Chiszar, Garcia | 2:14.7 | 2:01.4 |
20 | Delphi Community | Gear, Jacobs, Sparks, McSwain | 2:15.57 | 2:05.52 |
Girls' 4 x 200 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Harrison (West Lafayette) | Smith, Shaw, Mattox, Eldridge | 1:40.56 | 1:55.58 | 2:21.01 | 2:08.30 | 1:39.40 |
7 | Carroll (Flora) | Seward, Worl, Jackson, Miller | 2:31.81 | 1:56.77 | 2:11.95 | 1:24.08 | 2:13.12 |
10 | West Lafayette | Deryn, DelaCruz, Jacobs, Wodicka | 1:27.30 | 1:57.97 | 2:07.41 | 1:54.43 | 1:41.46 |
16 | Rochester Community | Stesiak, Towne, Burch, Baldwin | 2:11.1 | 2:01.4 | 1:43.1 | 1:54.1 | 2:28.1 |
18 | Andrean | Beemsterboer, Wojkovich, Nowesnick, Coy | 1:42.27 | 2:01.74 | 1:53.22 | 2:23.66 | 1:38.61 |
19 | Tri-County | Bahler, Bahler, Bahler, Bahler | 1:30.91 | 2:02.85 | 2:07.77 | 1:38.28 | 2:10.23 |
Girls' 4 x 200 Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Culver Academies | Adenuga, Lynch-Matlack, Trefren, Ramirez | 2:17.19 | 1:56.26 |
9 | Lafayette Jefferson | Harris, Griggs, Harris, McLean | 1:37.54 | 1:57.51 |
11 | South Central (Union Mills) | Johnson, Payne, Popplewell, Nunemaker | 1:25.43 | 1:58.65 |
13 | Hamilton Heights | Pryor, Stajkowski, Brown, Policka | 1:54.5 | 2:00.6 |
22 | Logansport | He, Kniesley, Petereit, Spear | 1:50.81 | 2:10.36 |
23 | Rensselaer Central | Barber, Massoels, Kuiper, Sheets | 2:18.32 | 2:10.49 |
Girls' 4 x 200 Relay Section 5
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Danville | Isaac, Graham, Williams, Davis | 1:48. |
2 | Lawrence North | George, Colvin, Washington, Stewart | 1:49.83 |
3 | Kankakee Valley | Jungels, Jungels, Gouwens, Mulloy | 1:50.9 |
4 | Merrillville | Gridiron, Smith, Key, Scott | 1:53.47 |
12 | Kokomo | andrews, eddington, smith, thompson | 1:58.88 |
25 | McCutcheon | Burton, Newkirk, Owens, Roberts | 2:17.36 |
Girls' 4 x 400 Relay
Top↑
Girls' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | North White | Scott, Plata, Eccles, Wiley | 6:01.11 | 4:48.33 | 5:21.92 | 4:39.93 | 4:03.54 | 4:14.74 |
19 | Watseka | Crabtree, Hasbargen, Claire, Bossong | 5:55.85 | 5:52.91 | 3:55.28 | 4:54.09 | 4:30.57 | 3:31.75 |
21 | Twin Lakes | Reddington, Peters, Erwin, Seymour | 5:03.44 | 6:00.52 | 5:09.45 | 5:00.43 | 4:18.37 | 3:54.34 |
22 | Logansport | Tocco, Winter, Sanchez, Brunssen | 4:35.87 | 6:31.34 | 6:18.51 | 5:20.77 | 4:58.32 | 5:56.06 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hamilton Heights | Brown, Mitchell, Pickett, Policka | 5:16.82 | 4:28.49 | 5:46.36 | 5:35.62 | 3:58.96 | 4:20.44 |
9 | Benton Central | Cooper, Payne, Schluttenhofer, Eide | 3:31.59 | 4:31.26 | 4:36.69 | 5:14.67 | 5:09.24 | 5:25.52 |
11 | Lafayette Jefferson | Holsclaw, Hess, Hamilton, Stamper | 4:11.96 | 4:39.95 | 4:11.96 | 5:30.34 | 3:38.37 | 4:09.16 |
15 | Rochester Community | Baldwin, Shaffer, Garrison, Burch | 4:45.25 | 4:45.25 | 5:39.45 | 4:05.32 | 5:08.07 | 4:39.55 |
17 | Carroll (Flora) | Bordner, McGill, Shafer, Worl | 4:29.6 | 4:46.9 | 3:35.1 | 5:01.2 | 3:35.1 | 5:24.1 |
20 | Rensselaer Central | Korniak, Massoels, Barber, Rodibaugh | 4:50.02 | 4:55.93 | 4:50.02 | 4:47.06 | 5:52.16 | 4:55.93 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Culver Academies | Terhune, Sever, Vaughn, Ramirez | 5:19.90 | 5:03.77 | 5:25.28 | 4:07.32 | 5:19.90 | 4:28.82 | 3:48.50 |
8 | Andrean | Kaminski, Janiga, Beemsterboer, Wojkovich | 3:45.94 | 3:37.87 | 5:46.98 | 4:26.28 | 5:03.94 | 4:28.97 | 4:10.15 |
12 | South Central (Union Mills) | Nunemaker, Harlow, Werner, Popplewell | 6:02.82 | 3:19.69 | 4:27.19 | 5:17.82 | 4:15.94 | 4:41.25 | 4:07.50 |
14 | West Lafayette | Mann, Deryn, DelaCruz, Wodicka | 6:07.03 | 5:10.13 | 4:01.85 | 3:47.62 | 5:07.29 | 4:44.52 | 4:47.37 |
16 | Northfield | Halderman, Sloan, Peas, Kock | 4:45.4 | 5:33.9 | 4:45.4 | 4:45.4 | 5:36.7 | 4:45.4 | 3:31.1 |
18 | Tipton | Dick, Voorhis, Hawkins, Moses | 6:16.18 | 4:07.87 | 6:19.10 | 6:01.60 | 3:44.54 | 4:51.61 | 5:52.85 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Danville | Smith, Hall, Grubbs, Williams | 4:10.89 |
2 | Merrillville | Norwood, Griffin, Thompson, Dillard | 4:14.14 |
3 | McCutcheon | Burton, Owens, Newkirk, Merryman | 4:14.22 |
4 | Lawrence North | George, Colvin, McCray, Stewart | 4:27.95 |
5 | Kokomo | Lancaster, Pham, Miller, andrews | 4:28.17 |
13 | Kankakee Valley | Gouwens, Colon, Fase, Yozeman | 4:42.17 |
Girls' 4 x 800 Relay
Top↑
Girls' 4 x 800 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lawrence North | Riding, Riding, Kilcoyne, Carson | 10:26.51 | 10:32.83 | 8:38.92 | 7:35.64 |
9 | Merrillville | Randall, Ochoa, Stewart, Julkes | 12:15.86 | 10:57.01 | 10:11.02 | 11:49.57 |
9 | Culver Academies | Martinez, Wolff, Thompson, Miltich | 13:28.13 | 10:57.01 | 10:04.45 | 13:01.85 |
13 | Hamilton Heights | Goar, Harts, Mitchell, Jordan | 13:11.33 | 11:46.54 | 14:57.31 | 10:50.02 |
14 | Rochester Community | Ruppert, Nolen, Kamp, Leyva | 13:03.64 | 11:58.93 | 14:37.10 | 12:20.50 |
15 | North White | Benitez, Carlson, Minix, Murcia | 14:34.01 | 12:02.32 | 9:59.53 | 13:14.56 |
16 | Logansport | Martin, Lythgoe, Zartman, Ramirez | 8:36.20 | 12:17.43 | 9:13.08 | 11:11.07 |
18 | Carroll (Flora) | Dreadfulwater, Romanski, Conn, Wright | 9:03.59 | 12:34.98 | 14:20.68 | 14:28.23 |
21 | South Central (Union Mills) | Hanchar, Smith, Rudolph, Osante | 12:25.4 | 12:56.5 | 14:29.6 | 15:31.8 |
22 | Kokomo | 13:24.02 | 13:16.06 | 14:51.59 | 16:19.16 | |
23 | Watseka | Claire, Stevenson, Pavlak, Depatis | 15:17.6 | 14:01.9 | 17:57.6 | 10:39.8 |
Girls' 4 x 800 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Lafayette | Johnson, Johnson, Brophy, Hubbard | 9:27.82 | 7:21.64 | 9:56.50 | 9:33.55 | 7:21.64 | 12:14.15 |
2 | Harrison (West Lafayette) | Dark, Childs, Circle, Coffing | 10:15.71 | 8:17.55 | 8:11.33 | 10:21.93 | 9:44.62 | 8:29.99 |
4 | Danville | Smith, Hall, Grubbs, Elliott | 13:39.9 | 13:14.3 | 13:52.7 | 10:40.6 | 8:00.4 | 7:47.6 |
5 | Andrean | Crist, Vale, Killion, Pradhan | 8:57.46 | 11:00.49 | 9:55.74 | 10:47.54 | 8:50.99 | 11:13.45 |
6 | McCutcheon | Scherzinger, Storz, Wetli, Chidalek | 8:27.4 | 9:26.0 | 9:58.5 | 10:50.6 | 13:59.2 | 13:52.7 |
7 | Twin Lakes | Kneadler, Biggs, Rios, Heiny | 7:51.26 | 9:22.89 | 14:10.88 | 10:54.52 | 13:31.61 | 11:53.43 |
8 | Northfield | Halderman, Singer, Sloan, Peas | 11:47.80 | 10:55.37 | 9:36.73 | 10:55.37 | 13:58.88 | 8:11.53 |
11 | Benton Central | Tompkins, Williams, Steup, Post | 12:10.62 | 12:31.70 | 14:38.15 | 11:42.52 | 9:36.07 | 9:14.99 |
12 | Rensselaer Central | Barber, Nugent, Britt, Edelman | 12:19.03 | 9:30.11 | 15:00.91 | 11:43.83 | 12:26.06 | 13:01.26 |
17 | Lafayette Jefferson | Anderson, Cavanaugh, Nordyke, Harmon | 14:12.58 | 13:50.34 | 11:29.48 | 12:21.37 | 9:30.86 | 10:30.17 |
19 | Kankakee Valley | Dykstra, Jaki, Schultheis, Lewis | 14:01.24 | 16:02.50 | 11:22.09 | 12:37.87 | 15:32.18 | 11:22.09 |
20 | Delphi Community | Carbaugh, Hepe, Schwarz, Kender | 12:09.76 | 14:03.78 | 15:04.59 | 12:40.16 | 10:15.73 | 15:35.00 |
Girls' Distance Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Lafayette | Lauren Johnson, Susan Hubbard, Erin Brophy, Kristen Johnson | 16:15.18 | 13:59.11 | 12:35.95 | 12:35.95 | 14:52.03 | 15:07.14 | 15:14.70 |
2 | Northfield | Jenna Halderman, Jacklyn Peas, Karla Singer, Brittany Sloan | 14:31.98 | 15:37.79 | 13:42.62 | 10:49.87 | 13:34.40 | 12:45.04 | 12:36.81 |
3 | South Central (Union Mills) | Elspeth Young Brust, Carly Kohout, Riley Popplewell, Kyleigh Werner | 14:46.21 | 12:08.85 | 13:48.23 | 14:21.36 | 16:42.16 | 10:54.31 | 14:13.08 |
4 | Rochester Community | Clair Dunwoody, Catie Kamp, Emma Feldman, Sarah Burch | 16:29.46 | 10:54.05 | 13:58.52 | 12:59.83 | 12:43.06 | 14:48.84 | 15:47.53 |
5 | Harrison (West Lafayette) | Sarah Childs, Eleanor Sammons, Gabrielle Coffing, Erin Dark | 13:02.57 | 14:18.30 | 14:01.47 | 16:07.69 | 11:21.59 | 10:39.52 | 14:09.89 |
6 | Twin Lakes | Jenny Rios, Gabby Biggs, Petyon Kneadler, Madeline Lilly | 12:01.9 | 10:28.5 | 14:09.4 | 15:00.3 | 17:24.7 | 16:33.7 | 11:19.5 |
7 | Culver Academies | Kennedy Thompson, Mary Terhune, April Miltich, Sydney Wolff | 11:32.22 | 10:58.04 | 14:14.59 | 17:31.15 | 15:05.87 | 16:14.24 | 16:48.42 |
8 | Andrean | Kaycee Crist, Kellyn Vale, Allison Janiga, Chloe Killion | 10:05.76 | 14:51.32 | 14:25.36 | 10:05.76 | 17:09.78 | 10:05.76 | 15:17.29 |
