April 11, 2014
Johnson C. Smith University
- Charlotte, NC
Women's 100 Hurdles Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shermaine Williams | Unattached | 13.07 | 14.25 | |
| 2 | Danielle Williams | SR-4 | Johnson C. Smith | 13.17 | 12.78 |
| 3 | Andrea Bliss | Unattached | 13.22 | 16.66 | |
| 4 | Lakaevia Tyler | Senior | Unattached | 13.59 | 17.26 |
| 5 | A'Tyan Kennedy | SR-4 | Johnson C. Smith | 14.89 | 12.51 |
| 6 | Mystique Ro | SO-2 | Queens (N.C.) | 15.30 | 12.40 |
| 7 | Jabrea Greene | SR-4 | Wingate | 16.06 | 17.19 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shermaine Williams | Unattached | 10.50 | 13.12 | |
| 2 | Danielle Williams | SR-4 | Johnson C. Smith | 9.20 | 13.14 |
| 3 | Andrea Bliss | Unattached | 9.36 | 13.36 | |
| 4 | Lakaevia Tyler | Senior | Unattached | 13.20 | 13.60 |
| 5 | Shamaz Quince | SO-2 | Johnson C. Smith | 10.59 | 14.70 |
| 6 | A'Tyan Kennedy | SR-4 | Johnson C. Smith | 16.18 | 15.12 |
| 7 | Mystique Ro | SO-2 | Queens (N.C.) | 17.94 | 15.33 |
| 8 | Jabrea Greene | SR-4 | Wingate | 15.03 | 15.82 |
| 9 | Carissa Smith | JR-3 | Bowie State | 12.98 | 16.02 |
| 10 | Christina Matheny | JR-3 | Wingate | 16.92 | 16.11 |
| 11 | Cole Stroop | JR-3 | Wingate | 11.66 | 16.19 |
| 12 | Shaniqua Brown | JR-3 | Benedict | 16.17 | 16.33 |
| 13 | Donia Naylor | FR-1 | Bowie State | 19.50 | 16.66 |
| 14 | Janay McPherson | FR-1 | Benedict | 13.51 | 16.88 |
| 15 | Keiayrria Dawkins | FR-1 | Queens (N.C.) | 13.47 | 17.05 |
| 16 | Shannon Roche | FR-1 | Wingate | 14.92 | 17.76 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shermaine Williams | Unattached | 12.73 | 12.34 | 13.12 | 14.44 | |
| 2 | Danielle Williams | SR-4 | Johnson C. Smith | 16.95 | 9.20 | 13.14 | 9.46 |
| 3 | Andrea Bliss | Unattached | 14.57 | 11.09 | 13.36 | 12.43 | |
| 4 | Lakaevia Tyler | Senior | Unattached | 10.34 | 16.32 | 13.60 | 12.92 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shamaz Quince | SO-2 | Johnson C. Smith | 12.20 | 10.29 | 18.97 | 14.70 | 12.06 | 18.67 |
| 6 | A'Tyan Kennedy | SR-4 | Johnson C. Smith | 16.64 | 17.39 | 11.34 | 15.12 | 17.54 | 13.31 |
| 7 | Mystique Ro | SO-2 | Queens (N.C.) | 11.35 | 19.78 | 11.04 | 15.33 | 12.27 | 17.17 |
| 8 | Jabrea Greene | SR-4 | Wingate | 13.29 | 16.30 | 18.20 | 15.82 | 11.24 | 18.51 |
| 9 | Carissa Smith | JR-3 | Bowie State | 13.14 | 20.35 | 13.46 | 16.02 | 14.42 | 12.02 |
| 12 | Shaniqua Brown | JR-3 | Benedict | 14.05 | 17.31 | 19.60 | 16.33 | 17.15 | 13.23 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christina Matheny | JR-3 | Wingate | 16.11 | 20.62 | 18.53 | 15.47 |
| 11 | Cole Stroop | JR-3 | Wingate | 16.19 | 13.28 | 19.59 | 17.17 |
| 13 | Donia Naylor | FR-1 | Bowie State | 16.66 | 13.00 | 20.50 | 16.16 |
| 14 | Janay McPherson | FR-1 | Benedict | 16.88 | 13.34 | 18.74 | 19.08 |
| 15 | Keiayrria Dawkins | FR-1 | Queens (N.C.) | 17.05 | 12.62 | 16.88 | 16.37 |
| 16 | Shannon Roche | FR-1 | Wingate | 17.76 | 21.32 | 20.61 | 14.21 |