April 11, 2015
George Mason - Fairfax, VA
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Sharpe | FR-1 | George Mason | 30.57 | 24.07 | 20.22 |
|
2 | Mercedes Jackson | SR-4 | UMBC | 29.25 | 24.17 | 25.38 |
|
3 | Akua Obeng-Akrofi | FR-1 | Columbia | 26.83 | 24.17 | 26.83 |
|
4 | Jennifer Meech | JR-3 | Dartmouth | 23.07 | 24.28 | 18.70 |
|
5 | Ashley Cunningham | JR-3 | Columbia | 30.93 | 24.35 | 27.76 |
|
6 | Chelsea Eades | Unattached | 27.18 | 24.48 | 27.91 |
|
|
7 | Caela Williams | SO-2 | George Mason | 31.97 | 24.59 | 19.18 |
|
8 | Dypna Umunakwe | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 18.71 | 24.61 | 30.03 |
|
9 | Nicole Grasty | SR-4 | VCU | 26.97 | 24.74 | 24.50 |
|
10 | Aneesha Scott | SR-4 | George Mason | 20.31 | 24.76 | 27.24 |
|
11 | Taylor McCorkle | FR-1 | Penn | 30.25 | 25.00 | 18.75 |
|
12 | Annie Johnson | SO-2 | James Madison | 30.52 | 25.01 | 23.26 |
|
13 | Kerisha Goode | FR-1 | Va. Military Institute | 22.29 | 25.04 | 29.05 |
|
14 | Bionca St. Fleur | SO-2 | Temple | 18.78 | 25.04 | 21.04 |
|
15 | Deborah Fajuyigbe | SR-4 | Richmond | 29.59 | 25.07 | 19.81 |
|
16 | Verna Hilaire-Lee | JR-3 | VCU | 19.07 | 25.09 | 20.58 |
|
17 | Ashley Lucas | FR-1 | George Mason | 20.38 | 25.15 | 25.41 |
|
18 | Demeshia Davis | JR-3 | Temple | 31.54 | 25.23 | 26.24 |
|
19 | Kennedy King | SO-2 | James Madison | 25.25 | 25.25 | 21.21 |
|
20 | Jimmia McCluskey | SO-2 | Temple | 19.19 | 25.25 | 23.99 |
|
21 | Cemorne Davis | JR-3 | LIU Brooklyn | 27.54 | 25.26 | 24.25 |
|
22 | Carina Peter | JR-3 | VCU | 28.06 | 25.28 | 22.25 |
|
23 | Mercedes Tillman | SO-2 | UMBC | 31.93 | 25.34 | 28.64 |
|
24 | Jody-Ann Knight | FR-1 | Georgetown | 28.76 | 25.45 | 32.33 |
|
25 | Loundy Desire | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 21.64 | 25.45 | 31.05 |
|
26 | Destiny Simmons | SR-4 | James Madison | 24.45 | 25.46 | 30.81 |
|
27 | Amanda Denger | SR-4 | George Mason | 20.91 | 25.49 | 18.36 |
|
28 | Genamarie McCant | JR-3 | Mount St. Mary's | 30.87 | 25.51 | 28.32 |
|
29 | Michelle Cole | SO-2 | Howard | 26.33 | 25.56 | 25.56 |
|
30 | Aminat Iriafen | SO-2 | Columbia | 31.59 | 25.68 | 27.22 |
|
31 | Maria Scanlon | JR-3 | Robert Morris | 30.08 | 25.71 | 20.83 |
|
32 | Shalon Conley | FR-1 | Columbia | 30.12 | 25.74 | 32.44 |
|
33 | Skylar Buchanan | JR-3 | Howard | 24.85 | 25.88 | 23.30 |
|
34 | Kinnari Badger | JR-3 | American | 23.83 | 25.90 | 33.16 |
|
35 | D'Nique Phillip | JR-3 | UMBC | 21.54 | 25.95 | 29.59 |
|
36 | Alyiah Hilton | FR-1 | Saint Francis (Pa.) | 18.20 | 25.99 | 19.24 |
|
37 | Angela Harris | SR-4 | Virginia State | 24.19 | 26.01 | 33.82 |
|
38 | Wahnetah Carty | Unattached | 29.94 | 26.03 | 18.49 |
|
|
39 | Kacey Wheeler | FR-1 | William and Mary | 27.39 | 26.08 | 27.91 |
|
40 | Justice Seward | JR-3 | James Madison | 33.40 | 26.09 | 31.05 |
|
41 | Luan Gabriel | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 18.33 | 26.18 | 26.71 |
|
42 | Lily Brose | JR-3 | Navy | 21.05 | 26.31 | 27.89 |
|
43 | Jessica Whitmore | JR-3 | Mount St. Mary's | 18.70 | 26.33 | 25.02 |
|
44 | Royce Aiken | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 26.08 | 26.34 | 29.24 |
|
45 | Tatianna Struble | JR-3 | Robert Morris | 28.08 | 26.49 | 27.02 |
|
46 | Janel Moore | FR-1 | Mary Washington | 21.24 | 26.55 | 27.62 |
|
47 | Mia McClain | FR-1 | Va. Military Institute | 32.96 | 26.58 | 29.24 |
|
48 | Lauren Ready | SR-4 | Dartmouth | 24.47 | 26.59 | 28.72 |
|
49 | Janey Hall | SR-4 | Wheeling Jesuit | 21.32 | 26.65 | 25.32 |
|
50 | Thireyona Legg | SR-4 | Va. Military Institute | 20.00 | 26.66 | 26.40 |
|
51 | Devinne Miller | FR-1 | Penn | 21.98 | 26.80 | 20.37 |
|
52 | ASHLEY EDMOND | SR-4 | Navy | 19.87 | 26.85 | 27.39 |
|
53 | Emily Renna | JR-3 | Rhode Island | 19.34 | 26.86 | 27.40 |
|
54 | Maria Tennant | SO-2 | Wheeling Jesuit | 18.81 | 26.87 | 20.16 |
|
55 | Megan Tynan | FR-1 | William and Mary | 27.14 | 26.87 | 28.75 |
|
56 | Jamila Janneh | JR-3 | Temple | 19.73 | 27.02 | 33.51 |
|
57 | Wade-Watta Kamara | FR-1 | Navy | 26.52 | 27.06 | 21.92 |
|
58 | Kenton Neel | FR-1 | Penn | 31.43 | 27.09 | 33.32 |
|
59 | Joppa Banks | SO-2 | Howard | 25.59 | 27.22 | 23.41 |
|
60 | Tessa Seale | JR-3 | UMBC | 31.14 | 27.31 | 31.14 |
|
61 | Anisa Santiago | SO-2 | American | 27.46 | 27.46 | 24.99 |
|
62 | Sharay Robinson | FR-1 | Virginia State | 26.23 | 27.61 | 35.62 |
|
63 | Abby Feeney | SO-2 | Dartmouth | 31.56 | 27.68 | 24.92 |
|
64 | Grayson Llerandi | SR-4 | William and Mary | 31.86 | 27.70 | 30.75 |
|
65 | Chartice Wyatt | SR-4 | Robert Morris | 21.53 | 27.95 | 20.41 |
|
66 | Erika Garrison | SO-2 | William and Mary | 24.06 | 27.97 | 29.65 |
|
67 | Tnaja Briscoe | SO-2 | Virginia State | 26.71 | 28.11 | 27.55 |
|
68 | Bria Harrison | SO-2 | Mount St. Mary's | 30.80 | 28.25 | 32.49 |
|
69 | Lynne Eisenberg | SO-2 | George Mason | 25.72 | 28.26 | 25.44 |
|
70 | Maya McKinsey | FR-1 | Eastern Mennonite | 36.26 | 28.55 | 20.56 |
|
Corie Scharpf | JR-3 | Mount St. Mary's | DNF | DNF | DNF |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Sharpe | FR-1 | George Mason | 29.37 | 24.07 | 18.78 | 27.20 |
2 | Mercedes Jackson | SR-4 | UMBC | 28.04 | 24.17 | 22.00 | 29.73 |
3 | Akua Obeng-Akrofi | FR-1 | Columbia | 17.65 | 24.17 | 25.62 | 20.07 |
4 | Jennifer Meech | JR-3 | Dartmouth | 21.13 | 24.28 | 26.47 | 25.01 |
5 | Ashley Cunningham | JR-3 | Columbia | 29.95 | 24.35 | 26.79 | 31.17 |
6 | Chelsea Eades | Unattached | 29.14 | 24.48 | 23.99 | 17.63 | |
8 | Dypna Umunakwe | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 27.81 | 24.61 | 24.37 | 22.89 |
15 | Deborah Fajuyigbe | SR-4 | Richmond | 23.32 | 25.07 | 26.08 | 28.08 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 4.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aneesha Scott | SR-4 | George Mason | 24.76 | 21.55 | 21.30 | 26.50 |
14 | Bionca St. Fleur | SO-2 | Temple | 25.04 | 23.54 | 18.53 | 26.55 |
16 | Verna Hilaire-Lee | JR-3 | VCU | 25.09 | 31.87 | 21.08 | 20.08 |
21 | Cemorne Davis | JR-3 | LIU Brooklyn | 25.26 | 21.98 | 25.52 | 24.76 |
23 | Mercedes Tillman | SO-2 | UMBC | 25.34 | 29.15 | 29.91 | 30.67 |
24 | Jody-Ann Knight | FR-1 | Georgetown | 25.45 | 18.07 | 22.91 | 21.38 |
30 | Aminat Iriafen | SO-2 | Columbia | 25.68 | 29.54 | 29.79 | 27.22 |
41 | Luan Gabriel | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 26.18 | 21.21 | 29.59 | 19.64 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Caela Williams | SO-2 | George Mason | 22.63 | 25.82 | 24.59 | 17.46 | 25.09 | 18.94 | 25.09 |
18 | Demeshia Davis | JR-3 | Temple | 24.48 | 22.96 | 25.23 | 24.22 | 27.00 | 22.21 | 29.52 |
20 | Jimmia McCluskey | SO-2 | Temple | 28.79 | 17.93 | 25.25 | 24.75 | 23.74 | 32.32 | 30.81 |
25 | Loundy Desire | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 20.36 | 19.35 | 25.45 | 27.49 | 25.20 | 30.04 | 29.78 |
32 | Shalon Conley | FR-1 | Columbia | 33.47 | 26.00 | 25.74 | 28.06 | 33.21 | 22.66 | 25.74 |
44 | Royce Aiken | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 31.09 | 19.50 | 26.34 | 32.67 | 24.50 | 25.55 | 29.24 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nicole Grasty | SR-4 | VCU | 19.80 | 24.74 | 27.71 | 17.57 |
11 | Taylor McCorkle | FR-1 | Penn | 26.25 | 25.00 | 18.25 | 31.00 |
12 | Annie Johnson | SO-2 | James Madison | 28.77 | 25.01 | 21.01 | 24.01 |
17 | Ashley Lucas | FR-1 | George Mason | 17.61 | 25.15 | 24.15 | 23.90 |
26 | Destiny Simmons | SR-4 | James Madison | 29.28 | 25.46 | 32.85 | 26.99 |
27 | Amanda Denger | SR-4 | George Mason | 30.59 | 25.49 | 28.81 | 26.00 |
33 | Skylar Buchanan | JR-3 | Howard | 18.12 | 25.88 | 19.93 | 25.88 |
37 | Angela Harris | SR-4 | Virginia State | 22.89 | 26.01 | 33.56 | 30.70 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kerisha Goode | FR-1 | Va. Military Institute | 24.04 | 32.31 | 20.29 | 23.54 | 17.78 | 18.03 | 25.04 |
22 | Carina Peter | JR-3 | VCU | 21.74 | 29.08 | 30.59 | 26.04 | 24.53 | 25.28 | 25.28 |
28 | Genamarie McCant | JR-3 | Mount St. Mary's | 23.47 | 31.38 | 31.64 | 26.79 | 26.53 | 24.75 | 25.51 |
29 | Michelle Cole | SO-2 | Howard | 23.26 | 27.86 | 20.71 | 17.90 | 27.10 | 25.31 | 25.56 |
36 | Alyiah Hilton | FR-1 | Saint Francis (Pa.) | 33.27 | 23.91 | 28.59 | 33.53 | 28.59 | 20.02 | 25.99 |
38 | Wahnetah Carty | Unattached | 28.64 | 22.91 | 29.16 | 26.55 | 23.17 | 24.99 | 26.03 | |
39 | Kacey Wheeler | FR-1 | William and Mary | 21.65 | 28.69 | 20.09 | 26.61 | 20.87 | 29.21 | 26.08 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Kennedy King | SO-2 | James Madison | 27.78 | 20.20 | 30.05 | 30.05 | 18.94 | 25.25 |
31 | Maria Scanlon | JR-3 | Robert Morris | 23.91 | 24.17 | 26.23 | 33.43 | 22.37 | 25.71 |
34 | Kinnari Badger | JR-3 | American | 24.87 | 20.47 | 28.49 | 28.49 | 20.21 | 25.90 |
42 | Lily Brose | JR-3 | Navy | 30.79 | 22.89 | 27.10 | 32.37 | 26.31 | 26.31 |
43 | Jessica Whitmore | JR-3 | Mount St. Mary's | 30.02 | 33.18 | 25.54 | 23.44 | 29.23 | 26.33 |
48 | Lauren Ready | SR-4 | Dartmouth | 19.15 | 33.77 | 27.13 | 26.86 | 26.06 | 26.59 |
57 | Wade-Watta Kamara | FR-1 | Navy | 27.06 | 23.55 | 27.61 | 23.82 | 28.69 | 27.06 |
Women's 200 Meters Section 7
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | D'Nique Phillip | JR-3 | UMBC | 32.70 | 23.88 | 28.55 | 25.95 | 22.32 |
40 | Justice Seward | JR-3 | James Madison | 18.27 | 29.75 | 31.05 | 26.09 | 31.05 |
45 | Tatianna Struble | JR-3 | Robert Morris | 19.61 | 19.87 | 32.85 | 26.49 | 28.61 |
49 | Janey Hall | SR-4 | Wheeling Jesuit | 28.25 | 31.98 | 19.46 | 26.65 | 33.58 |
50 | Thireyona Legg | SR-4 | Va. Military Institute | 24.00 | 27.46 | 28.53 | 26.66 | 29.06 |
53 | Emily Renna | JR-3 | Rhode Island | 23.10 | 22.84 | 31.97 | 26.86 | 33.04 |
55 | Megan Tynan | FR-1 | William and Mary | 27.41 | 30.90 | 33.59 | 26.87 | 29.56 |
Women's 200 Meters Section 8
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
46 | Janel Moore | FR-1 | Mary Washington | 26.55 | 19.39 |
47 | Mia McClain | FR-1 | Va. Military Institute | 26.58 | 26.05 |
51 | Devinne Miller | FR-1 | Penn | 26.80 | 30.82 |
59 | Joppa Banks | SO-2 | Howard | 27.22 | 19.60 |
60 | Tessa Seale | JR-3 | UMBC | 27.31 | 30.32 |
61 | Anisa Santiago | SO-2 | American | 27.46 | 20.05 |
62 | Sharay Robinson | FR-1 | Virginia State | 27.61 | 22.37 |
66 | Erika Garrison | SO-2 | William and Mary | 27.97 | 24.62 |
Women's 200 Meters Section 9
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
52 | ASHLEY EDMOND | SR-4 | Navy | 26.85 |
58 | Kenton Neel | FR-1 | Penn | 27.09 |
63 | Abby Feeney | SO-2 | Dartmouth | 27.68 |
64 | Grayson Llerandi | SR-4 | William and Mary | 27.70 |
67 | Tnaja Briscoe | SO-2 | Virginia State | 28.11 |
68 | Bria Harrison | SO-2 | Mount St. Mary's | 28.25 |
70 | Maya McKinsey | FR-1 | Eastern Mennonite | 28.55 |
Corie Scharpf | JR-3 | Mount St. Mary's | DNF |
Women's 200 Meters Section 10
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Maria Tennant | SO-2 | Wheeling Jesuit | 19.35 | 26.87 | 19.08 | 28.49 | 20.69 | 29.29 | 31.17 |
56 | Jamila Janneh | JR-3 | Temple | 34.86 | 27.02 | 20.81 | 24.59 | 22.43 | 20.81 | 20.54 |
65 | Chartice Wyatt | SR-4 | Robert Morris | 22.92 | 27.95 | 20.69 | 24.88 | 34.94 | 33.26 | 29.07 |
69 | Lynne Eisenberg | SO-2 | George Mason | 22.61 | 28.26 | 22.89 | 34.76 | 28.83 | 24.59 | 26.29 |