April 26, 2015
|
Brown Stadium - Providence, RI

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Matt Mahoney FR-1 Brown 8:23.24 9:28.67 10:44.15 7:58.08 7:48.02
2 Jordan Donnelly   Unattached 8:31.64 8:31.64 7:04.67 9:58.62 6:08.38
3 Andrew Pitts   New Balance Boston 8:31.79 8:11.32 11:05.33 10:14.15 7:35.50
4 Jack Stevenson SO-2 Harvard 8:32.66 10:45.96 7:56.78 6:34.75 9:29.06
5 Steve Flanagan   Unattached 8:32.98 9:29.41 8:27.85 9:08.89 7:46.82
6 Christopher Helminski JR-3 Hartford 8:34.37 7:01.79 6:05.21 8:44.66 9:56.67
7 Brendan Sullivan JR-3 Providence 8:37.56 6:12.65 9:34.50 10:15.90 9:08.62
8 Stephen Robertson JR-3 Providence 8:41.68 7:59.95 9:59.94 7:07.78 8:20.82
9 Jake Feinstein SO-2 Providence 8:45.32 9:48.36 6:55.01 10:46.15 9:43.11
10 Eric Ryan   New Balance Boston 8:51.52 9:07.47 9:28.73 7:42.43 9:02.15
11 Stephen Bourguet SO-2 Unattached 8:53.85 9:09.87 6:35.05 7:49.79 11:28.67
12 Charles Davis JR-3 Hartford 8:54.41 8:49.07 9:47.86 8:00.97 7:55.63
13 Alec Font Freshman Unattached 9:07.99 10:52.11 8:07.72 8:29.63 7:45.80
14 Henry Dodge SO-2 Holy Cross 9:24.25 9:52.47 8:05.26 7:25.76 11:00.18
15 Maxwell McKee SO-2 Holy Cross 9:42.94 10:23.75 11:39.53 9:02.14 11:04.56
16 William Christ SO-2 Holy Cross 9:44.06 11:58.40 11:40.88 10:54.15 12:39.28
17 Zach Drown FR-1 Hartford 10:14.09 10:38.66 8:54.26 11:58.49 11:15.50
18 Mark Capparella   Tri-Valley Front Runners 10:53.22 12:50.80 10:33.63 8:22.98 8:55.64
  Arjun Nukal SR-4 Brown DNF DNF DNF DNF DNF
  Mike Wyman FR-1 Brown DNF DNF DNF DNF DNF
  Andrew Foerder FR-1 Brown DNF DNF DNF DNF DNF
  Ben Sutherland FR-1 Brown DNF DNF DNF DNF DNF
  Dan McDonald-Meteer SO-2 Unattached DNF DNF DNF DNF DNF