April 9-11, 2015
South Alabama - Mobile, AL
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Edward | JR-3 | William Carey | 8.39 | 13.39 | 13.07 | 10.62 | 10 |
|
1 | Demetrius Morgan | UNAT-Mobile | 9.58 | 12.47 | 14.36 | 11.13 | - |
|
|
1 | Bentrell McGee | SR-4 | Jackson State | 10.14 | 9.49 | 7.85 | 10.90 | 10 |
|
2 | Justin Thomas | FR-1 | Mississippi College | 9.90 | 9.79 | 8.94 | 10.64 | 8 |
|
2 | Rafael Scott | FR-1 | South Alabama | 10.72 | 10.61 | 11.28 | 11.16 | 8 |
|
3 | James Faison | FR-1 | Mobile | 12.22 | 7.86 | 10.59 | 10.91 | 6 |
|
3 | Omari Davis | JR-3 | UL-Lafayette | 12.40 | 12.07 | 12.74 | 11.17 | 6 |
|
4 | Marquis McGloster | SR-4 | William Carey | 12.29 | 10.21 | 11.74 | 10.97 | 5 |
|
4 | Bismarck Ebiweh | FR-1 | UL-Lafayette | 7.94 | 11.07 | 13.08 | 11.18 | 5 |
|
5 | James Axle | FR-1 | Mobile | 8.47 | 9.13 | 9.13 | 10.99 | 4 |
|
5 | Matt Dillon | JR-3 | South Alabama | 11.19 | 10.52 | 11.98 | 11.19 | 4 |
|
6 | Christian Lynch | SO-2 | Loyola-New Orleans | 8.03 | 12.98 | 11.55 | 11.00 | 3 |
|
6 | Carson Smith | SR-4 | Jackson State | 10.54 | 14.02 | 7.85 | 11.21 | 3 |
|
7 | Geoffrey Brady | SR-4 | Jackson State | 13.94 | 9.56 | 13.72 | 11.24 | 2 |
|
7 | Stephano McNair | JR-3 | West Alabama | 9.75 | 8.18 | 13.22 | 11.20 | 2 |
|
8 | Sidarius Gotell | SO-2 | Birmingham-Southern | 10.22 | 13.03 | 12.47 | 11.23 | 1 |
|
8 | B.J. Kennedy | SO-2 | Troy | 10.27 | 8.96 | 13.85 | 11.94 | 1 |
|
9 | Darius Green | SO-2 | Mississippi College | 13.52 | 10.14 | 13.07 | 11.26 | - |
|
10 | Justin Johnson | SO-2 | Loyola-New Orleans | 12.67 | 14.14 | 11.09 | 11.31 | - |
|
11 | Brandon Moore | SO-2 | Belhaven | 12.70 | 10.21 | 11.80 | 11.34 | - |
|
12 | James Robinson | FR-1 | West Alabama | 10.90 | 14.65 | 9.99 | 11.35 | - |
|
12 | Antone Smith | SO-2 | William Carey | 12.38 | 8.40 | 12.72 | 11.35 | - |
|
14 | Michael Marshall | FR-1 | Mobile | 11.29 | 13.68 | 12.54 | 11.40 | - |
|
15 | Hal Hart | FR-1 | Mississippi College | 13.55 | 12.28 | 14.71 | 11.58 | - |
|
16 | Zebedee McLaurin | SO-2 | Loyola-New Orleans | 15.16 | 9.76 | 9.52 | 11.75 | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Edward | JR-3 | William Carey | 13.70 | 10.62 | 11.26 | 10 |
2 | Justin Thomas | FR-1 | Mississippi College | 10.32 | 10.64 | 12.56 | 8 |
2 | Rafael Scott | FR-1 | South Alabama | 12.61 | 11.16 | 8.60 | 8 |
3 | Omari Davis | JR-3 | UL-Lafayette | 12.40 | 11.17 | 12.51 | 6 |
4 | Marquis McGloster | SR-4 | William Carey | 14.05 | 10.97 | 11.63 | 5 |
4 | Bismarck Ebiweh | FR-1 | UL-Lafayette | 7.83 | 11.18 | 14.43 | 5 |
6 | Carson Smith | SR-4 | Jackson State | 9.64 | 11.21 | 14.24 | 3 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | James Faison | FR-1 | Mobile | 12.33 | 10.91 | 6 |
5 | Matt Dillon | JR-3 | South Alabama | 10.86 | 11.19 | 4 |
5 | James Axle | FR-1 | Mobile | 8.80 | 10.99 | 4 |
6 | Christian Lynch | SO-2 | Loyola-New Orleans | 10.34 | 11.00 | 3 |
9 | Darius Green | SO-2 | Mississippi College | 8.56 | 11.26 | - |
10 | Justin Johnson | SO-2 | Loyola-New Orleans | 11.31 | 11.31 | - |
12 | Antone Smith | SO-2 | William Carey | 12.38 | 11.35 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentrell McGee | SR-4 | Jackson State | 8.29 | 14.17 | 11.12 | 13.30 | 13.63 | 11.01 | 10.90 | 10 |
1 | Demetrius Morgan | UNAT-Mobile | 13.03 | 8.13 | 12.14 | 11.02 | 12.02 | 13.25 | 11.13 | - | |
7 | Stephano McNair | JR-3 | West Alabama | 8.40 | 11.99 | 8.07 | 12.10 | 11.32 | 14.34 | 11.20 | 2 |
8 | Sidarius Gotell | SO-2 | Birmingham-Southern | 9.10 | 10.22 | 14.60 | 11.57 | 12.24 | 13.59 | 11.23 | 1 |
11 | Brandon Moore | SO-2 | Belhaven | 14.29 | 8.85 | 14.75 | 7.94 | 9.30 | 13.39 | 11.34 | - |
12 | James Robinson | FR-1 | West Alabama | 14.42 | 14.08 | 11.58 | 12.83 | 8.06 | 10.67 | 11.35 | - |
16 | Zebedee McLaurin | SO-2 | Loyola-New Orleans | 12.22 | 8.58 | 13.16 | 9.52 | 9.76 | 13.63 | 11.75 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Geoffrey Brady | SR-4 | Jackson State | 9.78 | 11.24 | 10.91 | 8.88 | 9.90 | 10.57 | 2 |
8 | B.J. Kennedy | SO-2 | Troy | 9.32 | 11.94 | 12.18 | 9.44 | 14.69 | 12.42 | 1 |
14 | Michael Marshall | FR-1 | Mobile | 9.35 | 11.40 | 9.81 | 10.72 | 13.91 | 12.77 | - |
15 | Hal Hart | FR-1 | Mississippi College | 13.21 | 11.58 | 11.58 | 12.05 | 13.32 | 13.09 | - |