April 18, 2015
Baylor-Clyde Hart Track & Field Stadium - Waco, TX
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Miller Moss | Unattached | 14.57 | 17.95 | 14.71 |
|
|
0 | Chris Thomas | Christ In Sports | 11.30 | 15.56 | 13.77 |
|
|
0 | Ingmar Vos | Unattached | 16.61 | 15.72 | 14.83 |
|
|
0 | Nathan Hite | Unattached | 12.77 | 18.38 | 15.57 |
|
|
1 | Bryce Grace | JR-3 | Baylor | 17.81 | 17.27 | 13.70 |
|
2 | Spencer Dunkerley-Offor | SO-2 | Texas | 12.29 | 11.04 | 13.80 |
|
3 | Sean Pille | JR-3 | Nebraska | 13.25 | 14.36 | 13.94 |
|
4 | Chris Caldwell | JR-3 | Texas Tech | 11.36 | 13.46 | 14.02 |
|
5 | Tramaine Maloney | JR-3 | Texas Tech | 10.72 | 13.82 | 14.10 |
|
6 | Oladapo Akinmoladun | SO-2 | Nebraska | 13.61 | 14.88 | 14.17 |
|
7 | Wala Gime | SR-4 | Angelo State | 12.78 | 11.78 | 14.36 |
|
8 | Darien Tennon | SO-2 | Texas Tech | 13.67 | 10.79 | 14.38 |
|
9 | Antoine Lloyd | FR-1 | Nebraska | 15.42 | 15.42 | 14.41 |
|
10 | Keane Bland | JR-3 | Fresno State | 15.15 | 14.42 | 14.42 |
|
11 | Christian Guzman | SO-2 | Houston Baptist | 18.05 | 15.74 | 14.44 |
|
12 | Kenneth Combs | JR-3 | Oklahoma Baptist | 18.46 | 12.35 | 14.53 |
|
13 | Rhys Phillips | SO-2 | Baylor | 14.31 | 14.31 | 14.60 |
|
14 | Teddy Murphy | JR-3 | George Mason | 18.44 | 11.80 | 14.75 |
|
15 | Andrew Neal | FR-1 | Nebraska | 13.82 | 18.58 | 14.86 |
|
16 | Emeka Nwangwu | FR-1 | Texas-Arlington | 19.20 | 16.52 | 14.88 |
|
17 | Wolf Mahler | SO-2 | Texas | 10.61 | 13.75 | 14.94 |
|
18 | Kerry Gleason | FR-1 | Stephen F. Austin | 15.28 | 10.94 | 14.98 |
|
19 | DeAndre Burns | JR-3 | Stephen F. Austin | 15.96 | 11.74 | 15.05 |
|
20 | Tyler Nelson | FR-1 | Texas Tech | 12.50 | 13.40 | 15.05 |
|
21 | Dalton Boyls | SR-4 | Angelo State | 13.07 | 13.83 | 15.19 |
|
22 | Johannes Hock | JR-3 | Texas | 11.01 | 11.31 | 15.28 |
|
23 | Hunter Brook | SR-4 | Baylor | 18.67 | 13.77 | 15.30 |
|
24 | Cody Rhodes | SR-4 | Stephen F. Austin | 12.02 | 14.99 | 15.61 |
|
25 | Cameron Retherford | FR-1 | Texas Tech | 17.08 | 15.95 | 16.11 |
|
Victor Fincher | FR-1 | Texas-Arlington | NT | NT | NT |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nathan Hite | Unattached | 14.02 | 12.62 | 19.62 | 15.57 | 17.44 | 15.11 | 18.69 | |
18 | Kerry Gleason | FR-1 | Stephen F. Austin | 16.33 | 17.08 | 18.73 | 14.98 | 16.63 | 17.23 | 18.43 |
19 | DeAndre Burns | JR-3 | Stephen F. Austin | 11.89 | 12.80 | 10.54 | 15.05 | 13.40 | 16.11 | 17.91 |
21 | Dalton Boyls | SR-4 | Angelo State | 19.45 | 17.62 | 14.43 | 15.19 | 13.83 | 19.60 | 15.95 |
23 | Hunter Brook | SR-4 | Baylor | 16.83 | 15.61 | 15.15 | 15.30 | 12.40 | 11.63 | 15.30 |
24 | Cody Rhodes | SR-4 | Stephen F. Austin | 15.15 | 18.42 | 15.93 | 15.61 | 19.52 | 20.14 | 14.37 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wala Gime | SR-4 | Angelo State | 12.07 | 14.36 | 16.81 | 14.08 |
10 | Keane Bland | JR-3 | Fresno State | 14.14 | 14.42 | 17.31 | 18.03 |
15 | Andrew Neal | FR-1 | Nebraska | 12.93 | 14.86 | 11.89 | 11.74 |
16 | Emeka Nwangwu | FR-1 | Texas-Arlington | 11.91 | 14.88 | 13.40 | 18.01 |
17 | Wolf Mahler | SO-2 | Texas | 18.98 | 14.94 | 16.74 | 15.54 |
20 | Tyler Nelson | FR-1 | Texas Tech | 10.69 | 15.05 | 15.05 | 11.44 |
22 | Johannes Hock | JR-3 | Texas | 17.12 | 15.28 | 19.56 | 17.73 |
25 | Cameron Retherford | FR-1 | Texas Tech | 13.05 | 16.11 | 20.62 | 15.63 |
Victor Fincher | FR-1 | Texas-Arlington | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Miller Moss | Unattached | 18.24 | 13.83 | 14.71 | |
0 | Ingmar Vos | Unattached | 13.94 | 17.80 | 14.83 | |
8 | Darien Tennon | SO-2 | Texas Tech | 10.79 | 17.40 | 14.38 |
9 | Antoine Lloyd | FR-1 | Nebraska | 18.30 | 16.86 | 14.41 |
11 | Christian Guzman | SO-2 | Houston Baptist | 14.44 | 10.11 | 14.44 |
12 | Kenneth Combs | JR-3 | Oklahoma Baptist | 10.47 | 14.39 | 14.53 |
13 | Rhys Phillips | SO-2 | Baylor | 16.79 | 11.68 | 14.60 |
14 | Teddy Murphy | JR-3 | George Mason | 11.80 | 15.93 | 14.75 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
0 | Chris Thomas | Christ In Sports | 13.77 | 12.26 | |
1 | Bryce Grace | JR-3 | Baylor | 13.70 | 15.76 |
2 | Spencer Dunkerley-Offor | SO-2 | Texas | 13.80 | 12.98 |
3 | Sean Pille | JR-3 | Nebraska | 13.94 | 12.41 |
4 | Chris Caldwell | JR-3 | Texas Tech | 14.02 | 13.18 |
5 | Tramaine Maloney | JR-3 | Texas Tech | 14.10 | 16.50 |
6 | Oladapo Akinmoladun | SO-2 | Nebraska | 14.17 | 18.28 |