January 30, 2016
Maryland - College Park, MD
200m (Flat)
Men's 600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edose Ibadin | District Track Club | 1:20.26 | 10 | |
2 | Derek Holdsworth | District Track Club | 1:20.49 | 8 | |
3 | James Carey | District Track Club | 1:22.55 | 6 | |
4 | Hazem Miawad | FR-1 | Maryland | 1:23.17 | 5 |
5 | Trevor Holmgren | SR-4 | Johns Hopkins | 1:25.01 | 4 |
6 | Dominic Yared | FR-1 | Johns Hopkins | 1:25.64 | 3 |
7 | Florian Pontani | SO-2 | Johns Hopkins | 1:30.74 | 2 |
8 | Arthur Casey | SO-2 | Virginia Union | 1:32.20 | 1 |
9 | Vaeshon DeShields | FR-1 | Delaware State | 1:33.97 | - |
Enyioha Ike-Amachi | FR-1 | Howard | DNS |
Men's 600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edose Ibadin | District Track Club | 1:26.68 | 1:20.26 | 1:11.44 | 1:23.47 | 10 | |
2 | Derek Holdsworth | District Track Club | 1:38.20 | 1:20.49 | 1:29.35 | 1:06.81 | 8 | |
3 | James Carey | District Track Club | 1:14.30 | 1:22.55 | 1:45.67 | 1:11.00 | 6 | |
4 | Hazem Miawad | FR-1 | Maryland | 1:05.71 | 1:23.17 | 1:00.72 | 1:42.30 | 5 |
5 | Trevor Holmgren | SR-4 | Johns Hopkins | 1:36.07 | 1:25.01 | 1:05.46 | 1:36.92 | 4 |
6 | Dominic Yared | FR-1 | Johns Hopkins | 1:49.62 | 1:25.64 | 1:34.21 | 1:36.78 | 3 |
Men's 600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Florian Pontani | SO-2 | Johns Hopkins | 1:35.28 | 1:30.74 | 1:04.43 | 1:53.43 | 1:19.86 | 2 |
8 | Arthur Casey | SO-2 | Virginia Union | 1:18.37 | 1:32.20 | 1:23.91 | 1:27.59 | 1:09.15 | 1 |
9 | Vaeshon DeShields | FR-1 | Delaware State | 1:49.95 | 1:33.97 | 2:01.23 | 2:01.23 | 1:54.65 | - |
Enyioha Ike-Amachi | FR-1 | Howard | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |