January 23, 2016
Smith College-Indoor Track & Tennis - Northhampton, MA
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian D'Amore | JR-3 | WPI | 6.73 | 8.78 | 9.00 | 7.23 | 7.08 | 10 |
2 | Edward Frazier | FR-1 | Assumption | 8.35 | 6.92 | 6.92 | 5.99 | 7.13 | 8 |
3 | Rasheed Foster | JR-3 | Colby-Sawyer | 7.26 | 8.05 | 9.27 | 5.03 | 7.18 | 6 |
4 | Hugh Whelan | JR-3 | WPI | 6.32 | 8.55 | 9.27 | 6.61 | 7.18 | 5 |
5 | Darnell Butler | JR-3 | Assumption | 7.67 | 8.91 | 7.38 | 6.50 | 7.30 | 4 |
6 | Tyis Boykin | SO-2 | Assumption | 6.59 | 5.71 | 5.49 | 8.93 | 7.32 | 3 |
7 | Steven Sayce | SR-4 | Colby-Sawyer | 7.32 | 5.57 | 6.15 | 6.59 | 7.32 | 2 |
8 | Victor Montanez | SO-2 | New England College | 5.67 | 8.96 | 8.06 | 6.20 | 7.46 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian D'Amore | JR-3 | WPI | 7.17 | 6.96 | 8.82 | 5.24 | 5.24 |
2 | Edward Frazier | FR-1 | Assumption | 7.19 | 8.56 | 5.61 | 7.12 | 6.26 |
3 | Hugh Whelan | JR-3 | WPI | 7.25 | 5.95 | 8.78 | 8.85 | 5.30 |
4 | Tyis Boykin | SO-2 | Assumption | 7.26 | 6.54 | 5.88 | 5.88 | 6.47 |
5 | Rasheed Foster | JR-3 | Colby-Sawyer | 7.28 | 6.05 | 5.97 | 8.23 | 5.61 |
6 | Steven Sayce | SR-4 | Colby-Sawyer | 7.30 | 5.26 | 5.48 | 7.08 | 7.30 |
7 | Darnell Butler | JR-3 | Assumption | 7.35 | 6.33 | 7.72 | 7.94 | 8.75 |
8 | Victor Montanez | SO-2 | New England College | 7.39 | 7.99 | 7.47 | 6.14 | 6.21 |
9 | Jackson Bock | FR-1 | Middlebury | 7.40 | 7.33 | 8.07 | 5.92 | 5.92 |
9 | Luares Tavares | SO-2 | Assumption | 7.40 | 9.18 | 5.63 | 5.48 | 5.92 |
11 | Davonte Ginyard | SR-4 | American Int'l | 7.41 | 7.93 | 9.04 | 7.56 | 7.27 |
12 | Markus Brown | FR-1 | Regis (Mass.) | 7.42 | 7.80 | 6.39 | 6.31 | 6.24 |
13 | Chidebe Ndibe | FR-1 | Eastern Conn. St. | 7.43 | 7.21 | 6.62 | 5.28 | 9.29 |
14 | Fred Mathieu | FR-1 | Regis (Mass.) | 7.45 | 7.01 | 8.05 | 9.47 | 6.49 |
15 | David Ingraham | SO-2 | Amherst | 7.46 | 5.97 | 5.75 | 6.72 | 7.02 |
16 | Francisco Tavares | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 7.47 | 7.55 | 7.55 | 6.80 | 5.83 |
16 | Aziz Khan | SO-2 | Amherst | 7.47 | 9.19 | 8.15 | 8.52 | 7.10 |
18 | Kristopher Clarke | SO-2 | New England College | 7.50 | 6.53 | 5.78 | 9.00 | 6.23 |
19 | Josh Young | JR-3 | Amherst | 7.51 | 5.56 | 9.77 | 6.01 | 6.84 |
20 | Canute Watson | FR-1 | Castleton University | 7.54 | 6.41 | 9.20 | 5.58 | 6.19 |
20 | Scott Bonneau | SO-2 | Colby-Sawyer | 7.54 | 8.45 | 7.85 | 5.36 | 5.36 |
22 | Jason Bindner | SR-4 | Eastern Conn. St. | 7.55 | 8.08 | 6.72 | 9.29 | 8.46 |
23 | Corey Acosta | SO-2 | American Int'l | 7.58 | 5.92 | 5.92 | 7.66 | 8.19 |
23 | Christopher Brown | SR-4 | Eastern Conn. St. | 7.58 | 9.86 | 5.92 | 8.87 | 6.30 |
25 | Samuel Dweh | FR-1 | New England College | 7.59 | 8.73 | 8.13 | 6.68 | 7.21 |
26 | Theo Carbone | SO-2 | Eastern Conn. St. | 7.61 | 5.48 | 7.01 | 8.22 | 8.76 |
27 | Noah Wagner-Carlberg | FR-1 | Middlebury | 7.62 | 5.64 | 8.61 | 5.80 | 5.72 |
28 | Joshua Nixon-Daily | Lasell | 7.67 | 5.37 | 9.59 | 8.98 | 9.13 | |
29 | Andrew Dunne | JR-3 | WPI | 7.68 | 6.15 | 6.92 | 7.84 | 8.68 |
30 | Andrew Churchill | SO-2 | Assumption | 7.72 | 8.11 | 7.34 | 9.89 | 6.57 |
31 | Hasani Figueroa | SO-2 | Amherst | 7.73 | 5.42 | 5.80 | 6.81 | 8.74 |
31 | Justus Grier | SO-2 | New England College | 7.73 | 9.05 | 7.35 | 5.57 | 9.20 |
33 | Elijah Christensen | SO-2 | New England College | 7.76 | 9.94 | 6.68 | 5.51 | 6.13 |
34 | Steven Mendoza | JR-3 | Assumption | 7.78 | 9.96 | 5.84 | 10.04 | 9.03 |
35 | Sebastian Crowell | FR-1 | Castleton University | 7.83 | 6.03 | 6.82 | 7.68 | 8.30 |
36 | Sean McDowell | FR-1 | New England College | 7.89 | 7.97 | 8.68 | 7.26 | 7.50 |
37 | Dominic Rizzitano | FR-1 | Eastern Conn. St. | 7.91 | 8.94 | 6.17 | 7.44 | 8.55 |
37 | Jackson Dwyer | SO-2 | Castleton University | 7.91 | 9.89 | 6.25 | 8.39 | 7.36 |
37 | Alex Tran | SR-4 | Regis (Mass.) | 7.91 | 6.41 | 8.15 | 10.29 | 7.44 |
40 | Kyle Bulmer | SO-2 | Eastern Conn. St. | 7.92 | 5.86 | 5.55 | 6.50 | 7.77 |
40 | Andrew Barros | FR-1 | Regis (Mass.) | 7.92 | 7.84 | 6.66 | 8.56 | 6.34 |
42 | Rudy Ryan | FR-1 | Castleton University | 8.01 | 8.49 | 9.14 | 8.90 | 7.77 |
43 | Ehi Eboigbe | FR-1 | New England College | 8.03 | 7.23 | 6.99 | 9.88 | 6.83 |
44 | Ivan Mangual | FR-1 | Eastern Conn. St. | 8.05 | 9.66 | 8.70 | 5.64 | 9.83 |
45 | Sean Kelly | SR-4 | Colby-Sawyer | 8.06 | 5.81 | 5.89 | 8.39 | 8.06 |
46 | Brian Gallagher | JR-3 | Colby-Sawyer | 8.20 | 5.99 | 7.47 | 7.47 | 6.32 |
47 | Collin Thurston | SO-2 | Regis (Mass.) | 8.30 | 8.80 | 8.06 | 9.63 | 6.98 |
48 | Stephen Caloggero | FR-1 | New England College | 8.94 | 11.09 | 9.75 | 8.77 | 6.89 |
49 | Daniel Lachance | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 9.10 | 10.29 | 8.10 | 9.65 | 10.56 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Edward Frazier | FR-1 | Assumption | 7.19 |
11 | Davonte Ginyard | SR-4 | American Int'l | 7.41 |
15 | David Ingraham | SO-2 | Amherst | 7.46 |
33 | Elijah Christensen | SO-2 | New England College | 7.76 |
37 | Alex Tran | SR-4 | Regis (Mass.) | 7.91 |
45 | Sean Kelly | SR-4 | Colby-Sawyer | 8.06 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hugh Whelan | JR-3 | WPI | 5.37 | 7.76 | 8.99 | 5.08 | 6.24 | 7.25 |
12 | Markus Brown | FR-1 | Regis (Mass.) | 9.13 | 6.68 | 5.72 | 6.76 | 6.39 | 7.42 |
20 | Canute Watson | FR-1 | Castleton University | 7.85 | 6.26 | 7.24 | 8.60 | 7.24 | 7.54 |
25 | Samuel Dweh | FR-1 | New England College | 6.00 | 7.06 | 6.84 | 8.96 | 5.77 | 7.59 |
30 | Andrew Churchill | SO-2 | Assumption | 6.64 | 8.65 | 7.49 | 7.96 | 9.04 | 7.72 |
37 | Dominic Rizzitano | FR-1 | Eastern Conn. St. | 6.96 | 9.42 | 7.20 | 9.73 | 6.89 | 7.91 |
46 | Brian Gallagher | JR-3 | Colby-Sawyer | 6.56 | 6.97 | 8.94 | 10.25 | 6.07 | 8.20 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian D'Amore | JR-3 | WPI | 6.24 | 8.68 | 7.03 | 7.17 | 7.53 |
16 | Francisco Tavares | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 5.76 | 8.89 | 8.37 | 7.47 | 8.15 |
20 | Scott Bonneau | SO-2 | Colby-Sawyer | 7.77 | 5.96 | 6.79 | 7.54 | 8.75 |
22 | Jason Bindner | SR-4 | Eastern Conn. St. | 6.72 | 8.99 | 9.52 | 7.55 | 7.48 |
31 | Justus Grier | SO-2 | New England College | 7.35 | 9.05 | 6.34 | 7.73 | 6.19 |
34 | Steven Mendoza | JR-3 | Assumption | 7.01 | 5.61 | 9.81 | 7.78 | 9.42 |
47 | Collin Thurston | SO-2 | Regis (Mass.) | 9.05 | 9.13 | 7.72 | 8.30 | 10.38 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Darnell Butler | JR-3 | Assumption | 7.35 |
14 | Fred Mathieu | FR-1 | Regis (Mass.) | 7.45 |
23 | Corey Acosta | SO-2 | American Int'l | 7.58 |
31 | Hasani Figueroa | SO-2 | Amherst | 7.73 |
42 | Rudy Ryan | FR-1 | Castleton University | 8.01 |
44 | Ivan Mangual | FR-1 | Eastern Conn. St. | 8.05 |
48 | Stephen Caloggero | FR-1 | New England College | 8.94 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Steven Sayce | SR-4 | Colby-Sawyer | 7.30 | 7.60 | 9.13 | 7.74 |
9 | Luares Tavares | SO-2 | Assumption | 7.40 | 5.70 | 9.55 | 8.81 |
16 | Aziz Khan | SO-2 | Amherst | 7.47 | 7.62 | 9.04 | 5.83 |
28 | Joshua Nixon-Daily | Lasell | 7.67 | 8.52 | 6.60 | 9.59 | |
37 | Jackson Dwyer | SO-2 | Castleton University | 7.91 | 9.10 | 9.26 | 7.52 |
40 | Kyle Bulmer | SO-2 | Eastern Conn. St. | 7.92 | 8.40 | 9.35 | 9.75 |
43 | Ehi Eboigbe | FR-1 | New England College | 8.03 | 6.83 | 8.27 | 9.00 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Rasheed Foster | JR-3 | Colby-Sawyer | 7.28 |
9 | Jackson Bock | FR-1 | Middlebury | 7.40 |
18 | Kristopher Clarke | SO-2 | New England College | 7.50 |
23 | Christopher Brown | SR-4 | Eastern Conn. St. | 7.58 |
26 | Theo Carbone | SO-2 | Eastern Conn. St. | 7.61 |
35 | Sebastian Crowell | FR-1 | Castleton University | 7.83 |
49 | Daniel Lachance | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 9.10 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tyis Boykin | SO-2 | Assumption | 7.26 | 8.79 | 8.64 |
8 | Victor Montanez | SO-2 | New England College | 7.39 | 8.65 | 7.02 |
13 | Chidebe Ndibe | FR-1 | Eastern Conn. St. | 7.43 | 8.25 | 8.18 |
19 | Josh Young | JR-3 | Amherst | 7.51 | 7.66 | 9.62 |
27 | Noah Wagner-Carlberg | FR-1 | Middlebury | 7.62 | 5.41 | 5.49 |
29 | Andrew Dunne | JR-3 | WPI | 7.68 | 7.61 | 5.53 |
36 | Sean McDowell | FR-1 | New England College | 7.89 | 9.87 | 7.97 |
40 | Andrew Barros | FR-1 | Regis (Mass.) | 7.92 | 8.08 | 5.63 |