February 24-25, 2017
Vanderbilt-Multipurpose Facility - Nashville, TN
300m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | FR-1 | Florida | 7.64 | 6.88 | 7.64 | 9.78 | 10 |
2 | Welington Zaza | SR-4 | Auburn | 7.72 | 8.26 | 9.89 | 8.26 | 8 |
3 | Nick Anderson | SR-4 | Kentucky | 7.74 | 7.82 | 6.20 | 7.90 | 6 |
4 | Angelo Goss | JR-3 | Alabama | 7.75 | 5.66 | 7.44 | 7.99 | 5 |
5 | Ruebin Walters | JR-3 | Alabama | 7.78 | 9.34 | 6.54 | 9.03 | 4 |
6 | Larry Donald | JR-3 | Arkansas | 8.00 | 9.04 | 9.12 | 6.24 | 3 |
7 | Isaiah Moore | JR-3 | South Carolina | 8.00 | 8.64 | 6.56 | 8.96 | 2 |
Davon Anderson | JR-3 | Arkansas | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | FR-1 | Florida | 8.81 | 7.66 |
2 | Welington Zaza | SR-4 | Auburn | 7.34 | 7.72 |
3 | Ruebin Walters | JR-3 | Alabama | 9.42 | 7.72 |
4 | Angelo Goss | JR-3 | Alabama | 9.54 | 7.75 |
5 | Davon Anderson | JR-3 | Arkansas | 6.88 | 7.81 |
6 | Nick Anderson | SR-4 | Kentucky | 10.12 | 7.84 |
7 | Larry Donald | JR-3 | Arkansas | 8.78 | 7.84 |
8 | Isaiah Moore | JR-3 | South Carolina | 8.83 | 7.88 |
9 | Xavier Coakley | SO-2 | Auburn | 9.23 | 7.95 |
10 | Keane Bland | SR-4 | LSU | 7.72 | 7.95 |
11 | Kemar Mowatt | JR-3 | Arkansas | 6.93 | 7.96 |
12 | Caleb Wilt | SO-2 | Kentucky | 6.16 | 8.10 |
13 | Marques Burgman | SR-4 | Florida | 8.18 | 8.18 |
14 | Matt Froschauer | FR-1 | South Carolina | 7.14 | 8.40 |
Caleb Chambliss | SR-4 | Florida | NT | NT |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | FR-1 | Florida | 6.52 | 6.59 | 9.66 | 9.81 | 8.66 | 7.66 | 9.43 |
6 | Nick Anderson | SR-4 | Kentucky | 9.33 | 6.28 | 7.92 | 10.20 | 6.35 | 7.84 | 8.16 |
7 | Larry Donald | JR-3 | Arkansas | 8.78 | 7.30 | 9.26 | 8.08 | 6.43 | 7.84 | 6.98 |
8 | Isaiah Moore | JR-3 | South Carolina | 8.51 | 8.67 | 7.88 | 6.86 | 8.75 | 7.88 | 5.60 |
10 | Keane Bland | SR-4 | LSU | 8.67 | 6.60 | 10.02 | 6.68 | 6.92 | 7.95 | 8.11 |
12 | Caleb Wilt | SO-2 | Kentucky | 8.43 | 6.16 | 10.05 | 9.48 | 9.40 | 8.10 | 6.81 |
13 | Marques Burgman | SR-4 | Florida | 9.00 | 10.56 | 10.47 | 10.23 | 8.76 | 8.18 | 8.67 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Welington Zaza | SR-4 | Auburn | 8.73 | 7.72 | 7.88 |
3 | Ruebin Walters | JR-3 | Alabama | 8.11 | 7.72 | 8.73 |
4 | Angelo Goss | JR-3 | Alabama | 8.84 | 7.75 | 5.97 |
5 | Davon Anderson | JR-3 | Arkansas | 6.80 | 7.81 | 8.67 |
9 | Xavier Coakley | SO-2 | Auburn | 6.92 | 7.95 | 6.44 |
11 | Kemar Mowatt | JR-3 | Arkansas | 9.08 | 7.96 | 6.29 |
14 | Matt Froschauer | FR-1 | South Carolina | 7.40 | 8.40 | 10.50 |
Caleb Chambliss | SR-4 | Florida | NT | NT | NT |