January 20, 2007
|
University of Delaware

Women's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ariana Forbes Sophomore Maryland-Eastern Shore 7.43 8.67 8.84 10.79 11.41 10
1 Christiana Taylor Freshman Cabrini 9.75 11.66 9.55 9.36 9.17 10
2 Natoya Baird Sophomore Coppin State 8.24 6.54 8.95 6.36 9.76 8
2 Cheresye Hepburn Sophomore Rowan 8.67 11.46 9.96 12.85 12.25 8
3 Landria Buckley Freshman Howard 8.70 9.42 8.97 8.26 9.78 6
3 Anna Mackley Sophomore Salisbury 10.1 9.5 10.9 10.3 11.4 6
4 Brittani McRae Freshman Temple 10.46 8.19 9.09 10.73 9.73 5
4 Nicole Vivlamore Junior Salisbury 10.04 10.26 11.03 8.28 13.02 5
5 Deondrea Hall Freshman Coppin State 7.40 9.25 9.25 11.84 10.46 4
5 Lindsey Murray Freshman Salisbury 9.94 11.81 11.69 12.86 8.54 4
6 Alexi Capsouras Sophomore Delaware 10.06 7.73 9.31 6.80 9.13 3
7 Stephanie Rathbauer Senior Towson 7.68 10.02 9.36 9.18 7.77 2
8 Alea Murphy Sophomore Towson 11.29 6.73 9.48 8.63 9.48 1
Women's 60 Hurdles Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Ariana Forbes Sophomore Maryland-Eastern Shore 10.52 8.84 9.46 10.26 10
2 Natoya Baird Sophomore Coppin State 7.88 8.95 11.19 7.70 8
3 Landria Buckley Freshman Howard 9.42 8.97 8.53 9.51 6
4 Brittani McRae Freshman Temple 8.64 9.09 9.82 11.46 5
5 Deondrea Hall Freshman Coppin State 7.77 9.25 7.22 8.33 4
6 Alexi Capsouras Sophomore Delaware 9.97 9.31 6.99 11.27 3
7 Stephanie Rathbauer Senior Towson 9.93 9.36 10.30 7.77 2
8 Alea Murphy Sophomore Towson 12.33 9.48 9.20 11.10 1
Women's 60 Hurdles Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Christiana Taylor Freshman Cabrini 9.55 10.89 11.75 7.64 9.55 10
2 Cheresye Hepburn Sophomore Rowan 7.18 11.66 8.47 10.76 9.96 8
3 Anna Mackley Sophomore Salisbury 11.5 12.0 10.6 11.5 10.9 6
4 Nicole Vivlamore Junior Salisbury 13.68 11.25 13.35 9.49 11.03 5
5 Lindsey Murray Freshman Salisbury 9.12 9.24 14.15 13.10 11.69 4

Women's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Cheresye Hepburn Sophomore Rowan 12.42 7.69 9.85
1 Ariana Forbes Sophomore Maryland-Eastern Shore 7.56 9.07 8.89
2 Christiana Taylor Freshman Cabrini 9.20 9.80 9.89
2 Natoya Baird Sophomore Coppin State 6.97 8.78 9.05
3 Landria Buckley Freshman Howard 8.60 10.89 9.15
3 Anna Mackley Sophomore Salisbury 11.72 10.44 10.65
4 Brittani McRae Freshman Temple 7.43 8.72 9.17
4 Nicole Vivlamore Junior Salisbury 12.28 11.51 11.06
5 Alexi Capsouras Sophomore Delaware 10.48 9.93 9.19
5 Lindsey Murray Freshman Salisbury 9.37 11.17 12.01
6 Stephanie Rathbauer Senior Towson 11.77 6.73 9.34
7 Deondrea Hall Freshman Coppin State 7.70 8.17 9.39
8 Alea Murphy Sophomore Towson 11.7 6.8 9.5
9 Shana Brown Junior Delaware State 11.73 9.63 9.53
10 Alana Nedd Freshman Towson 9.61 7.02 9.61
11 Kristen Jones Sophomore Temple 11.54 7.34 9.78
12 Alexandria Lemonious Freshman Howard 11.31 9.83 9.83
13 Le'Sasha Stewart Sophomore Delaware State 12.40 7.88 9.84
14 Ashley Cox Freshman Delaware State 12.29 11.27 10.15
15 Renee Archer Freshman Towson 11.47 11.26 10.42
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Landria Buckley Freshman Howard 8.79 9.15 7.23 8.15
5 Alexi Capsouras Sophomore Delaware 11.22 9.19 7.82 11.40
7 Deondrea Hall Freshman Coppin State 8.36 9.39 11.37 11.84
12 Alexandria Lemonious Freshman Howard 7.38 9.83 8.65 10.92
13 Le'Sasha Stewart Sophomore Delaware State 11.32 9.84 7.78 8.07
15 Renee Archer Freshman Towson 8.13 10.42 12.61 9.59
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cheresye Hepburn Sophomore Rowan 11.23 12.81 12.51 9.07 12.42 9.85
3 Anna Mackley Sophomore Salisbury 12.04 11.40 13.74 13.85 12.25 10.65
4 Brittani McRae Freshman Temple 8.90 8.17 7.25 11.19 11.74 9.17
6 Stephanie Rathbauer Senior Towson 11.31 9.72 10.18 7.01 7.66 9.34
11 Kristen Jones Sophomore Temple 10.47 12.13 10.66 6.95 12.23 9.78
14 Ashley Cox Freshman Delaware State 10.66 11.58 8.02 8.43 11.58 10.15
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ariana Forbes Sophomore Maryland-Eastern Shore 9.25 7.20 8.89 8.54 7.12 9.69
2 Christiana Taylor Freshman Cabrini 9.10 9.50 9.89 12.17 11.58 11.67
2 Natoya Baird Sophomore Coppin State 6.61 8.51 9.05 11.23 10.50 7.52
4 Nicole Vivlamore Junior Salisbury 10.18 7.75 11.06 8.85 9.29 14.05
5 Lindsey Murray Freshman Salisbury 15.50 14.54 12.01 15.38 11.17 9.25
8 Alea Murphy Sophomore Towson 7.8 7.3 9.5 8.4 7.9 7.3
9 Shana Brown Junior Delaware State 8.30 10.20 9.53 7.72 8.87 10.39
10 Alana Nedd Freshman Towson 8.94 12.30 9.61 7.12 7.31 9.81