April 18-19, 2018
Holy Cross - Worcester, MA
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Collins | JR-3 | UMass Amherst | 12.79 | 9.88 | 11.22 | 812 |
|
2 | William Canty | SO-2 | Westfield State | 8.80 | 9.71 | 11.42 | 769 |
|
3 | Charles Moody | SO-2 | Southern Maine | 13.42 | 14.92 | 11.47 | 759 |
|
4 | Kevin Hack | SO-2 | Assumption | 9.80 | 12.45 | 11.52 | 748 |
|
5 | Alexander Escada | Holy Cross | 14.88 | 11.62 | 11.62 | 728 |
|
|
6 | Cameron Donoghue | FR-1 | Assumption | 11.40 | 9.08 | 11.63 | 725 |
|
7 | Derek Girouard | FR-1 | Assumption | 12.61 | 10.72 | 11.78 | 695 |
|
8 | Kris Horn | Unattached | 11.11 | 13.72 | 11.82 | 687 |
|
|
10 | Augustus Shuster | FR-1 | Colby | 8.67 | 11.80 | 12.04 | 643 |
|
11 | Jamie Carlson | SR-4 | Bridgewater St. | 11.63 | 9.45 | 12.11 | 629 |
|
12 | Michael Long | FR-1 | UMass Amherst | 14.09 | 14.33 | 12.14 | 624 |
|
Men's Decathlon 100 Meters Section 1
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | William Canty | SO-2 | Westfield State | 11.65 | 11.42 | 14.62 | 769 |
3 | Charles Moody | SO-2 | Southern Maine | 13.65 | 11.47 | 11.47 | 759 |
4 | Kevin Hack | SO-2 | Assumption | 12.10 | 11.52 | 8.07 | 748 |
7 | Derek Girouard | FR-1 | Assumption | 12.49 | 11.78 | 15.32 | 695 |
8 | Kris Horn | Unattached | 10.05 | 11.82 | 13.24 | 687 | |
11 | Jamie Carlson | SR-4 | Bridgewater St. | 13.81 | 12.11 | 13.33 | 629 |
Men's Decathlon 100 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Collins | JR-3 | UMass Amherst | 13.80 | 11.22 | 11.34 | 13.47 | 9.65 | 11.45 | 7.86 | 812 |
5 | Alexander Escada | Holy Cross | 9.88 | 11.62 | 11.62 | 11.97 | 11.28 | 9.76 | 11.16 | 728 | |
6 | Cameron Donoghue | FR-1 | Assumption | 11.87 | 11.63 | 14.54 | 11.52 | 13.38 | 13.61 | 8.84 | 725 |
10 | Augustus Shuster | FR-1 | Colby | 14.93 | 12.04 | 12.41 | 11.68 | 12.53 | 13.73 | 8.79 | 643 |
12 | Michael Long | FR-1 | UMass Amherst | 12.75 | 12.14 | 8.62 | 11.42 | 11.05 | 15.30 | 15.18 | 624 |