April 27-28, 2018
Montreat - Montreat, NC
Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria Johnson | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 9.99 | 12.33 | 15.79 | 14.80 | 10 |
2 | Dasia Stennett | FR-1 | Truett-McConnell | 11.52 | 12.65 | 12.78 | 13.54 | 8 |
4 | Alexis Lankford | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 16.43 | 12.73 | 10.57 | 10.32 | 5 |
5 | Myia Neal | FR-1 | Brenau | 16.52 | 12.80 | 9.60 | 13.70 | 4 |
6 | Amber Boyd | FR-1 | Columbia (S.C.) | 13.84 | 12.81 | 12.56 | 13.07 | 3 |
7 | Kelsey White-Kennedy | FR-1 | Columbia (S.C.) | 15.16 | 12.84 | 10.92 | 14.51 | 2 |
8 | Diamond Lee | FR-1 | Allen | 9.46 | 12.95 | 12.18 | 12.31 | 1 |
14 | Alexandria Williams | FR-1 | Columbia (S.C.) | 9.68 | 13.26 | 11.14 | 9.95 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Els Hooijdonk | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 9.27 | 12.69 | 9.14 | 10.92 | 15.36 | 14.34 | 6 |
9 | Kori Kunkle | FR-1 | Columbia (S.C.) | 11.76 | 13.06 | 16.59 | 13.33 | 15.41 | 14.76 | - |
10 | Da-Rain Cowan | FR-1 | Truett-McConnell | 13.83 | 13.17 | 11.73 | 11.46 | 12.91 | 10.01 | - |
11 | Tatiyana McClendon | FR-1 | Brenau | 10.42 | 13.19 | 15.57 | 12.53 | 11.88 | 10.03 | - |
12 | Tiara Hawkins | FR-1 | Allen | 16.67 | 13.23 | 15.48 | 13.63 | 14.69 | 16.81 | - |
12 | Caelyn Thompson | SO-2 | Milligan | 12.04 | 13.23 | 10.46 | 16.14 | 15.62 | 14.69 | - |
15 | Grace Owen | JR-3 | Milligan | 14.74 | 13.40 | 13.94 | 16.75 | 10.99 | 14.48 | - |
17 | Aleah Haltiwanger | SO-2 | Columbia (S.C.) | 15.28 | 13.76 | 15.97 | 10.05 | 11.70 | 10.32 | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ruth Colburn | SO-2 | Truett-McConnell | 15.98 | 12.87 | 13.54 | - |
18 | Samirah Beyah | SO-2 | Reinhardt | 14.21 | 17.38 | 13.79 | - |
20 | Sanita Edwards | SO-2 | St. Andrews | 15.86 | 11.13 | 13.91 | - |
21 | Dasha Varner | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 12.52 | 10.27 | 14.06 | - |
22 | Sarah Rucker | FR-1 | Columbia (S.C.) | 16.48 | 10.70 | 14.08 | - |
24 | Jasmine Dixon | JR-3 | Montreat | 18.14 | 18.57 | 14.39 | - |
Women's 100 Meters Section 4
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jasmine Stanley | SO-2 | Reinhardt | 11.52 | 15.40 | 10.68 | 17.62 | 13.87 | 13.87 | 17.62 | - |
23 | Berlinda Jonah | SO-2 | Brenau | 16.72 | 11.62 | 18.43 | 14.32 | 13.75 | 14.17 | 12.90 | - |
25 | Abigail Lyttle | FR-1 | Reinhardt | 16.34 | 18.39 | 13.43 | 10.36 | 14.30 | 14.59 | 11.09 | - |