February 8- 9, 2019
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
Men's Shot Put
Top↑
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Maxwel Myers | FR-1 | Grand Canyon | 15.16m | 18.50m | 17.74m | 12.58m | 49' 9" |
17 | William Beaudry | FR-1 | Northern Arizona | 14.99m | 17.54m | 16.49m | 13.64m | 49' 2.25" |
18 | Jordan Davis | JR-3 | UC Riverside | 14.94m | 15.84m | 10.76m | 13.15m | 49' 0.25" |
21 | Deshon Toney | FR-1 | Grand Canyon | 14.24m | 15.38m | 10.54m | 16.52m | 46' 8.75" |
22 | Jordan Porcaro | SO-2 | Southern Utah | 14.04m | 10.81m | 13.76m | 16.99m | 46' 0.75" |
23 | Timothy Ehrhardt | Santa Barbara Track Club | 13.52m | 12.57m | 12.44m | 10.41m | 44' 4.25" | |
24 | Ryan Chase | SR-4 | New Mexico | 13.06m | 10.06m | 13.97m | 14.50m | 42' 10.25" |
25 | Phillip Bailey | Santa Barbara Track Club | 10.67m | 11.74m | 8.32m | 8.00m | 35' 0.25" |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tavi Kamarullah | JR-3 | Long Beach St. | 16.84m | 15.83m | 55' 3" |
11 | Bailey King | JR-3 | Colorado St. | 16.07m | 19.93m | 52' 8.75" |
12 | Jackson Morris | FR-1 | Colorado St. | 15.95m | 17.39m | 52' 4" |
13 | Beau Gordon | SO-2 | Colorado St. | 15.91m | 12.25m | 52' 2.5" |
14 | Jake Arnold | FR-1 | Northern Arizona | 15.55m | 18.50m | 51' 0.25" |
15 | Charlie Vernoy | SO-2 | Long Beach St. | 15.30m | 13.62m | 50' 2.5" |
19 | Brady Williams | JR-3 | Northern Arizona | 14.90m | 12.67m | 48' 10.75" |
20 | Lindon Victor | Santa Barbara Track Club | 14.67m | 15.11m | 48' 1.75" | |
Benjamin Coronado | SO-2 | UTEP | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dotun Ogundeji | SR-4 | UCLA | 21.29m | 14.19m | 18.03m | 19.18m | 14.19m | 62' 11.25" |
2 | Nate Esparza | JR-3 | UCLA | 20.56m | 18.15m | 14.45m | 18.52m | 21.67m | 60' 9.25" |
3 | Clint Meyer | JR-3 | Cal St. Northridge | 18.44m | 21.73m | 14.06m | 18.26m | 23.74m | 59' 11" |
4 | Parker Joens | SO-2 | Northern Arizona | 21.58m | 15.82m | 21.22m | 17.98m | 14.74m | 59' 0" |
5 | Kyle Morris | JR-3 | Utah State | 13.84m | 21.74m | 19.59m | 17.97m | 18.51m | 58' 11.5" |
6 | Otito Ogbonnia | FR-1 | UCLA | 21.37m | 17.45m | 14.96m | 17.81m | 12.47m | 58' 5.25" |
7 | Cannon Brunsvik | SR-4 | Southern Utah | 22.27m | 12.35m | 16.53m | 17.40m | 19.84m | 57' 1" |
8 | Ian Schulz | SO-2 | Arizona State | 13.38m | 21.55m | 14.95m | 17.38m | 20.16m | 57' 0.25" |
10 | Josh Barclay | SO-2 | Utah State | 21.11m | 15.92m | 19.00m | 16.24m | 13.97m | 53' 3.5" |