January 25, 2019
Franklin & Marshall-ASFC FH - Lancaster, PA
200m (Flat)
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|---|
1 |
Rutgers-Newark
(B>)
|
B | 1:52.68 | |
2 | Dickinson | A | 1:53.14 | |
3 | Lebanon Valley | A | 1:53.30 | |
4 | Rutgers-Newark | A | 1:53.91 | |
5 | Gettysburg | A | 2:00.33 | |
6 | Lincoln (Pa.) | A | 2:00.60 | |
7 | Hood | A | 2:01.60 |
Women's 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rutgers-Newark
(B>)
|
1:43.67 | 1:49.30 | 1:52.68 | |
2 | Dickinson | 1:58.80 | 2:10.12 | 1:53.14 | |
3 | Lebanon Valley | 1:57.84 | 1:24.98 | 1:53.30 | |
4 | Rutgers-Newark | 2:28.09 | 1:23.16 | 1:53.91 | |
5 | Gettysburg | 2:20.79 | 2:11.16 | 2:00.33 | |
7 | Hood | 2:13.76 | 1:50.66 | 2:01.60 |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lincoln (Pa.) | 2:00.60 | 2:06.63 | 1:48.54 | 2:05.43 |