April 13, 2019
DePauw - Greencastle, IN
Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aishat Sadiq | SR-4 | Earlham | 9.80 | 9.43 | 14.69 | 13.47 | 12.24 | 10 |
|
2 | Te'Shiya McCarter | FR-1 | Trine | 11.39 | 9.74 | 12.02 | 14.17 | 12.65 | 8 |
|
3 | Mariah Murray | JR-3 | Anderson (Ind.) | 14.84 | 10.88 | 15.22 | 9.85 | 12.79 | 6 |
|
4 | Leilah Hicks | SO-2 | Earlham | 15.77 | 12.95 | 15.90 | 10.64 | 12.82 | 5 |
|
5 | Kaitlyn Daanen | SR-4 | DePauw | 9.00 | 16.58 | 13.11 | 11.31 | 12.85 | 4 |
|
6 | Adekite Oladipupo | JR-3 | Rose-Hulman | 12.09 | 11.18 | 11.96 | 16.90 | 13.00 | 3 |
|
7 | Jensyn Garrow | SR-4 | Trine | 15.21 | 12.72 | 12.98 | 15.21 | 13.11 | 2 |
|
8 | Kaylyn Forrest | JR-3 | Trine | 9.39 | 11.24 | 13.62 | 15.07 | 13.22 | 1 |
|
9 | Hope Scholma | JR-3 | Trine | 12.88 | 10.87 | 14.22 | 17.44 | 13.41 | - |
|
10 | Sarah Miller | JR-3 | Franklin | 13.08 | 12.53 | 11.31 | 17.71 | 13.62 | - |
|
11 | Annie Jondle | SR-4 | Manchester | 11.39 | 16.33 | 9.88 | 15.92 | 13.72 | - |
|
12 | Charlotte Borland | FR-1 | DePauw | 13.87 | 9.71 | 10.41 | 14.15 | 13.87 | - |
|
13 | Daynah Bell | FR-1 | Anderson (Ind.) | 12.92 | 16.29 | 12.08 | 15.45 | 14.04 | - |
|
14 | Karen Folz | SO-2 | Rose-Hulman | 17.91 | 18.33 | 10.66 | 15.92 | 14.21 | - |
|
15 | Caroline Horn | SR-4 | Hanover | 11.65 | 10.92 | 14.56 | 11.36 | 14.56 | - |
|
16 | Willa Summers | FR-1 | Earlham | 20.46 | 13.76 | 21.64 | 13.92 | 16.77 | - |
|
17 | Bibi Mohamed | FR-1 | Earlham | 21.94 | 22.12 | 18.08 | 16.85 | 17.55 | - |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aishat Sadiq | SR-4 | Earlham | 12.24 | 10 |
2 | Te'Shiya McCarter | FR-1 | Trine | 12.65 | 8 |
3 | Mariah Murray | JR-3 | Anderson (Ind.) | 12.79 | 6 |
4 | Leilah Hicks | SO-2 | Earlham | 12.82 | 5 |
5 | Kaitlyn Daanen | SR-4 | DePauw | 12.85 | 4 |
6 | Adekite Oladipupo | JR-3 | Rose-Hulman | 13.00 | 3 |
10 | Sarah Miller | JR-3 | Franklin | 13.62 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hope Scholma | JR-3 | Trine | 13.41 | 9.79 | 11.80 | 10.60 | 10.73 | 15.29 | 11.80 | - |
11 | Annie Jondle | SR-4 | Manchester | 13.72 | 10.57 | 13.18 | 13.04 | 14.96 | 12.35 | 15.92 | - |
12 | Charlotte Borland | FR-1 | DePauw | 13.87 | 17.90 | 16.37 | 14.01 | 9.85 | 17.06 | 11.10 | - |
14 | Karen Folz | SO-2 | Rose-Hulman | 14.21 | 13.08 | 11.94 | 16.35 | 14.21 | 13.36 | 18.48 | - |
15 | Caroline Horn | SR-4 | Hanover | 14.56 | 15.87 | 16.89 | 14.56 | 17.91 | 14.13 | 10.63 | - |
16 | Willa Summers | FR-1 | Earlham | 16.77 | 15.43 | 12.25 | 13.25 | 11.74 | 12.08 | 11.91 | - |
17 | Bibi Mohamed | FR-1 | Earlham | 17.55 | 19.13 | 12.82 | 18.08 | 12.46 | 13.87 | 21.59 | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jensyn Garrow | SR-4 | Trine | 14.29 | 13.11 | 9.57 | 11.80 | 12.07 | 11.67 | 16.26 | 2 |
8 | Kaylyn Forrest | JR-3 | Trine | 17.06 | 13.22 | 13.49 | 15.47 | 16.13 | 10.05 | 11.90 | 1 |
13 | Daynah Bell | FR-1 | Anderson (Ind.) | 11.24 | 14.04 | 16.99 | 17.27 | 18.12 | 14.61 | 16.01 | - |