April 5- 6, 2019
Colorado - Boulder, CO
|
5260 ft. elevation
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalfani Muhammad | S.H.A.R.K.S Athletic Club | 18.65 | 21.43 | 22.72 | 16.93 | 22.08 | 18.65 | 16.72 | 10 |
|
|
2 | Terrell Bradford | JR-3 | Air Force | 20.33 | 21.62 | 20.33 | 16.44 | 25.95 | 25.08 | 27.46 | 8 |
|
3 | Reece Pontious | SR-4 | Air Force | 15.14 | 21.62 | 25.52 | 23.14 | 26.16 | 26.38 | 27.89 | 6 |
|
4 | Philip Landrum | FR-1 | Fort Hays St. | 18.00 | 21.68 | 16.05 | 23.85 | 21.90 | 24.94 | 19.30 | 5 |
|
5 | Nathan Gish | SR-4 | Colorado St. | 23.66 | 21.70 | 23.66 | 27.35 | 20.62 | 25.18 | 26.70 | 4 |
|
6 | Jalen Lyon | SO-2 | Northern Colorado | 22.06 | 21.84 | 20.32 | 25.12 | 26.87 | 27.09 | 16.60 | 3 |
|
7 | Sam Zook | SR-4 | MSU-Billings | 20.41 | 21.94 | 19.75 | 21.72 | 24.36 | 24.80 | 16.24 | 2 |
|
8 | Greg Laday | FR-1 | Northern Colorado | 22.60 | 21.94 | 26.55 | 18.65 | 23.04 | 20.63 | 18.21 | 1 |
|
9 | Kyle Thomas | SO-2 | Northern Colorado | 21.07 | 21.94 | 26.99 | 25.02 | 22.16 | 17.34 | 19.31 | - |
|
10 | Brayden Soza | FR-1 | Fort Hays St. | 24.89 | 22.02 | 17.62 | 15.64 | 27.75 | 25.11 | 22.24 | - |
|
11 | Zach Dicken | SO-2 | Air Force | 15.65 | 22.03 | 26.22 | 17.85 | 22.69 | 18.07 | 27.10 | - |
|
12 | Adam Stark | FR-1 | Northern Colorado | 28.67 | 22.05 | 21.83 | 21.39 | 25.80 | 15.44 | 16.32 | - |
|
13 | Brodie Roden | FR-1 | Chadron State | 24.49 | 22.06 | 26.70 | 26.48 | 17.43 | 26.92 | 21.40 | - |
|
14 | Demetrius Graves | SR-4 | Northern Colorado | 24.57 | 22.13 | 21.03 | 19.04 | 19.92 | 20.36 | 28.55 | - |
|
15 | Tevin Donnell | SR-4 | CSU-Pueblo | 17.75 | 22.18 | 27.73 | 21.52 | 27.06 | 15.97 | 28.17 | - |
|
16 | Elias Limon | SR-4 | Colorado Mines | 23.97 | 22.19 | 18.20 | 27.74 | 22.19 | 16.65 | 28.19 | - |
|
17 | John Sass | FR-1 | Colorado Mines | 29.11 | 22.39 | 23.07 | 28.22 | 18.36 | 18.14 | 21.27 | - |
|
18 | E'Lias Sutton | SO-2 | Colorado St. | 15.70 | 22.43 | 21.99 | 27.14 | 23.56 | 26.70 | 24.23 | - |
|
19 | Said Moreno | UNAT-MSU Denver | 21.33 | 22.45 | 22.68 | 16.39 | 17.96 | 28.07 | 26.27 | - |
|
|
20 | Will Domier | JR-3 | Colorado St. | 26.96 | 22.46 | 26.51 | 22.24 | 18.87 | 17.97 | 24.04 | - |
|
21 | Korder Cropsey | JR-3 | South Dakota Mines | 26.59 | 22.53 | 28.39 | 16.23 | 21.18 | 23.89 | 16.23 | - |
|
22 | Aaron Eurek | FR-1 | Colorado St. | 22.09 | 22.54 | 16.01 | 18.04 | 27.05 | 25.25 | 20.52 | - |
|
23 | Terrell Davis | SO-2 | Air Force | 22.35 | 22.57 | 25.06 | 18.74 | 19.19 | 17.16 | 29.35 | - |
|
24 | Mason Schram | JR-3 | MSU-Billings | 28.71 | 22.60 | 21.93 | 26.90 | 28.71 | 25.54 | 19.44 | - |
|
25 | Carter Kuehl | FR-1 | Air Force | 25.10 | 22.61 | 17.87 | 21.94 | 19.90 | 23.29 | 26.68 | - |
|
26 | Apisit Puanglamyai | Thailand | 19.02 | 22.64 | 23.78 | 28.30 | 27.85 | 28.08 | 19.02 | - |
|
|
27 | Kane Virtue | JR-3 | Colorado St. | 25.61 | 22.66 | 22.89 | 22.66 | 28.56 | 29.46 | 22.44 | - |
|
28 | Jordan Whitley | SO-2 | CSU-Pueblo | 17.23 | 22.66 | 17.68 | 26.29 | 16.77 | 23.34 | 28.56 | - |
|
29 | Sean Geither | FR-1 | Air Force | 25.62 | 22.67 | 22.67 | 26.75 | 26.30 | 27.43 | 17.46 | - |
|
30 | RJ Ramirez | SO-2 | CSU-Pueblo | 23.58 | 22.67 | 19.05 | 21.77 | 26.07 | 23.58 | 24.03 | - |
|
31 | Rahkei Eyer | SO-2 | MSU-Billings | 16.34 | 22.69 | 20.88 | 28.14 | 21.11 | 27.46 | 21.33 | - |
|
32 | Natthaphon Dansungnoen | Thailand | 18.40 | 22.71 | 28.16 | 20.90 | 17.72 | 27.48 | 24.30 | - |
|
|
33 | Jeremy Gonzales | SO-2 | South Dakota Mines | 16.85 | 22.77 | 17.76 | 19.59 | 23.00 | 25.05 | 27.10 | - |
|
34 | Kevin Ptak | JR-3 | South Dakota Mines | 25.52 | 22.78 | 19.59 | 26.20 | 28.48 | 16.63 | 29.62 | - |
|
35 | Taylor Hepp | JR-3 | Black Hills St. | 18.70 | 22.80 | 24.17 | 28.05 | 16.42 | 22.80 | 20.30 | - |
|
36 | Shane Finegan | SO-2 | Fort Hays St. | 27.15 | 22.81 | 26.92 | 18.71 | 19.85 | 20.53 | 29.43 | - |
|
37 | Kelley Stephens | FR-1 | Colorado St. | 18.50 | 22.84 | 24.90 | 18.73 | 26.73 | 25.81 | 23.30 | - |
|
38 | Adrian Soto | FR-1 | Fort Hays St. | 26.96 | 22.84 | 27.41 | 17.82 | 26.04 | 24.44 | 26.96 | - |
|
39 | Collin Schmitt | SO-2 | Northern Colorado | 28.91 | 22.94 | 17.21 | 29.37 | 25.93 | 20.65 | 18.13 | - |
|
40 | Jake Mumby | SR-4 | Nebraska-Kearney | 25.96 | 22.97 | 26.65 | 16.08 | 23.66 | 25.73 | 29.87 | - |
|
41 | Micah Fontaine | SR-4 | Air Force | 26.24 | 23.01 | 29.92 | 27.62 | 16.11 | 20.02 | 29.69 | - |
|
42 | Kaelen Shay | SR-4 | MSU-Billings | 28.54 | 23.01 | 22.32 | 20.71 | 27.16 | 25.55 | 23.70 | - |
|
43 | Ibro Soumah | FR-1 | Northern Colorado | 24.00 | 23.07 | 23.30 | 21.69 | 25.38 | 24.46 | 20.54 | - |
|
44 | Garrett Snook | JR-3 | Black Hills St. | 20.79 | 23.10 | 27.03 | 20.56 | 27.49 | 17.79 | 22.87 | - |
|
45 | Kyle Patelis | FR-1 | MSU-Billings | 19.43 | 23.13 | 20.59 | 28.69 | 21.28 | 20.59 | 30.07 | - |
|
46 | Gavin Webster | FR-1 | Colorado Mines | 24.54 | 23.15 | 19.22 | 23.39 | 26.39 | 16.44 | 21.53 | - |
|
47 | Cameron Sturdivant | FR-1 | Air Force | 22.97 | 23.20 | 23.44 | 28.08 | 21.12 | 26.22 | 26.92 | - |
|
48 | Justin Dwinell | FR-1 | CSU-Pueblo | 16.48 | 23.21 | 30.18 | 26.23 | 16.48 | 23.21 | 23.45 | - |
|
49 | Tel Bostwick | FR-1 | South Dakota Mines | 24.01 | 23.31 | 24.25 | 25.41 | 24.25 | 23.55 | 27.74 | - |
|
50 | Luke Zuluaga | SO-2 | Air Force | 28.06 | 23.38 | 25.25 | 26.42 | 28.76 | 20.11 | 18.94 | - |
|
51 | Alex Herman | Freshman | CU Sprinting Club | 23.48 | 23.48 | 19.49 | 20.20 | 29.12 | 20.20 | 19.96 | - |
|
52 | Lucas Harper | FR-1 | MSU-Billings | 27.01 | 23.48 | 24.89 | 19.26 | 28.65 | 23.01 | 29.82 | - |
|
53 | Darren Harder | SR-4 | MSU Denver | 26.80 | 23.71 | 21.82 | 29.40 | 20.63 | 22.05 | 27.03 | - |
|
54 | Nana Kwame Dwamena | FR-1 | Black Hills St. | 30.35 | 23.71 | 24.90 | 23.48 | 23.24 | 30.59 | 23.24 | - |
|
55 | Jarrett Bertrand | FR-1 | Nebraska-Kearney | 26.59 | 23.74 | 21.84 | 19.23 | 24.93 | 23.03 | 27.30 | - |
|
56 | Lucas Cowen | FR-1 | Colorado College | 17.66 | 23.86 | 17.42 | 25.30 | 28.16 | 25.30 | 29.35 | - |
|
57 | Michael De La Rosa | Unattached | 23.93 | 23.93 | 28.00 | 28.24 | 22.02 | 20.58 | 19.63 |
|
||
58 | Jordan Chavez | SO-2 | CSU-Pueblo | 29.13 | 24.07 | 27.68 | 19.50 | 22.87 | 29.61 | 27.68 | - |
|
59 | Jack Pakkebier | FR-1 | Fort Hays St. | 28.80 | 24.20 | 29.04 | 18.15 | 27.59 | 26.38 | 21.54 | - |
|
60 | Josh Casias | SR-4 | CSU-Pueblo | 18.71 | 24.29 | 29.88 | 17.98 | 17.01 | 30.61 | 20.89 | - |
|
61 | Marcus Lindquist | JR-3 | MSU-Billings | 24.91 | 24.42 | 21.98 | 29.06 | 21.01 | 17.34 | 20.52 | - |
|
62 | Tanner Vaughn | FR-1 | CSU-Pueblo | 18.70 | 24.60 | 17.96 | 25.59 | 21.16 | 23.37 | 23.37 | - |
|
63 | Max Perozek | FR-1 | Colorado College | 19.48 | 24.65 | 24.16 | 23.67 | 24.65 | 18.74 | 27.61 | - |
|
64 | Clifford Chirwa | FR-1 | Colorado College | 30.33 | 25.06 | 22.56 | 21.31 | 20.80 | 24.06 | 22.56 | - |
|
65 | Sergio Gonzalez | FR-1 | MSU Denver | 21.94 | 25.51 | 29.85 | 24.24 | 17.86 | 18.63 | 29.85 | - |
|
66 | Mateo Montoya-Collis | Senior | Arapahoe County | 19.67 | 25.54 | 25.29 | 30.14 | 31.16 | 23.50 | 19.67 | - |
|
67 | Stephen Sterling | FR-1 | Colo. Christian | 25.08 | 25.59 | 17.92 | 23.55 | 27.39 | 18.17 | 32.50 | - |
|
68 | Ian Sanborn | JR-3 | Colorado College | 27.48 | 25.92 | 28.26 | 26.44 | 25.92 | 25.66 | 22.04 | - |
|
Chris Cambio | FR-1 | Colo. Christian | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
|
||
Brian Kjerstad | JR-3 | Black Hills St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Sedacy Walden | SR-4 | Air Force | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
John Fulton | FR-1 | Colorado St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Andrew Doctor | FR-1 | Colorado St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Jose Lopez | JR-3 | Colorado St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
David Varner | SO-2 | Adams State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Nikolas Polite | SR-4 | MSU Denver | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Matthew Prahl | FR-1 | Colo. Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Philip Landrum | FR-1 | Fort Hays St. | 24.50 | 24.50 | 18.00 | 18.00 | 17.35 | 21.68 | 5 |
32 | Natthaphon Dansungnoen | Thailand | 21.81 | 24.99 | 29.30 | 26.35 | 16.81 | 22.71 | - | |
55 | Jarrett Bertrand | FR-1 | Nebraska-Kearney | 18.76 | 27.30 | 29.92 | 23.74 | 20.66 | 23.74 | - |
61 | Marcus Lindquist | JR-3 | MSU-Billings | 25.65 | 23.69 | 21.01 | 19.30 | 24.42 | 24.42 | - |
Matthew Prahl | FR-1 | Colo. Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Tanner Vaughn | FR-1 | CSU-Pueblo | 25.83 | 24.60 | 27.56 | - |
63 | Max Perozek | FR-1 | Colorado College | 30.32 | 24.65 | 23.42 | - |
64 | Clifford Chirwa | FR-1 | Colorado College | 26.07 | 25.06 | 24.81 | - |
65 | Sergio Gonzalez | FR-1 | MSU Denver | 20.67 | 25.51 | 21.69 | - |
66 | Mateo Montoya-Collis | Senior | Arapahoe County | 26.31 | 25.54 | 23.76 | - |
67 | Stephen Sterling | FR-1 | Colo. Christian | 18.17 | 25.59 | 22.78 | - |
68 | Ian Sanborn | JR-3 | Colorado College | 25.92 | 25.92 | 28.52 | - |
Chris Cambio | FR-1 | Colo. Christian | FS | FS | FS |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
52 | Lucas Harper | FR-1 | MSU-Billings | 23.48 | - |
54 | Nana Kwame Dwamena | FR-1 | Black Hills St. | 23.71 | - |
56 | Lucas Cowen | FR-1 | Colorado College | 23.86 | - |
57 | Michael De La Rosa | Unattached | 23.93 | ||
58 | Jordan Chavez | SO-2 | CSU-Pueblo | 24.07 | - |
59 | Jack Pakkebier | FR-1 | Fort Hays St. | 24.20 | - |
60 | Josh Casias | SR-4 | CSU-Pueblo | 24.29 | - |
Andrew Doctor | FR-1 | Colorado St. | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Kane Virtue | JR-3 | Colorado St. | 22.66 | 27.20 | 20.85 | - |
36 | Shane Finegan | SO-2 | Fort Hays St. | 22.81 | 18.71 | 18.25 | - |
40 | Jake Mumby | SR-4 | Nebraska-Kearney | 22.97 | 26.42 | 23.20 | - |
46 | Gavin Webster | FR-1 | Colorado Mines | 23.15 | 24.54 | 21.07 | - |
48 | Justin Dwinell | FR-1 | CSU-Pueblo | 23.21 | 22.29 | 28.09 | - |
49 | Tel Bostwick | FR-1 | South Dakota Mines | 23.31 | 18.65 | 28.21 | - |
53 | Darren Harder | SR-4 | MSU Denver | 23.71 | 27.27 | 28.22 | - |
David Varner | SO-2 | Adams State | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
28 | Jordan Whitley | SO-2 | CSU-Pueblo | 22.66 | - |
37 | Kelley Stephens | FR-1 | Colorado St. | 22.84 | - |
38 | Adrian Soto | FR-1 | Fort Hays St. | 22.84 | - |
42 | Kaelen Shay | SR-4 | MSU-Billings | 23.01 | - |
45 | Kyle Patelis | FR-1 | MSU-Billings | 23.13 | - |
47 | Cameron Sturdivant | FR-1 | Air Force | 23.20 | - |
51 | Alex Herman | Freshman | CU Sprinting Club | 23.48 | - |
Jose Lopez | JR-3 | Colorado St. | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
W: 4.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | E'Lias Sutton | SO-2 | Colorado St. | 24.90 | 28.49 | 22.43 | - |
19 | Said Moreno | UNAT-MSU Denver | 20.21 | 27.39 | 22.45 | - | |
22 | Aaron Eurek | FR-1 | Colorado St. | 28.40 | 22.99 | 22.54 | - |
23 | Terrell Davis | SO-2 | Air Force | 18.29 | 24.83 | 22.57 | - |
25 | Carter Kuehl | FR-1 | Air Force | 17.87 | 26.46 | 22.61 | - |
33 | Jeremy Gonzales | SO-2 | South Dakota Mines | 27.78 | 25.96 | 22.77 | - |
39 | Collin Schmitt | SO-2 | Northern Colorado | 23.86 | 20.65 | 22.94 | - |
50 | Luke Zuluaga | SO-2 | Air Force | 22.92 | 29.46 | 23.38 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Greg Laday | FR-1 | Northern Colorado | 21.94 | 1 |
29 | Sean Geither | FR-1 | Air Force | 22.67 | - |
34 | Kevin Ptak | JR-3 | South Dakota Mines | 22.78 | - |
41 | Micah Fontaine | SR-4 | Air Force | 23.01 | - |
43 | Ibro Soumah | FR-1 | Northern Colorado | 23.07 | - |
44 | Garrett Snook | JR-3 | Black Hills St. | 23.10 | - |
Nikolas Polite | SR-4 | MSU Denver | DNS | ||
John Fulton | FR-1 | Colorado St. | DNS |
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Brayden Soza | FR-1 | Fort Hays St. | 24.01 | 20.48 | 19.16 | 17.40 | 21.58 | 22.02 | - |
13 | Brodie Roden | FR-1 | Chadron State | 24.71 | 25.37 | 20.96 | 19.86 | 21.62 | 22.06 | - |
14 | Demetrius Graves | SR-4 | Northern Colorado | 20.58 | 21.47 | 22.13 | 17.04 | 23.90 | 22.13 | - |
17 | John Sass | FR-1 | Colorado Mines | 15.90 | 18.59 | 24.41 | 25.98 | 26.20 | 22.39 | - |
21 | Korder Cropsey | JR-3 | South Dakota Mines | 18.93 | 23.21 | 20.06 | 28.39 | 26.59 | 22.53 | - |
31 | Rahkei Eyer | SO-2 | MSU-Billings | 22.24 | 22.47 | 21.79 | 22.24 | 17.02 | 22.69 | - |
35 | Taylor Hepp | JR-3 | Black Hills St. | 17.10 | 16.65 | 16.42 | 16.65 | 22.80 | 22.80 | - |
Brian Kjerstad | JR-3 | Black Hills St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 9
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reece Pontious | SR-4 | Air Force | 19.89 | 18.60 | 22.92 | 25.95 | 22.49 | 26.81 | 21.62 | 6 |
6 | Jalen Lyon | SO-2 | Northern Colorado | 23.15 | 20.10 | 23.59 | 21.84 | 20.75 | 22.28 | 21.84 | 3 |
9 | Kyle Thomas | SO-2 | Northern Colorado | 24.80 | 23.48 | 23.70 | 18.21 | 16.02 | 28.09 | 21.94 | - |
12 | Adam Stark | FR-1 | Northern Colorado | 28.67 | 16.10 | 20.51 | 26.46 | 16.76 | 19.63 | 22.05 | - |
20 | Will Domier | JR-3 | Colorado St. | 26.73 | 17.97 | 16.18 | 28.53 | 20.89 | 19.54 | 22.46 | - |
24 | Mason Schram | JR-3 | MSU-Billings | 27.58 | 21.47 | 19.89 | 27.35 | 21.47 | 17.86 | 22.60 | - |
26 | Apisit Puanglamyai | Thailand | 21.96 | 19.02 | 16.08 | 26.04 | 19.47 | 27.17 | 22.64 | - | |
30 | RJ Ramirez | SO-2 | CSU-Pueblo | 17.01 | 16.33 | 21.77 | 21.31 | 27.66 | 27.43 | 22.67 | - |
Men's 200 Meters Section 10
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalfani Muhammad | S.H.A.R.K.S Athletic Club | 18.65 | 21.43 | 10 | |
2 | Terrell Bradford | JR-3 | Air Force | 19.46 | 21.62 | 8 |
5 | Nathan Gish | SR-4 | Colorado St. | 26.48 | 21.70 | 4 |
7 | Sam Zook | SR-4 | MSU-Billings | 27.65 | 21.94 | 2 |
11 | Zach Dicken | SO-2 | Air Force | 20.05 | 22.03 | - |
15 | Tevin Donnell | SR-4 | CSU-Pueblo | 19.08 | 22.18 | - |
16 | Elias Limon | SR-4 | Colorado Mines | 28.41 | 22.19 | - |
Sedacy Walden | SR-4 | Air Force | DNS | DNS |