Girls' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarius Davis | JR | Northview | 13.32 | 14.79 | 9.86 | 14.79 | 10 |
2 | Mori McCain | SO | Rocky Bayou Christian | 13.54 | 15.44 | 15.57 | 14.22 | 8 |
3 | Elianna Christensen | SO | Rocky Bayou Christian | 13.68 | 17.51 | 16.83 | 13.68 | 6 |
4 | Brianna Dunsford | SO | Jay | 13.89 | 16.81 | 13.76 | 14.73 | 5 |
5 | Bentley Glover | SO | Jay | 13.92 | 17.40 | 16.15 | 13.23 | 4 |
6 | Anna Adams | JR | Northview | 13.97 | 16.21 | 11.74 | 12.02 | 3 |
7 | Macy Fekkers | FR | Rocky Bayou Christian | 14.02 | 14.87 | 15.71 | 15.01 | 2 |
8 | Na'khya Brown | SO | Northview | 14.22 | 16.36 | 14.37 | 10.53 | 1 |
9 | Breah Cooke | 7 | Central (Milton) | 14.57 | 12.53 | 14.43 | 15.45 | - |
10 | Karissa Bush | SR | Central (Milton) | 14.75 | 12.69 | 18.15 | 12.10 | - |
11 | O'Nykah Kidd | SO | Northview | 14.85 | 12.92 | 18.86 | 12.92 | - |
12 | Isabel Miner | SO | Pensacola Christian | 14.86 | 16.35 | 15.90 | 13.38 | - |
13 | Haley Abel | JR | Central (Milton) | 14.98 | 16.18 | 10.49 | 13.64 | - |
14 | Haley Thomas | FR | Central (Milton) | 15.07 | 17.64 | 16.58 | 16.43 | - |
15 | Eanna Rodriguez-Lombardo | FR | Freeport | 15.13 | 18.46 | 11.81 | 16.65 | - |
16 | Ali Hampton | FR | Walton | 15.16 | 18.95 | 16.68 | 17.13 | - |
17 | Jenna Watts | SO | Walton | 15.28 | 18.34 | 13.45 | 11.62 | - |
18 | Xiomara Wright | 7 | Pensacola Christian | 15.36 | 17.21 | 11.83 | 13.37 | - |
19 | Laney Kelley | SO | Walton | 15.64 | 15.80 | 17.83 | 12.05 | - |
20 | Kaley Norris | FR | Paxton | 15.65 | 13.31 | 11.90 | 18.16 | - |
21 | Madeline Athearn | SR | Rocky Bayou Christian | 15.68 | 19.29 | 13.80 | 13.18 | - |
22 | Lily Land | 8 | Jay | 15.79 | 14.69 | 17.37 | 15.79 | - |
23 | Delaney Nunley | FR | Freeport | 15.81 | 13.92 | 15.18 | 20.08 | - |
24 | Harmony Heitger | SR | Paxton | 15.83 | 19.47 | 12.35 | 17.26 | - |
25 | Emily Savage | FR | Pensacola Christian | 17.26 | 14.33 | 15.71 | 16.40 | - |
26 | Lissie Prescott | FR | Jay | 17.32 | 12.99 | 19.40 | 15.25 | - |
27 | Hornsby Daniella | 7 | Pensacola Christian | 17.38 | 12.69 | 14.60 | 13.21 | - |
Girls' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarius Davis | JR | Northview | 13.59 | 15.06 | 14.39 | 12.13 | 9.86 | 9.99 | 13.32 | 10 |
11 | O'Nykah Kidd | SO | Northview | 16.64 | 19.31 | 11.44 | 13.96 | 15.00 | 13.67 | 14.85 | - |
26 | Lissie Prescott | FR | Jay | 14.21 | 16.28 | 15.42 | 15.59 | 12.13 | 21.83 | 17.32 | - |
Girls' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Breah Cooke | 7 | Central (Milton) | 16.03 | 10.64 | 14.57 | 14.28 | 11.81 | - |
12 | Isabel Miner | SO | Pensacola Christian | 11.74 | 14.57 | 14.86 | 10.55 | 10.41 | - |
18 | Xiomara Wright | 7 | Pensacola Christian | 19.66 | 11.83 | 15.36 | 19.20 | 11.06 | - |
20 | Kaley Norris | FR | Paxton | 19.10 | 19.41 | 15.65 | 20.19 | 15.97 | - |
22 | Lily Land | 8 | Jay | 15.64 | 20.06 | 15.79 | 12.48 | 17.85 | - |
24 | Harmony Heitger | SR | Paxton | 19.32 | 14.09 | 15.83 | 18.05 | 14.25 | - |
25 | Emily Savage | FR | Pensacola Christian | 18.47 | 21.41 | 17.26 | 18.82 | 13.81 | - |
27 | Hornsby Daniella | 7 | Pensacola Christian | 21.38 | 14.26 | 17.38 | 16.34 | 16.34 | - |
Girls' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Haley Abel | JR | Central (Milton) | 18.28 | 14.98 | - |
14 | Haley Thomas | FR | Central (Milton) | 13.87 | 15.07 | - |
15 | Eanna Rodriguez-Lombardo | FR | Freeport | 17.10 | 15.13 | - |
16 | Ali Hampton | FR | Walton | 12.44 | 15.16 | - |
17 | Jenna Watts | SO | Walton | 13.60 | 15.28 | - |
19 | Laney Kelley | SO | Walton | 10.95 | 15.64 | - |
21 | Madeline Athearn | SR | Rocky Bayou Christian | 16.62 | 15.68 | - |
23 | Delaney Nunley | FR | Freeport | 18.66 | 15.81 | - |
Girls' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mori McCain | SO | Rocky Bayou Christian | 14.36 | 12.33 | 11.51 | 13.54 | 14.63 | 8 |
3 | Elianna Christensen | SO | Rocky Bayou Christian | 17.51 | 16.83 | 11.08 | 13.68 | 9.58 | 6 |
4 | Brianna Dunsford | SO | Jay | 15.84 | 12.51 | 17.51 | 13.89 | 12.37 | 5 |
5 | Bentley Glover | SO | Jay | 13.92 | 10.58 | 10.30 | 13.92 | 10.17 | 4 |
6 | Anna Adams | JR | Northview | 11.04 | 15.79 | 14.53 | 13.97 | 12.30 | 3 |
7 | Macy Fekkers | FR | Rocky Bayou Christian | 10.94 | 17.11 | 9.82 | 14.02 | 13.04 | 2 |
8 | Na'khya Brown | SO | Northview | 12.09 | 17.92 | 11.24 | 14.22 | 18.21 | 1 |
10 | Karissa Bush | SR | Central (Milton) | 10.92 | 13.28 | 19.18 | 14.75 | 10.92 | - |
Girls' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarius Davis | JR | Northview | 27.89 | 10 |
2 | Mori McCain | SO | Rocky Bayou Christian | 28.21 | 8 |
3 | Elianna Christensen | SO | Rocky Bayou Christian | 28.74 | 6 |
4 | Macy Fekkers | FR | Rocky Bayou Christian | 29.15 | 5 |
5 | Na'khya Brown | SO | Northview | 30.10 | 4 |
6 | Madelynn Henderson | 7 | Central (Milton) | 30.56 | 3 |
7 | O'Nykah Kidd | SO | Northview | 31.44 | 2 |
8 | Haley Thomas | FR | Central (Milton) | 31.51 | 1 |
9 | Eanna Rodriguez-Lombardo | FR | Freeport | 31.99 | - |
10 | Jenna Watts | SO | Walton | 31.99 | - |
11 | Ruth Oaks | 7 | Pensacola Christian | 32.05 | - |
12 | Ananiah McBride | SR | Pensacola Christian | 32.71 | - |
13 | Callie Posey | 7 | Central (Milton) | 33.04 | - |
14 | Madeline Athearn | SR | Rocky Bayou Christian | 33.26 | - |
15 | Laney Kelley | SO | Walton | 33.33 | - |
16 | Harmony Heitger | SR | Paxton | 33.42 | - |
17 | Emma Posey | 6 | Central (Milton) | 33.71 | - |
18 | Brianna Edwards | FR | Jay | 34.03 | - |
19 | Lily Land | 8 | Jay | 34.04 | - |
20 | Delaney Nunley | FR | Freeport | 34.22 | - |
21 | Bella Ledbetter | 8 | Jay | 34.53 | - |
Girls' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarius Davis | JR | Northview | 30.96 | 31.80 | 27.89 | 34.87 | 10 |
5 | Na'khya Brown | SO | Northview | 22.58 | 35.52 | 30.10 | 36.43 | 4 |
12 | Ananiah McBride | SR | Pensacola Christian | 25.84 | 32.39 | 32.71 | 33.37 | - |
Girls' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eanna Rodriguez-Lombardo | FR | Freeport | 27.52 | 23.04 | 30.71 | 31.99 | 27.52 | 28.80 | - |
17 | Emma Posey | 6 | Central (Milton) | 26.30 | 39.44 | 24.61 | 33.71 | 34.39 | 38.77 | - |
18 | Brianna Edwards | FR | Jay | 42.20 | 25.53 | 27.57 | 34.03 | 43.22 | 27.91 | - |
21 | Bella Ledbetter | 8 | Jay | 40.40 | 32.46 | 24.87 | 34.53 | 24.18 | 42.13 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Haley Thomas | FR | Central (Milton) | 31.51 | 1 |
10 | Jenna Watts | SO | Walton | 31.99 | - |
13 | Callie Posey | 7 | Central (Milton) | 33.04 | - |
15 | Laney Kelley | SO | Walton | 33.33 | - |
16 | Harmony Heitger | SR | Paxton | 33.42 | - |
19 | Lily Land | 8 | Jay | 34.04 | - |
20 | Delaney Nunley | FR | Freeport | 34.22 | - |
Girls' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mori McCain | SO | Rocky Bayou Christian | 28.21 | 8 |
3 | Elianna Christensen | SO | Rocky Bayou Christian | 28.74 | 6 |
4 | Macy Fekkers | FR | Rocky Bayou Christian | 29.15 | 5 |
6 | Madelynn Henderson | 7 | Central (Milton) | 30.56 | 3 |
7 | O'Nykah Kidd | SO | Northview | 31.44 | 2 |
11 | Ruth Oaks | 7 | Pensacola Christian | 32.05 | - |
14 | Madeline Athearn | SR | Rocky Bayou Christian | 33.26 | - |
Girls' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Sheppard | JR | Pensacola Christian | 1:07.58 | 1:18.52 | 58.57 |
1:04.36
![]() |
10 |
2 | Jillian Thornton | SR | Jay | 1:16.34 | 1:02.52 | 1:09.10 |
1:05.81
![]() |
8 |
3 | Sarius Davis | JR | Northview | 1:04.45 | 55.63 | 1:20.73 | 1:07.84 | 6 |
4 | Madelynn Henderson | 7 | Central (Milton) | 1:07.49 | 52.03 | 1:10.30 | 1:10.30 | 5 |
5 | Madelinde Arthur | SR | Freeport | 1:12.19 | 1:18.56 | 55.91 | 1:10.77 | 4 |
6 | Emery Kea | JR | Central (Milton) | 53.50 | 59.28 | 1:03.62 | 1:12.29 | 3 |
7 | Callie Posey | 7 | Central (Milton) | 1:34.68 | 57.98 | 1:28.07 | 1:13.39 | 2 |
8 | Isabel Miner | SO | Pensacola Christian | 1:01.69 | 1:03.16 | 1:11.98 | 1:13.44 | 1 |
9 | Adrianna Atallah | FR | Northview | 1:36.04 | 1:04.03 | 1:08.83 | 1:20.03 | - |
10 | Emma Posey | 6 | Central (Milton) | 1:42.03 | 1:02.22 | 1:47.01 | 1:22.95 | - |
11 | Jenna Bell | SO | Walton | 1:02.52 | 1:14.19 | 1:43.37 | 1:23.36 | - |
12 | Caroline Seeling | SR | Rocky Bayou Christian | 1:08.21 | 1:31.79 | 1:33.48 | 1:24.21 | - |
13 | Ruth Maurer | 7 | Pensacola Christian | 1:20.30 | 1:33.97 | 1:04.07 | 1:25.42 | - |
14 | Rita Medina Valdez | SR | Freeport | 1:05.20 | 1:28.37 | 1:40.38 | 1:25.79 | - |
15 | O'Nykah Kidd | SO | Northview | 1:17.80 | 1:01.19 | 1:05.56 | 1:27.41 | - |
16 | Shimmin Elaina | 7 | Pensacola Christian | 1:28.79 | 1:29.70 | 1:05.24 | 1:30.60 | - |
Lacy Bird | SO | Jay | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Girls' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sarius Davis | JR | Northview | 56.99 | 54.28 | 1:17.34 | 1:07.84 | 6 |
8 | Isabel Miner | SO | Pensacola Christian | 1:10.51 | 1:28.13 | 56.55 | 1:13.44 | 1 |
15 | O'Nykah Kidd | SO | Northview | 1:09.06 | 1:44.90 | 1:14.30 | 1:27.41 | - |
Girls' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adrianna Atallah | FR | Northview | 1:20.03 | 1:43.24 | - |
10 | Emma Posey | 6 | Central (Milton) | 1:22.95 | 59.73 | - |
11 | Jenna Bell | SO | Walton | 1:23.36 | 1:30.03 | - |
12 | Caroline Seeling | SR | Rocky Bayou Christian | 1:24.21 | 1:47.79 | - |
14 | Rita Medina Valdez | SR | Freeport | 1:25.79 | 1:18.93 | - |
16 | Shimmin Elaina | 7 | Pensacola Christian | 1:30.60 | 1:18.83 | - |
Girls' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Sheppard | JR | Pensacola Christian | 1:03.72 | 1:20.45 |
1:04.36
![]() |
10 |
2 | Jillian Thornton | SR | Jay | 1:07.13 | 1:17.00 |
1:05.81
![]() |
8 |
4 | Madelynn Henderson | 7 | Central (Milton) | 53.43 | 1:19.44 | 1:10.30 | 5 |
5 | Madelinde Arthur | SR | Freeport | 54.50 | 1:28.47 | 1:10.77 | 4 |
6 | Emery Kea | JR | Central (Milton) | 57.11 | 1:33.98 | 1:12.29 | 3 |
7 | Callie Posey | 7 | Central (Milton) | 1:29.54 | 1:22.20 | 1:13.39 | 2 |
13 | Ruth Maurer | 7 | Pensacola Christian | 1:27.99 | 1:51.05 | 1:25.42 | - |
Lacy Bird | SO | Jay | DNF | DNF | DNF | - |
Girls' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Sheppard | JR | Pensacola Christian |
2:33.00
![]() |
1:50.16 | 2:03.93 | 2:05.46 | 3:00.54 | 2:45.24 | 2:11.58 | 10 |
2 | RaeAnne Tutton | FR | Pensacola Christian |
2:33.64
![]() |
3:18.20 | 1:50.62 | 1:50.62 | 3:08.98 | 1:53.70 | 2:25.96 | 8 |
3 | Jaimee Tutton | 7 | Pensacola Christian |
2:33.98
![]() |
2:46.30 | 2:00.11 | 2:38.60 | 1:57.03 | 1:58.57 | 3:14.02 | 6 |
4 | Landry Cato | SR | Jay | 2:48.84 | 3:02.35 | 2:52.22 | 2:57.29 | 2:18.45 | 2:23.52 | 2:08.32 | 5 |
5 | Reagan Smith | 7 | Pensacola Christian | 2:50.15 | 3:13.98 | 2:07.62 | 2:50.15 | 2:51.86 | 2:28.03 | 2:05.92 | 4 |
6 | Lily Mathews | 7 | Central (Milton) | 2:57.45 | 3:22.30 | 2:11.32 | 3:32.94 | 2:55.68 | 3:06.33 | 2:45.03 | 3 |
7 | Shelby Kent | SO | Northview | 2:59.52 | 3:12.09 | 3:21.07 | 2:20.03 | 2:36.19 | 2:18.23 | 3:15.68 | 2 |
8 | Holley Gilley | JR | Northview | 3:00.52 | 3:07.74 | 2:33.45 | 2:51.50 | 3:40.24 | 2:08.17 | 2:22.61 | 1 |
9 | Madelinde Arthur | SR | Freeport | 3:04.00 | 3:27.92 | 3:15.04 | 2:41.92 | 2:43.76 | 3:50.00 | 2:16.16 | - |
10 | Jaysa Goings | 7 | Central (Milton) | 3:13.51 | 3:21.25 | 4:05.76 | 2:23.20 | 2:27.07 | 3:54.15 | 2:40.62 | - |
11 | Hannah Price | FR | Freeport | 3:19.95 | 3:41.95 | 2:25.97 | 2:29.97 | 3:01.96 | 4:17.94 | 2:33.97 | - |
12 | Chelsea Flowers | SO | Central (Milton) | 3:22.17 | 3:22.17 | 3:30.26 | 4:04.63 | 2:21.52 | 4:02.61 | 2:53.87 | - |
13 | Jordan Sanders | FR | Jay | 3:27.74 | 2:46.20 | 2:56.58 | 4:21.76 | 4:30.07 | 4:00.98 | 3:40.21 | - |
14 | Schroder Michaela | FR | Pensacola Christian | 3:31.97 | 4:03.77 | 4:14.37 | 2:55.94 | 2:53.82 | 4:22.85 | 4:03.77 | - |
15 | Hansen Jessica | 7 | Pensacola Christian | 3:33.82 | 3:35.96 | 3:42.38 | 3:20.99 | 3:27.41 | 2:29.68 | 3:31.69 | - |
16 | Rita Medina Valdez | SR | Freeport | 3:41.61 | 3:52.69 | 3:12.80 | 2:48.43 | 4:28.15 | 3:15.02 | 4:17.07 | - |
17 | Evelyn Laue | SR | Freeport | 3:58.72 | 5:03.18 | 4:22.60 | 3:27.69 | 3:53.95 | 2:49.50 | 3:44.40 | - |
Emma Barrow | SO | Jay | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Caroline Seeling | SR | Rocky Bayou Christian | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Girls' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RaeAnne Tutton | FR | Pensacola Christian | 5:56.35 | 7:21.88 | 10 |
2 | Jaimee Tutton | 7 | Pensacola Christian | 5:56.70 | 4:59.63 | 8 |
3 | Madelinde Arthur | SR | Freeport | 6:21.01 | 6:21.01 | 6 |
4 | Sofia Peterlevitz | 7 | Pensacola Christian | 6:22.93 | 5:21.67 | 5 |
5 | Sydney Athearn | FR | Rocky Bayou Christian | 6:25.58 | 6:48.72 | 4 |
6 | Andrea Moorer | JR | Central (Milton) | 6:27.01 | 5:36.70 | 3 |
7 | Lili Miller | FR | Central (Milton) | 6:27.73 | 6:51.00 | 2 |
8 | Hannah Whitlock | SR | Jay | 6:33.50 | 7:40.40 | 1 |
9 | Leah Smith | 6 | Jay | 6:40.99 | 7:17.08 | - |
10 | Shelby Kent | SO | Northview | 6:42.30 | 8:02.76 | - |
11 | Kingsley Fanugao | 7 | Central (Milton) | 6:42.80 | 5:22.24 | - |
12 | Hansen Jessica | 7 | Pensacola Christian | 7:33.29 | 8:59.42 | - |
13 | Hannah Price | FR | Freeport | 7:40.28 | 9:39.96 | - |
14 | Schroder Michaela | FR | Pensacola Christian | 8:14.12 | 8:14.12 | - |
Reagan Smith | 7 | Pensacola Christian | DNF | DNF | - |
Girls' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RaeAnne Tutton | FR | Pensacola Christian |
12:05.54
![]() |
12:34.57 | 8:42.39 | 10 |
2 | Jaimee Tutton | 7 | Pensacola Christian |
12:05.82
![]() |
14:52.76 | 12:56.63 | 8 |
3 | Reagan Smith | 7 | Pensacola Christian |
12:18.78
![]() |
9:58.42 | 9:51.03 | 6 |
4 | Andrea Moorer | JR | Central (Milton) |
12:41.73
![]() |
9:16.07 | 14:05.52 | 5 |
5 | Sydney Athearn | FR | Rocky Bayou Christian | 13:38.75 | 10:05.88 | 14:19.69 | 4 |
6 | Keiley Hickman | FR | Freeport | 14:44.35 | 12:05.17 | 16:39.32 | 3 |
7 | Taylor Copeland | SR | Central (Milton) | 15:34.88 | 12:09.21 | 18:23.16 | 2 |
Girls' 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Baggett | JR | Central (Milton) |
17.87
![]() |
15.91 | 20.38 | 17.52 | 20.91 | 17.87 | 15.19 | 10 |
2 | Morgan Mathews | JR | Central (Milton) | 18.64 | 20.88 | 23.68 | 14.73 | 16.03 | 22.74 | 15.66 | 8 |
3 | Katelyn Harrison | JR | Jay | 19.99 | 22.99 | 16.40 | 14.20 | 22.79 | 25.39 | 20.39 | 6 |
4 | Ananiah McBride | SR | Pensacola Christian | 20.01 | 16.01 | 14.61 | 16.41 | 16.61 | 16.41 | 22.82 | 5 |
5 | Alexia Jeneske | SR | Northview | 20.04 | 20.65 | 15.84 | 22.45 | 21.65 | 22.25 | 20.85 | 4 |
6 | Heila Teymorzadeh | SO | Pensacola Christian | 20.46 | 20.67 | 14.74 | 20.26 | 15.76 | 16.37 | 19.24 | 3 |
7 | Elizabeth Pruitt | SO | Rocky Bayou Christian | 20.51 | 21.95 | 17.64 | 17.64 | 20.51 | 23.59 | 22.57 | 2 |
8 | Anna Spence | SO | Northview | 20.53 | 22.38 | 20.94 | 16.22 | 19.10 | 20.12 | 24.85 | 1 |
9 | Bryn Miner | FR | Pensacola Christian | 20.83 | 18.13 | 19.17 | 21.46 | 17.92 | 25.83 | 25.62 | - |
10 | Emilee McPherson | FR | Rocky Bayou Christian | 21.30 | 26.63 | 20.88 | 21.09 | 15.98 | 23.43 | 24.71 | - |
11 | Reagan Palmer | SO | Rocky Bayou Christian | 21.53 | 20.67 | 24.55 | 23.90 | 22.18 | 25.41 | 20.46 | - |
12 | Kelli Bauer | SO | Northview | 22.67 | 16.10 | 24.49 | 17.01 | 19.95 | 21.99 | 16.33 | - |
13 | Grace Hamilton | SR | Rocky Bayou Christian | 23.27 | 27.46 | 23.27 | 26.76 | 17.46 | 18.62 | 20.02 | - |
Shelby Cotita | JR | Northview | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Girls' 100 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Katelyn Harrison | JR | Jay | 14.00 | 18.59 | 20.59 | 19.99 | 19.39 | 14.40 | 6 |
5 | Alexia Jeneske | SR | Northview | 25.66 | 16.24 | 23.65 | 20.04 | 24.85 | 23.65 | 4 |
8 | Anna Spence | SO | Northview | 21.97 | 16.02 | 15.81 | 20.53 | 18.69 | 15.40 | 1 |
13 | Grace Hamilton | SR | Rocky Bayou Christian | 23.04 | 22.34 | 22.34 | 23.27 | 24.20 | 28.63 | - |
Shelby Cotita | JR | Northview | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Girls' 100 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Heila Teymorzadeh | SO | Pensacola Christian | 20.46 | 3 |
9 | Bryn Miner | FR | Pensacola Christian | 20.83 | - |
11 | Reagan Palmer | SO | Rocky Bayou Christian | 21.53 | - |
12 | Kelli Bauer | SO | Northview | 22.67 | - |
Girls' 100 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Baggett | JR | Central (Milton) |
17.87
![]() |
10 |
2 | Morgan Mathews | JR | Central (Milton) | 18.64 | 8 |
4 | Ananiah McBride | SR | Pensacola Christian | 20.01 | 5 |
7 | Elizabeth Pruitt | SO | Rocky Bayou Christian | 20.51 | 2 |
10 | Emilee McPherson | FR | Rocky Bayou Christian | 21.30 | - |
Girls' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Mathews | JR | Central (Milton) |
50.96
![]() |
10 |
2 | Caroline Rimmer | JR | Pensacola Christian |
51.42
![]() |
8 |
3 | Emilee McPherson | FR | Rocky Bayou Christian |
54.86
![]() |
6 |
4 | Elizabeth Pruitt | SO | Rocky Bayou Christian | 55.25 | 5 |
5 | Tricia Warner | SO | Pensacola Christian | 56.03 | 4 |
6 | Heila Teymorzadeh | SO | Pensacola Christian | 56.60 | 3 |
7 | Brianna Dunsford | SO | Jay | 57.02 | 2 |
8 | Alexandra Hatcher | FR | Central (Milton) | 57.79 | 1 |
9 | Grace Hamilton | SR | Rocky Bayou Christian | 1:00.75 | - |
10 | Katelyn Harrison | JR | Jay | 1:01.51 | - |
11 | Anna Spence | SO | Northview | 1:02.86 | - |
12 | Reagan Palmer | SO | Rocky Bayou Christian | 1:03.60 | - |
13 | Evelyn Laue | SR | Freeport | 1:06.63 | - |
Taegan Baggett | 8 | Central (Milton) | DNF | - |
Girls' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Grace Hamilton | SR | Rocky Bayou Christian | 47.39 | 1:11.69 | 44.96 | 1:09.87 | 48.60 | 1:00.75 | 1:12.90 | - |
11 | Anna Spence | SO | Northview | 57.84 | 1:19.84 | 59.09 | 50.29 | 52.18 | 1:02.86 | 1:11.04 | - |
13 | Evelyn Laue | SR | Freeport | 1:02.64 | 1:25.29 | 56.64 | 54.64 | 1:20.63 | 1:06.63 | 1:01.97 | - |
Taegan Baggett | 8 | Central (Milton) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Girls' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Heila Teymorzadeh | SO | Pensacola Christian | 1:04.53 | 56.60 | 44.72 | 1:07.92 | 3 |
7 | Brianna Dunsford | SO | Jay | 1:01.59 | 57.02 | 57.59 | 51.89 | 2 |
8 | Alexandra Hatcher | FR | Central (Milton) | 1:00.68 | 57.79 | 58.37 | 58.95 | 1 |
10 | Katelyn Harrison | JR | Jay | 1:07.67 | 1:01.51 | 57.82 | 45.52 | - |
12 | Reagan Palmer | SO | Rocky Bayou Christian | 1:18.23 | 1:03.60 | 1:18.23 | 1:22.68 | - |
Girls' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Mathews | JR | Central (Milton) |
50.96
![]() |
10 |
2 | Caroline Rimmer | JR | Pensacola Christian |
51.42
![]() |
8 |
3 | Emilee McPherson | FR | Rocky Bayou Christian |
54.86
![]() |
6 |
4 | Elizabeth Pruitt | SO | Rocky Bayou Christian | 55.25 | 5 |
5 | Tricia Warner | SO | Pensacola Christian | 56.03 | 4 |
Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocky Bayou Christian | Emilee McPherson, Elianna Christensen, Macy Fekkers, Mori McCain | 1:04.16 | 51.76 | 58.77 | 1:10.09 | 42.05 | 53.91 | 1:01.46 | 10 |
2 | Northview | Na'khya Brown, Anna Adams, O'Nykah Kidd, Sarius Davis | 53.81 | 56.55 | 59.30 | 1:02.59 | 48.87 | 54.90 | 44.47 | 8 |
3 | Jay | Brianna Dunsford, Katelyn Harrison, Bentley Glover, Emily Hatfield | 1:02.83 | 58.97 | 1:01.73 | 46.85 | 42.99 | 55.11 | 50.15 | 6 |
4 | Central (Milton) | Haley Abel, Karissa Bush, Natalie Bush, Morgan Mathews | 1:09.38 | 40.52 | 1:06.05 | 56.61 | 52.73 | 55.50 | 1:07.71 | 5 |
5 | Pensacola Christian | Shimmin Elaina, Hornsby Daniella, Ruth Maurer, Xiomara Wright | 1:05.63 | 1:21.04 | 1:14.34 | 1:15.68 | 58.27 | 1:06.97 | 1:26.40 | 4 |
Girls' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay | Landry Cato, Jillian Thornton, Hannah Whitlock, Bentley Glover | 4:05.25 | 4:59.08 | 5:40.96 | 5:17.03 | 6:22.83 | 10 |
2 | Pensacola Christian | Ruth Maurer, Ruth Oaks, Sofia Peterlevitz, Isabel Miner | 6:45.22 | 5:19.07 | 4:37.59 | 4:12.07 | 5:44.60 | 8 |
