Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Sabino | SR | Orange Park |
13.19m
|
43' 3.25" | 10 |
| 2 | WILL HILL | JR | New Smyrna Beach |
12.76m
|
41' 10.5" | 8 |
| 3 | Eugenio Abruzzini | SR | Ponte Vedra | 12.39m | 40' 7.75" | 6 |
| 4 | Takoda Brown | SO | Oakleaf | 12.38m | 40' 7.5" | 5 |
| 5 | Jarrell Jimenez | SO | Ponte Vedra | 11.46m | 37' 7.25" | 4 |
| 6 | Luke Twardy | FR | Fernandina Beach | 11.26m | 36' 11.5" | 3 |
| 7 | Christopher Arias | SR | Orange Park | 10.96m | 35' 11.5" | 2 |
| 8 | Dandrick Legardye | SR | Matanzas | 10.75m | 35' 3.25" | 1 |
| 9 | Terance Johnson | JR | Flagler Palm Coast | 10.18m | 33' 4.75" | - |
| Gilberto Cardenas | JR | Atlantic Coast | FOUL | NM | - | |
| Terrance chatman | SR | Atlantic Coast | FOUL | NM | - | |
| Dedrick Grady | SO | West Port | FOUL | NM | - | |
| Dylan Ball | SR | Ponte Vedra | FOUL | NM | - |
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Luke Twardy | FR | Fernandina Beach | 11.26m | 9.12m | 12.27m | 36' 11.5" | 3 |
| 7 | Christopher Arias | SR | Orange Park | 10.96m | 12.60m | 10.52m | 35' 11.5" | 2 |
| 8 | Dandrick Legardye | SR | Matanzas | 10.75m | 11.72m | 8.17m | 35' 3.25" | 1 |
| 9 | Terance Johnson | JR | Flagler Palm Coast | 10.18m | 8.96m | 10.08m | 33' 4.75" | - |
| Gilberto Cardenas | JR | Atlantic Coast | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
| Terrance chatman | SR | Atlantic Coast | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Sabino | SR | Orange Park | 10.55m | 12.66m | 11.21m |
13.19m
|
15.04m | 43' 3.25" | 10 |
| 2 | WILL HILL | JR | New Smyrna Beach | 12.50m | 9.06m | 10.59m |
12.76m
|
11.99m | 41' 10.5" | 8 |
| 3 | Eugenio Abruzzini | SR | Ponte Vedra | 10.53m | 9.42m | 9.04m | 12.39m | 10.41m | 40' 7.75" | 6 |
| 4 | Takoda Brown | SO | Oakleaf | 8.79m | 13.49m | 13.49m | 12.38m | 14.11m | 40' 7.5" | 5 |
| 5 | Jarrell Jimenez | SO | Ponte Vedra | 12.61m | 13.52m | 10.31m | 11.46m | 9.17m | 37' 7.25" | 4 |
| Dedrick Grady | SO | West Port | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
| Dylan Ball | SR | Ponte Vedra | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |


