Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Gladieux | SR-4 | Trine | 10.25 | 8.20 | 8.29 | 6.32 |
| 2 | Greysen Spohn | JR-3 | Trine | 8.51 | 8.34 | 5.93 | 7.93 |
| 3 | Payton Norkey | SR-4 | Detroit Mercy | 8.11 | 8.53 | 8.28 | 8.88 |
| 4 | Evan Selby | SR-4 | Trine | 8.85 | 8.67 | 7.89 | 7.11 |
| 5 | Jared Wallace | FR-1 | Spring Arbor | 7.92 | 8.99 | 11.33 | 10.70 |
| 6 | Nick Nondorf | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 7.11 | 9.00 | 8.46 | 6.57 |
| 7 | Cade Bardwell | JR-3 | Indiana Wesleyan | 10.46 | 9.01 | 8.20 | 8.29 |
| 8 | Shadrach Oduma | FR-1 | Indiana Wesleyan | 9.92 | 9.10 | 10.74 | 11.20 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Gladieux | SR-4 | Trine | 6.34 | 8.34 | 6.51 |
| 2 | Greysen Spohn | JR-3 | Trine | 8.41 | 8.41 | 10.68 |
| 3 | Evan Selby | SR-4 | Trine | 6.13 | 8.51 | 7.66 |
| 4 | Payton Norkey | SR-4 | Detroit Mercy | 6.60 | 8.56 | 8.22 |
| 5 | Nick Nondorf | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 6.14 | 8.77 | 6.58 |
| 6 | Jared Wallace | FR-1 | Spring Arbor | 10.30 | 8.95 | 10.83 |
| 7 | Cade Bardwell | JR-3 | Indiana Wesleyan | 8.99 | 8.99 | 10.52 |
| 8 | Shadrach Oduma | FR-1 | Indiana Wesleyan | 9.50 | 9.13 | 10.32 |
| 9 | Robert Hamilton II | FR-1 | Spring Arbor | 11.61 | 9.14 | 6.77 |
| 10 | William Mcpherson | SO-2 | Spring Arbor | 7.42 | 9.15 | 7.69 |
| 11 | Juan Pache | SO-2 | Spring Arbor | 11.50 | 9.20 | 11.32 |
| 12 | Caleb Carter | FR-1 | Indiana East | 7.77 | 9.25 | 7.03 |
| 13 | Nathan Woodard | SR-4 | Indiana Wesleyan | 9.47 | 9.28 | 7.71 |
| 14 | Aiden Delatorre | FR-1 | Spring Arbor | 12.21 | 9.46 | 10.22 |
| 15 | Avery Duncan | JR-3 | Detroit Mercy | 9.92 | 9.53 | 9.53 |
| 16 | Dominic Wiebelhaus | SO-2 | Indiana Wesleyan | 8.75 | 9.61 | 8.27 |
| 17 | Rex Kirchenstein | FR-1 | Indiana East | 8.97 | 9.64 | 11.38 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Gladieux | SR-4 | Trine | 8.34 |
| 6 | Jared Wallace | FR-1 | Spring Arbor | 8.95 |
| 7 | Cade Bardwell | JR-3 | Indiana Wesleyan | 8.99 |
| 9 | Robert Hamilton II | FR-1 | Spring Arbor | 9.14 |
| 10 | William Mcpherson | SO-2 | Spring Arbor | 9.15 |
| 17 | Rex Kirchenstein | FR-1 | Indiana East | 9.64 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Greysen Spohn | JR-3 | Trine | 9.93 | 8.41 | 8.08 | 10.77 | 10.60 | 8.41 | 9.93 |
| 5 | Nick Nondorf | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 11.32 | 10.26 | 9.56 | 11.23 | 6.76 | 8.77 | 7.72 |
| 12 | Caleb Carter | FR-1 | Indiana East | 7.13 | 9.72 | 11.84 | 10.73 | 7.03 | 9.25 | 10.92 |
| 14 | Aiden Delatorre | FR-1 | Spring Arbor | 12.21 | 10.03 | 8.05 | 7.86 | 7.76 | 9.46 | 10.41 |
| 15 | Avery Duncan | JR-3 | Detroit Mercy | 8.20 | 10.96 | 11.25 | 9.25 | 11.54 | 9.53 | 9.44 |
| 16 | Dominic Wiebelhaus | SO-2 | Indiana Wesleyan | 7.69 | 9.71 | 7.98 | 12.40 | 11.82 | 9.61 | 8.36 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Evan Selby | SR-4 | Trine | 7.07 | 6.39 | 8.51 | 9.11 | 9.96 |
| 4 | Payton Norkey | SR-4 | Detroit Mercy | 6.42 | 10.19 | 8.56 | 7.54 | 8.56 |
| 8 | Shadrach Oduma | FR-1 | Indiana Wesleyan | 11.14 | 10.96 | 9.13 | 8.13 | 7.67 |
| 11 | Juan Pache | SO-2 | Spring Arbor | 10.77 | 7.09 | 9.20 | 7.18 | 8.84 |
| 13 | Nathan Woodard | SR-4 | Indiana Wesleyan | 12.07 | 10.21 | 9.28 | 10.03 | 9.10 |

