Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytrevion Dyer | JR | Lakeland |
6.82m
![]() |
22' 4.5" | 10 |
2 | Tito Alofe | Senior | Starr's Mill | 6.64m | 21' 9.5" | 8 |
3 | Jeremiah Rutledge | SR | George Jenkins |
6.42m
![]() |
21' 0.75" | 6 |
4 | Donest Brimmer | JR | Winter Haven |
6.40m
![]() |
21' 0" | 5 |
5 | La'Quan Ellis | SR | George Jenkins | 6.37m | 20' 10.75" | 4 |
6 | Allan Cadet-Ford | JR | Winter Haven | 6.36m | 20' 10.5" | 3 |
7 | Taevion Swint | SO | Osceola (Kissimmee) | 6.32m | 20' 9" | 2 |
8 | Jeremiah Jones | Senior | Starr's Mill | 6.27m | 20' 7" | 1 |
9 | Noah Tribe | JR | Harmony | 6.17m | 20' 3" | - |
9 | Jayshaun Fox | JR | Dr. Phillips | 6.17m | 20' 3" | - |
11 | Terrance Williams | JR | Winter Haven | 6.11m | 20' 0.5" | - |
12 | Zion Jefferson | SR | Boone | 6.06m | 19' 10.75" | - |
13 | Jordan Mundle | SO | Osceola (Kissimmee) | 5.95m | 19' 6.25" | - |
14 | Geno Lubin | SR | Goleman | 5.89m | 19' 4" | - |
15 | Andrew Castro | SR | Boone | 5.87m | 19' 3.25" | - |
16 | Chase Adams | SO | Harmony | 5.67m | 18' 7.25" | - |
17 | Anthony Murray | JR | George Jenkins | 5.56m | 18' 3" | - |
18 | Connor Flaherty | JR | Harmony | 5.54m | 18' 2.25" | - |
19 | Mitchell Starks | SR | Celebration | 5.46m | 17' 11" | - |
20 | Henly Placide | JR | Osceola (Kissimmee) | 5.44m | 17' 10.25" | - |
21 | Jeremiah Stuart | Senior | Starr's Mill | 5.35m | 17' 6.75" | - |
22 | Cedric Demonia | JR | Jones | 5.24m | 17' 2.25" | - |
23 | Charles Thenor-Anoh | SO | Horizon | 5.22m | 17' 1.5" | - |
24 | Andrew Raymundo | JR | Celebration | 5.11m | 16' 9.25" | - |
25 | Mazen Elgamal | SO | Celebration | 5.09m | 16' 8.5" | - |
25 | Synjin Englund | SO | Lakeland | 5.09m | 16' 8.5" | - |
27 | Jayden Drummond | FR | Boone | 4.59m | 15' 0.75" | - |
28 | Timothy Gittens | SO | Horizon | 4.40m | 14' 5.25" | - |
Demon Cooper | JR | Jones | NM | NM | - | |
Kaio Oliveira | FR | Horizon | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytrevion Dyer | JR | Lakeland | 7.84m | 5.32m | 8.66m |
6.82m
![]() |
7.77m | 6.34m | 22' 4.5" | 10 |
3 | Jeremiah Rutledge | SR | George Jenkins | 5.01m | 5.59m | 6.23m |
6.42m
![]() |
8.28m | 6.36m | 21' 0.75" | 6 |
4 | Donest Brimmer | JR | Winter Haven | 8.26m | 6.98m | 4.74m |
6.40m
![]() |
6.53m | 6.27m | 21' 0" | 5 |
5 | La'Quan Ellis | SR | George Jenkins | 6.62m | 7.52m | 6.94m | 6.37m | 6.56m | 4.65m | 20' 10.75" | 4 |
8 | Jeremiah Jones | Senior | Starr's Mill | 7.77m | 5.39m | 5.77m | 6.27m | 5.58m | 6.71m | 20' 7" | 1 |
9 | Noah Tribe | JR | Harmony | 6.97m | 6.42m | 7.96m | 6.17m | 6.85m | 7.16m | 20' 3" | - |
12 | Zion Jefferson | SR | Boone | 6.79m | 5.39m | 6.79m | 6.06m | 7.27m | 4.91m | 19' 10.75" | - |
14 | Geno Lubin | SR | Goleman | 6.42m | 6.77m | 4.12m | 5.89m | 6.66m | 6.48m | 19' 4" | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Allan Cadet-Ford | JR | Winter Haven | 6.36m | 7.44m | 5.91m | 20' 10.5" | 3 |
7 | Taevion Swint | SO | Osceola (Kissimmee) | 6.32m | 6.00m | 6.51m | 20' 9" | 2 |
9 | Jayshaun Fox | JR | Dr. Phillips | 6.17m | 5.18m | 5.86m | 20' 3" | - |
11 | Terrance Williams | JR | Winter Haven | 6.11m | 4.83m | 4.89m | 20' 0.5" | - |
13 | Jordan Mundle | SO | Osceola (Kissimmee) | 5.95m | 4.64m | 7.74m | 19' 6.25" | - |
18 | Connor Flaherty | JR | Harmony | 5.54m | 6.32m | 5.71m | 18' 2.25" | - |
Boys' Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andrew Castro | SR | Boone | 6.87m | 5.69m | 7.40m | 5.87m | 4.29m | 5.17m | 19' 3.25" | - |
16 | Chase Adams | SO | Harmony | 6.12m | 4.20m | 7.09m | 5.67m | 6.92m | 4.31m | 18' 7.25" | - |
19 | Mitchell Starks | SR | Celebration | 6.55m | 6.33m | 4.70m | 5.46m | 4.97m | 3.99m | 17' 11" | - |
20 | Henly Placide | JR | Osceola (Kissimmee) | 6.04m | 5.98m | 5.98m | 5.44m | 6.20m | 4.41m | 17' 10.25" | - |
21 | Jeremiah Stuart | Senior | Starr's Mill | 4.39m | 4.07m | 6.74m | 5.35m | 5.19m | 6.74m | 17' 6.75" | - |
22 | Cedric Demonia | JR | Jones | 6.71m | 5.45m | 5.92m | 5.24m | 6.65m | 6.65m | 17' 2.25" | - |
23 | Charles Thenor-Anoh | SO | Horizon | 6.26m | 5.27m | 5.64m | 5.22m | 3.92m | 4.85m | 17' 1.5" | - |
Boys' Long Jump Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Synjin Englund | SO | Lakeland | 5.55m | 6.52m | 4.94m | 5.09m | 3.92m | 6.21m | 16' 8.5" | - |
25 | Mazen Elgamal | SO | Celebration | 5.55m | 5.09m | 5.55m | 5.09m | 5.34m | 5.55m | 16' 8.5" | - |
27 | Jayden Drummond | FR | Boone | 3.35m | 3.30m | 4.82m | 4.59m | 3.90m | 5.32m | 15' 0.75" | - |
Kaio Oliveira | FR | Horizon | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tito Alofe | Senior | Starr's Mill | 6.64m | 21' 9.5" | 8 |
17 | Anthony Murray | JR | George Jenkins | 5.56m | 18' 3" | - |
24 | Andrew Raymundo | JR | Celebration | 5.11m | 16' 9.25" | - |
28 | Timothy Gittens | SO | Horizon | 4.40m | 14' 5.25" | - |
Demon Cooper | JR | Jones | NM | NM | - |