Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Davis | SO-2 | Albion | 22.60 | 10 |
2 | DaMario Chapman | SO-2 | Albion | 23.04 | 8 |
3 | Armund Gordon Jr. | JR-3 | Albion | 23.07 | 6 |
4 | Devin Rice | FR-1 | Alma | 23.36 | 5 |
5 | Chris Jandernoa | FR-1 | Aquinas | 23.52 | 4 |
6 | Ronnie Puczkowski | JR-3 | Albion | 23.80 | 3 |
7 | Henry Wehrly | SO-2 | Albion | 23.82 | 2 |
8 | Jordan Maxima | FR-1 | Alma | 23.94 | 1 |
9 | Wyatt Marsh | FR-1 | Hope | 24.09 | - |
10 | Ross McNeel | SR-4 | Alma | 24.21 | - |
11 | Carter Hammond | JR-3 | Calvin | 24.29 | - |
12 | Malekhi Obande | FR-1 | Hope | 24.39 | - |
13 | Silas Peterson | JR-3 | Hope | 24.47 | - |
14 | Niguel-Ali Curney | FR-1 | Cleary | 24.55 | - |
15 | Donovan Miller | FR-1 | Siena Heights | 24.64 | - |
16 | Alexander Nylann | SO-2 | Siena Heights | 24.68 | - |
17 | Ryan Jonas | FR-1 | Albion | 24.73 | - |
18 | Anthony Spears | JR-3 | Alma | 24.73 | - |
19 | Roman Iott | FR-1 | Siena Heights | 24.74 | - |
20 | Phillip Banner | FR-1 | Alma | 24.75 | - |
21 | Matthew Booth | SO-2 | Cleary | 25.38 | - |
22 | Stephan Smith | JR-3 | Alma | 25.56 | - |
23 | Levi Harris | FR-1 | Calvin | 26.57 | - |
24 | David Chafty | SO-2 | Albion | 26.75 | - |
25 | Daniel Paul | JR-3 | Hope | 27.21 | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wyatt Marsh | FR-1 | Hope | 27.47 | 24.09 | 21.93 | - |
10 | Ross McNeel | SR-4 | Alma | 20.34 | 24.21 | 25.67 | - |
14 | Niguel-Ali Curney | FR-1 | Cleary | 23.57 | 24.55 | 18.42 | - |
25 | Daniel Paul | JR-3 | Hope | 29.12 | 27.21 | 31.02 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Alexander Nylann | SO-2 | Siena Heights | 29.13 | 29.13 | 23.94 | 25.18 | 27.15 | 24.68 | 25.18 | - |
22 | Stephan Smith | JR-3 | Alma | 28.38 | 18.66 | 23.26 | 29.40 | 18.92 | 25.56 | 21.22 | - |
23 | Levi Harris | FR-1 | Calvin | 28.70 | 29.50 | 20.73 | 19.67 | 26.84 | 26.57 | 28.17 | - |
24 | David Chafty | SO-2 | Albion | 26.22 | 28.36 | 24.61 | 23.81 | 23.81 | 26.75 | 22.74 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Henry Wehrly | SO-2 | Albion | 27.87 | 23.82 | 27.40 | 2 |
19 | Roman Iott | FR-1 | Siena Heights | 27.22 | 24.74 | 29.94 | - |
20 | Phillip Banner | FR-1 | Alma | 27.97 | 24.75 | 29.21 | - |
21 | Matthew Booth | SO-2 | Cleary | 29.44 | 25.38 | 28.94 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Carter Hammond | JR-3 | Calvin | 19.92 | 29.39 | 23.08 | 24.54 | 26.97 | 24.29 | - |
12 | Malekhi Obande | FR-1 | Hope | 19.27 | 22.69 | 28.78 | 25.13 | 24.64 | 24.39 | - |
17 | Ryan Jonas | FR-1 | Albion | 22.26 | 18.06 | 30.42 | 24.24 | 23.25 | 24.73 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chris Jandernoa | FR-1 | Aquinas | 27.29 | 23.52 | 22.35 | 17.41 | 27.76 | 18.82 | 4 |
8 | Jordan Maxima | FR-1 | Alma | 30.41 | 23.94 | 23.23 | 21.07 | 24.90 | 30.89 | 1 |
18 | Anthony Spears | JR-3 | Alma | 18.06 | 24.73 | 28.44 | 18.06 | 18.80 | 26.47 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ronnie Puczkowski | JR-3 | Albion | 20.23 | 26.66 | 23.80 | 3 |
13 | Silas Peterson | JR-3 | Hope | 30.84 | 18.11 | 24.47 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Davis | SO-2 | Albion | 24.41 | 19.67 | 22.60 | 24.86 | 22.15 | 10 |
3 | Armund Gordon Jr. | JR-3 | Albion | 18.00 | 21.23 | 23.07 | 25.61 | 27.00 | 6 |
4 | Devin Rice | FR-1 | Alma | 19.39 | 29.90 | 23.36 | 20.09 | 24.53 | 5 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DaMario Chapman | SO-2 | Albion | 23.04 | 24.66 | 8 |
15 | Donovan Miller | FR-1 | Siena Heights | 24.64 | 29.33 | - |