March 23, 2023
|
Pinellas Park - Largo, FL
ICON KEY: FHSAA 2A District FHSAA 3A District FHSAA 4A District

Boys' 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Rashard Hartwell JR Lakewood 14.70 14.26 14.70 16.32 10 3.9
2 Zamarie Kier SR Largo 11.29 17.46 15.05 17.76 8 3.9
3 Solomon Lowery SR Lakewood 11.29 15.06 15.68 15.53 6 3.9
4 Jared Ryder SO Sunlake 14.80 18.73 15.74 11.34 5 3.9
5 Fallou Mbowe SR Sunlake 16.33 20.85 16.16 15.52 4 2.9
6 Nelson Tensley JR Clearwater 18.12 15.82 16.47 20.92 3 2.9
7 Gabriel Graham SO Hollins 20.49 13.15 17.07 12.29 2 2.7
8 Carter Durgin JR Seminole 16.22 20.49 17.07 19.12 1 2.9
9 Tavaris Gant FR Countryside 12.97 21.62 17.29 20.41 - 2.7
10 London Burge JR Seminole 15.57 19.11 17.69 14.69 - 2.7
11 Amari Ray SR East Lake 14.03 18.11 17.75 22.37 - 2.9
12 Rian Embrey FR Countryside 13.41 20.02 18.88 17.37 - 1.7
13 Amari Tomlinson SR Sunlake 19.11 25.34 20.11 14.89 - 3.1
14 Carlos Jenkins SO Hollins 16.12 21.76 20.14 16.72 - 2.0
15 Kian Rossi FR Seminole 18.56 19.17 20.17 23.60 - 1.7
16 Julian Johns SO Lakewood 16.28 16.89 20.35 22.39 - 3.1
17 Roody Souverain JR Bell Creek 18.24 26.03 20.49 15.78 - 2.7
18 Skyler Gustavson SO Dunedin 23.23 24.70 21.11 19.43 - 3.1
19 Joshua Stephens SO Dunedin 19.25 24.66 21.63 20.55 - 3.1
20 Ryan Eichstaedt SO Clearwater Central Catholic 26.28 18.04 22.27 25.17 - 2.0
  David Stanley SR Countryside DNF DNF DNF DNF - -
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
14 Carlos Jenkins SO Hollins 19.14 24.98 16.52 18.73 21.55 20.14 15.91 -
  David Stanley SR Countryside DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
20 Ryan Eichstaedt SO Clearwater Central Catholic 15.59 19.38 27.17 22.27 23.39 -
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
13 Amari Tomlinson SR Sunlake 20.11 23.73 16.90 -
16 Julian Johns SO Lakewood 20.35 24.83 21.37 -
18 Skyler Gustavson SO Dunedin 21.11 17.53 14.99 -
19 Joshua Stephens SO Dunedin 21.63 15.79 19.69 -
Boys' 110 Hurdles Section 4
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
12 Rian Embrey FR Countryside 18.88 14.92 -
15 Kian Rossi FR Seminole 20.17 14.32 -
Boys' 110 Hurdles Section 5
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
7 Gabriel Graham SO Hollins 20.15 17.07 18.95 2
9 Tavaris Gant FR Countryside 13.14 17.29 17.12 -
10 London Burge JR Seminole 15.22 17.69 20.70 -
17 Roody Souverain JR Bell Creek 14.76 20.49 14.35 -
Boys' 110 Hurdles Section 6
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Fallou Mbowe SR Sunlake 16.16 17.30 13.74 19.23 11.48 4
6 Nelson Tensley JR Clearwater 16.47 13.51 19.77 18.62 15.65 3
8 Carter Durgin JR Seminole 17.07 17.59 12.29 15.54 12.29 1
11 Amari Ray SR East Lake 17.75 18.82 22.37 14.56 18.64 -
Boys' 110 Hurdles Section 7
W: 3.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Rashard Hartwell JR Lakewood 14.70 14.70 11.32 10
2 Zamarie Kier SR Largo 14.00 15.05 15.66 8
3 Solomon Lowery SR Lakewood 11.14 15.68 14.12 6
4 Jared Ryder SO Sunlake 20.15 15.74 13.86 5