Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makayla Sumrall | SR-4 | Wayne State (Mich.) | 7.83 | 6.45 | 6.22 | 7.83 | 8.82 | 7.67 | 10 |
2 | Angelina Delbosque | SO-2 | Saginaw Valley | 7.58 | 8.60 | 6.25 | 9.61 | 9.30 | 7.81 | 8 |
3 | Melia Williams | SO-2 | Grand Valley St. | 7.51 | 8.92 | 8.92 | 5.87 | 7.28 | 7.82 | 6 |
4 | Angelica Floyd | SR-4 | Grand Valley St. | 7.59 | 6.10 | 9.86 | 6.81 | 7.04 | 7.82 | 5 |
5 | Jahtivya Williams | FR-1 | Northern Michigan | 6.44 | 9.14 | 8.50 | 10.33 | 10.33 | 7.94 | 4 |
6 | Autumn Morris | FR-1 | Saginaw Valley | 7.09 | 6.45 | 7.17 | 8.20 | 5.97 | 7.96 | 3 |
7 | Julia Tuuri | SO-2 | Davenport | 9.49 | 9.33 | 7.58 | 8.61 | 6.30 | 7.97 | 2 |
8 | Victoria Lendal | SO-2 | Wis.-Parkside | 7.12 | 9.36 | 9.12 | 10.16 | 9.36 | 8.00 | 1 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makayla Sumrall | SR-4 | Wayne State (Mich.) | 7.12 | 7.73 |
2 | Angelica Floyd | SR-4 | Grand Valley St. | 8.99 | 7.75 |
3 | Angelina Delbosque | SO-2 | Saginaw Valley | 6.69 | 7.78 |
4 | Melia Williams | SO-2 | Grand Valley St. | 7.66 | 7.81 |
5 | Victoria Lendal | SO-2 | Wis.-Parkside | 8.25 | 7.93 |
6 | Julia Tuuri | SO-2 | Davenport | 5.55 | 7.93 |
7 | Autumn Morris | FR-1 | Saginaw Valley | 5.80 | 7.94 |
8 | Jahtivya Williams | FR-1 | Northern Michigan | 7.25 | 7.96 |
9 | Jayda Williams | SO-2 | Lake Superior State | 9.34 | 7.98 |
10 | Mikaela Owen | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 6.56 | 8.00 |
11 | Timia Robinson | JR-3 | Grand Valley St. | 6.65 | 8.01 |
12 | Taylor Moyer | FR-1 | Saginaw Valley | 5.86 | 8.02 |
13 | Avery Wilson | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 10.20 | 8.03 |
14 | Breanyl Baker | JR-3 | Lake Superior State | 6.95 | 8.08 |
15 | Leialani Akalaonu | SO-2 | Davenport | 9.23 | 8.09 |
16 | Mya Staczek | JR-3 | Davenport | 7.04 | 8.18 |
17 | Emily Mikkelson | FR-1 | Wis.-Parkside | 9.40 | 8.24 |
18 | Emme Burrough | SO-2 | Northern Michigan | 9.22 | 8.30 |
19 | Katie Woodruff | SO-2 | Lake Superior State | 11.14 | 9.28 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makayla Sumrall | SR-4 | Wayne State (Mich.) | 6.34 | 9.05 | 5.96 | 7.73 |
8 | Jahtivya Williams | FR-1 | Northern Michigan | 6.13 | 7.41 | 5.97 | 7.96 |
9 | Jayda Williams | SO-2 | Lake Superior State | 7.90 | 5.83 | 7.66 | 7.98 |
11 | Timia Robinson | JR-3 | Grand Valley St. | 7.37 | 9.30 | 9.38 | 8.01 |
14 | Breanyl Baker | JR-3 | Lake Superior State | 7.44 | 7.52 | 6.79 | 8.08 |
17 | Emily Mikkelson | FR-1 | Wis.-Parkside | 9.15 | 9.32 | 9.40 | 8.24 |
19 | Katie Woodruff | SO-2 | Lake Superior State | 6.50 | 10.86 | 8.73 | 9.28 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Angelina Delbosque | SO-2 | Saginaw Valley | 7.78 | 7.01 |
6 | Julia Tuuri | SO-2 | Davenport | 7.93 | 7.06 |
7 | Autumn Morris | FR-1 | Saginaw Valley | 7.94 | 7.63 |
12 | Taylor Moyer | FR-1 | Saginaw Valley | 8.02 | 6.98 |
13 | Avery Wilson | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 8.03 | 9.16 |
16 | Mya Staczek | JR-3 | Davenport | 8.18 | 10.39 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Angelica Floyd | SR-4 | Grand Valley St. | 5.82 | 8.84 | 8.99 | 7.37 | 7.21 | 7.75 | 6.82 |
4 | Melia Williams | SO-2 | Grand Valley St. | 7.11 | 7.11 | 5.86 | 8.52 | 7.27 | 7.81 | 6.95 |
5 | Victoria Lendal | SO-2 | Wis.-Parkside | 9.60 | 9.04 | 9.04 | 7.38 | 9.92 | 7.93 | 7.38 |
10 | Mikaela Owen | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 9.12 | 9.28 | 9.60 | 6.24 | 8.48 | 8.00 | 6.08 |
15 | Leialani Akalaonu | SO-2 | Davenport | 5.75 | 9.47 | 8.66 | 9.23 | 9.63 | 8.09 | 5.91 |
18 | Emme Burrough | SO-2 | Northern Michigan | 10.30 | 9.96 | 7.56 | 7.14 | 8.97 | 8.30 | 8.72 |