April 15, 2024
Gibbs HS - St. Petersburg, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rashard Hartwell | SR | Lakewood | 16.25 | 11.58 | 18.20 | 15.04 | 10 |
|
2 | Eli Largent | SO | Lakewood | 14.56 | 14.88 | 19.84 | 16.00 | 8 |
|
3 | Evan Wilson | SO | Lakewood | 13.80 | 20.21 | 14.12 | 16.04 | 6 |
|
4 | Zyiere Paul | SR | Wesley Chapel | 18.91 | 18.59 | 19.88 | 16.16 | 5 |
|
5 | Nigel Griffin | SO | Lakewood | 15.27 | 13.96 | 14.45 | 16.42 | 4 |
|
6 | Kyree Jenkins | JR | Gibbs | 12.63 | 19.71 | 17.52 | 16.84 | 3 |
|
7 | Brayden Andringa | SR | St. Petersburg | 15.21 | 16.57 | 12.34 | 16.90 | 2 |
|
8 | Dylan Colton | SR | Wesley Chapel | 22.76 | 16.68 | 19.23 | 19.62 | 1 |
|
9 | Kenyon Earls | FR | Shorecrest Prep | 16.51 | 17.72 | 22.15 | 20.13 | - |
|
10 | Jordan Liburd | JR | Wesley Chapel | 26.26 | 21.67 | 27.14 | 21.88 | - |
|
11 | Kane Smith | FR | St. Petersburg | 28.94 | 16.44 | 23.62 | 23.15 | - |
|
12 | Brandon Cook | SO | Wesley Chapel | 18.66 | 29.52 | 23.14 | 23.61 | - |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dylan Colton | SR | Wesley Chapel | 21.39 | 19.62 | 15.31 | 18.64 | 22.17 | 17.07 | 1 |
10 | Jordan Liburd | JR | Wesley Chapel | 27.57 | 21.88 | 16.63 | 26.92 | 17.07 | 28.01 | - |
11 | Kane Smith | FR | St. Petersburg | 25.47 | 23.15 | 18.29 | 25.70 | 26.63 | 22.23 | - |
12 | Brandon Cook | SO | Wesley Chapel | 24.09 | 23.61 | 20.07 | 27.63 | 16.53 | 29.52 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nigel Griffin | SO | Lakewood | 19.54 | 14.62 | 18.07 | 16.42 | 21.19 | 15.27 | 4 |
6 | Kyree Jenkins | JR | Gibbs | 16.51 | 14.15 | 11.79 | 16.84 | 12.47 | 18.86 | 3 |
7 | Brayden Andringa | SR | St. Petersburg | 13.02 | 16.40 | 15.38 | 16.90 | 16.73 | 16.40 | 2 |
9 | Kenyon Earls | FR | Shorecrest Prep | 18.52 | 19.13 | 20.54 | 20.13 | 24.97 | 24.76 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rashard Hartwell | SR | Lakewood | 15.50 | 15.04 | 10.53 | 18.50 | 15.34 | 12.04 | 10 |
2 | Eli Largent | SO | Lakewood | 18.88 | 16.00 | 20.48 | 11.36 | 12.00 | 12.64 | 8 |
3 | Evan Wilson | SO | Lakewood | 14.92 | 16.04 | 17.65 | 11.87 | 15.56 | 11.71 | 6 |
4 | Zyiere Paul | SR | Wesley Chapel | 12.12 | 16.16 | 19.23 | 11.96 | 16.81 | 20.20 | 5 |