Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathaniel Smith | SR | Academy Lakes | 7.86 | 10.01 | 11.19 | 7.54 | 8.72 | 10.76 | 10 |
|
2 | Manuel Silvestre | JR | Northside Christian | 13.62 | 13.84 | 8.13 | 8.79 | 9.78 | 10.98 | 8 |
|
3 | Jermaine Bradford | SR | Gibbs | 12.87 | 13.31 | 7.99 | 12.20 | 12.09 | 11.09 | 6 |
|
4 | Justin Stephens | SR | Clearwater Central Catholic | 12.10 | 12.10 | 13.22 | 14.56 | 11.76 | 11.20 | 5 |
|
5 | Ahmad Crumity | JR | Shorecrest Prep | 14.37 | 9.54 | 8.08 | 14.37 | 13.92 | 11.22 | 4 |
|
6 | Jesse Wilkins III | JR | Clearwater Central Catholic | 12.91 | 10.17 | 10.17 | 8.80 | 12.45 | 11.42 | 3 |
|
7 | Keena Taylor | JR | Gibbs | 8.11 | 14.51 | 8.23 | 10.28 | 14.85 | 11.42 | 2 |
|
8 | Lanardo Jackson | JR | Pinellas Park | 9.83 | 14.05 | 13.48 | 9.14 | 9.03 | 11.42 | 1 |
|
9 | Jamir Gainer | SO | St. Petersburg | 14.06 | 12.69 | 14.29 | 9.15 | 8.58 | 11.43 | - |
|
10 | Manuel Licea | JR | Hollins | 11.41 | 13.14 | 14.98 | 12.45 | 12.68 | 11.52 | - |
|
11 | Evan Wright | SR | Seminole | 13.19 | 9.03 | 13.19 | 15.05 | 10.07 | 11.57 | - |
|
12 | My-Shawn McKinley | JR | Victory Christian (LL) | 11.47 | 10.43 | 8.11 | 10.43 | 9.96 | 11.58 | - |
|
13 | Jsai Smith | SO | Clearwater Central Catholic | 9.38 | 14.48 | 12.51 | 14.25 | 13.90 | 11.58 | - |
|
14 | Zuri Watson | SR | Northside Christian | 13.81 | 13.92 | 13.11 | 11.02 | 13.69 | 11.60 | - |
|
15 | Kyle Horvath | SR | Land O'Lakes | 14.54 | 8.26 | 9.77 | 10.94 | 13.49 | 11.63 | - |
|
16 | Edward Mitchem | JR | Shorecrest Prep | 11.88 | 8.15 | 14.09 | 11.18 | 14.20 | 11.64 | - |
|
17 | Michael Garcia | SR | Hollins | 14.82 | 10.97 | 15.18 | 8.76 | 9.46 | 11.67 | - |
|
18 | Mathis Roberts | JR | Gibbs | 9.72 | 13.82 | 11.48 | 11.36 | 12.18 | 11.71 | - |
|
19 | Damarion Feaster | SO | Shorecrest Prep | 10.46 | 13.05 | 12.34 | 8.58 | 12.46 | 11.75 | - |
|
20 | Trenton Hines | SO | St. Petersburg | 14.35 | 13.41 | 12.59 | 14.94 | 8.24 | 11.76 | - |
|
21 | Mac Stone | JR | Clearwater Central Catholic | 10.01 | 14.60 | 11.77 | 11.77 | 8.83 | 11.77 | - |
|
22 | Jayce Jones | SO | Pinellas Park | 11.22 | 12.88 | 13.70 | 12.88 | 13.00 | 11.81 | - |
|
23 | Sky Saenka | SO | Hollins | 13.83 | 15.13 | 12.65 | 12.06 | 10.41 | 11.82 | - |
|
24 | Christopher Tucker | SR | Seminole | 13.36 | 14.19 | 12.65 | 8.51 | 8.51 | 11.82 | - |
|
25 | Jalen Gray | JR | Victory Christian (LL) | 13.75 | 11.85 | 9.72 | 11.74 | 8.42 | 11.85 | - |
|
26 | Nick Bearden | JR | Shorecrest Prep | 11.50 | 9.72 | 9.48 | 13.39 | 9.48 | 11.85 | - |
|
27 | Nathan Norfleet | SO | Pinellas Park | 11.10 | 8.95 | 12.53 | 8.83 | 14.80 | 11.93 | - |
|
28 | Kian Rossi | SO | Seminole | 8.71 | 12.29 | 13.48 | 11.93 | 14.92 | 11.93 | - |
|
29 | Cameron Brewer | JR | St. Stephens Episcopal | 10.76 | 8.37 | 9.92 | 8.73 | 12.55 | 11.95 | - |
|
30 | Ryan Pryce | SR | Land O'Lakes | 8.63 | 14.62 | 8.99 | 10.43 | 15.34 | 11.98 | - |
|
31 | Duke Dudley | JR | Canterbury (SP) | 10.58 | 15.51 | 9.50 | 14.91 | 13.11 | 12.02 | - |
|
32 | Rashawn Summers | SO | Hollins | 8.54 | 12.75 | 10.70 | 8.66 | 11.78 | 12.02 | - |
|
33 | Fernando Maynor | JR | Gibbs | 10.35 | 9.03 | 10.83 | 13.72 | 12.15 | 12.03 | - |
|
34 | Augustine Piccirillo | FR | Land O'Lakes | 10.01 | 14.71 | 15.19 | 9.28 | 11.57 | 12.05 | - |
|
35 | Anthony Roman | SO | Pinellas Park | 9.65 | 13.51 | 11.94 | 11.94 | 12.31 | 12.06 | - |
|
36 | Camden Gambrell | FR | St. Stephens Episcopal | 12.11 | 8.97 | 8.84 | 13.45 | 11.02 | 12.11 | - |
|
37 | AJ Cunningham | SO | Victory Christian (LL) | 13.58 | 9.58 | 15.03 | 14.06 | 13.46 | 12.12 | - |
|
38 | Owen Barker | FR | Academy Lakes | 8.87 | 11.79 | 12.76 | 15.07 | 14.71 | 12.15 | - |
|
39 | Jermaine Brooks | FR | Gibbs | 12.45 | 14.40 | 13.67 | 13.18 | 11.47 | 12.20 | - |
|
40 | Shawndre Reddick | JR | Hollins | 10.05 | 14.09 | 13.97 | 13.36 | 11.03 | 12.25 | - |
|
41 | London Burge | SR | Seminole | 9.70 | 12.15 | 13.50 | 9.45 | 14.61 | 12.27 | - |
|
42 | Tre McClellan | SR | Clearwater Central Catholic | 10.71 | 16.01 | 15.88 | 15.27 | 9.73 | 12.31 | - |
|
43 | Jovonee Smith | SR | Pinellas Park | 14.66 | 9.49 | 13.68 | 12.20 | 9.98 | 12.32 | - |
|
44 | Connor Purcell | SO | Land O'Lakes | 11.86 | 11.00 | 13.10 | 15.44 | 11.86 | 12.35 | - |
|
45 | Evan Brown | SR | St. Stephens Episcopal | 10.52 | 14.35 | 12.37 | 8.79 | 16.09 | 12.37 | - |
|
46 | Brendan Wright | SO | Clearwater Central Catholic | 13.95 | 15.82 | 14.45 | 14.69 | 10.71 | 12.45 | - |
|
47 | Chris Bernard | JR | Victory Christian (LL) | 11.12 | 13.24 | 15.87 | 12.37 | 14.62 | 12.49 | - |
|
48 | Vontaevious Ducksworth | SO | St. Petersburg | 10.66 | 11.16 | 14.68 | 14.17 | 11.29 | 12.54 | - |
|
49 | Logan Chang | SR | Shorecrest Prep | 15.38 | 11.72 | 12.35 | 15.50 | 15.63 | 12.60 | - |
|
50 | Francis Rosenberger | FR | Land O'Lakes | 16.06 | 12.64 | 9.86 | 15.55 | 16.18 | 12.64 | - |
|
51 | Gavyn Widman | SO | Academy Lakes | 14.50 | 12.98 | 12.47 | 10.82 | 9.80 | 12.72 | - |
|
52 | Evan Singh | SR | Clearwater Central Catholic | 11.23 | 11.36 | 12.25 | 11.87 | 15.83 | 12.76 | - |
|
53 | Joaquin Benitez | JR | Academy Lakes | 11.63 | 16.36 | 14.32 | 13.93 | 12.27 | 12.78 | - |
|
54 | JOSHUA PEARSON | SO | Osceola (Seminole) | 15.55 | 9.00 | 9.90 | 10.28 | 9.77 | 12.85 | - |
|
55 | Akylie Davis | SO | St. Petersburg | 10.05 | 13.27 | 11.85 | 11.21 | 9.41 | 12.88 | - |
|
56 | Po Henry | SO | Northside Christian | 9.88 | 15.60 | 13.00 | 12.74 | 11.57 | 13.00 | - |
|
57 | RYAN POPKOWSKI | FR | Osceola (Seminole) | 12.07 | 10.23 | 14.16 | 14.29 | 11.93 | 13.11 | - |
|
58 | Daniel Ossa | SO | Clearwater Central Catholic | 11.69 | 16.68 | 15.76 | 14.84 | 10.38 | 13.13 | - |
|
59 | Ryan Jensen | SO | St. Stephens Episcopal | 13.55 | 13.94 | 12.10 | 14.60 | 10.66 | 13.15 | - |
|
60 | DEVIN XAYALINH | FR | Osceola (Seminole) | 10.55 | 9.23 | 13.45 | 9.36 | 11.60 | 13.18 | - |
|
61 | JULIAN NGUYEN | SO | Osceola (Seminole) | 12.15 | 15.16 | 17.34 | 17.61 | 17.61 | 13.65 | - |
|
62 | Shiven Patel | SO | Academy Lakes | 14.45 | 17.07 | 17.20 | 13.63 | 15.28 | 13.76 | - |
|
63 | Chandler Hoff | JR | Keswick Christian | 16.83 | 14.21 | 14.90 | 17.79 | 16.14 | 13.79 | - |
|
64 | Yazan Andary | SO | Northside Christian | 12.04 | 16.23 | 17.91 | 15.25 | 13.01 | 13.99 | - |
|
65 | ANDY TONG | FR | Osceola (Seminole) | 17.91 | 12.79 | 15.35 | 18.48 | 17.77 | 14.21 | - |
|
66 | Roman Smith | FR | Keswick Christian | 12.64 | 12.93 | 13.23 | 14.11 | 16.31 | 14.69 | - |
|
67 | Liam Dean | SR | Canterbury (SP) | 18.98 | 11.75 | 12.65 | 12.81 | 18.08 | 15.06 | - |
|
Jacob Elmore | SO | Canterbury (SP) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
|
JaCai Lofton | FR | Northside Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
|
JoJo Scott | JR | Victory Christian (LL) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ANDY TONG | FR | Osceola (Seminole) | 14.21 | 10.95 | 11.23 | 18.05 | - |
JaCai Lofton | FR | Northside Christian | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | My-Shawn McKinley | JR | Victory Christian (LL) | 8.34 | 11.58 | 13.09 | - |
14 | Zuri Watson | SR | Northside Christian | 14.85 | 11.60 | 11.14 | - |
25 | Jalen Gray | JR | Victory Christian (LL) | 14.34 | 11.85 | 13.75 | - |
33 | Fernando Maynor | JR | Gibbs | 12.88 | 12.03 | 9.39 | - |
36 | Camden Gambrell | FR | St. Stephens Episcopal | 14.54 | 12.11 | 11.51 | - |
57 | RYAN POPKOWSKI | FR | Osceola (Seminole) | 15.74 | 13.11 | 17.05 | - |
58 | Daniel Ossa | SO | Clearwater Central Catholic | 10.51 | 13.13 | 10.51 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Cameron Brewer | JR | St. Stephens Episcopal | 10.76 | 12.55 | 14.70 | 9.33 | 11.95 | 10.16 | - |
37 | AJ Cunningham | SO | Victory Christian (LL) | 11.64 | 9.46 | 14.79 | 11.64 | 12.12 | 15.64 | - |
47 | Chris Bernard | JR | Victory Christian (LL) | 11.74 | 16.12 | 13.62 | 15.62 | 12.49 | 13.62 | - |
50 | Francis Rosenberger | FR | Land O'Lakes | 16.06 | 13.53 | 11.63 | 10.37 | 12.64 | 16.31 | - |
56 | Po Henry | SO | Northside Christian | 13.78 | 9.23 | 13.13 | 14.69 | 13.00 | 10.79 | - |
JoJo Scott | JR | Victory Christian (LL) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 100 Meters Section 4
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Jovonee Smith | SR | Pinellas Park | 14.17 | 13.31 | 15.77 | 15.16 | 12.32 | - |
48 | Vontaevious Ducksworth | SO | St. Petersburg | 15.43 | 12.42 | 15.18 | 12.54 | 12.54 | - |
62 | Shiven Patel | SO | Academy Lakes | 13.63 | 9.64 | 16.65 | 13.63 | 13.76 | - |
63 | Chandler Hoff | JR | Keswick Christian | 16.14 | 15.45 | 10.90 | 13.10 | 13.79 | - |
64 | Yazan Andary | SO | Northside Christian | 16.23 | 13.29 | 14.97 | 11.06 | 13.99 | - |
66 | Roman Smith | FR | Keswick Christian | 18.81 | 19.10 | 17.78 | 18.66 | 14.69 | - |
67 | Liam Dean | SR | Canterbury (SP) | 15.97 | 13.86 | 19.43 | 11.15 | 15.06 | - |
Jacob Elmore | SO | Canterbury (SP) | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 100 Meters Section 5
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Gavyn Widman | SO | Academy Lakes | 13.23 | 9.67 | 14.50 | 12.72 | - |
52 | Evan Singh | SR | Clearwater Central Catholic | 9.83 | 10.85 | 16.34 | 12.76 | - |
53 | Joaquin Benitez | JR | Academy Lakes | 13.17 | 13.04 | 13.30 | 12.78 | - |
54 | JOSHUA PEARSON | SO | Osceola (Seminole) | 16.45 | 10.41 | 11.18 | 12.85 | - |
55 | Akylie Davis | SO | St. Petersburg | 15.07 | 16.10 | 15.46 | 12.88 | - |
59 | Ryan Jensen | SO | St. Stephens Episcopal | 14.73 | 10.92 | 14.60 | 13.15 | - |
60 | DEVIN XAYALINH | FR | Osceola (Seminole) | 9.49 | 12.39 | 16.48 | 13.18 | - |
61 | JULIAN NGUYEN | SO | Osceola (Seminole) | 15.84 | 12.97 | 9.56 | 13.65 | - |
Boys' 100 Meters Section 6
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Damarion Feaster | SO | Shorecrest Prep | 8.70 | 9.99 | 8.93 | 8.58 | 15.04 | 11.75 | 11.87 | - |
34 | Augustine Piccirillo | FR | Land O'Lakes | 14.71 | 8.80 | 8.80 | 15.19 | 10.61 | 12.05 | 15.07 | - |
39 | Jermaine Brooks | FR | Gibbs | 15.01 | 12.20 | 15.25 | 12.81 | 15.50 | 12.20 | 10.01 | - |
40 | Shawndre Reddick | JR | Hollins | 15.44 | 9.44 | 10.05 | 9.56 | 9.93 | 12.25 | 10.42 | - |
44 | Connor Purcell | SO | Land O'Lakes | 15.81 | 8.65 | 12.23 | 13.96 | 14.21 | 12.35 | 13.10 | - |
45 | Evan Brown | SR | St. Stephens Episcopal | 10.77 | 13.49 | 10.64 | 13.61 | 10.39 | 12.37 | 11.14 | - |
46 | Brendan Wright | SO | Clearwater Central Catholic | 12.08 | 11.21 | 9.34 | 11.58 | 14.20 | 12.45 | 10.09 | - |
49 | Logan Chang | SR | Shorecrest Prep | 15.88 | 11.09 | 9.45 | 10.21 | 14.49 | 12.60 | 9.71 | - |
Boys' 100 Meters Section 7
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Trenton Hines | SO | St. Petersburg | 12.70 | 13.06 | 11.76 | 15.17 | - |
22 | Jayce Jones | SO | Pinellas Park | 8.39 | 9.33 | 11.81 | 8.74 | - |
23 | Sky Saenka | SO | Hollins | 9.34 | 9.34 | 11.82 | 8.99 | - |
27 | Nathan Norfleet | SO | Pinellas Park | 12.05 | 9.07 | 11.93 | 12.29 | - |
30 | Ryan Pryce | SR | Land O'Lakes | 10.79 | 15.22 | 11.98 | 11.39 | - |
35 | Anthony Roman | SO | Pinellas Park | 13.99 | 11.94 | 12.06 | 12.67 | - |
38 | Owen Barker | FR | Academy Lakes | 12.64 | 14.10 | 12.15 | 11.43 | - |
41 | London Burge | SR | Seminole | 10.56 | 11.54 | 12.27 | 8.84 | - |
Boys' 100 Meters Section 8
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jsai Smith | SO | Clearwater Central Catholic | 12.39 | 8.92 | 14.94 | 11.58 | - |
15 | Kyle Horvath | SR | Land O'Lakes | 12.56 | 13.61 | 14.66 | 11.63 | - |
16 | Edward Mitchem | JR | Shorecrest Prep | 12.69 | 13.27 | 9.20 | 11.64 | - |
21 | Mac Stone | JR | Clearwater Central Catholic | 12.24 | 9.89 | 12.24 | 11.77 | - |
26 | Nick Bearden | JR | Shorecrest Prep | 14.58 | 14.94 | 11.02 | 11.85 | - |
28 | Kian Rossi | SO | Seminole | 13.13 | 15.27 | 8.59 | 11.93 | - |
31 | Duke Dudley | JR | Canterbury (SP) | 9.02 | 9.26 | 9.86 | 12.02 | - |
32 | Rashawn Summers | SO | Hollins | 13.11 | 12.63 | 10.34 | 12.02 | - |
Boys' 100 Meters Section 9
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jesse Wilkins III | JR | Clearwater Central Catholic | 8.57 | 10.40 | 13.59 | 11.42 | 12.00 | 10.17 | 3 |
9 | Jamir Gainer | SO | St. Petersburg | 10.52 | 10.98 | 13.49 | 11.43 | 8.01 | 10.52 | - |
10 | Manuel Licea | JR | Hollins | 12.22 | 9.80 | 14.40 | 11.52 | 10.49 | 9.91 | - |
11 | Evan Wright | SR | Seminole | 14.12 | 12.62 | 12.38 | 11.57 | 13.89 | 9.14 | - |
17 | Michael Garcia | SR | Hollins | 12.96 | 12.02 | 14.59 | 11.67 | 12.96 | 15.18 | - |
18 | Mathis Roberts | JR | Gibbs | 13.70 | 12.30 | 13.12 | 11.71 | 14.88 | 13.47 | - |
24 | Christopher Tucker | SR | Seminole | 8.40 | 13.95 | 10.05 | 11.82 | 12.89 | 13.01 | - |
42 | Tre McClellan | SR | Clearwater Central Catholic | 9.85 | 10.47 | 14.28 | 12.31 | 11.94 | 14.28 | - |
Boys' 100 Meters Section 10
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathaniel Smith | SR | Academy Lakes | 10.76 | 10.44 | 11.95 | 10 |
2 | Manuel Silvestre | JR | Northside Christian | 10.98 | 12.96 | 12.52 | 8 |
3 | Jermaine Bradford | SR | Gibbs | 11.09 | 11.09 | 10.43 | 6 |
4 | Justin Stephens | SR | Clearwater Central Catholic | 11.20 | 9.97 | 8.07 | 5 |
5 | Ahmad Crumity | JR | Shorecrest Prep | 11.22 | 12.91 | 13.36 | 4 |
7 | Keena Taylor | JR | Gibbs | 11.42 | 12.22 | 10.17 | 2 |
8 | Lanardo Jackson | JR | Pinellas Park | 11.42 | 12.34 | 13.94 | 1 |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathaniel Smith | SR | Academy Lakes | 21.44 | 27.88 | 16.51 | 15.44 | 17.80 | 22.30 | 19.30 | 10 |
|
2 | Manuel Silvestre | JR | Northside Christian | 22.28 | 16.05 | 20.28 | 22.06 | 16.94 | 24.29 | 24.73 | 8 |
|
3 | Keena Taylor | JR | Gibbs | 22.95 | 23.64 | 27.77 | 22.27 | 24.56 | 27.77 | 26.86 | 6 |
|
4 | Manuel Licea | JR | Hollins | 23.08 | 23.31 | 21.24 | 26.08 | 21.01 | 17.78 | 21.01 | 5 |
|
5 | Sanjay Motwani | SR | St. Stephens Episcopal | 23.15 | 29.40 | 22.92 | 25.70 | 28.02 | 25.70 | 16.44 | 4 |
|
6 | Amari Caro | JR | Pinellas Park | 23.29 | 17.94 | 18.87 | 26.55 | 28.42 | 27.25 | 21.43 | 3 |
|
7 | Jermaine Bradford | SR | Gibbs | 23.30 | 22.37 | 25.17 | 21.44 | 24.00 | 28.43 | 20.97 | 2 |
|
8 | Lanardo Jackson | JR | Pinellas Park | 23.31 | 24.25 | 29.37 | 24.95 | 25.65 | 27.98 | 19.82 | 1 |
|
9 | Jamir Gainer | SO | St. Petersburg | 23.47 | 25.59 | 29.81 | 20.89 | 20.66 | 24.18 | 25.59 | - |
|
10 | Enrique Negrón | JR | Shorecrest Prep | 23.64 | 17.97 | 17.97 | 19.63 | 17.50 | 25.54 | 23.88 | - |
|
11 | Kyle Horvath | SR | Land O'Lakes | 23.87 | 30.56 | 24.59 | 17.19 | 28.65 | 24.83 | 22.44 | - |
|
12 | Michael Garcia | SR | Hollins | 23.88 | 17.68 | 20.78 | 26.99 | 29.38 | 17.68 | 18.63 | - |
|
13 | My-Shawn McKinley | JR | Victory Christian (LL) | 23.97 | 23.73 | 24.69 | 26.13 | 21.34 | 19.66 | 23.25 | - |
|
14 | Justin Stephens | SR | Clearwater Central Catholic | 24.07 | 19.98 | 20.46 | 27.68 | 20.22 | 18.06 | 18.78 | - |
|
15 | Duke Dudley | JR | Canterbury (SP) | 24.30 | 23.58 | 31.59 | 19.93 | 19.44 | 22.85 | 22.85 | - |
|
16 | Lucas Garcia | SR | Land O'Lakes | 24.43 | 19.06 | 21.01 | 18.82 | 17.35 | 27.61 | 18.08 | - |
|
17 | Gavin Winterhalter | JR | St. Stephens Episcopal | 24.55 | 25.54 | 26.27 | 29.71 | 26.27 | 17.43 | 23.33 | - |
|
18 | Carlos Jenkins | JR | Hollins | 24.69 | 31.61 | 29.14 | 18.77 | 31.36 | 24.20 | 20.74 | - |
|
19 | Kian Rossi | SO | Seminole | 24.77 | 28.24 | 18.09 | 18.83 | 24.53 | 27.50 | 31.71 | - |
|
20 | Cailon Kaigler | JR | Northside Christian | 25.11 | 27.63 | 26.12 | 24.36 | 25.37 | 22.10 | 21.85 | - |
|
21 | Kalem Krish Patel | SO | Academy Lakes | 25.19 | 32.50 | 18.90 | 25.95 | 19.15 | 27.96 | 19.15 | - |
|
22 | Connor Purcell | SO | Land O'Lakes | 25.32 | 17.98 | 23.30 | 25.83 | 25.83 | 26.59 | 19.50 | - |
|
23 | Andy Nguyen | SR | St. Petersburg | 25.55 | 31.18 | 27.09 | 20.70 | 31.43 | 23.25 | 23.00 | - |
|
24 | JOSHUA PEARSON | SO | Osceola (Seminole) | 25.77 | 32.47 | 19.85 | 18.04 | 24.74 | 26.29 | 20.62 | - |
|
25 | Chris Bernard | JR | Victory Christian (LL) | 25.90 | 20.98 | 25.39 | 26.16 | 18.91 | 21.50 | 28.75 | - |
|
26 | Javier Thomas | SO | Gibbs | 25.96 | 24.67 | 32.97 | 20.51 | 33.75 | 26.22 | 25.96 | - |
|
27 | EDI KAHRIMANOVIC | FR | Osceola (Seminole) | 25.98 | 22.61 | 24.94 | 28.06 | 32.74 | 20.27 | 27.02 | - |
|
28 | Nabil Del La Cruz | SR | Academy Lakes | 26.10 | 33.67 | 27.15 | 21.41 | 25.84 | 21.15 | 19.06 | - |
|
29 | RYAN POPKOWSKI | FR | Osceola (Seminole) | 26.27 | 21.02 | 32.84 | 29.95 | 24.70 | 31.27 | 22.86 | - |
|
30 | Gavyn Widman | SO | Academy Lakes | 26.31 | 21.58 | 32.37 | 23.68 | 22.89 | 28.95 | 31.58 | - |
|
31 | London Richards | FR | Northside Christian | 26.39 | 34.05 | 19.80 | 18.74 | 28.77 | 20.85 | 34.05 | - |
|
32 | Tylan Huff | FR | Shorecrest Prep | 26.59 | 25.00 | 18.88 | 27.39 | 31.38 | 18.62 | 30.32 | - |
|
33 | Daniel Ossa | SO | Clearwater Central Catholic | 26.95 | 25.34 | 20.76 | 30.46 | 19.68 | 30.73 | 26.68 | - |
|
34 | Zarik Rodriguez | FR | Clearwater Central Catholic | 27.00 | 32.13 | 21.33 | 21.87 | 20.52 | 24.03 | 31.86 | - |
|
35 | Sam Baker | FR | Academy Lakes | 28.33 | 32.58 | 36.83 | 25.50 | 30.03 | 24.37 | 27.77 | - |
|
36 | Jacob Elmore | SO | Canterbury (SP) | 28.42 | 34.96 | 27.57 | 20.75 | 35.81 | 30.70 | 25.87 | - |
|
37 | Steven LeBlanc | 7 | Academy Lakes | 28.57 | 29.15 | 24.29 | 22.00 | 20.00 | 27.43 | 34.57 | - |
|
38 | Bryce Bell | JR | Shorecrest Prep | 28.68 | 21.51 | 30.40 | 37.00 | 28.68 | 24.10 | 25.24 | - |
|
Boys' 200 Meters Section 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Keena Taylor | JR | Gibbs | 29.61 | 28.46 | 24.33 | 22.95 | 24.56 | 6 |
7 | Jermaine Bradford | SR | Gibbs | 17.48 | 19.81 | 24.24 | 23.30 | 25.40 | 2 |
22 | Connor Purcell | SO | Land O'Lakes | 25.32 | 26.59 | 19.50 | 25.32 | 23.05 | - |
25 | Chris Bernard | JR | Victory Christian (LL) | 30.31 | 24.35 | 20.98 | 25.90 | 31.34 | - |
33 | Daniel Ossa | SO | Clearwater Central Catholic | 20.22 | 31.54 | 24.26 | 26.95 | 28.03 | - |
35 | Sam Baker | FR | Academy Lakes | 34.57 | 23.80 | 35.98 | 28.33 | 32.87 | - |
36 | Jacob Elmore | SO | Canterbury (SP) | 32.40 | 36.10 | 32.12 | 28.42 | 20.47 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Amari Caro | JR | Pinellas Park | 20.03 | 25.16 | 27.72 | 20.97 | 21.66 | 23.29 | 25.39 | 3 |
21 | Kalem Krish Patel | SO | Academy Lakes | 25.95 | 28.72 | 17.89 | 25.70 | 30.23 | 25.19 | 27.21 | - |
29 | RYAN POPKOWSKI | FR | Osceola (Seminole) | 22.33 | 34.16 | 24.44 | 21.02 | 23.38 | 26.27 | 21.55 | - |
31 | London Richards | FR | Northside Christian | 32.99 | 26.39 | 29.82 | 25.87 | 31.41 | 26.39 | 30.88 | - |
34 | Zarik Rodriguez | FR | Clearwater Central Catholic | 26.46 | 24.03 | 34.29 | 29.16 | 32.67 | 27.00 | 25.11 | - |
38 | Bryce Bell | JR | Shorecrest Prep | 31.84 | 21.51 | 20.08 | 29.83 | 27.82 | 28.68 | 21.23 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
24 | JOSHUA PEARSON | SO | Osceola (Seminole) | 25.77 | - |
26 | Javier Thomas | SO | Gibbs | 25.96 | - |
27 | EDI KAHRIMANOVIC | FR | Osceola (Seminole) | 25.98 | - |
30 | Gavyn Widman | SO | Academy Lakes | 26.31 | - |
32 | Tylan Huff | FR | Shorecrest Prep | 26.59 | - |
37 | Steven LeBlanc | 7 | Academy Lakes | 28.57 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | My-Shawn McKinley | JR | Victory Christian (LL) | 19.42 | 23.97 | 17.50 | 28.05 | 22.30 | 28.29 | 20.62 | - |
15 | Duke Dudley | JR | Canterbury (SP) | 25.52 | 24.30 | 17.99 | 19.93 | 26.25 | 25.03 | 29.65 | - |
16 | Lucas Garcia | SR | Land O'Lakes | 24.43 | 24.43 | 19.06 | 26.39 | 18.08 | 20.28 | 26.63 | - |
20 | Cailon Kaigler | JR | Northside Christian | 26.37 | 25.11 | 18.84 | 32.14 | 23.61 | 18.33 | 20.85 | - |
23 | Andy Nguyen | SR | St. Petersburg | 24.53 | 25.55 | 26.58 | 32.71 | 32.71 | 33.22 | 28.36 | - |
28 | Nabil Del La Cruz | SR | Academy Lakes | 22.19 | 26.10 | 21.15 | 32.89 | 21.15 | 30.54 | 22.19 | - |
Boys' 200 Meters Section 6
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sanjay Motwani | SR | St. Stephens Episcopal | 22.23 | 17.83 | 18.99 | 25.93 | 23.15 | 25.24 | 28.71 | 4 |
