March 5, 2024
**Venue TBD**
Men's Shot Put
Top↑
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Sharp | SO | Palm Beach Central | 12.67m | 11.02m | 15.58m | 41' 7" | 10 |
| 2 | Edouard Edshawn | FR | King's Academy | 12.39m | 14.74m | 10.53m | 40' 7.75" | 8 |
| 3 | Jeremiah Antilus | JR | Dr. Joaquin Garcia | 11.89m | 14.62m | 9.04m | 39' 0.25" | 6 |
| 4 | Jean Deneus | JR | West Boca Raton | 11.35m | 11.35m | 12.37m | 37' 3" | 5 |
| 5 | Tyree Pearson | SO | Wellington | 11.32m | 9.96m | 9.28m | 37' 1.75" | 4 |
| 6 | Chase Bureau | SO | Park Vista | 11.19m | 9.96m | 10.41m | 36' 8.5" | 3 |
| 7 | David Harmon | SO | Palm Beach Central | 11.18m | 8.94m | 14.42m | 36' 8.25" | 2 |
| 8 | Philipp Griepenkerl | JR | King's Academy | 10.94m | 12.36m | 9.52m | 35' 10.75" | 1 |
| 9 | Octavious Pittman | SO | Dwyer | 9.97m | 12.46m | 12.46m | 32' 8.5" | - |
| 10 | Ayden Barrett | JR | West Boca Raton | 9.76m | 10.64m | 11.22m | 32' 0.25" | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Daniel Johnson | SR | King's Academy | 6.80m | 9.52m | 11.65m | 9.71m | 12.53m | 11.94m | 31' 10.25" |
| 12 | Xander Stone | SO | King's Academy | 9.75m | 10.03m | 10.96m | 9.29m | 11.43m | 7.52m | 30' 5.75" |
| 14 | Jayden Saunders | FR | Seminole Ridge | 11.38m | 7.95m | 9.21m | 9.03m | 8.22m | 11.02m | 29' 7.5" |
| 15 | Derek Perry | JR | Seminole Ridge | 9.14m | 6.99m | 10.48m | 8.96m | 7.80m | 10.84m | 29' 4.75" |
| 16 | Brian Ferguson | SO | Dr. Joaquin Garcia | 6.87m | 6.51m | 8.47m | 8.92m | 7.49m | 9.54m | 29' 3.25" |
| 18 | Elijah Charles | FR | Dr. Joaquin Garcia | 9.75m | 10.79m | 10.01m | 8.63m | 6.73m | 6.39m | 28' 3.75" |
| 19 | Chris Philistin | SO | Spanish River | 7.94m | 10.67m | 9.99m | 8.54m | 10.50m | 8.28m | 28' 0.25" |
| 23 | Aidan Meder | JR | Park Vista | 6.07m | 8.34m | 9.48m | 8.10m | 8.83m | 8.02m | 26' 7" |
| Christian Tesorone | JR | King's Academy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Fostal Merite | JR | Dwyer | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Miguel Andino | SO | Spanish River | 7.60m | 7.32m | 6.49m | 7.69m | 9.46m | 9.27m | 8.53m | 30' 5" |
| 17 | Ridge Martin | SO | King's Academy | 6.46m | 7.42m | 7.68m | 6.37m | 7.68m | 8.73m | 6.98m | 28' 7.75" |
| 20 | Brandon Sherman | FR | Spanish River | 7.90m | 8.74m | 6.32m | 9.32m | 7.40m | 8.32m | 9.07m | 27' 3.75" |
| 21 | Tristan Cantave | SR | West Boca Raton | 9.62m | 10.52m | 7.15m | 9.86m | 10.69m | 8.22m | 7.07m | 26' 11.75" |
| 22 | Zacahri Millner | FR | Dwyer | 6.90m | 7.64m | 8.78m | 9.03m | 9.03m | 8.21m | 5.75m | 26' 11.25" |
| 24 | Leonardo Alvarez | SO | Wellington | 8.13m | 8.66m | 7.52m | 6.46m | 8.82m | 7.60m | 7.37m | 24' 11.25" |
| 25 | Oliver Goldstein | FR | Spanish River | 5.01m | 6.16m | 8.95m | 7.16m | 6.23m | 7.16m | 8.74m | 23' 6" |
| 26 | Darius Rios | FR | Dwyer | 4.99m | 8.93m | 7.94m | 5.83m | 4.92m | 7.03m | 8.79m | 23' 0.75" |
| 27 | Quincy Genescar | FR | Dwyer | 8.52m | 6.77m | 8.10m | 7.96m | 5.44m | 6.98m | 8.86m | 22' 11" |
| 28 | Peter Alvallotis | FR | Dwyer | 8.58m | 7.20m | 6.64m | 6.57m | 8.10m | 6.92m | 8.23m | 22' 8.5" |
| Bradley Senat | SR | Seminole Ridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |