Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Rempalski | FR-1 | Aquinas | 4:52.00 | 5:59.16 | 5:47.48 | 5:32.88 | 5:29.96 | 10 |
2 | Lisa Voyles | SR-4 | Indiana Tech | 4:52.12 | 3:36.17 | 5:09.65 | 6:13.92 | 5:38.86 | 8 |
3 | Krista Boese | SR-4 | Indiana Tech | 4:52.28 | 5:12.74 | 4:37.67 | 4:11.36 | 4:11.36 | 6 |
4 | Lauren Wooer | SO-2 | Aquinas | 4:52.56 | 4:08.68 | 5:04.27 | 3:24.80 | 4:49.64 | 5 |
5 | Elise Conkel | FR-1 | Cornerstone | 4:57.44 | 3:43.08 | 4:51.50 | 6:02.88 | 6:17.75 | 4 |
6 | Jenna Ramsey | FR-1 | Lourdes | 5:01.38 | 5:22.48 | 4:16.18 | 5:43.58 | 4:46.32 | 3 |
7 | Anna Fedewa | JR-3 | Aquinas | 5:03.16 | 4:14.66 | 4:11.63 | 5:42.57 | 3:59.50 | 2 |
8 | Mallory Bowker | JR-3 | Aquinas | 5:04.59 | 5:38.10 | 3:51.49 | 3:51.49 | 5:56.37 | 1 |
9 | Aleah Dymond | SR-4 | Rochester (MI) | 5:07.58 | 5:56.80 | 6:39.86 | 6:06.02 | 6:18.33 | - |
10 | Leah Thompson | FR-1 | Cornerstone | 5:11.75 | 3:47.58 | 4:00.05 | 6:42.16 | 6:01.63 | - |
11 | Claire Walton | JR-3 | Aquinas | 5:15.69 | 6:03.05 | 5:59.89 | 5:37.79 | 6:18.83 | - |
12 | Michaela Kurth | FR-1 | Concordia (Mich.) | 5:17.09 | 5:17.09 | 3:57.82 | 4:16.85 | 6:17.34 | - |
13 | Aliz Pusztai | FR-1 | Cornerstone | 5:17.34 | 5:45.90 | 6:36.68 | 4:32.92 | 6:39.85 | - |
14 | Gina Collins | SO-2 | Rochester (MI) | 5:31.37 | 6:21.08 | 5:34.69 | 6:24.39 | 3:58.59 | - |
15 | Laurynn Garcia | SR-4 | Lourdes | 5:33.42 | 4:56.75 | 4:56.75 | 4:33.41 | 6:56.78 | - |
16 | Grace Finley | FR-1 | Concordia (Mich.) | 5:34.53 | 6:44.79 | 6:11.33 | 5:14.46 | 5:41.22 | - |
17 | Elissa Hines | FR-1 | Concordia (Mich.) | 5:35.27 | 6:25.56 | 5:05.10 | 6:32.27 | 6:32.27 | - |
18 | Perla Reyes | JR-3 | Siena Heights | 5:38.44 | 4:37.52 | 5:45.21 | 4:07.07 | 6:52.90 | - |
19 | Olivia Waterstradt | JR-3 | Lourdes | 5:43.39 | 5:22.79 | 6:17.73 | 4:03.81 | 4:55.32 | - |
20 | Noelle House | FR-1 | Aquinas | 5:43.53 | 6:48.80 | 6:24.76 | 6:17.89 | 5:12.62 | - |
21 | Bridgette Dudley | SO-2 | Siena Heights | 5:50.62 | 6:53.74 | 5:50.62 | 5:26.08 | 7:35.81 | - |
22 | Grace Opsommer | FR-1 | Rochester (MI) | 5:52.04 | 7:20.05 | 5:09.80 | 4:45.16 | 5:59.08 | - |
23 | Jordyn Bronowski | SO-2 | Siena Heights | 6:05.57 | 7:55.25 | 5:32.67 | 6:01.92 | 5:25.36 | - |
24 | Madison Farris | FR-1 | Siena Heights | 6:09.77 | 4:41.03 | 7:53.31 | 6:31.96 | 5:21.70 | - |
25 | Clara Losey | SO-2 | Siena Heights | 6:34.71 | 8:09.44 | 7:57.60 | 6:14.98 | 7:06.29 | - |
26 | Katrina Kline | SR-4 | Rochester (MI) | 6:56.97 | 6:27.79 | 7:01.14 | 5:08.56 | 6:52.80 | - |
Carolyn Bennett | FR-1 | Aquinas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lauren Wooer | SO-2 | Aquinas | 4:49.64 | 4:20.38 | 3:45.28 | 4:43.79 | 4:52.56 | 5 |
14 | Gina Collins | SO-2 | Rochester (MI) | 4:15.16 | 5:34.69 | 4:18.47 | 6:04.51 | 5:31.37 | - |
15 | Laurynn Garcia | SR-4 | Lourdes | 7:13.45 | 6:40.11 | 6:30.11 | 4:33.41 | 5:33.42 | - |
16 | Grace Finley | FR-1 | Concordia (Mich.) | 6:48.13 | 5:14.46 | 6:44.79 | 4:00.87 | 5:34.53 | - |
17 | Elissa Hines | FR-1 | Concordia (Mich.) | 4:34.93 | 7:12.50 | 4:18.16 | 6:15.51 | 5:35.27 | - |
18 | Perla Reyes | JR-3 | Siena Heights | 4:03.68 | 6:12.29 | 5:45.21 | 7:06.44 | 5:38.44 | - |
19 | Olivia Waterstradt | JR-3 | Lourdes | 7:12.68 | 7:22.98 | 6:52.07 | 4:17.55 | 5:43.39 | - |
20 | Noelle House | FR-1 | Aquinas | 5:12.62 | 4:21.09 | 5:09.18 | 4:45.13 | 5:43.53 | - |
21 | Bridgette Dudley | SO-2 | Siena Heights | 5:43.61 | 4:44.01 | 7:25.29 | 4:08.94 | 5:50.62 | - |
22 | Grace Opsommer | FR-1 | Rochester (MI) | 4:59.24 | 5:52.04 | 6:51.89 | 5:52.04 | 5:52.04 | - |
23 | Jordyn Bronowski | SO-2 | Siena Heights | 6:27.51 | 7:47.93 | 5:36.33 | 5:50.95 | 6:05.57 | - |
24 | Madison Farris | FR-1 | Siena Heights | 4:55.82 | 7:16.33 | 5:51.29 | 6:09.77 | 6:09.77 | - |
25 | Clara Losey | SO-2 | Siena Heights | 6:42.61 | 6:42.61 | 8:13.39 | 8:33.13 | 6:34.71 | - |
26 | Katrina Kline | SR-4 | Rochester (MI) | 6:40.30 | 8:28.71 | 7:55.35 | 6:36.13 | 6:56.97 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Rempalski | FR-1 | Aquinas | 6:13.76 | 5:38.72 | 4:34.48 | 4:52.00 | 4:22.80 | 4:31.56 | 6:16.68 | 10 |
2 | Lisa Voyles | SR-4 | Indiana Tech | 3:44.94 | 5:15.49 | 5:38.86 | 4:52.12 | 4:57.97 | 6:02.23 | 5:03.81 | 8 |
3 | Krista Boese | SR-4 | Indiana Tech | 4:23.06 | 4:43.52 | 4:43.52 | 4:52.28 | 5:59.51 | 3:50.91 | 6:14.12 | 6 |
5 | Elise Conkel | FR-1 | Cornerstone | 5:30.16 | 3:31.19 | 5:42.06 | 4:57.44 | 4:27.70 | 3:54.98 | 5:21.24 | 4 |
6 | Jenna Ramsey | FR-1 | Lourdes | 6:10.70 | 3:30.97 | 4:40.29 | 5:01.38 | 6:07.69 | 6:13.72 | 5:46.59 | 3 |
7 | Anna Fedewa | JR-3 | Aquinas | 5:57.73 | 3:32.22 | 3:44.34 | 5:03.16 | 4:14.66 | 3:41.31 | 5:27.42 | 2 |
8 | Mallory Bowker | JR-3 | Aquinas | 3:51.49 | 5:04.59 | 3:36.26 | 5:04.59 | 5:32.01 | 6:02.47 | 5:38.10 | 1 |
9 | Aleah Dymond | SR-4 | Rochester (MI) | 4:06.07 | 3:41.46 | 6:09.10 | 5:07.58 | 3:47.61 | 4:24.52 | 4:27.60 | - |
10 | Leah Thompson | FR-1 | Cornerstone | 6:23.46 | 4:03.17 | 5:27.34 | 5:11.75 | 6:20.34 | 5:39.81 | 4:18.76 | - |
11 | Claire Walton | JR-3 | Aquinas | 4:06.24 | 3:40.99 | 4:31.50 | 5:15.69 | 5:06.22 | 5:59.89 | 4:22.03 | - |
12 | Michaela Kurth | FR-1 | Concordia (Mich.) | 4:23.19 | 4:35.87 | 4:48.56 | 5:17.09 | 4:32.70 | 4:42.21 | 4:45.39 | - |
13 | Aliz Pusztai | FR-1 | Cornerstone | 4:10.70 | 4:07.53 | 5:04.65 | 5:17.34 | 4:29.74 | 5:14.17 | 4:32.92 | - |
Carolyn Bennett | FR-1 | Aquinas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |